賽績(jī)快報(bào)
2024年春季300公里比賽成績(jī)
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 | |
1 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0083690 | 2024-04-07 09:43:49 | 310.117 | 1271.8427 | |
2 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084533 | 2024-04-07 09:43:51 | 310.117 | 1271.7427 | |
3 | 000020 | 賈紹金 | 2022-08-0025166 | 2024-04-07 09:52:33 | 312.038 | 1235.529 | |
4 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084505 | 2024-04-07 09:51:41 | 310.117 | 1232.0931 | |
5 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0083668 | 2024-04-07 09:52:55 | 310.117 | 1226.1571 | |
6 | 000116 | 張國(guó)慶 | 2023-08-0157232 | 2024-04-07 09:46:36 | 301.784 | 1223.7405 | |
7 | 003025 | 姜永亮 | 2023-03-1578481 | 2024-04-07 09:51:24 | 305.85 | 1216.5807 | |
8 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084534 | 2024-04-07 09:55:27 | 310.117 | 1214.0004 | |
9 | 000080 | 鄒文波 | 2023-07-0559949 | 2024-04-07 09:57:12 | 310.57 | 1207.4397 | |
10 | 003025 | 姜永亮 | 2023-08-0508558 | 2024-04-07 09:53:30 | 305.85 | 1206.4914 | |
11 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2023-08-0021937 | 2024-04-07 09:57:35 | 310.604 | 1205.7858 | |
12 | 000060 | 趙春陽(yáng) | 2023-08-0157062 | 2024-04-07 09:58:15 | 307.653 | 1191.2561 | |
13 | 005678 | 天賜鴿舍 | 2023-08-0082508 | 2024-04-07 10:02:13 | 310.098 | 1182.5338 | |
14 | 000666 | 傘金平 | 2023-08-0021921 | 2024-04-07 09:57:31 | 303.99 | 1180.3955 | |
15 | 000068 | 趙明友 | 2023-08-0080657 | 2024-04-07 09:49:29 | 294.346 | 1179.7829 | |
16 | 001111 | 大龍 | 2018-08-0010664 | 2024-04-07 10:01:21 | 307.621 | 1177.0266 | |
17 | 000062 | 馬小虎 | 2023-08-0021967 | 2024-04-07 10:02:02 | 307.38 | 1173.0442 | |
18 | 000183 | 郭大勇 | 2023-08-0083615 | 2024-04-07 10:06:49 | 311.287 | 1166.6219 | |
19 | 005678 | 天賜鴿舍 | 2023-08-0082528 | 2024-04-07 10:05:50 | 310.098 | 1166.4492 | |
20 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084502 | 2024-04-07 10:06:03 | 310.117 | 1165.6233 | |
21 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084527 | 2024-04-07 10:06:05 | 310.117 | 1165.4445 | |
22 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084517 | 2024-04-07 10:06:05 | 310.117 | 1165.4174 | |
23 | 000015 | 杜學(xué)洋 | 2023-08-0157343 | 2024-04-07 10:03:04 | 306.34 | 1164.4772 | |
24 | 005678 | 天賜鴿舍 | 2023-08-0082529 | 2024-04-07 10:06:26 | 310.098 | 1163.8677 | |
25 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2023-08-0080129 | 2024-04-07 10:07:31 | 310.604 | 1161.02 | |
26 | 005678 | 天賜鴿舍 | 2022-08-0068654 | 2024-04-07 10:07:25 | 310.098 | 1159.5909 | |
27 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2023-08-0082659 | 2024-04-07 10:06:42 | 307.003 | 1151.0742 | |
28 | 000183 | 郭大勇 | 2023-08-0083616 | 2024-04-07 10:11:39 | 311.287 | 1145.8755 | |
29 | 005678 | 天賜鴿舍 | 2023-08-0082518 | 2024-04-07 10:10:51 | 310.098 | 1144.8518 | |
30 | 000020 | 賈紹金 | 2023-08-0080371 | 2024-04-07 10:12:39 | 312.038 | 1144.423 | |
31 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084529 | 2024-04-07 10:11:05 | 310.117 | 1143.9478 | |
32 | 000080 | 鄒文波 | 2023-08-0082710 | 2024-04-07 10:12:55 | 310.57 | 1137.9199 | |
33 | 001111 | 大龍 | 2023-08-0021908 | 2024-04-07 10:10:38 | 307.621 | 1136.6652 | |
34 | 000080 | 鄒文波 | 2023-07-0559928 | 2024-04-07 10:13:56 | 310.57 | 1133.6927 | |
35 | 000020 | 賈紹金 | 2023-08-0083296 | 2024-04-07 10:15:15 | 312.038 | 1133.6373 | |
36 | 000062 | 馬小虎 | 2022-08-0025212 | 2024-04-07 10:12:01 | 307.38 | 1129.9669 | |
37 | 000080 | 鄒文波 | 2023-08-0082708 | 2024-04-07 10:14:53 | 310.57 | 1129.7624 | |
38 | 006666 | 邵中洋 | 2023-08-0330960 | 2024-04-07 10:07:42 | 300.021 | 1120.6961 | |
39 | 000666 | 傘金平 | 2023-08-0084222 | 2024-04-07 10:11:16 | 303.99 | 1120.5634 | |
40 | 000001 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2023-08-0080088 | 2024-04-07 10:17:22 | 310.601 | 1119.7685 | |
41 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084520 | 2024-04-07 10:16:57 | 310.117 | 1119.6914 | |
42 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0083695 | 2024-04-07 10:16:58 | 310.117 | 1119.6523 | |
43 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2023-08-0080112 | 2024-04-07 10:17:55 | 310.604 | 1117.5593 | |
44 | 001119 | 曲忠寶+豐濤 | 2023-08-0081214 | 2024-04-07 10:20:18 | 312.891 | 1116.2606 | |
45 | 000527 | 鴿緣鴿舍 | 2023-08-0268391 | 2024-04-07 10:03:38 | 294.046 | 1115.3223 | |
46 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0056112 | 2024-04-07 10:16:05 | 307.621 | 1114.1974 | |
47 | 000080 | 鄒文波 | 2023-08-0082711 | 2024-04-07 10:19:01 | 310.57 | 1113.0511 | |
48 | 000080 | 鄒文波 | 2023-08-0081434 | 2024-04-07 10:19:05 | 310.57 | 1112.8111 | |
49 | 000080 | 鄒文波 | 2023-07-0559937 | 2024-04-07 10:19:07 | 310.57 | 1112.651 | |
50 | 000062 | 馬小虎 | 2022-08-0025218 | 2024-04-07 10:17:14 | 307.38 | 1108.7278 | |
51 | 003333 | 兄弟鴿舍 | 2022-08-0067031 | 2024-04-07 10:21:47 | 311.153 | 1104.2122 | |
52 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2023-08-0082648 | 2024-04-07 10:18:24 | 307.003 | 1102.7182 | |
53 | 000001 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2023-08-0080021 | 2024-04-07 10:21:45 | 310.601 | 1102.3986 | |
54 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084531 | 2024-04-07 10:21:22 | 310.117 | 1102.1255 | |
55 | 000020 | 賈紹金 | 2023-08-0083287 | 2024-04-07 10:23:10 | 312.038 | 1101.9063 | |
56 | 002222 | 郭佰剛 | 2022-08-0025479 | 2024-04-07 10:22:26 | 310.117 | 1097.988 | |
57 | 005678 | 天賜鴿舍 | 2023-08-0082527 | 2024-04-07 10:23:12 | 310.098 | 1094.9459 | |
58 | 000060 | 趙春陽(yáng) | 2023-08-0157053 | 2024-04-07 10:22:00 | 307.653 | 1090.9094 | |
59 | 001111 | 大龍 | 2018-08-0010661 | 2024-04-07 10:23:58 | 307.621 | 1083.2482 | |
60 | 000062 | 馬小虎 | 2023-08-0157474 | 2024-04-07 10:23:50 | 307.38 | 1082.9099 | |
61 | 077777 | 吳猛 | 2023-08-0080326 | 2024-04-07 10:28:51 | 312.447 | 1081.6667 | |
62 | 000080 | 鄒文波 | 2023-08-0082724 | 2024-04-07 10:27:28 | 310.57 | 1080.3406 | |
63 | 000001 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2023-08-0082004 | 2024-04-07 10:27:50 | 310.601 | 1079.0508 | |
64 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2023-08-0082670 | 2024-04-07 10:24:31 | 307.003 | 1078.9898 | |
65 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2023-08-0081566 | 2024-04-07 10:28:26 | 310.604 | 1076.854 | |
66 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0083683 | 2024-04-07 10:28:38 | 310.117 | 1074.3902 | |
67 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084501 | 2024-04-07 10:28:53 | 310.117 | 1073.4561 | |
68 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0083218 | 2024-04-07 10:29:00 | 310.117 | 1073.0426 | |
69 | 006666 | 邵中洋 | 2023-08-0084257 | 2024-04-07 10:19:38 | 300.021 | 1072.8568 | |
70 | 066666 | 大寶 | 2023-08-0080601 | 2024-04-07 10:36:40 | 316.899 | 1068.1635 | |
71 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0021981 | 2024-04-07 10:31:41 | 310.117 | 1063.1896 | |
72 | 000023 | 李冬寶 | 2022-08-0025365 | 2024-04-07 10:29:31 | 307.631 | 1062.5192 | |
73 | 000555 | 張旭東 | 2023-08-0081425 | 2024-04-07 10:28:20 | 306.195 | 1061.9228 | |
74 | 000062 | 馬小虎 | 2021-08-0057479 | 2024-04-07 10:29:49 | 307.38 | 1060.5454 | |
75 | 000062 | 馬小虎 | 2023-08-0021962 | 2024-04-07 10:31:38 | 307.38 | 1053.9743 | |
76 | 000527 | 鴿緣鴿舍 | 2023-08-0081577 | 2024-04-07 10:19:26 | 294.046 | 1052.2607 | |
77 | 000183 | 郭大勇 | 2023-08-0083610 | 2024-04-07 10:36:13 | 311.287 | 1050.8595 | |
78 | 000023 | 李冬寶 | 2020-08-0055420 | 2024-04-07 10:34:15 | 307.631 | 1045.4282 | |
79 | 000666 | 傘金平 | 2023-08-0084245 | 2024-04-07 10:31:36 | 303.99 | 1042.4391 | |
80 | 003333 | 兄弟鴿舍 | 2022-08-0067037 | 2024-04-07 10:38:36 | 311.153 | 1042.018 | |
81 | 000080 | 鄒文波 | 2023-07-0559934 | 2024-04-07 10:38:20 | 310.57 | 1041.0168 | |
82 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2023-08-0081219 | 2024-04-07 10:40:39 | 312.84 | 1040.5311 | |
83 | 000060 | 趙春陽(yáng) | 2020-08-0055264 | 2024-04-07 10:35:54 | 307.653 | 1039.6615 | |
84 | 000106 | 大福鴿舍 | 2021-08-0058135 | 2024-04-07 10:39:47 | 311.001 | 1037.4094 | |
85 | 000062 | 馬小虎 | 2022-08-0065274 | 2024-04-07 10:36:26 | 307.38 | 1036.9034 | |
86 | 000555 | 張旭東 | 2023-08-0081411 | 2024-04-07 10:35:49 | 306.195 | 1035.079 | |
87 | 000001 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2023-08-0080035 | 2024-04-07 10:40:24 | 310.601 | 1033.946 | |
88 | 000098 | 馬長(zhǎng)喜 | 2023-08-0082928 | 2024-04-07 10:33:27 | 302.584 | 1031.1022 | |
89 | 000062 | 馬小虎 | 2022-08-0065244 | 2024-04-07 10:38:24 | 307.38 | 1030.0541 | |
90 | 000062 | 馬小虎 | 2022-08-0065247 | 2024-04-07 10:38:28 | 307.38 | 1029.8551 | |
91 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2023-08-0082661 | 2024-04-07 10:39:06 | 307.003 | 1026.3957 | |
92 | 002222 | 郭佰剛 | 2022-08-0025464 | 2024-04-07 10:42:44 | 310.117 | 1024.3748 | |
93 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0083137 | 2024-04-07 10:43:15 | 310.117 | 1022.6357 | |
94 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084530 | 2024-04-07 10:43:16 | 310.117 | 1022.557 | |
95 | 000062 | 馬小虎 | 2023-08-0083987 | 2024-04-07 10:41:17 | 307.38 | 1020.2345 | |
96 | 000020 | 賈紹金 | 2021-08-0059288 | 2024-04-07 10:46:23 | 312.038 | 1018.4418 | |
97 | 000015 | 杜學(xué)洋 | 2023-08-0157330 | 2024-04-07 10:41:05 | 306.34 | 1017.4079 | |
98 | 000555 | 張旭東 | 2023-08-0081423 | 2024-04-07 10:41:11 | 306.195 | 1016.6 | |
99 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084516 | 2024-04-07 10:46:55 | 310.117 | 1010.3884 | |
100 | 000555 | 張旭東 | 2022-08-0067924 | 2024-04-07 10:44:17 | 306.195 | 1006.2715 | |
101 | 000098 | 馬長(zhǎng)喜 | 2023-08-0082915 | 2024-04-07 10:41:28 | 302.584 | 1003.7041 | |
102 | 000106 | 大福鴿舍 | 2021-08-0058121 | 2024-04-07 10:51:25 | 311.001 | 998.6524 | |
103 | 066666 | 大寶 | 2023-08-0080608 | 2024-04-07 10:58:29 | 316.899 | 994.9926 | |
104 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084540 | 2024-04-07 10:52:11 | 310.117 | 993.3556 | |
105 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084506 | 2024-04-07 10:54:17 | 310.117 | 986.7026 | |
106 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2021-08-0058100 | 2024-04-07 11:00:55 | 312.84 | 974.8077 | |
107 | 000080 | 鄒文波 | 2023-07-0491187 | 2024-04-07 10:59:36 | 310.57 | 971.7277 | |
108 | 000080 | 鄒文波 | 2023-08-0082718 | 2024-04-07 11:00:37 | 310.57 | 968.6419 | |
109 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0056120 | 2024-04-07 10:57:44 | 307.621 | 968.1502 | |
110 | 000098 | 馬長(zhǎng)喜 | 2022-08-0068197 | 2024-04-07 10:54:35 | 302.584 | 961.8182 | |
111 | 000062 | 馬小虎 | 2023-08-0083986 | 2024-04-07 10:59:46 | 307.38 | 961.2304 | |
112 | 003333 | 兄弟鴿舍 | 2023-08-0084970 | 2024-04-07 11:06:01 | 311.153 | 954.3922 | |
113 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084518 | 2024-04-07 11:10:09 | 310.117 | 939.2751 | |
114 | 000106 | 大福鴿舍 | 2021-08-0058117 | 2024-04-07 11:11:25 | 311.001 | 938.3559 | |
115 | 000001 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2023-08-0080023 | 2024-04-07 11:15:35 | 310.601 | 925.5261 | |
116 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2022-08-0025767 | 2024-04-07 11:18:07 | 312.84 | 925.209 | |
117 | 000098 | 馬長(zhǎng)喜 | 2023-08-0082927 | 2024-04-07 11:07:57 | 302.584 | 922.6064 | |
118 | 000666 | 傘金平 | 2023-08-0021928 | 2024-04-07 11:10:05 | 303.99 | 920.9093 | |
119 | 005678 | 天賜鴿舍 | 2023-08-0081237 | 2024-04-07 11:17:58 | 310.098 | 917.5239 | |
120 | 000116 | 張國(guó)慶 | 2023-08-0157218 | 2024-04-07 11:13:07 | 301.784 | 905.9109 | |
121 | 000004 | 狀元鴿苑 | 2023-08-0081753 | 2024-04-07 11:25:10 | 311.341 | 901.9671 | |
122 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084536 | 2024-04-07 11:24:04 | 310.117 | 901.3173 | |
123 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084508 | 2024-04-07 11:24:07 | 310.117 | 901.1693 | |
124 | 000106 | 大福鴿舍 | 2021-08-0058130 | 2024-04-07 11:25:12 | 311.001 | 900.9095 | |
125 | 000062 | 馬小虎 | 2022-08-0065215 | 2024-04-07 11:22:58 | 307.38 | 896.2195 | |
126 | 077777 | 吳猛 | 2023-08-0080329 | 2024-04-07 11:29:44 | 312.447 | 893.3481 | |
127 | 000098 | 馬長(zhǎng)喜 | 2023-08-0082904 | 2024-04-07 11:18:46 | 302.584 | 893.1512 | |
128 | 066666 | 大寶 | 2023-08-0157379 | 2024-04-07 11:38:03 | 316.899 | 885.0568 | |
129 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0083655 | 2024-04-07 11:33:46 | 310.117 | 876.6075 | |
130 | 000183 | 郭大勇 | 2023-08-0083622 | 2024-04-07 11:39:40 | 311.287 | 865.4478 | |
131 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2023-08-0082656 | 2024-04-07 11:35:27 | 307.003 | 863.6995 | |
132 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2021-08-0056600 | 2024-04-07 11:44:15 | 312.84 | 858.8229 | |
133 | 001111 | 大龍 | 2023-08-0021907 | 2024-04-07 11:42:56 | 307.621 | 847.5793 | |
134 | 000080 | 鄒文波 | 2023-08-0082707 | 2024-04-07 11:46:42 | 310.57 | 846.9063 | |
135 | 000009 | 大亮鴿舍 | 2023-08-0157336 | 2024-04-07 11:44:55 | 306.293 | 839.316 | |
136 | 000666 | 傘金平 | 2022-08-0002280 | 2024-04-07 11:42:43 | 303.99 | 838.0825 | |
137 | 000057 | 高山 | 2023-08-0081907 | 2024-04-07 11:54:21 | 305.753 | 816.7345 | |
138 | 001119 | 曲忠寶+豐濤 | 2022-08-0067473 | 2024-04-07 12:09:03 | 312.891 | 804.2106 | |
139 | 000183 | 郭大勇 | 2023-08-0083618 | 2024-04-07 12:14:41 | 311.287 | 788.6763 | |
140 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2023-08-0083637 | 2024-04-07 12:23:18 | 312.84 | 775.6707 | |
141 | 000004 | 狀元鴿苑 | 2023-08-0081797 | 2024-04-07 12:29:18 | 311.341 | 760.6565 | |
142 | 000555 | 張旭東 | 2022-08-0069398 | 2024-04-07 12:32:33 | 306.195 | 742.1836 | |
143 | 000116 | 張國(guó)慶 | 2023-08-0157228 | 2024-04-07 12:27:57 | 301.784 | 739.7561 | |
144 | 000057 | 高山 | 2023-08-0081912 | 2024-04-07 12:48:30 | 305.753 | 713.5212 | |
145 | 000110 | 墨雪鴿業(yè)滿倉(cāng) | 2023-08-0020714 | 2024-04-07 12:51:22 | 307.216 | 712.1755 | |
146 | 066666 | 大寶 | 2018-08-0012700 | 2024-04-07 13:06:27 | 316.899 | 709.8048 | |
147 | 000110 | 墨雪鴿業(yè)滿倉(cāng) | 2023-16-0434886 | 2024-04-07 13:10:45 | 307.216 | 681.5539 | |
148 | 000001 | 張波鴿業(yè)+周紅偉 | 2023-08-0082315 | 2024-04-07 13:29:15 | 310.601 | 661.9017 | |
149 | 002222 | 郭佰剛 | 2023-08-0084532 | 2024-04-07 13:42:31 | 310.117 | 642.6925 | |
150 | 000089 | 王強(qiáng) | 2023-08-0083537 | 2024-04-07 13:57:08 | 316.69 | 637.0259 | |
151 | 001111 | 大龍 | 2023-08-0084453 | 2024-04-07 13:47:53 | 307.621 | 630.5195 | |
152 | 000015 | 杜學(xué)洋 | 2023-08-0157872 | 2024-04-07 13:47:41 | 306.34 | 628.1374 | |
153 | 000110 | 墨雪鴿業(yè)滿倉(cāng) | 2023-08-0508351 | 2024-04-07 13:50:44 | 307.216 | 626.0179 | |
154 | 000080 | 鄒文波 | 2023-08-0313760 | 2024-04-07 14:01:00 | 310.57 | 619.8965 | |
155 | 000110 | 墨雪鴿業(yè)滿倉(cāng) | 2023-08-0508354 | 2024-04-07 13:58:17 | 307.216 | 616.5369 | |
156 | 000183 | 郭大勇 | 2023-08-0083607 | 2024-04-07 14:14:16 | 311.287 | 605.2984 | |
157 | 000080 | 鄒文波 | 2023-08-0082729 | 2024-04-07 14:29:37 | 310.57 | 586.397 | |
158 | 000080 | 鄒文波 | 2023-07-0559933 | 2024-04-07 14:34:23 | 310.57 | 581.1617 | |
159 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2023-08-0080741 | 2024-04-07 14:38:40 | 312.84 | 580.7634 | |
160 | 000021 | 冠翔飛鴿 | 2023-08-0054281 | 2024-04-07 14:41:10 | 303.858 | 561.4779 | |
161 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2023-08-0082608 | 2024-04-07 15:02:34 | 312.84 | 556.0789 | |
162 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2023-08-0082643 | 2024-04-07 15:10:56 | 307.003 | 537.7174 | |
163 | 000183 | 郭大勇 | 2023-08-0083606 | 2024-04-07 15:33:01 | 311.287 | 524.9141 | |
164 | 000060 | 趙春陽(yáng) | 2022-08-0067908 | 2024-04-07 15:29:08 | 307.653 | 522.2074 | |
165 | 000015 | 杜學(xué)洋 | 2023-08-0157344 | 2024-04-07 16:01:21 | 306.34 | 493.0166 | |
166 | 003025 | 姜永亮 | 2023-08-0508553 | 2024-04-07 16:51:31 | 305.85 | 455.4513 | |
167 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2022-08-0067753 | 2024-04-07 16:54:38 | 307.003 | 455.0607 | |
168 | 000021 | 冠翔飛鴿 | 2022-08-0067549 | 2024-04-07 16:47:48 | 303.858 | 455.0066 | |
169 | 000023 | 李冬寶 | 2017-07-0244164 | 2024-04-07 17:01:57 | 307.631 | 451.1015 | |
170 | 000062 | 馬小虎 | 2021-08-0055871 | 2024-04-07 17:34:24 | 307.38 | 430.2599 | |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-04-09 2024年春季200公里阿城和平房聯(lián)翔880羽比賽成績(jī)
- 2024-04-09 2024年春季150公里阿城和平房聯(lián)翔884羽比賽成績(jī)
- 2024-04-01 2024年春季200公里比賽成績(jī)
- 2024-03-26 2024年春季150公里比賽成績(jī)
- 2023-10-28 2023年秋季五關(guān)綜合特比環(huán)成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)