賽績快報
2021年春季200公里比賽成績
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速 | |
1 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0055639 | 2021-04-01 10:01:02 | 225.934 | 1305.6435 | |
2 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2019-08-0576629 | 2021-04-01 09:59:57 | 222.714 | 1295.1651 | |
3 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2018-08-0011389 | 2021-04-01 09:59:06 | 221.081 | 1291.9987 | |
4 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055989 | 2021-04-01 09:58:57 | 219.297 | 1282.7674 | |
5 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0055395 | 2021-04-01 10:04:10 | 225.934 | 1282.4905 | |
6 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-060159 | 2021-04-01 10:00:36 | 221.081 | 1280.8073 | |
7 | 000106 | 大福鴿舍 | 2020-08-0338264 | 2021-04-01 10:06:40 | 228.748 | 1280.2845 | |
8 | 000099 | 崔立波 | 2020-08-0055849 | 2021-04-01 09:49:37 | 206.815 | 1279.6546 | |
9 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-060690 | 2021-04-01 10:05:57 | 226.821 | 1274.5605 | |
10 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0053602 | 2021-04-01 10:06:42 | 226.821 | 1269.2009 | |
11 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0055061 | 2021-04-01 10:03:50 | 222.714 | 1266.5743 | |
12 | 007777 | 富國權(quán) | 2020-08-0053776 | 2021-04-01 10:00:39 | 218.667 | 1266.4124 | |
13 | 002222 | 郭佰剛 | 2019-08-0255999 | 2021-04-01 10:06:32 | 225.934 | 1265.4862 | |
14 | 000106 | 大福鴿舍 | 2020-08-0055474 | 2021-04-01 10:08:52 | 228.748 | 1264.7304 | |
15 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0055371 | 2021-04-01 10:06:46 | 225.934 | 1263.759 | |
16 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0053608 | 2021-04-01 10:07:32 | 226.821 | 1263.3124 | |
17 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0055438 | 2021-04-01 10:07:34 | 226.821 | 1263.1494 | |
18 | 000060 | 趙春陽 | 2020-08-0055268 | 2021-04-01 10:04:05 | 222.106 | 1261.2935 | |
19 | 002222 | 郭佰剛 | 2019-08-0257888 | 2021-04-01 10:07:11 | 225.934 | 1260.8651 | |
20 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0265890 | 2021-04-01 10:07:31 | 225.934 | 1258.5228 | |
21 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0388665 | 2021-04-01 10:07:34 | 225.934 | 1258.1362 | |
22 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0388663 | 2021-04-01 10:07:37 | 225.934 | 1257.8502 | |
23 | 000057 | 高山 | 2020-08-0055198 | 2021-04-01 10:00:03 | 216.374 | 1257.6155 | |
24 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0263890 | 2021-04-01 10:08:07 | 225.934 | 1254.2621 | |
25 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0056025 | 2021-04-01 10:05:47 | 222.714 | 1252.6566 | |
26 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0056026 | 2021-04-01 10:05:47 | 222.714 | 1252.6144 | |
27 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2019-08-0284758 | 2021-04-01 10:05:57 | 222.714 | 1251.4893 | |
28 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2019-08-0281282 | 2021-04-01 10:05:06 | 221.424 | 1250.1896 | |
29 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0053618 | 2021-04-01 10:09:26 | 226.821 | 1250.149 | |
30 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2019-08-0280618 | 2021-04-01 10:05:08 | 221.424 | 1249.9508 | |
31 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0055396 | 2021-04-01 10:08:45 | 225.934 | 1249.9184 | |
32 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0056082 | 2021-04-01 10:09:28 | 226.821 | 1249.8689 | |
33 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2019-08-0281276 | 2021-04-01 10:05:09 | 221.424 | 1249.8191 | |
34 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0138459 | 2021-04-01 10:06:18 | 222.714 | 1249.0211 | |
35 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0056113 | 2021-04-01 10:05:59 | 222.172 | 1248.2204 | |
36 | 000099 | 崔立波 | 2020-08-0055848 | 2021-04-01 09:54:08 | 206.815 | 1244.8374 | |
37 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2020-08-051520 | 2021-04-01 10:05:54 | 221.424 | 1244.617 | |
38 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0056758 | 2021-04-01 10:06:34 | 222.172 | 1244.1035 | |
39 | 000005 | 李嚴 | 2019-08-0281148 | 2021-04-01 10:06:39 | 222.197 | 1243.684 | |
40 | 000091 | 鋒羽博一 | 2020-08-0055330 | 2021-04-01 09:54:18 | 206.794 | 1243.4523 | |
41 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0055106 | 2021-04-01 10:10:25 | 226.821 | 1243.3783 | |
42 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0055107 | 2021-04-01 10:10:28 | 226.821 | 1243.0637 | |
43 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-060687 | 2021-04-01 10:10:31 | 226.821 | 1242.7288 | |
44 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0359117 | 2021-04-01 10:04:33 | 219.297 | 1242.0537 | |
45 | 066666 | 東北云翔鴿舍 | 2020-08-060522 | 2021-04-01 10:13:12 | 229.966 | 1241.7081 | |
46 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055969 | 2021-04-01 10:04:45 | 219.297 | 1240.6261 | |
47 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-054043 | 2021-04-01 10:08:54 | 224.206 | 1239.3497 | |
48 | 000076 | 趙國軍 | 2020-08-051800 | 2021-04-01 10:02:07 | 215.551 | 1237.8681 | |
49 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0138441 | 2021-04-01 10:08:03 | 222.714 | 1236.9278 | |
50 | 008888 | 郝耀剛 | 2019-08-0097443 | 2021-04-01 10:15:29 | 231.806 | 1236.3503 | |
51 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0055772 | 2021-04-01 10:07:43 | 222.172 | 1236.2004 | |
52 | 000183 | 郭大勇 | 2020-08-0055902 | 2021-04-01 10:10:42 | 225.668 | 1235.1146 | |
53 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2019-08-0281525 | 2021-04-01 10:09:52 | 224.581 | 1234.7994 | |
54 | 000116 | 張國慶 | 2020-08-0056521 | 2021-04-01 10:01:09 | 213.774 | 1234.5663 | |
55 | 000183 | 郭大勇 | 2020-08-0236463 | 2021-04-01 10:10:49 | 225.668 | 1234.3602 | |
56 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0055780 | 2021-04-01 10:08:01 | 222.172 | 1234.1003 | |
57 | 002222 | 郭佰剛 | 2019-08-0281086 | 2021-04-01 10:11:14 | 225.934 | 1232.9355 | |
58 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0359145 | 2021-04-01 10:06:02 | 219.297 | 1231.7415 | |
59 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2019-08-0281294 | 2021-04-01 10:07:49 | 221.424 | 1231.3476 | |
60 | 000116 | 張國慶 | 2019-08-0283555 | 2021-04-01 10:01:47 | 213.774 | 1230.0201 | |
61 | 000023 | 李冬寶+許坤 | 2020-08-0336916 | 2021-04-01 10:07:30 | 220.74 | 1229.6922 | |
62 | 000023 | 李冬寶+許坤 | 2020-08-0056195 | 2021-04-01 10:07:32 | 220.74 | 1229.4194 | |
63 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2019-08-0508661 | 2021-04-01 10:07:50 | 221.081 | 1229.3604 | |
64 | 000023 | 李冬寶+許坤 | 2020-08-0055410 | 2021-04-01 10:07:40 | 220.74 | 1228.5299 | |
65 | 000666 | 傘金平 | 2020-08-051657 | 2021-04-01 10:03:58 | 216.067 | 1227.8453 | |
66 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-0334084 | 2021-04-01 10:10:42 | 224.206 | 1227.1465 | |
67 | 000005 | 李嚴 | 2020-08-051713 | 2021-04-01 10:09:04 | 222.197 | 1227.0948 | |
68 | 066666 | 東北云翔鴿舍 | 2020-08-0056068 | 2021-04-01 10:15:35 | 229.966 | 1225.8435 | |
69 | 011111 | 吳越 | 2020-08-0054354 | 2021-04-01 10:10:12 | 223.311 | 1225.5728 | |
70 | 000099 | 崔立波 | 2020-08-0055845 | 2021-04-01 09:56:52 | 206.815 | 1224.627 | |
71 | 001118 | 龍驤鴿舍 | 2019-08-0283119 | 2021-04-01 10:13:38 | 227.256 | 1224.2143 | |
72 | 000666 | 傘金平 | 2018-08-0010280 | 2021-04-01 10:04:36 | 216.067 | 1223.479 | |
73 | 000091 | 鋒羽博一 | 2020-08-0056266 | 2021-04-01 09:57:03 | 206.794 | 1223.1723 | |
74 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055992 | 2021-04-01 10:07:23 | 219.297 | 1222.4208 | |
75 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055999 | 2021-04-01 10:07:31 | 219.297 | 1221.5164 | |
76 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0056079 | 2021-04-01 10:07:32 | 219.297 | 1221.4313 | |
77 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0056112 | 2021-04-01 10:09:53 | 222.172 | 1221.4311 | |
78 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-060683 | 2021-04-01 10:13:44 | 226.821 | 1221.1167 | |
79 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0265670 | 2021-04-01 10:09:03 | 221.081 | 1221.0451 | |
80 | 000886 | 袁廣帥 | 2019-08-0388063 | 2021-04-01 10:03:37 | 214.453 | 1221.0441 | |
81 | 000057 | 高山 | 2020-00-051814 | 2021-04-01 10:05:16 | 216.374 | 1220.5304 | |
82 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0337222 | 2021-04-01 10:10:29 | 222.714 | 1220.4086 | |
83 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0055115 | 2021-04-01 10:09:09 | 221.081 | 1220.3879 | |
84 | 022222 | 劉可 | 2020-08-060461 | 2021-04-01 10:12:40 | 224.998 | 1218.3534 | |
85 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0055067 | 2021-04-01 10:10:49 | 222.714 | 1218.1369 | |
86 | 007777 | 富國權(quán) | 2020-08-051927 | 2021-04-01 10:07:31 | 218.667 | 1217.9812 | |
87 | 007777 | 富國權(quán) | 2020-08-0056005 | 2021-04-01 10:07:34 | 218.667 | 1217.746 | |
88 | 007777 | 富國權(quán) | 2020-08-0055078 | 2021-04-01 10:07:36 | 218.667 | 1217.5155 | |
89 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0265882 | 2021-04-01 10:13:35 | 225.934 | 1217.3332 | |
90 | 000183 | 郭大勇 | 2020-08-0055906 | 2021-04-01 10:13:34 | 225.668 | 1216.0802 | |
91 | 000666 | 傘金平 | 2020-08-060579 | 2021-04-01 10:05:44 | 216.067 | 1215.5862 | |
92 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0359134 | 2021-04-01 10:08:34 | 219.297 | 1214.3901 | |
93 | 000057 | 高山 | 2020-08-0055196 | 2021-04-01 10:06:15 | 216.374 | 1213.8737 | |
94 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055982 | 2021-04-01 10:08:45 | 219.297 | 1213.2278 | |
95 | 000106 | 大福鴿舍 | 2020-08-0338270 | 2021-04-01 10:16:33 | 228.748 | 1213.1772 | |
96 | 000099 | 崔立波 | 2020-08-0055843 | 2021-04-01 09:58:30 | 206.815 | 1212.9319 | |
97 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055976 | 2021-04-01 10:08:51 | 219.297 | 1212.5559 | |
98 | 001118 | 龍驤鴿舍 | 2020-08-0053107 | 2021-04-01 10:15:30 | 227.256 | 1211.9437 | |
99 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0265887 | 2021-04-01 10:14:38 | 225.934 | 1210.4991 | |
100 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0055439 | 2021-04-01 10:15:29 | 226.821 | 1209.7593 | |
101 | 000093 | 呂建國 | 2020-08-0055656 | 2021-04-01 10:12:22 | 222.959 | 1209.2385 | |
102 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2019-08-0281529 | 2021-04-01 10:13:47 | 224.581 | 1208.7418 | |
103 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2019-08-0284757 | 2021-04-01 10:12:23 | 222.714 | 1207.8519 | |
104 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-051629 | 2021-04-01 10:12:23 | 222.714 | 1207.7929 | |
105 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2019-08-0281299 | 2021-04-01 10:11:28 | 221.424 | 1206.849 | |
106 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0055124 | 2021-04-01 10:11:12 | 221.081 | 1206.7224 | |
107 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2020-08-0056715 | 2021-04-01 10:11:33 | 221.424 | 1206.2781 | |
108 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0056074 | 2021-04-01 10:09:48 | 219.297 | 1206.2121 | |
109 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055960 | 2021-04-01 10:09:51 | 219.297 | 1205.9081 | |
110 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2020-08-0056130 | 2021-04-01 10:11:49 | 221.424 | 1204.5446 | |
111 | 000183 | 郭大勇 | 2020-08-0054007 | 2021-04-01 10:15:27 | 225.668 | 1203.8484 | |
112 | 000093 | 呂建國 | 2020-08-051681 | 2021-04-01 10:13:26 | 222.959 | 1202.2983 | |
113 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055963 | 2021-04-01 10:10:29 | 219.297 | 1201.69 | |
114 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055955 | 2021-04-01 10:10:30 | 219.297 | 1201.5429 | |
115 | 000183 | 郭大勇 | 2020-08-0054017 | 2021-04-01 10:15:49 | 225.668 | 1201.4812 | |
116 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-060688 | 2021-04-01 10:17:05 | 226.821 | 1199.5388 | |
117 | 000183 | 郭大勇 | 2020-08-0054020 | 2021-04-01 10:16:08 | 225.668 | 1199.4451 | |
118 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-0055939 | 2021-04-01 10:15:00 | 224.206 | 1198.8568 | |
119 | 000091 | 鋒羽博一 | 2020-08-060660 | 2021-04-01 10:00:35 | 206.794 | 1198.2188 | |
120 | 000005 | 李嚴 | 2020-08-0056735 | 2021-04-01 10:13:29 | 222.197 | 1197.905 | |
121 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-0054045 | 2021-04-01 10:15:14 | 224.206 | 1197.3799 | |
122 | 000078 | 小林鴿舍 | 2018-08-0013824 | 2021-04-01 10:14:57 | 223.745 | 1196.7416 | |
123 | 000078 | 小林鴿舍 | 2018-08-0468818 | 2021-04-01 10:14:58 | 223.745 | 1196.6338 | |
124 | 000080 | 鄒文波+于長青 | 2020-08-0056018 | 2021-04-01 10:15:43 | 224.605 | 1196.5086 | |
125 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055958 | 2021-04-01 10:11:18 | 219.297 | 1196.3264 | |
126 | 000183 | 郭大勇 | 2020-08-0054012 | 2021-04-01 10:16:38 | 225.668 | 1196.2755 | |
127 | 066666 | 東北云翔鴿舍 | 2020-08-0053657 | 2021-04-01 10:20:14 | 229.966 | 1196.2049 | |
128 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2019-08-0281618 | 2021-04-01 10:13:32 | 221.424 | 1193.3623 | |
129 | 007777 | 富國權(quán) | 2020-08-0056886 | 2021-04-01 10:11:17 | 218.667 | 1192.9959 | |
130 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-0054066 | 2021-04-01 10:16:07 | 224.206 | 1191.8349 | |
131 | 001118 | 龍驤鴿舍 | 2018-08-0011407 | 2021-04-01 10:18:42 | 227.256 | 1191.6313 | |
132 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2020-08-0055460 | 2021-04-01 10:16:29 | 224.581 | 1191.5028 | |
133 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-0054041 | 2021-04-01 10:16:10 | 224.206 | 1191.4264 | |
134 | 000023 | 李冬寶+許坤 | 2020-08-060422 | 2021-04-01 10:13:32 | 220.74 | 1189.6706 | |
135 | 022222 | 劉可 | 2020-08-0055204 | 2021-04-01 10:17:21 | 224.998 | 1188.2285 | |
136 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0250469 | 2021-04-01 10:18:53 | 226.821 | 1188.1946 | |
137 | 000080 | 鄒文波+于長青 | 2020-08-0055225 | 2021-04-01 10:17:03 | 224.605 | 1188.0196 | |
138 | 000060 | 趙春陽 | 2020-08-0055265 | 2021-04-01 10:14:59 | 222.106 | 1187.7697 | |
139 | 000068 | 趙明友 | 2020-08-0055481 | 2021-04-01 10:02:34 | 207.09 | 1186.2637 | |
140 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2019-08-0284764 | 2021-04-01 10:15:56 | 222.714 | 1184.9693 | |
141 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0056069 | 2021-04-01 10:13:08 | 219.297 | 1184.5216 | |
142 | 000093 | 呂建國 | 2020-08-0054537 | 2021-04-01 10:16:15 | 222.959 | 1184.3132 | |
143 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055995 | 2021-04-01 10:13:10 | 219.297 | 1184.2988 | |
144 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055994 | 2021-04-01 10:13:15 | 219.297 | 1183.7607 | |
145 | 007777 | 富國權(quán) | 2020-08-060535 | 2021-04-01 10:12:45 | 218.667 | 1183.5651 | |
146 | 000017 | 于長青 | 2020-08-052103 | 2021-04-01 10:16:19 | 222.778 | 1182.9172 | |
147 | 008888 | 郝耀剛 | 2020-08-0349179 | 2021-04-01 10:24:07 | 231.806 | 1181.9118 | |
148 | 033333 | 李濤 | 2020-08-0055819 | 2021-04-01 10:17:23 | 223.824 | 1181.7976 | |
149 | 000057 | 高山 | 2020-08-051812 | 2021-04-01 10:11:13 | 216.374 | 1180.9519 | |
150 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2020-08-0056127 | 2021-04-01 10:15:32 | 221.424 | 1180.717 | |
151 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0263999 | 2021-04-01 10:19:22 | 225.934 | 1180.5857 | |
152 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0055437 | 2021-04-01 10:20:22 | 226.821 | 1179.0484 | |
153 | 000023 | 李冬寶+許坤 | 2020-08-0056199 | 2021-04-01 10:15:25 | 220.74 | 1177.7563 | |
154 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2020-08-0054881 | 2021-04-01 10:16:02 | 221.424 | 1177.5002 | |
155 | 000183 | 郭大勇 | 2020-08-0056034 | 2021-04-01 10:19:48 | 225.668 | 1176.5583 | |
156 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0053753 | 2021-04-01 10:17:20 | 222.714 | 1176.2111 | |
157 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0359106 | 2021-04-01 10:15:03 | 219.297 | 1172.3131 | |
158 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-0054050 | 2021-04-01 10:19:17 | 224.206 | 1172.0452 | |
159 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0056766 | 2021-04-01 10:17:51 | 222.172 | 1170.1629 | |
160 | 777777 | 麒麟閣鴿舍 | 2019-08-0281274 | 2021-04-01 10:17:15 | 221.424 | 1169.9224 | |
161 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0054782 | 2021-04-01 10:16:59 | 221.081 | 1169.7913 | |
162 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-0334087 | 2021-04-01 10:19:40 | 224.206 | 1169.7613 | |
163 | 001111 | 大龍 | 2020-08-202065 | 2021-04-01 10:17:56 | 222.172 | 1169.7121 | |
164 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0055783 | 2021-04-01 10:18:10 | 222.172 | 1168.2319 | |
165 | 007777 | 富國權(quán) | 2020-08-0053775 | 2021-04-01 10:15:10 | 218.667 | 1168.2282 | |
166 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0359150 | 2021-04-01 10:16:12 | 219.297 | 1165.1936 | |
167 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2019-08-0281559 | 2021-04-01 10:19:09 | 222.714 | 1165.1065 | |
168 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2018-08-0010438 | 2021-04-01 10:19:10 | 222.714 | 1164.9572 | |
169 | 000060 | 趙春陽 | 2020-08-0055264 | 2021-04-01 10:18:39 | 222.106 | 1164.8947 | |
170 | 000666 | 傘金平 | 2019-08-0280400 | 2021-04-01 10:13:30 | 216.067 | 1164.7021 | |
171 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-051993 | 2021-04-01 10:22:30 | 225.934 | 1161.5905 | |
172 | 000009 | 大亮鴿舍 | 2020-08-0056591 | 2021-04-01 10:18:43 | 221.353 | 1160.5801 | |
173 | 000666 | 傘金平 | 2020-08-0053474 | 2021-04-01 10:14:10 | 216.067 | 1160.5503 | |
174 | 000063 | 劉國棟 | 2020-08-0055731 | 2021-04-01 10:18:18 | 220.761 | 1160.0378 | |
175 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0053609 | 2021-04-01 10:23:32 | 226.821 | 1160.006 | |
176 | 007777 | 富國權(quán) | 2020-08-0053771 | 2021-04-01 10:16:43 | 218.667 | 1158.6112 | |
177 | 000666 | 傘金平 | 2020-08-0053455 | 2021-04-01 10:14:33 | 216.067 | 1158.1843 | |
178 | 000076 | 趙國軍 | 2020-08-0086848 | 2021-04-01 10:14:15 | 215.551 | 1157.2908 | |
179 | 000009 | 大亮鴿舍 | 2020-08-0236520 | 2021-04-01 10:19:18 | 221.353 | 1157.0171 | |
180 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0388664 | 2021-04-01 10:23:31 | 225.934 | 1155.4963 | |
181 | 077777 | 吳猛 | 2020-08-0053614 | 2021-04-01 10:24:19 | 226.821 | 1155.3137 | |
182 | 033333 | 李濤 | 2020-08-051609 | 2021-04-01 10:21:49 | 223.824 | 1154.8064 | |
183 | 000099 | 崔立波 | 2020-08-0055844 | 2021-04-01 10:07:24 | 206.815 | 1152.7164 | |
184 | 000116 | 張國慶 | 2019-08-0283515 | 2021-04-01 10:13:40 | 213.774 | 1151.3323 | |
185 | 000067 | 賈紹金 | 2020-08-0054025 | 2021-04-01 10:24:33 | 226.078 | 1150.211 | |
186 | 002222 | 郭佰剛 | 2020-08-0263997 | 2021-04-01 10:24:34 | 225.934 | 1149.3468 | |
187 | 000666 | 傘金平 | 2020-08-060580 | 2021-04-01 10:16:10 | 216.067 | 1148.2156 | |
188 | 008888 | 郝耀剛 | 2020-08-0349125 | 2021-04-01 10:30:06 | 231.806 | 1146.962 | |
189 | 000886 | 袁廣帥 | 2020-08-051865 | 2021-04-01 10:15:12 | 214.453 | 1145.5313 | |
190 | 001118 | 龍驤鴿舍 | 2020-08-060377 | 2021-04-01 10:26:32 | 227.256 | 1144.6416 | |
191 | 001111 | 大龍 | 2019-08-0244115 | 2021-04-01 10:22:06 | 222.172 | 1144.5724 | |
192 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055991 | 2021-04-01 10:19:38 | 219.297 | 1144.3105 | |
193 | 011111 | 吳越 | 2020-08-060613 | 2021-04-01 10:23:10 | 223.311 | 1144.193 | |
194 | 000009 | 大亮鴿舍 | 2020-08-0056592 | 2021-04-01 10:21:27 | 221.353 | 1144.1757 | |
195 | 000080 | 鄒文波+于長青 | 2020-08-0056295 | 2021-04-01 10:24:21 | 224.605 | 1143.8235 | |
196 | 088888 | 張波鴿業(yè) | 2020-08-0055954 | 2021-04-01 10:19:51 | 219.297 | 1143.0311 | |
197 | 008888 | 郝耀剛 | 2019-08-0289869 | 2021-04-01 10:30:59 | 231.806 | 1141.924 | |
198 | 000080 | 鄒文波+于長青 | 2020-08-0055495 | 2021-04-01 10:24:42 | 224.605 | 1141.7729 | |
199 | 066666 | 東北云翔鴿舍 | 2020-08-051675 | 2021-04-01 10:29:35 | 229.966 | 1140.7732 | |
200 | 000093 | 呂建國 | 2020-08-0055651 | 2021-04-01 10:23:28 | 222.959 | 1140.5758 | |
201 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2019-08-0284753 | 2021-04-01 10:23:33 | 222.714 | 1138.8671 | |
202 | 000666 | 傘金平 | 2020-08-0056557 | 2021-04-01 10:17:44 | 216.067 | 1138.753 | |
203 | 022222 | 劉可 | 2020-08-0055205 | 2021-04-01 10:25:41 | 224.998 | 1138.1268 | |
204 | 000183 | 郭大勇 | 2019-08-0281205 | 2021-04-01 10:26:27 | 225.668 | 1137.1415 | |
205 | 008888 | 郝耀剛 | 2019-08-0289888 | 2021-04-01 10:31:51 | 231.806 | 1137.0833 | |
206 | 000067 | 賈紹金 | 2020-08-060568 | 2021-04-01 10:26:56 | 226.078 | 1136.3816 | |
207 | 008888 | 郝耀剛 | 2020-08-0349105 | 2021-04-01 10:32:03 | 231.806 | 1135.9503 | |
208 | 000183 | 郭大勇 | 2020-08-0054016 | 2021-04-01 10:26:46 | 225.668 | 1135.2823 | |
209 | 000555 | 張旭東 | 2020-08-060419 | 2021-04-01 10:23:43 | 221.421 | 1131.3325 | |
210 | 011111 | 吳越 | 2020-08-0056154 | 2021-04-01 10:25:46 | 223.311 | 1129.1545 | |
211 | 000073 | 張曉東 | 2020-08-0334083 | 2021-04-01 10:26:41 | 224.206 | 1128.4439 | |
212 | 000067 | 賈紹金 | 2020-08-0054027 | 2021-04-01 10:28:21 | 226.078 | 1128.3374 | |
213 | 000060 | 趙春陽 | 2018-08-0011064 | 2021-04-01 10:25:02 | 222.106 | 1127.2194 | |
214 | 000067 | 賈紹金 | 2018-08-0485928 | 2021-04-01 10:28:41 | 226.078 | 1126.4699 | |
215 | 000666 | 傘金平 | 2020-08-0053471 | 2021-04-01 10:19:50 | 216.067 | 1126.2866 | |
216 | 000060 | 趙春陽 | 2019-08-0281721 | 2021-04-01 10:25:25 | 222.106 | 1125.0079 | |
217 | 001111 | 大龍 | 2020-08-0056788 | 2021-04-01 10:25:46 | 222.172 | 1123.3555 | |
218 | 000080 | 鄒文波+于長青 | 2020-08-0054438 | 2021-04-01 10:28:20 | 224.605 | 1121.1489 | |
219 | 008888 | 郝耀剛 | 2020-08-0349146 | 2021-04-01 10:34:47 | 231.806 | 1120.9703 | |
220 | 000060 | 趙春陽 | 2020-08-0055277 | 2021-04-01 10:26:16 | 222.106 | 1120.1474 | |
221 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2019-08-0576639 | 2021-04-01 10:27:01 | 222.714 | 1119.0693 | |
222 | 000093 | 呂建國 | 2020-08-0056249 | 2021-04-01 10:27:53 | 222.959 | 1115.3927 | |
223 | 008888 | 郝耀剛 | 2020-08-0349108 | 2021-04-01 10:36:19 | 231.806 | 1112.6777 | |
224 | 066666 | 東北云翔鴿舍 | 2020-08-0053261 | 2021-04-01 10:34:46 | 229.966 | 1112.1145 | |
225 | 009999 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0053167 | 2021-04-01 10:27:04 | 221.081 | 1110.5673 | |
226 | 007777 | 富國權(quán) | 2020-08-0055072 | 2021-04-01 10:24:54 | 218.667 | 1110.4724 | |
227 | 000183 | 郭大勇 | 2020-08-0055909 | 2021-04-01 10:31:14 | 225.668 | 1110.3168 | |
228 | 008888 | 郝耀剛 | 2019-08-0258999 | 2021-04-01 10:36:46 | 231.806 | 1110.2928 | |
229 | 000106 | 大福鴿舍 | 2020-08-0056344 | 2021-04-01 10:34:35 | 228.748 | 1107.2157 | |
230 | 008888 | 郝耀剛 | 2020-08-0055836 | 2021-04-01 10:37:33 | 231.806 | 1106.1408 | |
231 | 007777 | 富國權(quán) | 2020-08-0056003 | 2021-04-01 10:25:53 | 218.667 | 1105.0076 | |
232 | 000129 | 劉恩余鴿舍 | 2020-08-0055068 | 2021-04-01 10:30:00 | 222.714 | 1102.48 | |
233 | 000023 | 李冬寶+許坤 | 2018-08-0290419 | 2021-04-01 10:28:36 | 220.74 | 1100.3705 | |
234 | 000093 | 呂建國 | 2020-08-0054539 | 2021-04-01 10:30:54 | 222.959 | 1098.8227 | |
235 | 000068 | 趙明友 | 2020-08-0236907 | 2021-04-01 10:16:40 | 207.09 | 1097.6027 | |
