賽績快報(bào)
2020年秋季五關(guān)特比比賽成績
名次 | 累計(jì)分速 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 4關(guān)名次 | 4關(guān)分速 | 5關(guān)名次 | 5關(guān)分速 |
1 | 6740.9323 | 鄒文波+于長青 | 2020-08-0055498 | 7 | 1159.0747 | 125 | 1339.1163 | 260 | 1307.2105 | 56 | 1654.5327 | 2 | 1280.9981 |
2 | 6715.7507 | 大龍 | 2020-08-0055774 | 110 | 1118.4066 | 298 | 1299.6092 | 10 | 1420.0774 | 127 | 1598.8296 | 5 | 1278.8279 |
3 | 6702.2616 | 大龍 | 2020-08-0055771 | 111 | 1118.3731 | 123 | 1339.7065 | 161 | 1334.4476 | 71 | 1629.0411 | 3 | 1280.6933 |
4 | 6701.7526 | 大龍 | 2020-08-0056323 | 73 | 1128.5698 | 148 | 1336.5473 | 23 | 1405.8084 | 273 | 1551.6661 | 4 | 1279.161 |
5 | 6620.8273 | 郭佰剛 | 2020-08-0055386 | 491 | 1065.6172 | 107 | 1344.309 | 34 | 1402.9414 | 171 | 1584.5359 | 19 | 1223.4238 |
6 | 6612.6454 | 鄒文波+于長青 | 2020-08-0056540 | 271 | 1092.2341 | 130 | 1338.9569 | 40 | 1399.5525 | 38 | 1671.6867 | 220 | 1110.2152 |
7 | 6549.5362 | 大文鴿舍 | 2020-08-0055048 | 14 | 1156.8455 | 190 | 1327.1261 | 107 | 1358.4226 | 419 | 1507.1368 | 52 | 1200.0052 |
8 | 6549.278 | 周宏偉+徐大平 | 2020-08-0055005 | 92 | 1125.1052 | 623 | 1224.6118 | 3 | 1424.6025 | 188 | 1579.2181 | 56 | 1195.7404 |
9 | 6545.4005 | 郭佰剛 | 2020-08-0055374 | 154 | 1108.4092 | 37 | 1368.6481 | 59 | 1384.5331 | 342 | 1528.1824 | 129 | 1155.6277 |
10 | 6539.9768 | 周宏偉+徐大平 | 2020-08-0055038 | 228 | 1100.2283 | 390 | 1281.7014 | 235 | 1315.4478 | 21 | 1690.9544 | 140 | 1151.6449 |
11 | 6535.6311 | 周宏偉+徐大平 | 2020-08-0055002 | 367 | 1080.9141 | 209 | 1321.58 | 73 | 1372.1001 | 143 | 1593.0855 | 108 | 1167.9514 |
12 | 6535.5513 | 大文鴿舍 | 2020-08-0055466 | 373 | 1080.4614 | 20 | 1387.3288 | 100 | 1362.8398 | 116 | 1602.3465 | 231 | 1102.5748 |
13 | 6534.2532 | 郭佰剛 | 2020-08-0055375 | 346 | 1083.2681 | 86 | 1351.3926 | 153 | 1336.5616 | 252 | 1558.7566 | 49 | 1204.2743 |
14 | 6532.2591 | 劉江張波 | 2020-08-0056071 | 967 | 981.2061 | 384 | 1282.9427 | 5 | 1424.0454 | 160 | 1587.158 | 10 | 1256.9069 |
15 | 6532.1877 | 鄒文波+于長青 | 2020-08-0056017 | 176 | 1106.0117 | 132 | 1338.6941 | 28 | 1405.4746 | 292 | 1545.0076 | 169 | 1136.9997 |
16 | 6522.0705 | 郭佰剛 | 2020-08-0055397 | 1 | 1162.9413 | 486 | 1257.4632 | 58 | 1385.2433 | 363 | 1522.8058 | 58 | 1193.6169 |
17 | 6514.8839 | 郭佰剛 | 2020-08-0055400 | 410 | 1074.8896 | 146 | 1336.8897 | 70 | 1372.8707 | 353 | 1525.8465 | 48 | 1204.3874 |
18 | 6514.7633 | 郭佰剛 | 2020-08-0055399 | 158 | 1108.0781 | 35 | 1368.9116 | 581 | 1213.7219 | 119 | 1600.8013 | 20 | 1223.2504 |
19 | 6510.6711 | 劉江張波 | 2020-08-0056077 | 95 | 1124.8991 | 784 | 1187.6785 | 136 | 1343.2341 | 175 | 1584.1495 | 7 | 1270.7099 |
20 | 6509.3563 | 鄒文波+于長青 | 2020-08-0056539 | 244 | 1097.1062 | 135 | 1338.4897 | 588 | 1211.7719 | 8 | 1715.5025 | 146 | 1146.486 |
21 | 6508.697 | 馬英奇+曲忠寶 | 2020-08-0053591 | 252 | 1095.6179 | 186 | 1327.8018 | 38 | 1400.1864 | 299 | 1542.1995 | 153 | 1142.8914 |
22 | 6493.8604 | 周宏偉+徐大平 | 2020-08-0055017 | 178 | 1105.769 | 211 | 1320.9844 | 190 | 1327.6589 | 85 | 1618.1537 | 197 | 1121.2944 |
23 | 6478.8326 | 馬英奇+曲忠寶 | 2020-08-0053590 | 1035 | 965.8854 | 216 | 1319.4799 | 48 | 1393.9317 | 194 | 1577.6702 | 21 | 1221.8654 |
24 | 6473.4068 | 蘇英 | 2020-08-0053525 | 121 | 1115.4889 | 549 | 1243.8254 | 64 | 1378.4249 | 241 | 1561.7344 | 85 | 1173.9332 |
25 | 6466.8438 | 張發(fā) | 2020-08-0055148 | 162 | 1107.7567 | 248 | 1311.9651 | 244 | 1312.9914 | 237 | 1563.0618 | 99 | 1171.0688 |
26 | 6466.6827 | 馬英奇+曲忠寶 | 2020-08-0053599 | 42 | 1134.9321 | 246 | 1312.9714 | 74 | 1372.0583 | 480 | 1474.1763 | 93 | 1172.5446 |
27 | 6464.974 | 蘇英 | 2020-08-0053517 | 206 | 1102.8876 | 43 | 1364.1299 | 20 | 1408.8994 | 577 | 1421.3395 | 109 | 1167.7176 |
28 | 6460.9306 | 劉江張波 | 2020-08-0055982 | 131 | 1113.3462 | 225 | 1317.5174 | 283 | 1303.0483 | 327 | 1534.9097 | 60 | 1192.109 |
29 | 6460.1261 | 蘇英 | 2020-08-0053504 | 34 | 1140.2688 | 432 | 1269.8747 | 385 | 1275.473 | 120 | 1600.6655 | 87 | 1173.8441 |
30 | 6458.1499 | 大龍 | 2020-08-0055773 | 71 | 1128.8169 | 742 | 1198.6015 | 94 | 1365.6582 | 284 | 1549.4542 | 34 | 1215.6191 |
31 | 6457.5188 | 大龍 | 2020-08-0056327 | 128 | 1114.8002 | 181 | 1328.5504 | 162 | 1334.3044 | 93 | 1615.9961 | 291 | 1063.8677 |
32 | 6450.8653 | 大龍 | 2020-08-0056116 | 203 | 1103.0591 | 276 | 1304.5328 | 138 | 1341.9405 | 280 | 1550.7573 | 141 | 1150.5756 |
33 | 6449.7626 | 郭佰剛 | 2020-08-0055390 | 341 | 1083.8712 | 147 | 1336.6998 | 199 | 1324.3257 | 301 | 1541.1393 | 121 | 1163.7266 |
34 | 6437.035 | 鄒文波+于長青 | 2020-08-0055225 | 447 | 1070.6109 | 165 | 1333.784 | 333 | 1288.503 | 232 | 1563.4235 | 74 | 1180.7136 |
35 | 6428.6929 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0055120 | 118 | 1116.0808 | 292 | 1300.4819 | 284 | 1302.3617 | 293 | 1544.9432 | 116 | 1164.8253 |
36 | 6427.1916 | 大龍 | 2020-08-0055775 | 58 | 1129.8216 | 41 | 1365.0668 | 76 | 1371.4827 | 583 | 1418.2908 | 156 | 1142.5297 |
37 | 6424.4045 | 馬英奇+曲忠寶 | 2020-08-0053594 | 241 | 1097.6881 | 515 | 1250.0826 | 381 | 1276.7932 | 170 | 1585.2362 | 38 | 1214.6044 |
38 | 6423.5471 | 孫東亮+王麗群 | 2020-08-0056334 | 661 | 1042.0134 | 224 | 1317.8951 | 50 | 1392.5565 | 444 | 1495.2506 | 80 | 1175.8315 |
39 | 6420.8031 | 大文鴿舍 | 2020-08-0055094 | 282 | 1090.9939 | 171 | 1332.4789 | 182 | 1329.6221 | 496 | 1467.1035 | 51 | 1200.6047 |
40 | 6417.3745 | 郭佰剛 | 2020-08-0056303 | 744 | 1027.0196 | 89 | 1350.6901 | 200 | 1324.2915 | 401 | 1511.1611 | 50 | 1204.2122 |
41 | 6411.6767 | 富國權(quán) | 2020-08-0056005 | 107 | 1119.8124 | 713 | 1203.1893 | 140 | 1340.5924 | 271 | 1551.7778 | 55 | 1196.3048 |
42 | 6389.6005 | 郭佰剛 | 2020-08-0055394 | 608 | 1050.2485 | 30 | 1374.8334 | 459 | 1257.6566 | 278 | 1551.2518 | 130 | 1155.6102 |
43 | 6389.3557 | 大文鴿舍 | 2020-08-0056162 | 40 | 1135.9299 | 701 | 1206.8692 | 91 | 1367.4342 | 348 | 1526.5239 | 134 | 1152.5985 |
44 | 6388.7993 | 劉江張波 | 2020-08-0055999 | 584 | 1053.2669 | 317 | 1296.2253 | 166 | 1333.9439 | 323 | 1535.8308 | 105 | 1169.5324 |
45 | 6386.878 | 鄒文波+于長青 | 2020-08-0055641 | 609 | 1050.126 | 462 | 1261.4628 | 363 | 1279.6922 | 197 | 1575.854 | 26 | 1219.743 |
46 | 6374.8851 | 劉江張波 | 2020-08-0055995 | 520 | 1061.9434 | 13 | 1396.208 | 282 | 1303.088 | 166 | 1586.052 | 352 | 1027.5937 |
47 | 6366.5307 | 鄒文波+于長青 | 2020-08-0055228 | 11 | 1157.9504 | 502 | 1252.3195 | 196 | 1324.5434 | 487 | 1470.7458 | 125 | 1160.9716 |
48 | 6356.2534 | 孫東亮+王麗群 | 2020-08-0056599 | 322 | 1085.922 | 525 | 1247.9801 | 111 | 1357.4404 | 123 | 1599.402 | 285 | 1065.5089 |
49 | 6347.3921 | 鄒文波+于長青 | 2020-08-0055499 | 9 | 1158.1061 | 548 | 1243.8864 | 188 | 1328.0759 | 228 | 1564.2016 | 310 | 1053.1221 |
50 | 6347.2147 | 郭佰剛 | 2020-08-0055639 | 218 | 1101.3314 | 218 | 1319.3008 | 165 | 1333.9954 | 352 | 1525.9255 | 282 | 1066.6616 |
51 | 6344.8588 | 盧忠波 | 2020-08-0056175 | 349 | 1083.1961 | 202 | 1322.8483 | 222 | 1319.3411 | 344 | 1527.9398 | 245 | 1091.5335 |
52 | 6343.4946 | 張曉東 | 2020-08-0055936 | 775 | 1020.5786 | 12 | 1397.0868 | 818 | 1136.0334 | 5 | 1731.8499 | 301 | 1057.9459 |
53 | 6342.04 | 周宏偉+徐大平 | 2020-08-0055292 | 164 | 1107.5654 | 700 | 1206.8803 | 890 | 1112.5059 | 20 | 1691.1777 | 18 | 1223.9107 |
54 | 6341.8025 | 郭大勇 | 2020-08-0056032 | 120 | 1115.5823 | 659 | 1215.6613 | 77 | 1371.405 | 274 | 1551.6579 | 249 | 1087.496 |
55 | 6340.5164 | 周宏偉+徐大平 | 2020-08-0055016 | 369 | 1080.7857 | 304 | 1298.8043 | 170 | 1332.4676 | 313 | 1538.4968 | 246 | 1089.962 |
56 | 6333.607 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0055129 | 22 | 1147.3125 | 411 | 1273.4292 | 203 | 1323.1199 | 581 | 1419.4255 | 103 | 1170.3199 |
57 | 6332.5655 | 郭佰剛 | 2020-08-0055395 | 60 | 1129.7696 | 406 | 1274.2772 | 362 | 1279.8745 | 372 | 1520.7091 | 188 | 1127.9351 |
58 | 6330.9793 | 蘇英 | 2020-08-0053519 | 55 | 1130.3512 | 373 | 1285.8507 | 380 | 1276.8467 | 368 | 1522.171 | 205 | 1115.7597 |
59 | 6322.6412 | 劉江張波 | 2020-08-0056073 | 866 | 999.5735 | 288 | 1300.962 | 137 | 1343.2018 | 328 | 1534.7535 | 150 | 1144.1504 |
60 | 6317.8091 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0056054 | 317 | 1086.2471 | 859 | 1163.9378 | 243 | 1313.1668 | 329 | 1533.6237 | 24 | 1220.8337 |
61 | 6315.7406 | 平安老謝 | 2020-08-0055629 | 823 | 1009.7353 | 385 | 1282.5384 | 159 | 1334.7488 | 67 | 1631.6448 | 304 | 1057.0733 |
62 | 6314.8717 | 周宏偉+徐大平 | 2020-08-0055014 | 309 | 1087.344 | 802 | 1181.196 | 500 | 1245.5525 | 187 | 1579.2744 | 23 | 1221.5048 |
63 | 6310.2381 | 劉江張波 | 2020-08-0055990 | 522 | 1061.7805 | 448 | 1265.2551 | 227 | 1317.7252 | 382 | 1516.5087 | 144 | 1148.9686 |
64 | 6310.1228 | 大龍 | 2020-08-0055783 | 157 | 1108.1259 | 442 | 1267.4149 | 209 | 1321.5461 | 613 | 1397.1655 | 32 | 1215.8704 |
65 | 6309.4507 | 馬英奇+曲忠寶 | 2020-08-0053584 | 315 | 1086.489 | 513 | 1250.2609 | 274 | 1304.1768 | 206 | 1572.6425 | 240 | 1095.8815 |
66 | 6304.1539 | 大龍 | 2020-08-0056120 | 505 | 1064.212 | 65 | 1355.8065 | 218 | 1319.8338 | 614 | 1395.0278 | 106 | 1169.2738 |
67 | 6303.308 | 鄒文波+于長青 | 2020-08-0055224 | 484 | 1066.144 | 864 | 1161.657 | 296 | 1299.0779 | 139 | 1593.977 | 71 | 1182.4521 |
68 | 6301.953 | 大文鴿舍 | 2020-08-0055469 | 266 | 1092.6278 | 694 | 1208.0462 | 467 | 1254.3636 | 201 | 1573.7669 | 90 | 1173.1485 |
69 | 6301.7763 | 劉江張波 | 2020-08-0055992 | 127 | 1114.9297 | 417 | 1271.9473 | 25 | 1405.5562 | 239 | 1562.0783 | 417 | 947.2648 |
70 | 6300.8158 | 吳猛 | 2020-08-0055436 | 360 | 1081.3804 | 346 | 1289.1058 | 610 | 1202.6609 | 277 | 1551.3668 | 78 | 1176.3019 |
71 | 6299.1734 | 周宏偉+徐大平 | 2020-08-0055004 | 1004 | 974.1827 | 269 | 1307.0082 | 172 | 1332.3845 | 380 | 1517.2229 | 107 | 1168.3751 |
72 | 6297.9417 | 王強(qiáng) | 2020-08-0053715 | 915 | 992.0364 | 509 | 1251.0755 | 88 | 1368.5643 | 484 | 1472.5875 | 41 | 1213.678 |
73 | 6297.4992 | 郭佰剛 | 2020-08-0055393 | 166 | 1107.4184 | 315 | 1297.4337 | 619 | 1199.6179 | 254 | 1558.1496 | 174 | 1134.8796 |
74 | 6295.0565 | 孫東亮+王麗群 | 2020-08-0056600 | 77 | 1127.2054 | 743 | 1198.2317 | 364 | 1279.4196 | 130 | 1598.1747 | 244 | 1092.0251 |
75 | 6291.3324 | 平安老謝 | 2020-08-0055628 | 577 | 1053.9882 | 726 | 1201.0502 | 349 | 1284.091 | 91 | 1616.5049 | 170 | 1135.6981 |
76 | 6289.6789 | 蘇英 | 2020-08-0053520 | 696 | 1035.603 | 544 | 1244.9555 | 83 | 1369.53 | 242 | 1561.6848 | 262 | 1077.9056 |
77 | 6287.5765 | 蘇起家 | 2020-08-0055606 | 368 | 1080.8353 | 777 | 1190.0774 | 713 | 1168.7767 | 227 | 1565.0196 | 1 | 1282.8675 |
78 | 6283.239 | 郭佰剛 | 2020-08-0056309 | 498 | 1065.0876 | 532 | 1247.3594 | 347 | 1284.3423 | 394 | 1511.7743 | 82 | 1174.6754 |
79 | 6279.5744 | 大龍 | 2020-08-0056112 | 942 | 986.0461 | 335 | 1290.3522 | 276 | 1303.9578 | 15 | 1700.9483 | 383 | 998.27 |
80 | 6277.5973 | 馬英奇+曲忠寶 | 2020-08-0053589 | 1078 | 954.4452 | 333 | 1290.4278 | 101 | 1362.7522 | 515 | 1457.0194 | 42 | 1212.9527 |
81 | 6276.5173 | 蘇英 | 2020-08-0053530 | 916 | 991.9529 | 375 | 1285.4294 | 451 | 1259.73 | 223 | 1565.4957 | 86 | 1173.9093 |
82 | 6276.1881 | 郭佰剛 | 2020-08-0055378 | 792 | 1016.5734 | 637 | 1220.9635 | 198 | 1324.4267 | 177 | 1583.6877 | 183 | 1130.5368 |
83 | 6275.6016 | 盧忠波 | 2020-08-0055216 | 13 | 1157.5226 | 572 | 1238.8383 | 686 | 1175.5685 | 205 | 1572.6871 | 182 | 1130.9851 |
84 | 6275.4964 | 蘇英 | 2020-08-0053516 | 489 | 1065.6194 | 821 | 1173.3033 | 249 | 1310.5679 | 268 | 1552.1734 | 88 | 1173.8324 |
85 | 6275.4806 | 吳猛 | 2020-08-0055107 | 357 | 1081.6842 | 558 | 1242.2091 | 593 | 1208.5177 | 279 | 1551.1735 | 62 | 1191.8961 |
86 | 6272.43 | 郭佰剛 | 2020-08-0055632 | 190 | 1104.3942 | 785 | 1187.5332 | 348 | 1284.0937 | 255 | 1557.8018 | 164 | 1138.6071 |
87 | 6261.8001 | 鄒文波+于長青 | 2020-08-0055230 | 48 | 1131.8536 | 703 | 1206.1484 | 806 | 1140.6146 | 219 | 1567.465 | 33 | 1215.7185 |
88 | 6261.4687 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0055112 | 21 | 1147.3578 | 836 | 1169.9611 | 427 | 1263.8354 | 410 | 1509.3019 | 100 | 1171.0125 |
89 | 6250.0695 | 崔立波 | 2020-08-0055847 | 946 | 985.1015 | 604 | 1229.8303 | 457 | 1257.9088 | 97 | 1614.3885 | 122 | 1162.8404 |
90 | 6249.8122 | 蘇英 | 2020-08-0056534 | 75 | 1127.9114 | 114 | 1341.9493 | 146 | 1338.4751 | 210 | 1571.5476 | 442 | 869.9288 |
91 | 6246.3617 | 劉江張波 | 2020-08-0055969 | 459 | 1069.2465 | 443 | 1266.2346 | 163 | 1334.1086 | 517 | 1454.7674 | 195 | 1122.0046 |
92 | 6246.1587 | 蘇英 | 2020-08-0053515 | 207 | 1102.8126 | 580 | 1238.3079 | 453 | 1259.4321 | 366 | 1522.4108 | 193 | 1123.1953 |
93 | 6242.9356 | 郭佰剛 | 2020-08-0055633 | 196 | 1103.543 | 79 | 1352.6489 | 431 | 1263.0863 | 448 | 1493.9391 | 347 | 1029.7183 |
94 | 6238.3881 | 周宏偉+徐大平 | 2020-08-0055006 | 262 | 1093.4393 | 100 | 1347.2742 | 61 | 1380.6877 | 568 | 1427.8281 | 389 | 989.1588 |
95 | 6236.0141 | 富國權(quán) | 2020-08-0055088 | 535 | 1060.2634 | 715 | 1202.8687 | 141 | 1340.5109 | 376 | 1519.9947 | 215 | 1112.3764 |
96 | 6233.2057 | 郭大勇 | 2020-08-0055902 | 258 | 1094.4068 | 553 | 1243.018 | 220 | 1319.7972 | 436 | 1499.0663 | 265 | 1076.9174 |
97 | 6232.2873 | 吳猛 | 2020-08-0056082 | 220 | 1101.2862 | 767 | 1193.6824 | 656 | 1185.977 | 24 | 1687.8059 | 292 | 1063.5358 |
98 | 6231.74 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0056060 | 302 | 1088.2338 | 771 | 1191.146 | 335 | 1286.6916 | 70 | 1629.698 | 334 | 1035.9706 |
99 | 6228.8137 | 大龍 | 2020-08-0055772 | 351 | 1083.1344 | 120 | 1339.8929 | 804 | 1141.2571 | 452 | 1492.5024 | 97 | 1172.0269 |
100 | 6228.3262 | 天翔鴿舍 | 2020-08-0055605 | 490 | 1065.6189 | 889 | 1154.5007 | 613 | 1201.8367 | 134 | 1595.7847 | 43 | 1210.5852 |
101 | 6227.3579 | 劉江張波 | 2020-08-0055971 | 52 | 1130.3854 | 644 | 1219.5411 | 211 | 1320.9078 | 590 | 1414.2635 | 157 | 1142.2601 |
102 | 6224.9883 | 蘇英 | 2020-08-0053507 | 342 | 1083.756 | 820 | 1173.3466 | 178 | 1330.0109 | 369 | 1522.163 | 206 | 1115.7118 |
103 | 6220.8003 | 郭佰剛 | 2020-08-0055380 | 68 | 1128.983 | 638 | 1220.9546 | 41 | 1399.514 | 628 | 1387.4864 | 254 | 1083.8623 |
104 | 6219.6538 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0055134 | 224 | 1100.8511 | 450 | 1264.7651 | 289 | 1301.0401 | 543 | 1437.72 | 207 | 1115.2775 |
105 | 6217.1553 | 劉江張波 | 2020-08-0055954 | 521 | 1061.8863 | 433 | 1269.7885 | 502 | 1245.3788 | 234 | 1563.2766 | 266 | 1076.8251 |
106 | 6214.1201 | 大龍 | 2020-08-0056321 | 112 | 1117.8138 | 182 | 1328.2631 | 376 | 1277.0694 | 702 | 1293.2194 | 54 | 1197.7544 |
107 | 6213.9827 | 吳猛 | 2020-08-0055439 | 442 | 1070.7789 | 563 | 1240.8152 | 426 | 1263.8915 | 109 | 1607.0443 | 342 | 1031.4528 |
108 | 6211.9117 | 劉江張波 | 2020-08-0055968 | 1048 | 962.418 | 840 | 1169.4951 | 164 | 1334.0192 | 77 | 1623.842 | 194 | 1122.1374 |
109 | 6208.3105 | 鄒文波+于長青 | 2020-08-0056018 | 39 | 1136.1553 | 649 | 1218.5436 | 233 | 1315.7381 | 488 | 1470.5981 | 281 | 1067.2754 |
110 | 6203.2297 | 周宏偉+徐大平 | 2020-08-0055008 | 1082 | 953.7978 | 655 | 1216.7639 | 134 | 1343.4665 | 263 | 1554.4508 | 176 | 1134.7507 |
111 | 6202.0566 | 呂建國 | 2020-08-0055653 | 1125 | 944.7128 | 54 | 1359.611 | 520 | 1233.0251 | 88 | 1617.6213 | 320 | 1047.0864 |
112 | 6201.3096 | 劉江張波 | 2020-08-0055963 | 461 | 1069.2049 | 227 | 1317.2362 | 688 | 1175.0374 | 145 | 1592.4697 | 319 | 1047.3614 |
113 | 6200.83 | 周宏偉+徐大平 | 2020-08-0055295 | 304 | 1088.0401 | 626 | 1224.4593 | 132 | 1343.9087 | 595 | 1411.147 | 179 | 1133.2749 |
114 | 6199.5692 | 鄒文波+于長青 | 2020-08-0055493 | 697 | 1035.2042 | 496 | 1254.1002 | 430 | 1263.3521 | 509 | 1458.8804 | 66 | 1188.0323 |
115 | 6192.8222 | 劉江張波 | 2020-08-0056080 | 412 | 1074.6604 | 674 | 1211.6129 | 441 | 1261.2796 | 451 | 1493.0086 | 136 | 1152.2607 |
116 | 6192.8044 | 大文鴿舍 | 2020-08-0055047 | 170 | 1106.7105 | 1058 | 1084.0845 | 156 | 1336.1432 | 302 | 1541.058 | 192 | 1124.8082 |
117 | 6192.2558 | 周宏偉+徐大平 | 2020-08-0055020 | 67 | 1129.1802 | 683 | 1209.469 | 174 | 1331.8599 | 374 | 1520.1868 | 382 | 1001.5599 |
118 | 6190.9719 | 平安老謝 | 2020-08-0055627 | 649 | 1044.277 | 453 | 1263.7051 | 403 | 1270.0745 | 172 | 1584.4732 | 349 | 1028.4421 |
119 | 6189.8674 | 周宏偉+徐大平 | 2020-08-0055024 | 88 | 1125.5303 | 682 | 1209.6953 | 1 | 1424.6348 | 528 | 1446.6178 | 393 | 983.3892 |
120 | 6189.8643 | 劉江張波 | 2020-08-0056075 | 217 | 1101.3605 | 695 | 1207.7942 | 210 | 1321.038 | 305 | 1540.8155 | 366 | 1018.8561 |
121 | 6188.7212 | 鄒文波+于長青 | 2020-08-0055791 | 460 | 1069.2446 | 167 | 1333.5162 | 476 | 1252.0505 | 556 | 1435.1234 | 238 | 1098.7865 |
122 | 6186.3096 | 孫東亮+王麗群 | 2020-08-0056335 | 1340 | 858.696 | 77 | 1352.9046 | 49 | 1392.5613 | 541 | 1438.0389 | 151 | 1144.1088 |
123 | 6184.7604 | 郭大勇 | 2020-08-0056034 | 395 | 1077.2632 | 795 | 1183.6929 | 435 | 1262.6562 | 142 | 1593.1092 | 279 | 1068.0389 |
124 | 6177.4686 | 孫東亮+王麗群 | 2020-08-0056224 | 273 | 1091.891 | 456 | 1263.0006 | 55 | 1386.361 | 215 | 1569.4848 | 444 | 866.7312 |
125 | 6176.9908 | 大文鴿舍 | 2020-08-0055095 | 204 | 1103.0151 | 731 | 1200.518 | 570 | 1216.0577 | 391 | 1512.7639 | 148 | 1144.6361 |
126 | 6176.6251 | 周宏偉+徐大平 | 2020-08-0056110 | 533 | 1060.6148 | 251 | 1310.6643 | 605 | 1205.6914 | 297 | 1542.5045 | 303 | 1057.1501 |
127 | 6175.3142 | 呂建國 | 2020-08-0055651 | 240 | 1097.7874 | 606 | 1229.1804 | 644 | 1190.5817 | 208 | 1572.0681 | 252 | 1085.6966 |
128 | 6170.6897 | 張志遠(yuǎn) | 2020-08-0056847 | 274 | 1091.537 | 734 | 1200.4207 | 150 | 1337.0246 | 485 | 1471.6813 | 277 | 1070.0261 |
129 | 6166.9692 | 平安老謝 | 2020-08-0055623 | 300 | 1088.4318 | 395 | 1277.878 | 609 | 1204.1999 | 351 | 1526.0328 | 275 | 1070.4267 |
130 | 6166.5269 | 大龍 | 2020-08-0055788 | 1085 | 953.5213 | 536 | 1246.7342 | 204 | 1322.9605 | 555 | 1435.3659 | 45 | 1207.945 |
131 | 6165.6666 | 崔立波 | 2020-08-0055464 | 668 | 1041.4476 | 1046 | 1087.5872 | 11 | 1418.6116 | 220 | 1566.9475 | 315 | 1051.0727 |
132 | 6164.1455 | 郭佰剛 | 2020-08-0055396 | 53 | 1130.3824 | 1179 | 958.6017 | 57 | 1385.4933 | 346 | 1527.008 | 123 | 1162.6601 |
133 | 6161.7069 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0055124 | 24 | 1147.1283 | 1152 | 999.6784 | 149 | 1337.3318 | 310 | 1539.3052 | 165 | 1138.2632 |
134 | 6160.1491 | 周宏偉+徐大平 | 2020-08-0055022 | 69 | 1128.9313 | 445 | 1266.0206 | 173 | 1332.2767 | 713 | 1266.7428 | 112 | 1166.1777 |
135 | 6147.9681 | 鄒文波+于長青 | 2020-08-0055497 | 436 | 1071.4868 | 738 | 1199.1131 | 929 | 1090.9441 | 189 | 1579.0841 | 46 | 1207.34 |
136 | 6140.8006 | 馬英奇+曲忠寶 | 2020-08-0053596 | 879 | 997.1326 | 976 | 1126.0234 | 247 | 1311.9066 | 330 | 1533.4091 | 94 | 1172.3289 |
137 | 6140.6694 | 郭佰剛 | 2020-08-0055638 | 607 | 1050.3904 | 110 | 1343.5626 | 384 | 1276.2843 | 569 | 1427.7334 | 326 | 1042.6987 |
138 | 6139.6577 | 趙春陽 | 2020-08-0055264 | 501 | 1064.4819 | 149 | 1336.4379 | 1069 | 978.3878 | 131 | 1597.971 | 124 | 1162.3791 |
139 | 6136.6192 | 大龍 | 2020-08-0055778 | 62 | 1129.6369 | 961 | 1130.0063 | 265 | 1306.2265 | 695 | 1314.4326 | 11 | 1256.3169 |
140 | 6135.5396 | 孫東亮+王麗群 | 2020-08-0054407 | 449 | 1070.3487 | 472 | 1260.2492 | 484 | 1250.432 | 490 | 1468.7807 | 251 | 1085.729 |
141 | 6127.2301 | 鄒文波+于長青 | 2020-08-0055644 | 192 | 1104.3075 | 221 | 1318.7504 | 828 | 1133.8943 | 658 | 1364.5486 | 47 | 1205.7293 |
142 | 6117.2529 | 吳猛 | 2020-08-0055438 | 813 | 1011.7955 | 494 | 1254.5763 | 562 | 1217.9918 | 111 | 1606.7742 | 353 | 1026.1151 |
143 | 6113.7668 | 吳猛 | 2020-08-0056081 | 791 | 1016.586 | 564 | 1240.6714 | 416 | 1265.9742 | 438 | 1498.4397 | 243 | 1092.0955 |
144 | 6111.4794 | 張發(fā) | 2020-08-0055945 | 375 | 1079.4342 | 681 | 1209.9612 | 213 | 1320.3396 | 489 | 1470.1575 | 341 | 1031.5869 |
145 | 6101.8956 | 大文鴿舍 | 2020-08-0055100 | 199 | 1103.4181 | 507 | 1251.5023 | 439 | 1261.3513 | 670 | 1350.8648 | 175 | 1134.7591 |
146 | 6101.3806 | 蘇英 | 2020-08-0053505 | 26 | 1143.3464 | 685 | 1209.0875 | 661 | 1184.0648 | 267 | 1552.3811 | 372 | 1012.5008 |
147 | 6096.1082 | 李曉東+賈明真 | 2020-08-0055131 | 854 | 1004.9921 | 1033 | 1091.7819 | 750 | 1156.4303 | 40 | 1670.6047 | 95 | 1172.2992 |
148 | 6095.18 | 劉江張波 | 2020-08-0055991 | 353 | 1082.3785 | 846 | 1167.1479 | 861 | 1124.6045 | 165 | 1586.1114 | 173 | 1134.9377 |
149 | 6093.6074 | 張志遠(yuǎn) | 2020-08-0054000 | 406 | 1075.6312 | 766 | 1194.0578 | 571 | 1215.976 | 300 | 1541.6237 | 284 | 1066.3187 |
150 | 6091.6585 | 崔立波 | 2020-08-0055849 | 399 | 1076.2681 | 814 | 1175.3884 | 527 | 1230.6361 | 440 | 1497.0733 | 216 | 1112.2926 |
