亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          2019年春季500(1)公里比賽成績

          發(fā)表時間:2019-04-26 10:34:14   瀏覽數(shù):956   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速 經(jīng)度 緯度
          1 009999 李曉東 2016-08-0203201 2019-04-21 13:17:00 509.622 1236.9216 126.565200 45.323100
          2 000002 蘇英+金璘鴿舍 2018-08-0485109 2019-04-21 13:21:10 510.933 1227.7026 126.580700 45.322100
          3 000369 平安老謝 2018-08-0010384 2019-04-21 13:20:35 508.244 1222.9457 126.553200 45.324300
          4 000100 軍榮鴿苑 2018-08-0010532 2019-04-21 13:08:19 493.046 1222.4604 126.402464 45.351421
          5 009999 李曉東 2018-08-0011296 2019-04-21 13:37:37 509.622 1177.9881 126.565200 45.323100
          6 000002 蘇英+金璘鴿舍 2018-08-0485132 2019-04-21 13:39:40 510.933 1175.4274 126.580700 45.322100
          7 009999 李曉東 2016-08-0198355 2019-04-21 13:41:11 509.622 1168.3259 126.565200 45.323100
          8 009999 李曉東 2018-08-0011382 2019-04-21 13:42:35 509.622 1164.5939 126.565200 45.323100
          9 000057 高山 2018-08-0012337 2019-04-21 13:41:38 506.923 1160.9761 126.512800 45.363900
          10 000666 傘金平 2018-08-0013083 2019-04-21 13:50:02 505.755 1136.4221 126.521000 45.342200
          11 000057 高山 2018-08-0486339 2019-04-21 13:53:15 506.923 1130.8619 126.512800 45.363900
          12 003025 楊守岐 2017-08-0207386 2019-04-21 13:42:19 492.983 1127.2627 126.402300 45.351200
          13 000183 郭大勇 2018-08-0485624 2019-04-21 14:01:03 514.093 1127.2618 127.001770 45.330640
          14 000076 趙國軍 2017-08-0119980 2019-04-21 13:51:40 503.341 1126.8475 126.532800 45.294300
          15 000076 趙國軍 2017-08-0320100 2019-04-21 13:52:26 503.341 1124.9339 126.532800 45.294300
          16 000102 王彥龍+蘭鵬 2018-08-0013262 2019-04-21 13:54:15 504.668 1123.3163 126.581500 45.242600
          17 000076 趙國軍 2018-08-0012634 2019-04-21 13:54:57 503.341 1118.6354 126.532800 45.294300
          18 000109 安立國 2018-08-0012585 2019-04-21 13:53:47 501.63 1117.7388 126.491600 45.332700
          19 000666 傘金平 2018-08-0011590 2019-04-21 14:00:02 505.755 1111.4493 126.521000 45.342200
          20 000100 軍榮鴿苑 2018-08-0010547 2019-04-21 13:49:47 493.046 1108.5029 126.402464 45.351421
          21 000086 大亮鴿舍 2017-08-0298185 2019-04-21 14:04:43 509.276 1107.7896 126.573500 45.310600
          22 005877 狂飆鴿舍-許剛 2018-08-0320342 2019-04-21 13:52:05 492.999 1102.6906 126.402700 45.350800
          23 000076 趙國軍 2017-08-0028654 2019-04-21 14:05:32 503.341 1092.9445 126.532800 45.294300
          24 000076 趙國軍 2018-08-0013106 2019-04-21 14:05:40 503.341 1092.6325 126.532800 45.294300
          25 000999 王洪全 2018-08-0011973 2019-04-21 14:14:12 510.537 1088.0917 126.575800 45.320500
          26 009999 李曉東 2018-08-0011388 2019-04-21 14:14:25 509.622 1085.6345 126.565200 45.323100
          27 000002 蘇英+金璘鴿舍 2018-08-0485131 2019-04-21 14:16:17 510.933 1084.0995 126.580700 45.322100
          28 000103 翱翔鴿舍 2018-08-0010740 2019-04-21 14:12:09 505.941 1083.0368 126.575200 45.263600
          29 002222 郭佰剛 2018-08-0261117 2019-04-21 14:17:47 510.911 1080.6082 126.581300 45.321100
          30 000078 小林鴿舍 2018-08-0013823 2019-04-21 14:20:11 513.169 1079.9272 126.575800 45.351300
          31 000057 高山 2018-08-0010451 2019-04-21 14:15:13 506.923 1078.0492 126.512800 45.363900
          32 000100 軍榮鴿苑 2018-08-0443113 2019-04-21 14:02:29 493.046 1077.7131 126.402464 45.351421
          33 000103 翱翔鴿舍 2017-08-0240476 2019-04-21 14:14:43 505.941 1077.0916 126.575200 45.263600
          34 000183 郭大勇 2018-08-0485623 2019-04-21 14:24:04 514.093 1073.0947 127.001770 45.330640
          35 000369 平安老謝 2018-08-0011034 2019-04-21 14:21:05 508.244 1067.5403 126.553200 45.324300
          36 005877 狂飆鴿舍-許剛 2017-08-0130370 2019-04-21 14:10:39 492.999 1058.7231 126.402700 45.350800
          37 009999 李曉東 2016-08-0203230 2019-04-21 14:29:12 509.622 1052.477 126.565200 45.323100
          38 000555 張旭東 2018-08-0261919 2019-04-21 14:29:19 509.238 1051.4281 126.574300 45.305200
          39 000369 平安老謝 2018-08-0010385 2019-04-21 14:28:57 508.244 1050.1875 126.553200 45.324300
          40 009999 李曉東 2018-08-0011286 2019-04-21 14:30:59 509.622 1048.62 126.565200 45.323100
          41 009999 李曉東 2018-08-0011399 2019-04-21 14:32:26 509.622 1045.5014 126.565200 45.323100
          42 000103 翱翔鴿舍 2018-08-0013448 2019-04-21 14:29:50 505.941 1043.513 126.575200 45.263600
          43 005877 狂飆鴿舍-許剛 2017-08-0218361 2019-04-21 14:18:09 492.999 1041.917 126.402700 45.350800
          44 000057 高山 2015-08-0398676 2019-04-21 14:32:52 506.923 1039.0321 126.512800 45.363900
          45 000002 蘇英+金璘鴿舍 2018-08-0485110 2019-04-21 14:38:55 510.933 1034.4438 126.580700 45.322100
          46 002222 郭佰剛 2018-08-0011271 2019-04-21 14:39:24 510.911 1033.3737 126.581300 45.321100
          47 000103 翱翔鴿舍 2018-08-0013267 2019-04-21 14:35:11 505.941 1032.1181 126.575200 45.263600
          48 000109 安立國 2016-08-0511710 2019-04-21 14:31:26 501.63 1031.2368 126.491600 45.332700
          49 002222 郭佰剛 2018-08-0011275 2019-04-21 14:40:58 510.911 1030.1262 126.581300 45.321100
          50 009999 李曉東 2016-08-0198354 2019-04-21 14:39:49 509.622 1029.8973 126.565200 45.323100
          51 000086 大亮鴿舍 2017-08-0299183 2019-04-21 14:39:40 509.276 1029.5007 126.573500 45.310600
          52 000016 坤鵬犬業(yè) 2018-08-0013250 2019-04-21 14:49:11 511.777 1015.0355 126.565300 45.350300
          53 000109 安立國 2018-08-0012590 2019-04-21 14:39:14 501.63 1014.9348 126.491600 45.332700
          54 000086 大亮鴿舍 2018-08-0012110 2019-04-21 14:49:24 509.276 1009.6629 126.573500 45.310600
          55 009999 李曉東 2017-08-0176396 2019-04-21 14:52:37 509.622 1003.9235 126.565200 45.323100
          56 000102 王彥龍+蘭鵬 2018-08-0010505 2019-04-21 14:49:23 504.668 1000.5614 126.581500 45.242600
          57 000080 鄒文波 2018-08-0057331 2019-04-21 14:59:32 513.226 997.4272 126.592100 45.332300
          58 000103 翱翔鴿舍 2017-08-0240466 2019-04-21 14:52:28 505.941 996.9634 126.575200 45.263600
          59 000118 蘇起家 2018-08-0485987 2019-04-21 14:58:11 510.79 995.3201 126.593600 45.300500
          60 000088 吳海林 2018-08-0013044 2019-04-21 14:51:11 503.536 994.7615 126.503300 45.335700
          61 000666 傘金平 2018-08-0012021 2019-04-21 14:54:14 505.755 993.1613 126.521000 45.342200
          62 000100 軍榮鴿苑 2018-08-0157189 2019-04-21 14:41:32 493.046 992.95 126.402464 45.351421
          63 000053 張佳才 2018-08-0062246 2019-04-21 15:03:11 514.101 992.0918 127.001700 45.330800
          64 000103 翱翔鴿舍 2018-08-0012979 2019-04-21 14:57:01 505.941 988.1242 126.575200 45.263600
          65 002222 郭佰剛 2018-08-0010472 2019-04-21 15:04:16 510.911 983.9068 126.581300 45.321100
          66 000369 平安老謝 2018-08-0485223 2019-04-21 15:01:33 508.244 983.9025 126.553200 45.324300
          67 000093 呂建國 2016-01-0257036 2019-04-21 15:04:52 510.439 981.8347 126.590600 45.302200
          68 000086 大亮鴿舍 2018-08-0010420 2019-04-21 15:09:04 509.276 971.7765 126.573500 45.310600
          69 005877 狂飆鴿舍-許剛 2018-08-0010862 2019-04-21 14:54:55 492.999 966.7961 126.402700 45.350800
          70 000086 大亮鴿舍 2018-08-0010496 2019-04-21 15:16:45 509.276 957.7106 126.573500 45.310600
          71 000038 華景彥 2018-08-0010247 2019-04-21 15:26:07 512.181 946.5071 126.592000 45.320900
          72 000100 軍榮鴿苑 2018-08-0010541 2019-04-21 15:08:08 493.046 942.465 126.402464 45.351421
          73 001118 龍驤鴿舍 2018-08-0011217 2019-04-21 15:33:17 515.678 940.5285 127.012700 45.332400
          74 000093 呂建國 2016-08-0107349 2019-04-21 15:28:37 510.439 938.9493 126.590600 45.302200
          75 000057 高山 2018-08-0010456 2019-04-21 15:27:51 506.923 933.8167 126.512800 45.363900
          76 000555 張旭東 2018-08-0485490 2019-04-21 15:30:40 509.238 933.229 126.574300 45.305200
          77 009999 李曉東 2016-08-0198323 2019-04-21 15:32:48 509.622 930.3027 126.565200 45.323100
          78 000103 翱翔鴿舍 2017-08-0248163 2019-04-21 15:31:51 505.941 925.1777 126.575200 45.263600
          79 000002 蘇英+金璘鴿舍 2018-08-0485123 2019-04-21 15:43:16 510.933 915.1981 126.580700 45.322100
          80 000100 軍榮鴿苑 2018-08-0363837 2019-04-21 15:32:09 493.046 901.0947 126.402464 45.351421
          81 000057 高山 2013-08-151550 2019-04-21 15:48:43 506.923 899.2448 126.512800 45.363900
          82 000666 傘金平 2018-08-0013071 2019-04-21 15:48:15 505.755 897.9079 126.521000 45.342200
          83 009999 李曉東 2015-08-0008520 2019-04-21 15:58:07 509.622 889.2021 126.565200 45.323100
          84 000086 大亮鴿舍 2017-08-0320420 2019-04-21 16:00:14 509.276 885.3376 126.573500 45.310600
          85 000116 張國慶 2018-08-0012092 2019-04-21 15:57:25 503.479 879.554 126.503000 45.335700
          86 000118 蘇起家 2018-08-0485988 2019-04-21 16:07:29 510.79 876.9052 126.593600 45.300500
          87 000116 張國慶 2017-08-0315448 2019-04-21 16:00:05 503.479 875.4768 126.503000 45.335700
          88 000116 張國慶 2018-08-0012080 2019-04-21 16:00:23 503.479 875.0265 126.503000 45.335700
          89 009999 李曉東 2018-08-0011396 2019-04-21 16:12:20 509.622 867.6679 126.565200 45.323100
          90 000103 翱翔鴿舍 2018-08-0057995 2019-04-21 16:17:11 505.941 854.3527 126.575200 45.263600
          91 000116 張國慶 2018-08-0012082 2019-04-21 16:18:37 503.479 848.1322 126.503000 45.335700
          92 000116 張國慶 2015-08-0339431 2019-04-21 16:34:11 503.479 826.4744 126.503000 45.335700
          93 000777 大四 2018-08-0012818 2019-04-21 16:58:25 511.813 808.019 126.595700 45.305000
          94 000777 大四 2018-08-0485582 2019-04-21 16:58:51 511.813 807.4473 126.595700 45.305000
          95 000103 翱翔鴿舍 2017-08-0248164 2019-04-21 17:23:11 505.941 768.6789 126.575200 45.263600
          96 000053 張佳才 2018-08-0486404 2019-04-21 17:45:44 514.101 755.2063 127.001700 45.330800
          97 009999 李曉東 2017-08-0176386 2019-04-21 18:14:34 509.622 718.2074 126.565200 45.323100
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊