賽績快報
2019年春季300公里比賽成績
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速 | 經(jīng)度 | 緯度 |
1 | 009999 | 李曉東 | 2016-08-0203201 | 2019-04-07 10:38:23 | 312.665 | 1537.267 | 126.565200 | 45.323100 |
2 | 000038 | 華景彥 | 2018-08-0010247 | 2019-04-07 10:43:35 | 315.618 | 1513.1083 | 126.592000 | 45.320900 |
3 | 000666 | 傘金平 | 2018-08-0013084 | 2019-04-07 10:38:38 | 307.598 | 1510.5471 | 126.521000 | 45.342200 |
4 | 002222 | 郭佰剛 | 2018-08-0011263 | 2019-04-07 10:43:44 | 314.222 | 1505.2719 | 126.581300 | 45.321100 |
5 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011399 | 2019-04-07 10:43:54 | 312.665 | 1496.6457 | 126.565200 | 45.323100 |
6 | 000666 | 傘金平 | 2018-08-0013099 | 2019-04-07 10:40:33 | 307.598 | 1496.4049 | 126.521000 | 45.342200 |
7 | 002222 | 郭佰剛 | 2018-08-0089606 | 2019-04-07 10:46:10 | 314.222 | 1487.9756 | 126.581300 | 45.321100 |
8 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011296 | 2019-04-07 10:46:21 | 312.665 | 1479.3334 | 126.565200 | 45.323100 |
9 | 000116 | 張國慶 | 2018-08-0012090 | 2019-04-07 10:41:36 | 305.307 | 1477.7019 | 126.503000 | 45.335700 |
10 | 000116 | 張國慶 | 2017-08-0315470 | 2019-04-07 10:41:42 | 305.307 | 1477.0061 | 126.503000 | 45.335700 |
11 | 000038 | 華景彥 | 2018-08-0013419 | 2019-04-07 10:48:42 | 315.618 | 1476.8288 | 126.592000 | 45.320900 |
12 | 000116 | 張國慶 | 2018-08-0012078 | 2019-04-07 10:41:57 | 305.307 | 1475.248 | 126.503000 | 45.335700 |
13 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011398 | 2019-04-07 10:47:18 | 312.665 | 1472.737 | 126.565200 | 45.323100 |
14 | 003025 | 楊守岐 | 2018-08-0443245 | 2019-04-07 10:34:29 | 293.255 | 1469.9818 | 126.402300 | 45.351200 |
15 | 000057 | 高山 | 2018-08-0012337 | 2019-04-07 10:44:26 | 307.832 | 1469.8153 | 126.512800 | 45.363900 |
16 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011388 | 2019-04-07 10:47:54 | 312.665 | 1468.5141 | 126.565200 | 45.323100 |
17 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011400 | 2019-04-07 10:48:01 | 312.665 | 1467.7121 | 126.565200 | 45.323100 |
18 | 000777 | 大四 | 2018-08-0011059 | 2019-04-07 10:50:20 | 315.835 | 1466.6397 | 126.595700 | 45.305000 |
19 | 000777 | 大四 | 2018-08-0011060 | 2019-04-07 10:50:38 | 315.835 | 1464.6288 | 126.595700 | 45.305000 |
20 | 000088 | 吳海林 | 2018-08-0013044 | 2019-04-07 10:45:14 | 305.37 | 1452.4737 | 126.503300 | 45.335700 |
21 | 000086 | 大亮鴿舍 | 2017-08-0299183 | 2019-04-07 10:50:42 | 312.952 | 1450.7739 | 126.573500 | 45.310600 |
22 | 000666 | 傘金平 | 2018-08-0013082 | 2019-04-07 10:49:00 | 307.598 | 1437.2854 | 126.521000 | 45.342200 |
23 | 000100 | 軍榮鴿苑 | 2018-08-0010541 | 2019-04-07 10:39:11 | 293.308 | 1436.3902 | 126.402464 | 45.351421 |
24 | 000100 | 軍榮鴿苑 | 2018-08-0320350 | 2019-04-07 10:39:16 | 293.308 | 1435.83 | 126.402464 | 45.351421 |
25 | 005877 | 狂飆鴿舍-許剛 | 2017-08-0218361 | 2019-04-07 10:39:17 | 293.304 | 1435.7472 | 126.402700 | 45.350800 |
26 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011382 | 2019-04-07 10:52:50 | 312.665 | 1435.29 | 126.565200 | 45.323100 |
27 | 000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 2018-08-0018505 | 2019-04-07 10:51:52 | 311.181 | 1434.8018 | 126.581500 | 45.242600 |
28 | 000076 | 趙國軍 | 2017-08-0320100 | 2019-04-07 10:49:08 | 307.153 | 1434.3851 | 126.532800 | 45.294300 |
29 | 005877 | 狂飆鴿舍-許剛 | 2018-08-0320307 | 2019-04-07 10:39:44 | 293.304 | 1432.5157 | 126.402700 | 45.350800 |
30 | 000109 | 安立國 | 2018-08-0012585 | 2019-04-07 10:46:53 | 303.522 | 1432.4136 | 126.491600 | 45.332700 |
31 | 000057 | 高山 | 2018-08-0486331 | 2019-04-07 10:50:27 | 307.832 | 1428.7697 | 126.512800 | 45.363900 |
32 | 000116 | 張國慶 | 2018-08-0012080 | 2019-04-07 10:48:41 | 305.307 | 1428.7557 | 126.503000 | 45.335700 |
33 | 009999 | 李曉東 | 2016-08-0198355 | 2019-04-07 10:53:56 | 312.665 | 1428.0973 | 126.565200 | 45.323100 |
34 | 000076 | 趙國軍 | 2018-08-0012634 | 2019-04-07 10:50:34 | 307.153 | 1424.8114 | 126.532800 | 45.294300 |
35 | 000076 | 趙國軍 | 2018-08-0013106 | 2019-04-07 10:51:44 | 307.153 | 1417.1572 | 126.532800 | 45.294300 |
36 | 002222 | 郭佰剛 | 2018-08-0011271 | 2019-04-07 10:57:34 | 314.222 | 1411.7399 | 126.581300 | 45.321100 |
37 | 000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 2018-08-0013255 | 2019-04-07 10:55:40 | 311.181 | 1410.1549 | 126.581500 | 45.242600 |
38 | 000076 | 趙國軍 | 2017-08-0119980 | 2019-04-07 10:52:51 | 307.153 | 1409.9289 | 126.532800 | 45.294300 |
39 | 000666 | 傘金平 | 2018-08-0013072 | 2019-04-07 10:54:02 | 307.598 | 1404.323 | 126.521000 | 45.342200 |
40 | 003025 | 楊守岐 | 2018-08-0443239 | 2019-04-07 10:44:02 | 293.255 | 1402.8263 | 126.402300 | 45.351200 |
41 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011384 | 2019-04-07 10:57:57 | 312.665 | 1402.3588 | 126.565200 | 45.323100 |
42 | 000088 | 吳海林 | 2018-08-0013041 | 2019-04-07 10:52:49 | 305.37 | 1401.9385 | 126.503300 | 45.335700 |
43 | 009999 | 李曉東 | 2015-08-0008520 | 2019-04-07 10:58:07 | 312.665 | 1401.3123 | 126.565200 | 45.323100 |
44 | 000666 | 傘金平 | 2018-08-0011590 | 2019-04-07 10:55:03 | 307.598 | 1397.7852 | 126.521000 | 45.342200 |
45 | 000369 | 平安老謝 | 2018-08-0485229 | 2019-04-07 10:57:37 | 311.072 | 1397.3217 | 126.553200 | 45.324300 |
46 | 003025 | 楊守岐 | 2017-08-0207386 | 2019-04-07 10:45:23 | 293.255 | 1393.8108 | 126.402300 | 45.351200 |
47 | 000086 | 大亮鴿舍 | 2018-08-0012110 | 2019-04-07 10:59:46 | 312.952 | 1392.3179 | 126.573500 | 45.310600 |
48 | 000369 | 平安老謝 | 2018-08-0485223 | 2019-04-07 10:58:26 | 311.072 | 1392.1356 | 126.553200 | 45.324300 |
49 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011290 | 2019-04-07 10:59:43 | 312.665 | 1391.3238 | 126.565200 | 45.323100 |
50 | 009999 | 李曉東 | 2015-08-0007866 | 2019-04-07 11:00:05 | 312.665 | 1389.0255 | 126.565200 | 45.323100 |
51 | 000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 2018-08-0013270 | 2019-04-07 10:59:21 | 311.181 | 1387.01 | 126.581500 | 45.242600 |
52 | 000777 | 大四 | 2018-08-0485582 | 2019-04-07 11:03:12 | 315.835 | 1384.0171 | 126.595700 | 45.305000 |
53 | 000038 | 華景彥 | 2017-08-0328421 | 2019-04-07 11:03:16 | 315.618 | 1382.6572 | 126.592000 | 45.320900 |
54 | 000103 | 翱翔鴿舍 | 2018-08-0012979 | 2019-04-07 11:00:33 | 311.492 | 1381.0259 | 126.575200 | 45.263600 |
55 | 000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 2018-08-0013262 | 2019-04-07 11:00:28 | 311.181 | 1380.0784 | 126.581500 | 45.242600 |
56 | 000100 | 軍榮鴿苑 | 2018-08-0157189 | 2019-04-07 10:47:36 | 293.308 | 1379.6064 | 126.402464 | 45.351421 |
57 | 000183 | 郭大勇 | 2018-08-0485257 | 2019-04-07 11:05:03 | 317.252 | 1379.0557 | 127.001770 | 45.330640 |
58 | 000103 | 翱翔鴿舍 | 2018-08-0057995 | 2019-04-07 11:01:06 | 311.492 | 1377.6198 | 126.575200 | 45.263600 |
59 | 000076 | 趙國軍 | 2018-08-0012639 | 2019-04-07 10:58:10 | 307.153 | 1376.3041 | 126.532800 | 45.294300 |
60 | 000369 | 平安老謝 | 2018-08-0010387 | 2019-04-07 11:01:03 | 311.072 | 1376.0797 | 126.553200 | 45.324300 |
61 | 002222 | 郭佰剛 | 2018-08-0261117 | 2019-04-07 11:03:23 | 314.222 | 1375.8133 | 126.581300 | 45.321100 |
62 | 009999 | 李曉東 | 2016-08-0198323 | 2019-04-07 11:02:47 | 312.665 | 1372.6351 | 126.565200 | 45.323100 |
63 | 000116 | 張國慶 | 2017-08-0315448 | 2019-04-07 10:57:34 | 305.307 | 1371.6618 | 126.503000 | 45.335700 |
64 | 000183 | 郭大勇 | 2018-08-0485623 | 2019-04-07 11:06:32 | 317.252 | 1370.1832 | 127.001770 | 45.330640 |
65 | 000369 | 平安老謝 | 2018-08-0011031 | 2019-04-07 11:02:02 | 311.072 | 1370.1289 | 126.553200 | 45.324300 |
66 | 000666 | 傘金平 | 2018-08-0012021 | 2019-04-07 11:00:02 | 307.598 | 1366.8947 | 126.521000 | 45.342200 |
67 | 000103 | 翱翔鴿舍 | 2017-08-0240476 | 2019-04-07 11:03:32 | 311.492 | 1362.9828 | 126.575200 | 45.263600 |
68 | 000057 | 高山 | 2018-08-0010456 | 2019-04-07 11:01:17 | 307.832 | 1360.3129 | 126.512800 | 45.363900 |
69 | 000116 | 張國慶 | 2018-08-0012082 | 2019-04-07 10:59:31 | 305.307 | 1359.831 | 126.503000 | 45.335700 |
70 | 005877 | 狂飆鴿舍-許剛 | 2018-08-0320342 | 2019-04-07 10:50:48 | 293.304 | 1359.14 | 126.402700 | 45.350800 |
71 | 000666 | 傘金平 | 2018-08-0013083 | 2019-04-07 11:01:22 | 307.598 | 1358.8135 | 126.521000 | 45.342200 |
72 | 009999 | 李曉東 | 2016-08-0203197 | 2019-04-07 11:05:06 | 312.665 | 1358.7917 | 126.565200 | 45.323100 |
73 | 000116 | 張國慶 | 2018-08-0012058 | 2019-04-07 10:59:47 | 305.307 | 1358.1725 | 126.503000 | 45.335700 |
74 | 000080 | 鄒文波 | 2018-08-0010133 | 2019-04-07 11:07:55 | 316.184 | 1357.4168 | 126.592100 | 45.332300 |
75 | 003025 | 楊守岐 | 2018-08-0443237 | 2019-04-07 10:51:06 | 293.255 | 1357.0327 | 126.402300 | 45.351200 |
76 | 002222 | 郭佰剛 | 2018-08-0010472 | 2019-04-07 11:06:46 | 314.222 | 1355.7171 | 126.581300 | 45.321100 |
77 | 000369 | 平安老謝 | 2018-08-0010384 | 2019-04-07 11:05:35 | 311.072 | 1349.0167 | 126.553200 | 45.324300 |
78 | 000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 2018-08-0013261 | 2019-04-07 11:06:36 | 311.181 | 1343.585 | 126.581500 | 45.242600 |
79 | 000078 | 小林鴿舍 | 2018-08-0013824 | 2019-04-07 11:09:48 | 315.284 | 1342.7549 | 126.575800 | 45.351300 |
80 | 000100 | 軍榮鴿苑 | 2018-08-0010532 | 2019-04-07 10:53:31 | 293.308 | 1342.2581 | 126.402464 | 45.351421 |
81 | 009999 | 李曉東 | 2014-08-300638 | 2019-04-07 11:08:00 | 312.665 | 1341.8734 | 126.565200 | 45.323100 |
82 | 000093 | 呂建國 | 2016-08-0512370 | 2019-04-07 11:10:11 | 314.562 | 1337.4282 | 126.590600 | 45.302200 |
83 | 009999 | 李曉東 | 2017-08-0176396 | 2019-04-07 11:09:41 | 312.665 | 1332.2752 | 126.565200 | 45.323100 |
84 | 000369 | 平安老謝 | 2018-08-0010386 | 2019-04-07 11:08:44 | 311.072 | 1330.7988 | 126.553200 | 45.324300 |
85 | 001118 | 龍驤鴿舍 | 2018-08-0012686 | 2019-04-07 11:14:49 | 318.84 | 1329.5064 | 127.012700 | 45.332400 |
86 | 000999 | 王洪全 | 2018-08-0011973 | 2019-04-07 11:11:57 | 313.862 | 1324.5088 | 126.575800 | 45.320500 |
87 | 000103 | 翱翔鴿舍 | 2017-08-0240466 | 2019-04-07 11:10:38 | 311.492 | 1321.8595 | 126.575200 | 45.263600 |
88 | 000999 | 王洪全 | 2018-08-0011963 | 2019-04-07 11:12:54 | 313.862 | 1319.2819 | 126.575800 | 45.320500 |
89 | 000109 | 安立國 | 2016-08-0511710 | 2019-04-07 11:05:11 | 303.522 | 1318.6012 | 126.491600 | 45.332700 |
90 | 000369 | 平安老謝 | 2018-08-0010390 | 2019-04-07 11:11:40 | 311.072 | 1314.3341 | 126.553200 | 45.324300 |
91 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2018-08-0011445 | 2019-04-07 11:15:47 | 316.158 | 1312.9976 | 126.591800 | 45.332800 |
92 | 000057 | 高山 | 2018-08-0010459 | 2019-04-07 11:09:30 | 307.832 | 1312.6996 | 126.512800 | 45.363900 |
93 | 000109 | 安立國 | 2018-08-0012586 | 2019-04-07 11:06:27 | 303.522 | 1311.3736 | 126.491600 | 45.332700 |
94 | 000086 | 大亮鴿舍 | 2017-08-0320420 | 2019-04-07 11:14:41 | 312.952 | 1305.6795 | 126.573500 | 45.310600 |
95 | 000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 2018-08-0010506 | 2019-04-07 11:13:53 | 311.181 | 1302.603 | 126.581500 | 45.242600 |
96 | 001118 | 龍驤鴿舍 | 2018-08-0011217 | 2019-04-07 11:20:01 | 318.84 | 1301.278 | 127.012700 | 45.332400 |
97 | 002222 | 郭佰剛 | 2018-08-0011270 | 2019-04-07 11:16:44 | 314.222 | 1299.8247 | 126.581300 | 45.321100 |
98 | 000369 | 平安老謝 | 2018-08-0010385 | 2019-04-07 11:14:19 | 311.072 | 1299.7944 | 126.553200 | 45.324300 |
99 | 000016 | 坤鵬犬業(yè) | 2018-08-0013250 | 2019-04-07 11:16:48 | 313.844 | 1297.9201 | 126.565300 | 45.350300 |
100 | 000103 | 翱翔鴿舍 | 2018-08-0013448 | 2019-04-07 11:15:03 | 311.492 | 1297.5562 | 126.575200 | 45.263600 |
101 | 000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 2018-08-0013254 | 2019-04-07 11:15:00 | 311.181 | 1296.5848 | 126.581500 | 45.242600 |
102 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2018-08-0011443 | 2019-04-07 11:19:32 | 316.158 | 1292.8418 | 126.591800 | 45.332800 |
103 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011396 | 2019-04-07 11:17:37 | 312.665 | 1288.6361 | 126.565200 | 45.323100 |
104 | 000086 | 大亮鴿舍 | 2017-08-0298185 | 2019-04-07 11:17:55 | 312.952 | 1288.3013 | 126.573500 | 45.310600 |
105 | 000006 | 大文鴿舍 | 2018-08-0011753 | 2019-04-07 11:18:59 | 313.9 | 1286.5633 | 126.580700 | 45.314400 |
106 | 002222 | 郭佰剛 | 2018-08-0011275 | 2019-04-07 11:19:50 | 314.222 | 1283.3708 | 126.581300 | 45.321100 |
107 | 000369 | 平安老謝 | 2018-08-0485227 | 2019-04-07 11:17:43 | 311.072 | 1281.6137 | 126.553200 | 45.324300 |
108 | 000369 | 平安老謝 | 2018-08-0010381 | 2019-04-07 11:17:43 | 311.072 | 1281.5512 | 126.553200 | 45.324300 |
109 | 000116 | 張國慶 | 2018-08-0012087 | 2019-04-07 11:13:19 | 305.307 | 1281.0568 | 126.503000 | 45.335700 |
110 | 000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 2018-08-0012968 | 2019-04-07 11:18:48 | 311.181 | 1276.3729 | 126.581500 | 45.242600 |
111 | 000100 | 軍榮鴿苑 | 2018-08-0443149 | 2019-04-07 11:05:23 | 293.308 | 1273.0492 | 126.402464 | 45.351421 |
112 | 000086 | 大亮鴿舍 | 2018-08-0010496 | 2019-04-07 11:20:51 | 312.952 | 1272.9086 | 126.573500 | 45.310600 |
113 | 000555 | 張旭東 | 2018-08-0261919 | 2019-04-07 11:21:52 | 313.021 | 1267.9717 | 126.574300 | 45.305200 |
114 | 000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 2018-08-0013273 | 2019-04-07 11:20:47 | 311.181 | 1266.0665 | 126.581500 | 45.242600 |
115 | 000057 | 高山 | 2018-08-0486339 | 2019-04-07 11:19:00 | 307.832 | 1261.554 | 126.512800 | 45.363900 |
116 | 000057 | 高山 | 2018-08-0486362 | 2019-04-07 11:19:33 | 307.832 | 1258.7108 | 126.512800 | 45.363900 |
117 | 000080 | 鄒文波 | 2018-08-0057331 | 2019-04-07 11:26:16 | 316.184 | 1258.2877 | 126.592100 | 45.332300 |
118 | 001118 | 龍驤鴿舍 | 2016-08-0511565 | 2019-04-07 11:28:43 | 318.84 | 1256.6196 | 127.012700 | 45.332400 |
119 | 000369 | 平安老謝 | 2018-08-0011034 | 2019-04-07 11:22:40 | 311.072 | 1256.0082 | 126.553200 | 45.324300 |
120 | 000057 | 高山 | 2018-08-0012336 | 2019-04-07 11:20:18 | 307.832 | 1254.906 | 126.512800 | 45.363900 |
121 | 009999 | 李曉東 | 2017-08-0176386 | 2019-04-07 11:24:21 | 312.665 | 1253.916 | 126.565200 | 45.323100 |
122 | 000103 | 翱翔鴿舍 | 2017-08-0248164 | 2019-04-07 11:23:30 | 311.492 | 1253.4066 | 126.575200 | 45.263600 |
123 | 009999 | 李曉東 | 2016-08-0198354 | 2019-04-07 11:24:30 | 312.665 | 1253.1496 | 126.565200 | 45.323100 |
124 | 005877 | 狂飆鴿舍-許剛 | 2017-08-0130370 | 2019-04-07 11:09:03 | 293.304 | 1253.1253 | 126.402700 | 45.350800 |
125 | 001118 | 龍驤鴿舍 | 2017-08-0308954 | 2019-04-07 11:30:01 | 318.84 | 1250.2148 | 127.012700 | 45.332400 |
126 | 000666 | 傘金平 | 2018-08-0013071 | 2019-04-07 11:21:26 | 307.598 | 1248.1304 | 126.521000 | 45.342200 |
127 | 002222 | 郭佰剛 | 2018-08-0010478 | 2019-04-07 11:28:21 | 314.222 | 1240.2146 | 126.581300 | 45.321100 |
128 | 002222 | 郭佰剛 | 2018-08-0011267 | 2019-04-07 11:28:23 | 314.222 | 1240.0685 | 126.581300 | 45.321100 |
129 | 000076 | 趙國軍 | 2018-08-0012641 | 2019-04-07 11:22:41 | 307.153 | 1240.0561 | 126.532800 | 45.294300 |
130 | 009999 | 李曉東 | 2016-08-0203230 | 2019-04-07 11:27:58 | 312.665 | 1235.9831 | 126.565200 | 45.323100 |
131 | 000103 | 翱翔鴿舍 | 2018-08-0013267 | 2019-04-07 11:27:45 | 311.492 | 1232.3879 | 126.575200 | 45.263600 |
132 | 009999 | 李曉東 | 2016-08-0198336 | 2019-04-07 11:29:34 | 312.665 | 1228.1907 | 126.565200 | 45.323100 |
133 | 000116 | 張國慶 | 2016-08-0334707 | 2019-04-07 11:23:53 | 305.307 | 1226.6983 | 126.503000 | 45.335700 |
134 | 009999 | 李曉東 | 2016-08-0193267 | 2019-04-07 11:30:32 | 312.665 | 1223.5414 | 126.565200 | 45.323100 |
135 | 000057 | 高山 | 2018-08-0010887 | 2019-04-07 11:26:37 | 307.832 | 1223.3436 | 126.512800 | 45.363900 |
136 | 000555 | 張旭東 | 2018-08-0485467 | 2019-04-07 11:32:13 | 313.021 | 1216.8797 | 126.574300 | 45.305200 |
137 | 000555 | 張旭東 | 2018-08-0261921 | 2019-04-07 11:33:56 | 313.021 | 1208.8491 | 126.574300 | 45.305200 |
138 | 003025 | 楊守岐 | 2018-08-0443246 | 2019-04-07 11:18:23 | 293.255 | 1204.9091 | 126.402300 | 45.351200 |
139 | 000555 | 張旭東 | 2018-08-0485462 | 2019-04-07 11:36:06 | 313.021 | 1198.7837 | 126.574300 | 45.305200 |
140 | 000555 | 張旭東 | 2018-08-0485490 | 2019-04-07 11:36:15 | 313.021 | 1198.1237 | 126.574300 | 45.305200 |
141 | 000555 | 張旭東 | 2018-08-0261925 | 2019-04-07 11:36:16 | 313.021 | 1198.0274 | 126.574300 | 45.305200 |
142 | 005877 | 狂飆鴿舍-許剛 | 2018-08-0011772 | 2019-04-07 11:20:55 | 293.304 | 1192.628 | 126.402700 | 45.350800 |
143 | 009999 | 李曉東 | 2016-08-0193269 | 2019-04-07 11:37:59 | 312.665 | 1188.878 | 126.565200 | 45.323100 |
144 | 000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 2018-08-0012973 | 2019-04-07 11:37:08 | 311.181 | 1187.1036 | 126.581500 | 45.242600 |
145 | 000100 | 軍榮鴿苑 | 2018-08-0010547 | 2019-04-07 11:22:42 | 293.308 | 1184.1108 | 126.402464 | 45.351421 |
146 | 003025 | 楊守岐 | 2017-08-0235181 | 2019-04-07 11:23:41 | 293.255 | 1179.169 | 126.402300 | 45.351200 |
147 | 000057 | 高山 | 2018-08-0002969 | 2019-04-07 11:36:42 | 307.832 | 1176.219 | 126.512800 | 45.363900 |
148 | 000057 | 高山 | 2016-08-2134643 | 2019-04-07 11:37:01 | 307.832 | 1174.8491 | 126.512800 | 45.363900 |
149 | 000093 | 呂建國 | 2016-01-0257036 | 2019-04-07 11:43:28 | 314.562 | 1171.6469 | 126.590600 | 45.302200 |
150 | 000116 | 張國慶 | 2018-08-0012053 | 2019-04-07 11:36:30 | 305.307 | 1167.5183 | 126.503000 | 45.335700 |
151 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011385 | 2019-04-07 11:43:35 | 312.665 | 1164.0572 | 126.565200 | 45.323100 |
152 | 000100 | 軍榮鴿苑 | 2018-08-0443113 | 2019-04-07 11:27:07 | 293.308 | 1163.3128 | 126.402464 | 45.351421 |
153 | 003025 | 楊守岐 | 2018-08-0443233 | 2019-04-07 11:29:14 | 293.255 | 1153.4687 | 126.402300 | 45.351200 |
154 | 000078 | 小林鴿舍 | 2018-08-0537221 | 2019-04-07 11:48:22 | 315.284 | 1153.3254 | 126.575800 | 45.351300 |
155 | 000666 | 傘金平 | 2018-08-0013091 | 2019-04-07 11:42:26 | 307.598 | 1150.1198 | 126.521000 | 45.342200 |
156 | 000093 | 呂建國 | 2016-08-0107349 | 2019-04-07 11:49:22 | 314.562 | 1146.4507 | 126.590600 | 45.302200 |
157 | 005877 | 狂飆鴿舍-許剛 | 2018-08-0010862 | 2019-04-07 11:32:39 | 293.304 | 1138.3506 | 126.402700 | 45.350800 |
158 | 000006 | 大文鴿舍 | 2018-08-0010110 | 2019-04-07 11:52:42 | 313.9 | 1130.3416 | 126.580700 | 45.314400 |
159 | 000103 | 翱翔鴿舍 | 2018-08-0010740 | 2019-04-07 11:51:04 | 311.492 | 1128.304 | 126.575200 | 45.263600 |
160 | 000118 | 蘇起家 | 2018-08-0485990 | 2019-04-07 11:55:26 | 315.078 | 1123.5204 | 126.593600 | 45.300500 |
161 | 000116 | 張國慶 | 2018-08-0012072 | 2019-04-07 11:49:51 | 305.307 | 1110.766 | 126.503000 | 45.335700 |
162 | 000118 | 蘇起家 | 2018-08-0485987 | 2019-04-07 11:58:53 | 315.078 | 1109.8764 | 126.593600 | 45.300500 |
163 | 000116 | 張國慶 | 2018-08-0012083 | 2019-04-07 11:51:01 | 305.307 | 1106.1 | 126.503000 | 45.335700 |
164 | 005877 | 狂飆鴿舍-許剛 | 2018-08-0011773 | 2019-04-07 11:40:35 | 293.304 | 1104.3481 | 126.402700 | 45.350800 |
165 | 000116 | 張國慶 | 2015-08-0339431 | 2019-04-07 11:51:39 | 305.307 | 1103.5219 | 126.503000 | 45.335700 |
166 | 000118 | 蘇起家 | 2018-08-0485988 | 2019-04-07 12:01:36 | 315.078 | 1099.3125 | 126.593600 | 45.300500 |
167 | 000116 | 張國慶 | 2018-08-0012092 | 2019-04-07 11:53:26 | 305.307 | 1096.4531 | 126.503000 | 45.335700 |
168 | 000080 | 鄒文波 | 2018-08-0012424 | 2019-04-07 12:04:41 | 316.184 | 1091.4658 | 126.592100 | 45.332300 |
169 | 005877 | 狂飆鴿舍-許剛 | 2018-08-0231860 | 2019-04-07 11:45:11 | 293.304 | 1085.5137 | 126.402700 | 45.350800 |
170 | 000103 | 翱翔鴿舍 | 2017-08-0248163 | 2019-04-07 12:02:21 | 311.492 | 1083.9965 | 126.575200 | 45.263600 |
171 | 000057 | 高山 | 2018-08-0486369 | 2019-04-07 11:59:11 | 307.832 | 1083.2143 | 126.512800 | 45.363900 |
172 | 000666 | 傘金平 | 2018-08-0013087 | 2019-04-07 11:59:37 | 307.598 | 1080.705 | 126.521000 | 45.342200 |
173 | 000777 | 大四 | 2018-08-0012818 | 2019-04-07 12:07:23 | 315.835 | 1080.1544 | 126.595700 | 45.305000 |
174 | 000109 | 安立國 | 2018-08-0012598 | 2019-04-07 11:57:37 | 303.522 | 1073.9396 | 126.491600 | 45.332700 |
175 | 000025 | 趙金生 | 2018-08-0013126 | 2019-04-07 12:00:53 | 306.562 | 1072.3025 | 126.514700 | 45.331100 |
176 | 005877 | 狂飆鴿舍-許剛 | 2018-08-0010861 | 2019-04-07 11:49:04 | 293.304 | 1070.1434 | 126.402700 | 45.350800 |
177 | 000086 | 大亮鴿舍 | 2018-08-0010420 | 2019-04-07 12:08:00 | 312.952 | 1068.0798 | 126.573500 | 45.310600 |
178 | 000183 | 郭大勇 | 2018-08-0485624 | 2019-04-07 12:13:20 | 317.252 | 1063.3991 | 127.001770 | 45.330640 |
179 | 000006 | 大文鴿舍 | 2018-08-0010117 | 2019-04-07 12:11:09 | 313.9 | 1059.906 | 126.580700 | 45.314400 |
180 | 000078 | 小林鴿舍 | 2018-08-0468818 | 2019-04-07 12:23:54 | 315.284 | 1020.6327 | 126.575800 | 45.351300 |
181 | 000057 | 高山 | 2018-08-0486363 | 2019-04-07 12:19:15 | 307.832 | 1011.7289 | 126.512800 | 45.363900 |
182 | 000109 | 安立國 | 2018-08-0012590 | 2019-04-07 12:15:40 | 303.522 | 1009.453 | 126.491600 | 45.332700 |
183 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011286 | 2019-04-07 12:38:09 | 312.665 | 967.5109 | 126.565200 | 45.323100 |
184 | 000088 | 吳海林 | 2017-08-0316777 | 2019-04-07 12:32:10 | 305.37 | 962.7762 | 126.503300 | 45.335700 |
185 | 009999 | 李曉東 | 2017-08-0176387 | 2019-04-07 12:44:31 | 312.665 | 948.8402 | 126.565200 | 45.323100 |
186 | 000078 | 小林鴿舍 | 2018-08-0013823 | 2019-04-07 12:56:13 | 315.284 | 923.9904 | 126.575800 | 45.351300 |
187 | 000057 | 高山 | 2015-08-0398676 | 2019-04-07 12:53:51 | 307.832 | 908.4243 | 126.512800 | 45.363900 |
188 | 000025 | 趙金生 | 2018-08-0013123 | 2019-04-07 13:22:28 | 306.562 | 834.2372 | 126.514700 | 45.331100 |
189 | 000057 | 高山 | 2018-08-0010454 | 2019-04-07 13:57:01 | 307.832 | 765.6916 | 126.512800 | 45.363900 |
190 | 000076 | 趙國軍 | 2018-08-0085243 | 2019-04-07 13:58:10 | 307.153 | 761.842 | 126.532800 | 45.294300 |
191 | 002222 | 郭佰剛 | 2018-08-0010649 | 2019-04-07 14:08:38 | 314.222 | 759.6365 | 126.581300 | 45.321100 |
192 | 000016 | 坤鵬犬業(yè) | 2018-08-0012147 | 2019-04-07 14:33:57 | 313.844 | 714.9728 | 126.565300 | 45.350300 |
193 | 000183 | 郭大勇 | 2017-08-0321196 | 2019-04-07 14:58:53 | 317.252 | 683.8907 | 127.001770 | 45.330640 |
