賽績(jī)快報(bào)
2019年春季200公里比賽成績(jī)
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 | 經(jīng)度 | 緯度 |
1 | 003025 | 楊守岐 | 2018-08-0443245 | 2019-03-31 10:00:43 | 193.069 | 1454.6032 | 126.402300 | 45.351200 |
2 | 009999 | 李曉東 | 2016-08-0203201 | 2019-03-31 10:14:01 | 212.221 | 1453.2599 | 126.565200 | 45.323100 |
3 | 000038 | 華景彥 | 2018-08-0013419 | 2019-03-31 10:16:08 | 215.154 | 1452.4184 | 126.592000 | 45.320900 |
4 | 000038 | 華景彥 | 2018-08-0010247 | 2019-03-31 10:16:10 | 215.154 | 1452.0492 | 126.592000 | 45.320900 |
5 | 009999 | 李曉東 | 2014-08-300638 | 2019-03-31 10:16:16 | 212.221 | 1431.2019 | 126.565200 | 45.323100 |
6 | 009999 | 李曉東 | 2016-08-0198336 | 2019-03-31 10:16:17 | 212.221 | 1431.1038 | 126.565200 | 45.323100 |
7 | 000038 | 華景彥 | 2017-08-0328421 | 2019-03-31 10:18:29 | 215.154 | 1429.6723 | 126.592000 | 45.320900 |
8 | 000002 | 蘇英+金璘鴿舍 | 2018-08-0485131 | 2019-03-31 10:17:35 | 213.715 | 1428.6033 | 126.580700 | 45.322100 |
9 | 000100 | 軍榮鴿苑 | 2018-08-0010532 | 2019-03-31 10:03:11 | 193.124 | 1428.4707 | 126.402464 | 45.351421 |
10 | 000100 | 軍榮鴿苑 | 2018-08-0320350 | 2019-03-31 10:03:13 | 193.124 | 1428.2084 | 126.402464 | 45.351421 |
11 | 009999 | 李曉東 | 2015-08-0007866 | 2019-03-31 10:16:37 | 212.221 | 1427.963 | 126.565200 | 45.323100 |
12 | 000666 | 傘金平 | 2018-08-0013071 | 2019-03-31 10:13:50 | 207.247 | 1421.0248 | 126.521000 | 45.342200 |
13 | 000116 | 張國(guó)慶 | 2018-08-0012087 | 2019-03-31 10:12:31 | 204.953 | 1418.0409 | 126.503000 | 45.335700 |
14 | 000002 | 蘇英+金璘鴿舍 | 2018-08-0485130 | 2019-03-31 10:18:54 | 213.715 | 1416.1377 | 126.580700 | 45.322100 |
15 | 005877 | 狂飆鴿舍-許剛 | 2017-08-0130370 | 2019-03-31 10:04:24 | 193.114 | 1415.6448 | 126.402700 | 45.350800 |
16 | 000107 | 李濤 | 2018-08-0145738 | 2019-03-31 10:19:58 | 215 | 1414.6862 | 126.580100 | 45.351500 |
17 | 009999 | 李曉東 | 2016-08-0198323 | 2019-03-31 10:18:04 | 212.221 | 1414.1373 | 126.565200 | 45.323100 |
18 | 009999 | 李曉東 | 2016-08-0198355 | 2019-03-31 10:18:04 | 212.221 | 1414.0619 | 126.565200 | 45.323100 |
19 | 000057 | 高山 | 018-08-0486363 | 2019-03-31 10:14:57 | 207.594 | 1412.5612 | 126.512800 | 45.363900 |
20 | 009999 | 李曉東 | 2015-08-0008520 | 2019-03-31 10:18:27 | 212.221 | 1410.4218 | 126.565200 | 45.323100 |
21 | 000002 | 蘇英+金璘鴿舍 | 2018-08-0485134 | 2019-03-31 10:19:36 | 213.715 | 1409.6381 | 126.580700 | 45.322100 |
22 | 003025 | 楊守岐 | 2017-08-0207386 | 2019-03-31 10:05:21 | 193.069 | 1405.6478 | 126.402300 | 45.351200 |
23 | 000076 | 趙國(guó)軍 | 2018-08-0013106 | 2019-03-31 10:16:21 | 206.663 | 1393.0459 | 126.532800 | 45.294300 |
24 | 000076 | 趙國(guó)軍 | 2018-08-0012639 | 2019-03-31 10:16:24 | 206.663 | 1392.4765 | 126.532800 | 45.294300 |
25 | 000100 | 軍榮鴿苑 | 2018-08-0320310 | 2019-03-31 10:06:56 | 193.124 | 1390.0196 | 126.402464 | 45.351421 |
26 | 000100 | 軍榮鴿苑 | 2018-08-0010547 | 2019-03-31 10:06:58 | 193.124 | 1389.5746 | 126.402464 | 45.351421 |
27 | 000099 | 崔立波 | 2017-08-0235356 | 2019-03-31 10:10:52 | 197.963 | 1385.584 | 126.460500 | 45.310100 |
28 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011400 | 2019-03-31 10:21:11 | 212.221 | 1385.3164 | 126.565200 | 45.323100 |
29 | 000103 | 翱翔鴿舍 | 2018-08-0012979 | 2019-03-31 10:20:38 | 210.976 | 1382.1124 | 126.575200 | 45.263600 |
30 | 003025 | 楊守岐 | 2018-08-0443239 | 2019-03-31 10:07:48 | 193.069 | 1380.8759 | 126.402300 | 45.351200 |
31 | 009999 | 李曉東 | 2016-08-0193267 | 2019-03-31 10:21:41 | 212.221 | 1380.8306 | 126.565200 | 45.323100 |
32 | 005877 | 狂飆鴿舍-許剛 | 2018-08-0320342 | 2019-03-31 10:07:52 | 193.114 | 1380.6941 | 126.402700 | 45.350800 |
33 | 000002 | 蘇英+金璘鴿舍 | 2018-08-0485128 | 2019-03-31 10:23:22 | 213.715 | 1375.5525 | 126.580700 | 45.322100 |
34 | 002222 | 郭佰剛 | 2018-08-0010478 | 2019-03-31 10:23:26 | 213.764 | 1375.2703 | 126.581300 | 45.321100 |
35 | 000116 | 張國(guó)慶 | 2018-08-0012078 | 2019-03-31 10:17:27 | 204.953 | 1371.2992 | 126.503000 | 45.335700 |
36 | 000002 | 蘇英+金璘鴿舍 | 2018-08-0485110 | 2019-03-31 10:23:59 | 213.715 | 1370.0485 | 126.580700 | 45.322100 |
37 | 000100 | 軍榮鴿苑 | 2018-08-0010541 | 2019-03-31 10:09:20 | 193.124 | 1366.4289 | 126.402464 | 45.351421 |
38 | 005877 | 狂飆鴿舍-許剛 | 2018-08-0010861 | 2019-03-31 10:09:36 | 193.114 | 1363.7015 | 126.402700 | 45.350800 |
39 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011399 | 2019-03-31 10:23:43 | 212.221 | 1362.8182 | 126.565200 | 45.323100 |
40 | 000006 | 大文鴿舍 | 2018-08-0010110 | 2019-03-31 10:25:12 | 213.431 | 1357.5625 | 126.580700 | 45.314400 |
41 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011385 | 2019-03-31 10:24:27 | 212.221 | 1356.3856 | 126.565200 | 45.323100 |
42 | 002222 | 郭佰剛 | 2018-08-0089606 | 2019-03-31 10:25:45 | 213.764 | 1355.0579 | 126.581300 | 45.321100 |
43 | 003025 | 楊守岐 | 2018-08-0443237 | 2019-03-31 10:10:35 | 193.069 | 1354.0625 | 126.402300 | 45.351200 |
44 | 001111 | 大龍 | 2018-08-0002990 | 2019-03-31 10:25:37 | 213.303 | 1353.2608 | 126.575400 | 45.320300 |
45 | 000057 | 高山 | 2018-08-0486369 | 2019-03-31 10:21:55 | 207.594 | 1348.6245 | 126.512800 | 45.363900 |
46 | 000057 | 高山 | 2018-08-0486340 | 2019-03-31 10:21:58 | 207.594 | 1348.1662 | 126.512800 | 45.363900 |
47 | 000183 | 郭大勇 | 2018-08-0485257 | 2019-03-31 10:29:03 | 216.807 | 1346.187 | 127.001770 | 45.330640 |
48 | 000053 | 張佳才 | 2018-08-0062246 | 2019-03-31 10:29:10 | 216.805 | 1345.1389 | 127.001700 | 45.330800 |
49 | 003025 | 楊守岐 | 2017-08-0235181 | 2019-03-31 10:11:44 | 193.069 | 1343.1105 | 126.402300 | 45.351200 |
50 | 000183 | 郭大勇 | 2018-08-0485623 | 2019-03-31 10:29:27 | 216.807 | 1342.8393 | 127.001770 | 45.330640 |
51 | 000100 | 軍榮鴿苑 | 2018-08-0363833 | 2019-03-31 10:11:55 | 193.124 | 1341.9061 | 126.402464 | 45.351421 |
52 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011300 | 2019-03-31 10:26:15 | 212.221 | 1340.9642 | 126.565200 | 45.323100 |
53 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011382 | 2019-03-31 10:26:16 | 212.221 | 1340.8767 | 126.565200 | 45.323100 |
54 | 000100 | 軍榮鴿苑 | 2018-08-0157189 | 2019-03-31 10:12:06 | 193.124 | 1340.1493 | 126.402464 | 45.351421 |
55 | 000116 | 張國(guó)慶 | 2017-08-0315448 | 2019-03-31 10:21:03 | 204.953 | 1339.0093 | 126.503000 | 45.335700 |
56 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2018-08-0011217 | 2019-03-31 10:31:17 | 218.397 | 1337.5257 | 127.012700 | 45.332400 |
57 | 002222 | 郭佰剛 | 2018-08-0089610 | 2019-03-31 10:28:06 | 213.764 | 1335.0904 | 126.581300 | 45.321100 |
58 | 002222 | 郭佰剛 | 2018-08-0011271 | 2019-03-31 10:28:08 | 213.764 | 1334.8014 | 126.581300 | 45.321100 |
59 | 000116 | 張國(guó)慶 | 2018-08-0012053 | 2019-03-31 10:21:35 | 204.953 | 1334.4626 | 126.503000 | 45.335700 |
60 | 000666 | 傘金平 | 2018-08-0012021 | 2019-03-31 10:23:22 | 207.247 | 1333.8489 | 126.521000 | 45.342200 |
61 | 000666 | 傘金平 | 2018-08-0013072 | 2019-03-31 10:23:26 | 207.247 | 1333.3383 | 126.521000 | 45.342200 |
62 | 000183 | 郭大勇 | 2018-08-0485624 | 2019-03-31 10:31:07 | 216.807 | 1329.0538 | 127.001770 | 45.330640 |
63 | 009999 | 李曉東 | 2017-08-0176400 | 2019-03-31 10:27:49 | 212.221 | 1327.8876 | 126.565200 | 45.323100 |
64 | 000666 | 傘金平 | 2018-08-0013087 | 2019-03-31 10:24:05 | 207.247 | 1327.7206 | 126.521000 | 45.342200 |
65 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011396 | 2019-03-31 10:27:53 | 212.221 | 1327.2896 | 126.565200 | 45.323100 |
66 | 000999 | 王洪全 | 2018-08-0011963 | 2019-03-31 10:28:50 | 213.403 | 1326.7975 | 126.575800 | 45.320500 |
67 | 000078 | 小林鴿舍 | 2018-08-0013824 | 2019-03-31 10:30:14 | 214.921 | 1324.6981 | 126.575800 | 45.351300 |
68 | 000057 | 高山 | 2018-08-0486368 | 2019-03-31 10:24:48 | 207.594 | 1323.8456 | 126.512800 | 45.363900 |
69 | 000999 | 王洪全 | 2018-08-0011973 | 2019-03-31 10:29:58 | 213.403 | 1317.4434 | 126.575800 | 45.320500 |
70 | 000116 | 張國(guó)慶 | 2016-08-0334707 | 2019-03-31 10:23:46 | 204.953 | 1315.6511 | 126.503000 | 45.335700 |
71 | 009999 | 李曉東 | 2016-08-0198342 | 2019-03-31 10:29:21 | 212.221 | 1315.1925 | 126.565200 | 45.323100 |
72 | 000086 | 大亮鴿舍 | 2017-08-0298185 | 2019-03-31 10:29:54 | 212.473 | 1312.3556 | 126.573500 | 45.310600 |
73 | 000086 | 大亮鴿舍 | 2018-08-0010496 | 2019-03-31 10:30:02 | 212.473 | 1311.1921 | 126.573500 | 45.310600 |
74 | 000057 | 高山 | 2018-08-0002969 | 2019-03-31 10:26:24 | 207.594 | 1310.4813 | 126.512800 | 45.363900 |
75 | 000555 | 張旭東 | 2018-08-0485462 | 2019-03-31 10:30:18 | 212.537 | 1309.4766 | 126.574300 | 45.305200 |
76 | 000008 | 康建國(guó) | 2018-08-0010763 | 2019-03-31 10:30:54 | 213.119 | 1308.2343 | 126.575500 | 45.313600 |
77 | 002222 | 郭佰剛 | 2018-08-0011269 | 2019-03-31 10:31:39 | 213.764 | 1306.2067 | 126.581300 | 45.321100 |
78 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011296 | 2019-03-31 10:30:40 | 212.221 | 1304.537 | 126.565200 | 45.323100 |
79 | 000057 | 高山 | 018-08-0011818 | 2019-03-31 10:27:26 | 207.594 | 1302.0373 | 126.512800 | 45.363900 |
80 | 000109 | 安立國(guó) | 2016-08-0511710 | 2019-03-31 10:24:16 | 203.157 | 1299.9303 | 126.491600 | 45.332700 |
81 | 000038 | 華景彥 | 2018-08-0485616 | 2019-03-31 10:33:41 | 215.154 | 1298.4929 | 126.592000 | 45.320900 |
82 | 000103 | 翱翔鴿舍 | 2018-08-0013448 | 2019-03-31 10:30:37 | 210.976 | 1297.3518 | 126.575200 | 45.263600 |
83 | 000103 | 翱翔鴿舍 | 2017-08-0240476 | 2019-03-31 10:30:40 | 210.976 | 1296.9623 | 126.575200 | 45.263600 |
84 | 000183 | 郭大勇 | 2017-08-0321196 | 2019-03-31 10:35:21 | 216.807 | 1295.5265 | 127.001770 | 45.330640 |
85 | 000057 | 高山 | 2018-08-0012337 | 2019-03-31 10:28:19 | 207.594 | 1294.8081 | 126.512800 | 45.363900 |
86 | 000369 | 平安老謝 | 2018-08-0485229 | 2019-03-31 10:31:04 | 210.641 | 1291.72 | 126.553200 | 45.324300 |
87 | 005877 | 狂飆鴿舍-許剛 | 2018-08-0010862 | 2019-03-31 10:17:54 | 193.114 | 1288.234 | 126.402700 | 45.350800 |
88 | 009999 | 李曉東 | 2016-08-0203230 | 2019-03-31 10:33:29 | 212.221 | 1282.4028 | 126.565200 | 45.323100 |
89 | 000016 | 坤鵬犬業(yè) | 2018-08-0013244 | 2019-03-31 10:34:32 | 213.483 | 1281.9146 | 126.565300 | 45.350300 |
90 | 000097 | 張宇 | 2018-08-0383129 | 2019-03-31 10:26:20 | 202.446 | 1278.6009 | 126.481800 | 45.342400 |
91 | 009999 | 李曉東 | 2016-08-0203197 | 2019-03-31 10:35:56 | 212.221 | 1263.6038 | 126.565200 | 45.323100 |
92 | 000107 | 李濤 | 2018-08-0365155 | 2019-03-31 10:38:38 | 215 | 1259.9403 | 126.580100 | 45.351500 |
93 | 000369 | 平安老謝 | 2018-08-0011031 | 2019-03-31 10:35:16 | 210.641 | 1259.241 | 126.553200 | 45.324300 |
94 | 000107 | 李濤 | 2018-08-0145750 | 2019-03-31 10:39:13 | 215 | 1255.6101 | 126.580100 | 45.351500 |
95 | 000076 | 趙國(guó)軍 | 2018-08-0012634 | 2019-03-31 10:33:37 | 206.663 | 1247.7314 | 126.532800 | 45.294300 |
96 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2018-08-0012686 | 2019-03-31 10:43:02 | 218.397 | 1247.7036 | 127.012700 | 45.332400 |
97 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011389 | 2019-03-31 10:38:46 | 212.221 | 1242.7397 | 126.565200 | 45.323100 |
98 | 000076 | 趙國(guó)軍 | 2018-08-0012632 | 2019-03-31 10:34:24 | 206.663 | 1241.9378 | 126.532800 | 45.294300 |
99 | 000057 | 高山 | 2018-08-0486367 | 2019-03-31 10:35:48 | 207.594 | 1237.1219 | 126.512800 | 45.363900 |
100 | 000116 | 張國(guó)慶 | 2018-08-0012079 | 2019-03-31 10:34:01 | 204.953 | 1234.436 | 126.503000 | 45.335700 |
101 | 005877 | 狂飆鴿舍-許剛 | 2018-08-0231860 | 2019-03-31 10:24:31 | 193.114 | 1233.703 | 126.402700 | 45.350800 |
102 | 000080 | 鄒文波 | 2018-08-0486050 | 2019-03-31 10:42:55 | 215.751 | 1233.3868 | 126.592100 | 45.332300 |
103 | 000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 2018-08-0010506 | 2019-03-31 10:38:50 | 210.685 | 1233.2275 | 126.581500 | 45.242600 |
104 | 000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 2018-08-0013254 | 2019-03-31 10:38:58 | 210.685 | 1232.1973 | 126.581500 | 45.242600 |
105 | 000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 2018-08-0018505 | 2019-03-31 10:39:14 | 210.685 | 1230.3109 | 126.581500 | 45.242600 |
106 | 000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 2018-08-0013270 | 2019-03-31 10:39:16 | 210.685 | 1230.0475 | 126.581500 | 45.242600 |
107 | 000369 | 平安老謝 | 2018-08-0011034 | 2019-03-31 10:40:04 | 210.641 | 1224.0699 | 126.553200 | 45.324300 |
108 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011388 | 2019-03-31 10:41:36 | 212.221 | 1222.3656 | 126.565200 | 45.323100 |
109 | 000008 | 康建國(guó) | 2018-08-0010226 | 2019-03-31 10:42:58 | 213.119 | 1218.0386 | 126.575500 | 45.313600 |
110 | 000116 | 張國(guó)慶 | 2018-08-0012058 | 2019-03-31 10:36:19 | 204.953 | 1217.6077 | 126.503000 | 45.335700 |
111 | 000057 | 高山 | 2018-08-0010456 | 2019-03-31 10:38:47 | 207.594 | 1215.4915 | 126.512800 | 45.363900 |
112 | 000666 | 傘金平 | 2018-08-0013085 | 2019-03-31 10:38:42 | 207.247 | 1214.0261 | 126.521000 | 45.342200 |
113 | 000076 | 趙國(guó)軍 | 2017-08-0320100 | 2019-03-31 10:38:44 | 206.663 | 1210.3687 | 126.532800 | 45.294300 |
114 | 000100 | 軍榮鴿苑 | 2018-08-0443113 | 2019-03-31 10:27:40 | 193.124 | 1209.5436 | 126.402464 | 45.351421 |
115 | 000666 | 傘金平 | 2018-08-0013084 | 2019-03-31 10:39:35 | 207.247 | 1207.7847 | 126.521000 | 45.342200 |
116 | 000107 | 李濤 | 2018-08-0145737 | 2019-03-31 10:46:05 | 215 | 1207.2615 | 126.580100 | 45.351500 |
117 | 000086 | 大亮鴿舍 | 2017-08-0299183 | 2019-03-31 10:45:23 | 212.473 | 1197.7845 | 126.573500 | 45.310600 |
118 | 000006 | 大文鴿舍 | 2018-08-0010117 | 2019-03-31 10:46:11 | 213.431 | 1197.7127 | 126.580700 | 45.314400 |
119 | 000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 2018-08-0013261 | 2019-03-31 10:44:00 | 210.685 | 1197.0059 | 126.581500 | 45.242600 |
120 | 005877 | 狂飆鴿舍-許剛 | 2018-08-0320307 | 2019-03-31 10:29:46 | 193.114 | 1193.7148 | 126.402700 | 45.350800 |
121 | 000666 | 傘金平 | 2018-08-0013099 | 2019-03-31 10:41:43 | 207.247 | 1192.9956 | 126.521000 | 45.342200 |
122 | 000555 | 張旭東 | 2018-08-0261919 | 2019-03-31 10:46:37 | 212.537 | 1189.8802 | 126.574300 | 45.305200 |
123 | 000057 | 高山 | 2016-08-2134643 | 2019-03-31 10:42:39 | 207.594 | 1188.564 | 126.512800 | 45.363900 |
124 | 000076 | 趙國(guó)軍 | 2018-08-0085288 | 2019-03-31 10:42:05 | 206.663 | 1187.0941 | 126.532800 | 45.294300 |
125 | 002222 | 郭佰剛 | 2018-08-0011263 | 2019-03-31 10:49:34 | 213.764 | 1177.2291 | 126.581300 | 45.321100 |
126 | 000057 | 高山 | 2018-08-0010451 | 2019-03-31 10:44:39 | 207.594 | 1175.1247 | 126.512800 | 45.363900 |
127 | 000057 | 高山 | 2018-08-0010454 | 2019-03-31 10:44:42 | 207.594 | 1174.8099 | 126.512800 | 45.363900 |
128 | 000057 | 高山 | 2018-08-0486331 | 2019-03-31 10:45:25 | 207.594 | 1170.0402 | 126.512800 | 45.363900 |
129 | 000369 | 平安老謝 | 2018-08-0010384 | 2019-03-31 10:49:57 | 210.641 | 1157.6533 | 126.553200 | 45.324300 |
130 | 000088 | 吳海林 | 2018-08-0013044 | 2019-03-31 10:45:33 | 205.015 | 1154.6671 | 126.503300 | 45.335700 |
131 | 000038 | 華景彥 | 2018-08-0013414 | 2019-03-31 10:54:24 | 215.154 | 1154.1606 | 126.592000 | 45.320900 |
132 | 000053 | 張佳才 | 2018-08-0265197 | 2019-03-31 10:55:58 | 216.805 | 1153.3735 | 127.001700 | 45.330800 |
133 | 000116 | 張國(guó)慶 | 2015-08-0339431 | 2019-03-31 10:45:50 | 204.953 | 1152.4108 | 126.503000 | 45.335700 |
134 | 000080 | 鄒文波 | 2018-08-0057331 | 2019-03-31 10:55:19 | 215.751 | 1151.6968 | 126.592100 | 45.332300 |
135 | 000002 | 蘇英+金璘鴿舍 | 2018-08-0485133 | 2019-03-31 10:54:22 | 213.715 | 1146.6617 | 126.580700 | 45.322100 |
136 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2017-08-0308901 | 2019-03-31 10:58:36 | 218.397 | 1145.7904 | 127.012700 | 45.332400 |
137 | 000008 | 康建國(guó) | 2018-08-0010809 | 2019-03-31 10:54:48 | 213.119 | 1140.8441 | 126.575500 | 45.313600 |
138 | 000008 | 康建國(guó) | 2018-08-0012326 | 2019-03-31 10:54:53 | 213.119 | 1140.3161 | 126.575500 | 45.313600 |
139 | 000369 | 平安老謝 | 2018-08-0010385 | 2019-03-31 10:55:40 | 210.641 | 1122.3442 | 126.553200 | 45.324300 |
140 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011398 | 2019-03-31 10:57:43 | 212.221 | 1118.5785 | 126.565200 | 45.323100 |
141 | 000011 | 天翔鴿舍 | 2018-08-0011443 | 2019-03-31 11:01:22 | 215.728 | 1115.6219 | 126.591800 | 45.332800 |
142 | 000116 | 張國(guó)慶 | 2018-08-0012082 | 2019-03-31 10:52:38 | 204.953 | 1109.959 | 126.503000 | 45.335700 |
143 | 000086 | 大亮鴿舍 | 2018-08-0012110 | 2019-03-31 10:59:51 | 212.473 | 1107.4127 | 126.573500 | 45.310600 |
144 | 000100 | 軍榮鴿苑 | 2018-08-0363831 | 2019-03-31 10:43:28 | 193.124 | 1100.6255 | 126.402464 | 45.351421 |
145 | 000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 2018-08-0012968 | 2019-03-31 11:00:05 | 210.685 | 1096.8245 | 126.581500 | 45.242600 |
146 | 000053 | 張佳才 | 2018-06-0477970 | 2019-03-31 11:05:41 | 216.805 | 1096.7084 | 127.001700 | 45.330800 |
147 | 000103 | 翱翔鴿舍 | 2017-08-0240466 | 2019-03-31 11:00:30 | 210.976 | 1095.9043 | 126.575200 | 45.263600 |
148 | 000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 2018-08-0013262 | 2019-03-31 11:00:46 | 210.685 | 1092.9195 | 126.581500 | 45.242600 |
149 | 000076 | 趙國(guó)軍 | 2017-08-0119980 | 2019-03-31 10:57:09 | 206.663 | 1092.559 | 126.532800 | 45.294300 |
150 | 009999 | 李曉東 | 2016-08-0198354 | 2019-03-31 11:02:36 | 212.221 | 1090.4873 | 126.565200 | 45.323100 |
151 | 000369 | 平安老謝 | 2018-08-0485223 | 2019-03-31 11:01:42 | 210.641 | 1087.3964 | 126.553200 | 45.324300 |
152 | 001118 | 龍?bào)J鴿舍 | 2016-08-0511565 | 2019-03-31 11:10:30 | 218.397 | 1078.4549 | 127.012700 | 45.332400 |
153 | 000103 | 翱翔鴿舍 | 2018-08-0057995 | 2019-03-31 11:03:43 | 210.976 | 1077.9371 | 126.575200 | 45.263600 |
154 | 000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 2018-08-0013255 | 2019-03-31 11:03:30 | 210.685 | 1077.6442 | 126.581500 | 45.242600 |
155 | 002222 | 郭佰剛 | 2018-08-0011275 | 2019-03-31 11:06:24 | 213.764 | 1077.4006 | 126.581300 | 45.321100 |
156 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011384 | 2019-03-31 11:08:27 | 212.221 | 1058.7105 | 126.565200 | 45.323100 |
157 | 000777 | 大四 | 2018-08-0485595 | 2019-03-31 11:12:01 | 215.343 | 1055.4822 | 126.595700 | 45.305000 |
158 | 000369 | 平安老謝 | 2018-08-0010381 | 2019-03-31 11:09:06 | 210.641 | 1047.4336 | 126.553200 | 45.324300 |
159 | 000002 | 蘇英+金璘鴿舍 | 2018-08-0485123 | 2019-03-31 11:12:27 | 213.715 | 1045.2852 | 126.580700 | 45.322100 |
160 | 000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 2018-08-0013273 | 2019-03-31 11:09:46 | 210.685 | 1044.1288 | 126.581500 | 45.242600 |
161 | 002222 | 郭佰剛 | 2018-08-0261117 | 2019-03-31 11:13:15 | 213.764 | 1041.4566 | 126.581300 | 45.321100 |
162 | 000109 | 安立國(guó) | 2018-08-0012590 | 2019-03-31 11:03:37 | 203.157 | 1038.5261 | 126.491600 | 45.332700 |
163 | 000016 | 坤鵬犬業(yè) | 2018-08-0012147 | 2019-03-31 11:16:05 | 213.483 | 1025.9446 | 126.565300 | 45.350300 |
164 | 000102 | 王彥龍+蘭鵬 | 2018-08-0012973 | 2019-03-31 11:13:34 | 210.685 | 1024.8505 | 126.581500 | 45.242600 |
165 | 000116 | 張國(guó)慶 | 2016-08-0071631 | 2019-03-31 11:09:11 | 204.953 | 1018.6708 | 126.503000 | 45.335700 |
166 | 009999 | 李曉東 | 2017-08-0176386 | 2019-03-31 11:16:25 | 212.221 | 1018.1932 | 126.565200 | 45.323100 |
167 | 000777 | 大四 | 2018-08-0011060 | 2019-03-31 11:19:40 | 215.343 | 1017.3461 | 126.595700 | 45.305000 |
168 | 000088 | 吳海林 | 2017-08-0316777 | 2019-03-31 11:10:10 | 205.015 | 1014.0422 | 126.503300 | 45.335700 |
169 | 000777 | 大四 | 2018-08-0485582 | 2019-03-31 11:21:16 | 215.343 | 1009.679 | 126.595700 | 45.305000 |
170 | 000119 | 王磊 | 2017-08-0124322 | 2019-03-31 11:14:42 | 207.334 | 1003.0503 | 126.522200 | 45.340300 |
171 | 000369 | 平安老謝 | 2018-08-0010387 | 2019-03-31 11:18:28 | 210.641 | 1000.7586 | 126.553200 | 45.324300 |
172 | 000002 | 蘇英+金璘鴿舍 | 2018-08-0485118 | 2019-03-31 11:23:10 | 213.715 | 993.1902 | 126.580700 | 45.322100 |
173 | 000118 | 蘇起家 | 2018-08-0485988 | 2019-03-31 11:26:52 | 214.577 | 980.3565 | 126.593600 | 45.300500 |
174 | 000555 | 張旭東 | 2018-08-0485467 | 2019-03-31 11:27:14 | 212.537 | 969.4549 | 126.574300 | 45.305200 |
175 | 000116 | 張國(guó)慶 | 2017-08-0315469 | 2019-03-31 11:21:26 | 204.953 | 960.2048 | 126.503000 | 45.335700 |
176 | 000057 | 高山 | 2018-08-0012336 | 2019-03-31 11:26:44 | 207.594 | 949.0655 | 126.512800 | 45.363900 |
177 | 002222 | 郭佰剛 | 2018-08-0011270 | 2019-03-31 11:35:50 | 213.764 | 938.2095 | 126.581300 | 45.321100 |
178 | 009999 | 李曉東 | 2018-08-0011287 | 2019-03-31 11:34:55 | 212.221 | 935.182 | 126.565200 | 45.323100 |
179 | 000080 | 鄒文波 | 2018-08-0010133 | 2019-03-31 11:40:03 | 215.751 | 929.7421 | 126.592100 | 45.332300 |
180 | 000002 | 蘇英+金璘鴿舍 | 2018-08-0485112 | 2019-03-31 11:38:50 | 213.715 | 925.8238 | 126.580700 | 45.322100 |
181 | 000006 | 大文鴿舍 | 2018-08-0011753 | 2019-03-31 11:39:01 | 213.431 | 923.8424 | 126.580700 | 45.314400 |
182 | 000116 | 張國(guó)慶 | 2018-08-0012092 | 2019-03-31 11:30:27 | 204.953 | 921.2855 | 126.503000 | 45.335700 |
183 | 000008 | 康建國(guó) | 2018-08-0010230 | 2019-03-31 11:39:43 | 213.119 | 919.7198 | 126.575500 | 45.313600 |
184 | 000078 | 小林鴿舍 | 2018-08-0537221 | 2019-03-31 11:41:42 | 214.921 | 919.6219 | 126.575800 | 45.351300 |
185 | 009999 | 李曉東 | 2017-08-0176396 | 2019-03-31 11:38:59 | 212.221 | 918.7487 | 126.565200 | 45.323100 |
186 | 000103 | 翱翔鴿舍 | 2018-08-0013267 | 2019-03-31 11:38:59 | 210.976 | 913.378 | 126.575200 | 45.263600 |
187 | 000109 | 安立國(guó) | 2018-08-0012598 | 2019-03-31 11:30:53 | 203.157 | 911.4928 | 126.491600 | 45.332700 |
188 | 000109 | 安立國(guó) | 2018-08-0012586 | 2019-03-31 11:31:38 | 203.157 | 908.4332 | 126.491600 | 45.332700 |
189 | 000002 | 蘇英+金璘鴿舍 | 2018-08-0010195 | 2019-03-31 11:43:47 | 213.715 | 906.3683 | 126.580700 | 45.322100 |
190 | 009999 | 李曉東 | 2016-08-0193269 | 2019-03-31 11:43:10 | 212.221 | 902.398 | 126.565200 | 45.323100 |
191 | 000103 | 翱翔鴿舍 | 2017-08-0248163 | 2019-03-31 11:42:32 | 210.976 | 899.5566 | 126.575200 | 45.263600 |
192 | 000078 | 小林鴿舍 | 2018-08-0013823 | 2019-03-31 11:47:08 | 214.921 | 898.7089 | 126.575800 | 45.351300 |
