賽績(jī)快報(bào)
德惠市信鴿協(xié)會(huì)春季550公里競(jìng)翔賽成績(jī)
德惠市信鴿協(xié)會(huì)春季550公里競(jìng)翔賽成績(jī) | |||||||||
司放地:巴林右旗 | 當(dāng)天天氣: | 司放日期:2011-5-7 06:00:00 | |||||||
經(jīng)度:119 | 經(jīng)分:0 | 經(jīng)秒:28.000 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 參賽羽數(shù):171 | 錄取羽數(shù):34 | ||||
緯度:43 | 緯分:35 | 緯秒:19.000 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期:2011-5-7 19:25:11 | |||||
名次 | 區(qū)棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 2117 | 春帥二舍 | 10-07-130006 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 14:48:05 | 531.525 | 1006.5173 |
2 | 2087 | 傅亮 | 10-07-130816 | 雌 | 砂 | 絳 | 2011-5-7 14:56:37 | 535.435 | 997.7979 |
3 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 10-07-130991 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 15:09:30 | 545.924 | 993.4923 |
4 | 2019 | 常勝鴿舍 | 06-07-100507 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 15:14:57 | 545.377 | 982.7498 |
5 | 2223 | 澤翔鴿業(yè) | 09-07-021206 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 15:19:59 | 546.334 | 975.6255 |
6 | 2019 | 常勝鴿舍 | 07-07-006324 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 15:20:27 | 545.377 | 973.1055 |
7 | 2049 | 曹得東 | 09-07-022082 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 15:13:40 | 535 | 966.2854 |
8 | 2019 | 常勝鴿舍 | 07-07-006319 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 15:25:15 | 545.377 | 964.8421 |
9 | 2045 | 魯明 | 10-07-130497 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 15:27:33 | 546.944 | 963.6931 |
10 | 2125 | 劉冬 | 10-07-131411 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 15:28:13 | 547.035 | 962.7226 |
11 | 2049 | 曹得東 | 09-07-021146 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 15:15:52 | 535 | 962.461 |
12 | 2117 | 春帥二舍 | 10-07-130004 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 15:17:13 | 531.525 | 953.8929 |
13 | 2013 | 王忠錄 | 10-07-130908 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 15:23:19 | 535.112 | 949.9311 |
14 | 2045 | 魯明 | 10-07-131493 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 15:37:37 | 546.944 | 946.8979 |
15 | 2169 | 張寶 | 10-07-130250 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 15:40:03 | 548.638 | 945.846 |
16 | 2070 | 義福天翔 | 10-07-130050 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 15:34:55 | 542.672 | 943.9142 |
17 | 2015 | 藍(lán)天鴿舍 | 10-07-131255 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 15:38:31 | 545.624 | 943.1431 |
18 | 2021 | 于勇 | 08-07-009536 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 15:41:44 | 546.979 | 940.2573 |
19 | 2062 | 張樹舉 | 10-07-130261 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 15:29:12 | 534.997 | 939.9104 |
20 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 10-07-130449 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 15:40:57 | 545.924 | 939.7091 |
21 | 2045 | 魯明 | 10-07-130398 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 15:43:18 | 546.944 | 937.6719 |
22 | 2157 | 顧永清 | 10-07-131029 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 15:43:56 | 546.823 | 936.4476 |
23 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 10-07-130934 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 15:44:41 | 545.924 | 933.7088 |
24 | 2021 | 于勇 | 10-07-127644 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 15:46:16 | 546.979 | 932.9867 |
25 | 2222 | 趙云 | 08-07-146239 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2011-5-7 15:45:49 | 545.9 | 931.8615 |
26 | 2081 | 華洋鴿舍 | 10-07-126110 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 15:44:58 | 544.292 | 930.4667 |
27 | 2041 | 楊喜滿 | 10-07-130661 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 15:48:10 | 546.5 | 929.1584 |
28 | 2006 | 百姓鴿業(yè) | 10-07-130192 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 15:47:57 | 545.883 | 928.4514 |
29 | 2006 | 百姓鴿業(yè) | 10-07-124075 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 15:49:25 | 545.883 | 926.1411 |
30 | 2199 | 徐文武 | 10-07-130451 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 15:52:05 | 547.052 | 923.9443 |
31 | 2134 | 王春波 | 10-07-131249 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 15:40:48 | 536.577 | 923.8585 |
32 | 2021 | 于勇 | 08-07-009530 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 15:52:06 | 546.979 | 923.795 |
33 | 2026 | 葛文忠 | 07-07-080051 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 15:50:20 | 545.02 | 923.2411 |
34 | 2045 | 魯明 | 10-07-131496 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 15:53:58 | 546.944 | 920.8328 |
35 | 2021 | 于勇 | 10-07-127648 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 15:55:38 | 546.979 | 918.315 |
36 | 2158 | 劉本新 | 10-07-126957 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 15:57:47 | 547.981 | 916.6883 |
37 | 2015 | 藍(lán)天鴿舍 | 10-07-131256 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 15:56:38 | 545.624 | 914.5047 |
38 | 2061 | 馮振彬 | 10-07-130465 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 15:58:04 | 546.853 | 914.368 |
39 | 2125 | 劉冬 | 10-07-131419 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 15:59:16 | 547.035 | 912.8407 |
40 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 10-07-131000 | 雄 | 黃 | 絳 | 2011-5-7 15:59:28 | 545.924 | 910.6828 |
41 | 2049 | 曹得東 | 09-07-022083 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2011-5-7 15:48:14 | 535 | 909.503 |
42 | 2049 | 曹得東 | 10-07-130596 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2011-5-7 15:54:34 | 535 | 899.815 |
43 | 2199 | 徐文武 | 09-07-021641 | 雄 | 黃 | 紅輪 | 2011-5-7 16:10:07 | 547.052 | 896.6351 |
44 | 2021 | 于勇 | 07-07-011380 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 16:11:18 | 546.979 | 894.78 |
45 | 2158 | 劉本新 | 10-07-128933 | 雌 | 黃 | 紅輪 | 2011-5-7 16:12:42 | 547.981 | 894.3708 |
46 | 2021 | 于勇 | 08-07-147898 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 16:14:36 | 546.979 | 889.9756 |
47 | 2058 | 金鑫鴿舍 | 10-07-130447 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 16:14:26 | 545.924 | 888.5 |
48 | 2070 | 義福天翔 | 10-07-130043 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 16:11:14 | 542.672 | 887.8312 |
49 | 2087 | 傅亮 | 10-07-120628 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 16:03:21 | 535.435 | 887.4368 |
50 | 2081 | 華洋鴿舍 | 09-07-021846 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 16:13:38 | 544.292 | 886.9988 |
51 | 2222 | 趙云 | 10-07-131118 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 16:18:12 | 545.9 | 883.0476 |
52 | 2087 | 傅亮 | 09-07-021466 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2011-5-7 16:06:56 | 535.435 | 882.1974 |
53 | 2015 | 藍(lán)天鴿舍 | 08-07-146169 | 雄 | 砂 | 紅輪 | 2011-5-7 16:22:32 | 545.624 | 876.4575 |
54 | 2015 | 藍(lán)天鴿舍 | 10-07-130277 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 16:22:38 | 545.624 | 876.3167 |
55 | 2006 | 百姓鴿業(yè) | 09-07-006106 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 16:25:59 | 545.883 | 872.0408 |
56 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-130961 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 16:26:24 | 545.185 | 870.3464 |
57 | 2013 | 王忠錄 | 09-07-021252 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 16:15:12 | 535.112 | 869.818 |
58 | 2125 | 劉冬 | 08-07-148430 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 16:29:15 | 547.035 | 869.3445 |
59 | 2199 | 徐文武 | 10-07-130459 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 16:29:17 | 547.052 | 869.3254 |
60 | 2151 | 天翔兄弟 | 10-07-130379 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 16:20:59 | 535.688 | 862.6447 |
61 | 2087 | 傅亮 | 10-07-130843 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 16:23:33 | 535.435 | 858.6882 |
62 | 2019 | 常勝鴿舍 | 08-07-011336 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 16:36:19 | 545.377 | 857.0843 |
63 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-130967 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 16:36:19 | 545.185 | 856.7825 |
64 | 2019 | 常勝鴿舍 | 08-07-011339 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 16:36:51 | 545.377 | 856.3665 |
65 | 2024 | 宋成春 | 10-07-130469 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 16:41:18 | 547.311 | 853.4399 |
66 | 2134 | 王春波 | 10-07-130327 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 16:28:51 | 536.577 | 853.2671 |
67 | 2087 | 傅亮 | 09-07-021472 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 16:32:43 | 535.435 | 846.2477 |
68 | 2117 | 春帥二舍 | 10-07-130027 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 16:29:11 | 531.525 | 844.7856 |
69 | 2158 | 劉本新 | 03-07-020641 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2011-5-7 16:49:18 | 547.981 | 843.9566 |
70 | 2084 | 張立成 | 10-07-129970 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2011-5-7 16:46:06 | 544.845 | 843.2828 |
71 | 2006 | 百姓鴿業(yè) | 10-07-130187 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 16:52:03 | 545.883 | 837.1797 |
72 | 2006 | 百姓鴿業(yè) | 10-07-130834 | 雄 | 黃 | 石板 | 2011-5-7 16:54:03 | 545.883 | 834.6197 |
73 | 2117 | 春帥二舍 | 10-07-130003 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 16:37:47 | 531.525 | 833.3943 |
74 | 2179 | 王德惠 | 10-07-125659 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 17:02:48 | 546.17 | 824.0344 |
75 | 2199 | 徐文武 | 10-07-130460 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 17:08:02 | 547.052 | 818.8993 |
76 | 2070 | 義福天翔 | 10-07-130053 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 17:03:52 | 542.672 | 817.4412 |
77 | 2117 | 春帥二舍 | 10-07-130974 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2011-5-7 16:56:18 | 531.525 | 809.8812 |
78 | 2006 | 百姓鴿業(yè) | 09-07-021539 | 雌 | 砂 | 紅輪 | 2011-5-7 17:14:16 | 545.883 | 809.5951 |
79 | 2060 | 雙捷窗業(yè) | 10-07-130942 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 17:13:51 | 545.185 | 809.0599 |
80 | 2094 | 牟春富 | 10-07-121294 | 雄 | 砂 | 絳 | 2011-5-7 17:18:07 | 548.197 | 808.411 |
81 | 2087 | 傅亮 | 10-07-006443 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 17:02:40 | 535.435 | 808.0005 |
82 | 2037 | 靜廣福 | 10-07-130219 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 17:17:37 | 547.047 | 807.3104 |
83 | 2222 | 趙云 | 10-07-130652 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 17:16:47 | 545.9 | 806.6097 |
84 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-130866 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 17:17:01 | 545.02 | 805.0319 |
85 | 2049 | 曹得東 | 10-07-130600 | 雄 | 砂 | 花 | 2011-5-7 17:04:49 | 535 | 804.7331 |
86 | 2035 | 張海川 | 10-07-125688 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 17:23:53 | 546.009 | 798.395 |
87 | 2019 | 常勝鴿舍 | 07-07-006320 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 17:24:35 | 545.377 | 796.6554 |
88 | 2006 | 百姓鴿業(yè) | 10-07-121501 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 17:25:51 | 545.883 | 795.9218 |
89 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-130880 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 17:44:06 | 545.02 | 774.0662 |
90 | 2087 | 傅亮 | 09-07-020940 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 17:35:06 | 535.435 | 770.2992 |
91 | 2026 | 葛文忠 | 10-07-130228 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 17:50:55 | 545.02 | 766.644 |
92 | 2041 | 楊喜滿 | 10-07-130662 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 17:53:37 | 546.5 | 765.8173 |
93 | 2079 | 逸飛鴿舍 | 09-07-016199 | 雄 | 黃 | 絳 | 2011-5-7 17:23:34 | 519.699 | 760.2755 |
94 | 2169 | 張寶 | 08-07-023988 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 18:13:02 | 548.638 | 748.4489 |
95 | 2199 | 徐文武 | 10-07-130732 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 18:11:29 | 547.052 | 747.8667 |
96 | 2157 | 顧永清 | 10-07-131039 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-5-7 18:24:17 | 546.823 | 734.6974 |
97 | 2033 | 李文會(huì) | 10-07-129814 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-5-7 18:05:26 | 525.272 | 724.0803 |
98 | 2079 | 逸飛鴿舍 | 10-07-122610 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 18:04:01 | 519.699 | 717.7998 |
99 | 2079 | 逸飛鴿舍 | 09-07-016190 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-5-7 18:23:15 | 519.699 | 699.225 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2011-05-01 跨年度特比環(huán)第三關(guān)500公里成績(jī)
- 2011-05-01 2011年春季500公里競(jìng)翔賽
- 2011-05-01 跨年度特比環(huán)三關(guān)綜合成績(jī)(僅供參考)
- 2011-04-24 2011年秋季300公里競(jìng)翔賽
- 2011-04-24 跨年度特比環(huán)第二站300公里成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)