亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          跨年度特比環(huán)三關(guān)綜合成績(僅供參考)

          發(fā)表時間:2011-05-01 21:31:12   瀏覽數(shù):1926   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

          跨年度特比環(huán)三關(guān)綜合成績(僅供參考)

           

          名次 區(qū)棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 飛速(米/分)
          1 2169   張寶 201007130251       3538.905
          2 2006   百姓鴿業(yè) 201007130188  雨點(diǎn)   3538.074
          3 2045   魯明 201007130738       3511.456
          4 2117   春帥二舍 201007130004  雨點(diǎn)   3505.275
          5 2015   藍(lán)天鴿舍 201007131256  雨點(diǎn)   3501.3614
          6 2199   徐文武 201007130733       3495.3927
          7 2008   于守江 201007130166       3433.2472
          8 2179   王德惠 201007130823       3393.2405
          9 2060   雙捷窗業(yè) 201007130942  雨點(diǎn)   3391.2576
          10 2026   葛文忠 201007130868  雨點(diǎn)   3374.3615
          11 2133   楊喜 201007130714  雨點(diǎn)   3366.2364
          12 2045   魯明 201007130497  雨點(diǎn)   3360.2094
          13 2016   李萬福 201007130357       3358.2623
          14 2049   曹得東 201007130596  雨白條 3340.2352
          15 2045   魯明 201007131496       3334.9442
          16 2102   鄭宇毅 201007130100  灰雨點(diǎn) 3321.4674
          17 2037   靜廣福 201007130219       3306.342
          18 2060   雙捷窗業(yè) 201007130967  雨點(diǎn)   3304.1113
          19 2015   藍(lán)天鴿舍 201007130277       3302.7513
          20 2006   百姓鴿業(yè) 201007130840       3297.2701
          21 2199   徐文武 201007130460       3295.4035
          22 2026   葛文忠 201007130880       3292.9618
          23 2045   魯明 201007130498  雨點(diǎn)   3292.7861
          24 2045   魯明 201007130398  雨點(diǎn)   3290.3347
          25 2026   葛文忠 201007130866  雨點(diǎn)   3289.4646
          26 2058   金鑫鴿舍 201007130940       3288.9024
          27 2060   雙捷窗業(yè) 201007130961       3284.1186
          28 2199   徐文武 201007130459       3278.9838
          29 2006   百姓鴿業(yè) 201007130186  雨點(diǎn)   3274.9197
          30 2117   春帥二舍 201007130006  雨點(diǎn)   3272.8184
          31 2006   百姓鴿業(yè) 201007130196       3269.9729
          32 2060   雙捷窗業(yè) 201007130969       3267.4052
          33 2058   金鑫鴿舍 201007130923  雨點(diǎn)   3261.1142
          34 2041   楊喜滿 201007130661       3257.1811
          35 2151   天翔兄弟 201007130379       3252.2007
          36 2058   金鑫鴿舍 201007130448       3247.61
          37 2000   長城兄弟鴿 201007130900  石板   3232.0501
          38 2060   雙捷窗業(yè) 201007130062  雨點(diǎn)   3229.4095
          39 2006   百姓鴿業(yè) 201007130834  石板   3228.4272
          40 2117   春帥二舍 201007130980  雨白條 3222.0694
          41 2199   徐文武 201007130458       3219.0413
          42 2060   雙捷窗業(yè) 201007130069  紅輪   3212.1778
          43 2199   徐文武 201007130732       3207.0616
          44 2006   百姓鴿業(yè) 201007130192       3200.6035
          45 2045   魯明 201007131493  雨點(diǎn)   3198.0934
          46 2000   長城兄弟鴿 201007130786       3193.8992
          47 2222   趙云 201007130652       3192.5079
          48 2000   長城兄弟鴿 201007130794  雨點(diǎn)   3178.8436
          49 2060   雙捷窗業(yè) 201007130077       3176.3345
          50 2058   金鑫鴿舍 201007130447       3162.6578
          51 2125   劉冬 201007131419  雨點(diǎn)   3157.3748
          52 2175   王志強(qiáng) 201007130689       3155.7322
          53 2117   春帥二舍 201007130003  雨點(diǎn)   3139.6111
          54 2008   于守江 201007130087       3139.3296
          55 2080   谷薦 201007131280  雨點(diǎn)   3133.712
          56 2000   長城兄弟鴿 201007130795  雨點(diǎn)   3130.1551
          57 2060   雙捷窗業(yè) 201007130064       3128.7674
          58 2041   楊喜滿 201007130671       3124.7852
          59 2087   傅亮 201007130816       3116.6284
          60 2117   春帥二舍 201007130974  灰白條 3116.0973
          61 2175   王志強(qiáng) 201007130690       3114.893
          62 2060   雙捷窗業(yè) 201007130944  灰白條 3112.2683
          63 2058   金鑫鴿舍 201007130925       3110.8309
          64 2080   谷薦 201007131276  灰白條 3105.4802
          65 2000   長城兄弟鴿 201007130792  雨點(diǎn)   3105.205
          66 2166   劉巖 201007130584       3104.4729
          67 2041   楊喜滿 201007130607       3083.3227
          68 2000   長城兄弟鴿 201007130782  雨點(diǎn)   3081.598
          69 2093   馮德生 201007131473       3071.017
          70 2117   春帥二舍 201007130001  雨白條 3062.0418
          71 2169   張寶 201007130250  雨點(diǎn)   3059.0108
          72 2060   雙捷窗業(yè) 201007130946       3054.5277
          73 2070   義福天翔 201007130050  雨點(diǎn)   3051.9232
          74 2045   魯明 201007131500       3045.5472
          75 2199   徐文武 201007130740       3044.6664
          76 2000   長城兄弟鴿 201007131072  雨點(diǎn)   3042.7949
          77 2032   曲守臣 201007131422  灰白條 3039.9902
          78 2151   天翔兄弟 201007130368       3038.8641
          79 2133   楊喜 201007130712  紅輪   3026.8287
          80 2026   葛文忠 201007130872  雨點(diǎn)   3020.1885
          81 2015   藍(lán)天鴿舍 201007130589       3018.3064
          82 2041   楊喜滿 201007130670  雨點(diǎn)   3013.9326
          83 2040   張明德 201007130561       3010.1101
          84 2032   曲守臣 201007131433       3006.5085
          85 2070   義福天翔 201007130054       2998.7884
          86 2134   王春波 201007130148  雨點(diǎn)   2988.5677
          87 2041   楊喜滿 201007130602  灰白條 2972.4099
          88 2060   雙捷窗業(yè) 201007130079       2969.8977
          89 2006   百姓鴿業(yè) 201007130181       2963.3417
          90 2049   曹得東 201007130600       2962.478
          91 2000   長城兄弟鴿 201007130887  紅輪   2944.9024
          92 2045   魯明 201007130500  雨白條 2943.4782
          93 2006   百姓鴿業(yè) 201007130187  雨點(diǎn)   2933.7941
          94 2062   張樹舉 201007130261       2929.3687
          95 2062   張樹舉 201007130695  雨點(diǎn)   2925.254
          96 2041   楊喜滿 201007130662  雨點(diǎn)   2925.0425
          97 2035   張海川 201007131254  雨白條 2917.1901
          98 2133   楊喜 201007130717       2916.6255
          99 2196   繼森鴿舍 201007130397  黑花   2914.8652
          100 2222   趙云 201007130656       2913.1597
          101 2070   義福天翔 201007130043       2900.7865
          102 2006   百姓鴿業(yè) 201007130190  雨點(diǎn)   2897.497
          103 2039   王永生 201007130476       2873.0724
          104 2181   王正安 201007130574  灰白條 2867.1069
          105 2015   藍(lán)天鴿舍 201007131255  雨點(diǎn)   2866.8993
          106 2151   天翔兄弟 201007130373  雨點(diǎn)   2863.3371
          107 2196   繼森鴿舍 201007130685       2855.3266
          108 2070   義福天翔 201007130053  雨點(diǎn)   2854.7441
          109 2070   義福天翔 201007130055       2850.673
          110 2134   王春波 201007130326  灰白條 2842.0986
          111 2058   金鑫鴿舍 201007130444       2801.6526
          112 2199   徐文武 201007130451       2790.0884
          113 2000   長城兄弟鴿 201007130797  紅輪   2784.4217
          114 2062   張樹舉 201007130262  雨白條 2758.643
          115 2024   宋成春 201007130469  雨點(diǎn)   2738.4105
          116 2045   魯明 201007131494  雨點(diǎn)   2725.6497
          117 2133   楊喜 201007130718  雨白條 2710.4838
          118 2041   楊喜滿 201007130668       2669.1287
          119 2000   長城兄弟鴿 201007130960       2669.0739
          120 2087   傅亮 201007130842       2664.9903
          121 2079   逸飛鴿舍 201007131134       2663.5713
          122 2231   苗永剛 201007130650       2662.9184
          123 2134   王春波 201007131249       2660.8417
          124 2102   鄭宇毅 201007130099       2615.4546
          125 2168   程指義 201007130299  雨點(diǎn)   2602.0602
          126 2039   王永生 201007130471       2600.2596
          127 2058   金鑫鴿舍 201007130934  雨點(diǎn)   2538.0915
          128 2181   王正安 201007130033  紅輪   2527.8216
          129 2117   春帥二舍 201007130021       2498.6395
          130 2231   苗永剛 201007130642       2497.3581
          131 2125   劉冬 201007131411       2363.8891
          132 2181   王正安 201007130569  灰雨點(diǎn) 2334.8491
          133 2168   程指義 201007130296       2172.3167

          注:此成績?yōu)槌醺,現(xiàn)予公示,請會員們仔細(xì)核對,是否把你的大獎環(huán)鴿遺漏,

          若24小時內(nèi)沒有異議,此成績自動生效。

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊