賽績(jī)快報(bào)
澄海信鴿協(xié)會(huì)2018元旦莆田站成績(jī)校對(duì)表(更新)
澄海信鴿協(xié)會(huì)2018元旦莆田站挑戰(zhàn)賽 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000865 | 許偉民 | 2018-01-431744 | 2018-01-10 10:51:50 | 291.474 | 1444.0808 |
2 | 000725 | 高弟奴 | 2018-01-430391 | 2018-01-10 10:55:48 | 292.885 | 1423.0544 |
3 | 000976 | 蔡金鴻 | 2018-01-430787 | 2018-01-10 11:02:33 | 291.698 | 1372.3671 |
4 | 000008 | 李偉深 | 2018-01-430491 | 2018-01-10 11:04:13 | 292.957 | 1367.5095 |
5 | 000010 | 蔡建鋒 | 2018-01-430997 | 2018-01-10 11:01:38 | 288.438 | 1362.8258 |
6 | 000976 | 蔡金鴻 | 2018-01-430789 | 2018-01-10 11:04:20 | 291.698 | 1360.8766 |
7 | 000008 | 李偉深 | 2018-01-430492 | 2018-01-10 11:05:29 | 292.957 | 1359.5302 |
8 | 000420 | 許漢深 | 2018-01-431354 | 2018-01-10 11:03:29 | 289.955 | 1358.1062 |
9 | 000005 | 謝迪長(zhǎng) | 2018-01-431507 | 2018-01-10 11:09:28 | 294.159 | 1340.3123 |
10 | 000005 | 謝迪長(zhǎng) | 2018-01-431505 | 2018-01-10 11:10:04 | 294.159 | 1336.6135 |
澄海信鴿協(xié)會(huì)2018元旦莆田站指定賽 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000759 | 屠宰場(chǎng) | 2017-04-702820 | 2018-01-10 10:48:10 | 290.539 | 1466.0248 |
2 | 000525 | 仲 | 2017-01-420583 | 2018-01-10 10:41:35 | 280.275 | 1462.8144 |
3 | 000113 | 瑞迪 | 2017-04-732921 | 2018-01-10 10:49:38 | 291.355 | 1459.3812 |
4 | 000570 | 林偉平 | 2017-04-734029 | 2018-01-10 10:46:58 | 287.214 | 1458.0711 |
5 | 000173 | 新里程 | 2017-04-304938 | 2018-01-10 10:48:53 | 287.636 | 1446.1568 |
6 | 000865 | 許偉民 | 2018-01-431744 | 2018-01-10 10:51:50 | 291.474 | 1444.0808 |
7 | 000534 | 蔡明 | 2018-01-431175 | 2018-01-10 10:52:26 | 290.857 | 1436.7388 |
8 | 000725 | 高弟奴 | 2018-01-430391 | 2018-01-10 10:55:48 | 292.885 | 1423.0544 |
9 | 000008 | 李偉深 | 2015-04-551366 | 2018-01-10 10:59:08 | 292.957 | 1400.7374 |
10 | 000759 | 屠宰場(chǎng) | 2017-04-730056 | 2018-01-10 10:57:32 | 290.539 | 1399.9057 |
11 | 000008 | 李偉深 | 2015-04-550240 | 2018-01-10 10:59:17 | 292.957 | 1399.7603 |
12 | 000987 | 鑫業(yè)鴿舍 | 2017-04-005729 | 2018-01-10 10:49:24 | 277.573 | 1391.9411 |
13 | 000270 | 王旭彬 | 2017-04-005804 | 2018-01-10 10:50:25 | 278.552 | 1389.75 |
14 | 000193 | 盧創(chuàng)煌 | 2018-01-431163 | 2018-01-10 11:01:33 | 293.797 | 1388.7543 |
15 | 000960 | 陳樂(lè)和 | 2017-04-733301 | 2018-01-10 10:53:02 | 281.322 | 1385.586 |
16 | 000089 | 蔡徹 | 2017-04-005524 | 2018-01-10 10:58:09 | 288.384 | 1385.3637 |
17 | 000883 | 蔡冬青 | 2017-04-000207 | 2018-01-10 11:12:08 | 307.499 | 1384.2109 |
18 | 000556 | 汕龍鴿舍 | 2016-04-006666 | 2018-01-10 11:04:06 | 296.3 | 1383.9209 |
19 | 000072 | 奕翔鴿舍 | 2017-04-124150 | 2018-01-10 11:00:48 | 291.565 | 1383.0351 |
20 | 000072 | 奕翔鴿舍 | 2016-04-606004 | 2018-01-10 11:00:53 | 291.565 | 1382.5607 |
澄海信鴿協(xié)會(huì)2018元旦莆田站登記賽 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000168 | 貓弟 | 2017-04-731695 | 2018-01-10 10:42:56 | 290.048 | 1503.3145 |
2 | 000828 | 王喜初 | 2017-01-421782 | 2018-01-10 10:46:04 | 293.673 | 1497.7865 |
3 | 000759 | 屠宰場(chǎng) | 2017-04-702820 | 2018-01-10 10:48:10 | 290.539 | 1466.0248 |
4 | 000525 | 仲 | 2017-01-420583 | 2018-01-10 10:41:35 | 280.275 | 1462.8144 |
5 | 000113 | 瑞迪 | 2017-04-732921 | 2018-01-10 10:49:38 | 291.355 | 1459.3812 |
6 | 000570 | 林偉平 | 2017-04-734029 | 2018-01-10 10:46:58 | 287.214 | 1458.0711 |
7 | 001000 | 唐悅好 | 2016-04-661248 | 2018-01-10 10:44:21 | 282.804 | 1455.0425 |
8 | 000707 | 陳洛瑜 | 2016-19-0340913 | 2018-01-10 10:50:12 | 290.403 | 1450.4533 |
9 | 000008 | 李偉深 | 2018-04-000181 | 2018-01-10 10:52:00 | 292.957 | 1450.2271 |
10 | 000173 | 新里程 | 2017-04-304938 | 2018-01-10 10:48:53 | 287.636 | 1446.1568 |
11 | 000865 | 許偉民 | 2018-01-431744 | 2018-01-10 10:51:50 | 291.474 | 1444.0808 |
12 | 000534 | 蔡明 | 2018-01-431175 | 2018-01-10 10:52:26 | 290.857 | 1436.7388 |
13 | 000725 | 高弟奴 | 2018-01-430391 | 2018-01-10 10:55:48 | 292.885 | 1423.0544 |
14 | 000008 | 李偉深 | 2015-04-551366 | 2018-01-10 10:59:08 | 292.957 | 1400.7374 |
15 | 000759 | 屠宰場(chǎng) | 2017-04-730056 | 2018-01-10 10:57:32 | 290.539 | 1399.9057 |
16 | 000008 | 李偉深 | 2015-04-550240 | 2018-01-10 10:59:17 | 292.957 | 1399.7603 |
17 | 000987 | 鑫業(yè)鴿舍 | 2017-04-005729 | 2018-01-10 10:49:24 | 277.573 | 1391.9411 |
18 | 000270 | 王旭彬 | 2017-04-005804 | 2018-01-10 10:50:25 | 278.552 | 1389.75 |
19 | 000313 | 杜拱樅 | 2017-04-001851 | 2018-01-10 10:55:16 | 285.163 | 1389.2127 |
20 | 000193 | 盧創(chuàng)煌 | 2018-01-431163 | 2018-01-10 11:01:33 | 293.797 | 1388.7543 |
21 | 000725 | 高弟奴 | 2017-04-742692 | 2018-01-10 11:01:06 | 292.885 | 1387.3431 |
22 | 001009 | 新銘升 | 2017-19-0089671 | 2018-01-10 10:55:49 | 285.262 | 1385.9691 |
23 | 000960 | 陳樂(lè)和 | 2017-04-733301 | 2018-01-10 10:53:02 | 281.322 | 1385.586 |
24 | 000089 | 蔡徹 | 2017-04-005524 | 2018-01-10 10:58:09 | 288.384 | 1385.3637 |
25 | 000490 | 王良鋒 | 2017-01-401734 | 2018-01-10 10:50:34 | 277.844 | 1385.2536 |
26 | 000132 | 林敬如 | 2017-04-742916 | 2018-01-10 10:59:31 | 290.156 | 1384.8166 |
27 | 000089 | 蔡徹 | 2017-01-400819 | 2018-01-10 10:58:15 | 288.384 | 1384.7439 |
28 | 000883 | 蔡冬青 | 2017-04-000207 | 2018-01-10 11:12:08 | 307.499 | 1384.2109 |
29 | 000808 | 吳恒 | 2017-01-421665 | 2018-01-10 10:57:37 | 287.336 | 1383.9437 |
30 | 000556 | 汕龍鴿舍 | 2016-04-006666 | 2018-01-10 11:04:06 | 296.3 | 1383.9209 |
31 | 000627 | 林易翰 | 2017-04-733789 | 2018-01-10 10:57:49 | 287.535 | 1383.5083 |
32 | 000072 | 奕翔鴿舍 | 2017-04-124150 | 2018-01-10 11:00:48 | 291.565 | 1383.0351 |
33 | 000072 | 奕翔鴿舍 | 2016-04-606004 | 2018-01-10 11:00:53 | 291.565 | 1382.5607 |
34 | 000908 | 林澤杰 | 2017-04-005694 | 2018-01-10 10:53:31 | 281.307 | 1382.1651 |
35 | 000627 | 林易翰 | 2017-04-733788 | 2018-01-10 10:58:19 | 287.535 | 1380.2508 |
36 | 000759 | 屠宰場(chǎng) | 2017-04-705509 | 2018-01-10 11:00:31 | 290.539 | 1380.106 |
37 | 000096 | 陳建安 | 2017-04-003581 | 2018-01-10 10:57:39 | 286.55 | 1379.9375 |
38 | 000772 | 陳氏 | 2017-04-730420 | 2018-01-10 10:54:49 | 282.628 | 1379.8915 |
39 | 000138 | 蔡錦鵬 | 2017-04-002002 | 2018-01-10 11:01:44 | 292.174 | 1379.8476 |
40 | 000447 | 丹杰 | 2017-01-391573 | 2018-01-10 11:02:49 | 293.626 | 1379.6593 |
澄海信鴿協(xié)會(huì)2018元旦莆田站幼鴿一手抓 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000420 | 許漢深 | 2018-01-431354 | 2018-01-10 11:03:29 | 289.955 | 1358.1062 |
澄海信鴿協(xié)會(huì)2018元旦莆田站成鴿一手抓 | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000008 | 李偉深 | 2015-04-551366 | 2018-01-10 10:59:08 | 292.957 | 1400.7374 |
澄海信鴿協(xié)會(huì)2018元旦莆田站200大家樂(lè) | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000270 | 王旭彬 | 2017-04-005804 | 2018-01-10 10:50:25 | 278.552 | 1389.75 |
2 | 000960 | 陳樂(lè)和 | 2017-04-733301 | 2018-01-10 10:53:02 | 281.322 | 1385.586 |
3 | 000072 | 奕翔鴿舍 | 2017-04-124150 | 2018-01-10 11:00:48 | 291.565 | 1383.0351 |
4 | 000072 | 奕翔鴿舍 | 2016-04-606004 | 2018-01-10 11:00:53 | 291.565 | 1382.5607 |
5 | 000096 | 陳建安 | 2017-04-003581 | 2018-01-10 10:57:39 | 286.55 | 1379.9375 |
6 | 000772 | 陳氏 | 2017-04-730420 | 2018-01-10 10:54:49 | 282.628 | 1379.8915 |
7 | 000096 | 陳建安 | 2017-04-734112 | 2018-01-10 10:57:49 | 286.55 | 1378.8375 |
8 | 000313 | 杜拱樅 | 2016-04-650684 | 2018-01-10 10:57:27 | 285.163 | 1374.5334 |
9 | 000554 | 陳偉權(quán) | 2017-04-006733 | 2018-01-10 11:01:35 | 290.354 | 1372.2731 |
10 | 000420 | 許漢深 | 2018-01-431354 | 2018-01-10 11:03:29 | 289.955 | 1358.1062 |
澄海信鴿協(xié)會(huì)2018元旦莆田站100大家樂(lè) | ||||||
名次 | 棚號(hào) | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 空距 | 分速 |
1 | 000008 | 李偉深 | 2015-04-551366 | 2018-01-10 10:59:08 | 292.957 | 1400.7374 |
2 | 000008 | 李偉深 | 2015-04-550240 | 2018-01-10 10:59:17 | 292.957 | 1399.7603 |
3 | 000270 | 王旭彬 | 2017-04-005804 | 2018-01-10 10:50:25 | 278.552 | 1389.75 |
4 | 000089 | 蔡徹 | 2017-04-005524 | 2018-01-10 10:58:09 | 288.384 | 1385.3637 |
5 | 000883 | 蔡冬青 | 2017-04-000207 | 2018-01-10 11:12:08 | 307.499 | 1384.2109 |
6 | 000556 | 汕龍鴿舍 | 2016-04-006666 | 2018-01-10 11:04:06 | 296.3 | 1383.9209 |
7 | 000072 | 奕翔鴿舍 | 2017-04-124150 | 2018-01-10 11:00:48 | 291.565 | 1383.0351 |
8 | 000072 | 奕翔鴿舍 | 2016-04-606004 | 2018-01-10 11:00:53 | 291.565 | 1382.5607 |
9 | 000908 | 林澤杰 | 2017-04-005694 | 2018-01-10 10:53:31 | 281.307 | 1382.1651 |
10 | 000096 | 陳建安 | 2017-04-003581 | 2018-01-10 10:57:39 | 286.55 | 1379.9375 |
11 | 000772 | 陳氏 | 2017-04-730420 | 2018-01-10 10:54:49 | 282.628 | 1379.8915 |
12 | 000138 | 蔡錦鵬 | 2017-04-002002 | 2018-01-10 11:01:44 | 292.174 | 1379.8476 |
13 | 000096 | 陳建安 | 2017-04-734112 | 2018-01-10 10:57:49 | 286.55 | 1378.8375 |
14 | 000792 | 鎮(zhèn)波 | 2017-01-421241 | 2018-01-10 10:57:10 | 285.165 | 1376.4052 |
校對(duì)表3天,無(wú)異議福安站集鴿當(dāng)天發(fā)獎(jiǎng),本次登記賽冠軍監(jiān)放福安站。
更新時(shí)間:2018-01-13 15:15:34
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2017-12-08 澄海信鴿協(xié)會(huì)2017冬季福安站成績(jī)校對(duì)表
- 2017-11-29 澄海信鴿協(xié)會(huì)2017冬季莆田站成績(jī)校對(duì)表
- 2017-10-22 澄海信鴿協(xié)會(huì)2017秋季平陽(yáng)站成績(jī)校對(duì)表(更新)
- 2017-10-12 澄海信鴿協(xié)會(huì)2017秋季福安站成績(jī)校對(duì)表
- 2017-10-04 澄海信鴿協(xié)會(huì)2017秋季莆田站成績(jī)校對(duì)表
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)