亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          澄海信鴿協(xié)會2017冬季福安站成績校對表

          發(fā)表時間:2017-12-08 21:46:22   瀏覽數(shù):5795   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

          澄海信鴿協(xié)會2017冬季福安站挑戰(zhàn)賽
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
          1 000983 有慶鴿舍 2017-04-730268 2017-12-05 13:09:48 472.943 1314.4
          2 000215 許研 2017-01-371105 2017-12-05 13:13:08 475.8 1310.2
          3 000947 創(chuàng)美源 2017-04-722334 2017-12-05 13:20:59 484.517 1306
          澄海信鴿協(xié)會2017冬季福安站幼鴿多關賽
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
          1 000235 旭日鴿舍 2017-01-420590 2017-12-05 12:59:53 463.041 1323.4
          2 000570 林偉平 2017-01-420203 2017-12-05 13:10:32 470.985 1306.3
          3 000363 林衛(wèi)波 2017-01-421677 2017-12-05 13:06:13 463.856 1302.1
          4 000949 吳燦澄 2017-01-421402 2017-12-05 13:14:36 474.686 1301.9
          5 000122 蔡鈿波 2017-01-421032 2017-12-05 13:14:43 474.468 1300.9
          6 000420 許漢深 2017-01-421466 2017-12-05 13:14:17 473.567 1300
          7 000122 蔡鈿波 2017-01-421031 2017-12-05 13:17:18 474.468 1291.7
          8 000976 蔡金鴻 2017-01-420789 2017-12-05 13:19:02 474.984 1287.1
          9 000180 蔡松浩 2017-01-420756 2017-12-05 13:19:54 474.847 1283.7
          10 000049 林干杰 2017-01-421269 2017-12-05 13:18:36 472.241 1281.1
          11 000315 蔡東曉 2017-01-420986 2017-12-05 13:21:39 474.889 1277.8
          12 000725 高弟奴 2017-01-421973 2017-12-05 13:25:21 475.969 1268
          13 000235 旭日鴿舍 2017-01-420582 2017-12-05 13:15:15 463.041 1267.7
          14 000061 銘生 2017-01-421370 2017-12-05 13:20:03 468.364 1265.6
          15 000049 林干杰 2017-01-421656 2017-12-05 13:23:19 472.241 1265
          16 000357 順中 2017-01-420752 2017-12-05 13:25:10 474.395 1264.5
          17 000007 謝壯聰 2017-01-421759 2017-12-05 13:28:23 477.764 1262.6
          18 000813 吳奕銜 2017-01-421939 2017-12-05 13:26:59 475.847 1262.2
          19 000200 許志偉 2017-01-420877 2017-12-05 13:27:14 476.104 1262.1
          20 000856 劉錦訊 2017-01-420732 2017-12-05 13:25:39 473.376 1260.1
          澄海信鴿協(xié)會2017冬季福安站幼鴿賽
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
          1 000193 盧創(chuàng)煌 2017-01-420898 2017-12-05 13:07:26 476.568 1333.3
          2 000159 楊木成 2017-01-421087 2017-12-05 13:05:16 473.046 1331.5
          3 000520 銀英鴿舍 2017-01-421526 2017-12-05 12:59:23 464.55 1329.6
          4 000199 林榮楷 2017-01-421439 2017-12-05 13:07:12 473.239 1324.8
          5 000235 旭日鴿舍 2017-01-420590 2017-12-05 12:59:53 463.041 1323.4
          6 000687 王峰 2017-01-421378 2017-12-05 13:05:58 470.694 1322.3
          7 000525 2017-01-420586 2017-12-05 13:01:31 463.328 1318
          8 000595 陳偉儂 2017-01-421054 2017-12-05 13:08:01 470.759 1314.9
          9 000446 錦桂 2017-01-421877 2017-12-05 13:12:57 476.142 1311.8
          10 000199 林榮楷 2017-01-421436 2017-12-05 13:10:46 473.239 1311.8
          11 000080 杜仕穆 2017-01-421228 2017-12-05 13:06:42 467.872 1311.7
          12 000179 馮樹鑫 2017-01-420304 2017-12-05 13:12:29 475.024 1310.4
          13 000150 王卓樹 2017-01-421787 2017-12-05 13:14:39 477.197 1308.6
          14 000049 林干杰 2017-01-420487 2017-12-05 13:10:58 472.241 1308.2
          15 000742 億強 2017-01-421651 2017-12-05 13:10:16 470.742 1306.6
          16 000136 魏永華 2017-01-421903 2017-12-05 13:13:16 474.633 1306.6
          17 000570 林偉平 2017-01-420203 2017-12-05 13:10:32 470.985 1306.3
          18 000865 許偉民 2017-01-420250 2017-12-05 13:13:27 474.763 1306.2
          19 000825 林景昭 2017-01-421491 2017-12-05 13:13:29 474.453 1305.3
          20 000825 林景昭 2017-01-421493 2017-12-05 13:13:38 474.453 1304.7
          21 000518 王學蓬 2017-01-420653 2017-12-05 13:16:12 477.795 1304.7
          22 000611 陳日浩 2017-01-421829 2017-12-05 13:06:22 464.206 1302.6
          23 000689 郭德臣 2017-01-420041 2017-12-05 13:05:41 463.188 1302.2
          24 000363 林衛(wèi)波 2017-01-421677 2017-12-05 13:06:13 463.856 1302.1
          25 000949 吳燦澄 2017-01-421402 2017-12-05 13:14:36 474.686 1301.9
          26 000122 蔡鈿波 2017-01-421032 2017-12-05 13:14:43 474.468 1300.9
          27 000420 許漢深 2017-01-421466 2017-12-05 13:14:17 473.567 1300
          28 000199 林榮楷 2017-01-421431 2017-12-05 13:14:02 473.239 1299.9
          29 000537 王偉權(quán) 2017-01-420619 2017-12-05 13:17:58 478.215 1299.6
          30 000525 2017-01-420583 2017-12-05 13:06:35 463.328 1299.3
          31 000983 有慶鴿舍 2017-01-420251 2017-12-05 13:14:12 472.943 1298.6
          32 000582 陳培鑫 2017-01-420685 2017-12-05 13:18:33 478.527 1298.4
          33 000822 老虎 2017-01-420135 2017-12-05 13:13:17 471.551 1298
          34 000687 王峰 2017-01-421645 2017-12-05 13:12:42 470.694 1297.7
          35 000534 蔡明 2017-01-420735 2017-12-05 13:15:23 474.106 1297.6
          36 000385 鄭喜貴 2017-01-420027 2017-12-05 13:17:53 476.197 1294.4
          37 000465 藍標遠 2017-01-420235 2017-12-05 13:07:10 461.854 1293.1
          38 000050 張介定 2017-01-421864 2017-12-05 13:08:35 463.402 1292.3
          39 000122 蔡鈿波 2017-01-421031 2017-12-05 13:17:18 474.468 1291.7
          40 000918 陳銳杰 2017-01-421832 2017-12-05 13:10:22 465.142 1290.7
          41 000334 陳楚雄 2017-01-420612 2017-12-05 13:21:21 479.274 1290.6
          42 000215 許研 2017-01-421916 2017-12-05 13:18:44 475.8 1290.3
          43 000080 杜仕穆 2017-01-421227 2017-12-05 13:13:05 467.872 1288.6
          44 000525 2017-01-420584 2017-12-05 13:09:36 463.328 1288.4
          45 000545 杜金銳 2017-01-421641 2017-12-05 13:14:09 468.939 1287.7
          46 000248 小蔡 2017-01-421908 2017-12-05 13:19:56 476.376 1287.7
          47 000782 王文瑾 2017-01-421338 2017-12-05 13:16:15 471.542 1287.5
          48 000405 陳暢武 2017-01-421398 2017-12-05 13:11:14 465.087 1287.5
          49 000976 蔡金鴻 2017-01-420789 2017-12-05 13:19:02 474.984 1287.1
          50 000534 蔡明 2017-01-421529 2017-12-05 13:18:29 474.106 1286.6
          51 000611 陳日浩 2017-01-421824 2017-12-05 13:11:10 464.206 1285.3
          52 000384 謝育群 2017-01-421741 2017-12-05 13:21:37 477.585 1285.1
          53 000015 許曉東 2017-01-421666 2017-12-05 13:16:26 470.837 1284.9
          54 000792 鎮(zhèn)波 2017-01-421241 2017-12-05 13:14:43 468.626 1284.9
          55 000273 佰匯前衛(wèi)鴿舍 2017-01-420073 2017-12-05 13:22:06 477.973 1284.5
          56 000077 葉培偉 2017-01-421885 2017-12-05 13:20:18 475.608 1284.3
          57 000771 天外天 2017-01-421712 2017-12-05 13:20:28 475.608 1283.8
          58 000016 轁利鴿舍 2017-01-421216 2017-12-05 13:16:30 470.502 1283.7
          59 000180 蔡松浩 2017-01-420756 2017-12-05 13:19:54 474.847 1283.7
          60 000072 奕翔鴿舍 2017-01-420771 2017-12-05 13:20:08 474.954 1283.1
          61 000865 許偉民 2017-01-420904 2017-12-05 13:20:18 474.763 1282.1
          62 000534 蔡明 2017-01-420736 2017-12-05 13:19:57 474.106 1281.5
          63 000049 林干杰 2017-01-421269 2017-12-05 13:18:36 472.241 1281.1
          64 000833 牛哥 2017-01-420026 2017-12-05 13:21:43 475.895 1280.2
          65 000072 奕翔鴿舍 2017-01-420780 2017-12-05 13:21:01 474.954 1280.1
          66 000100 蔡梓燁 2017-01-420011 2017-12-05 13:21:40 475.702 1279.9
          67 000100 蔡梓燁 2017-01-420012 2017-12-05 13:21:41 475.702 1279.8
          68 000962 奧佳華 2017-01-421968 2017-12-05 13:19:53 473.029 1278.8
          69 000315 蔡東曉 2017-01-420986 2017-12-05 13:21:39 474.889 1277.8
          70 000611 陳日浩 2017-01-421823 2017-12-05 13:13:44 464.206 1276.2
          71 000751 信強鴿舍 2017-01-420544 2017-12-05 13:12:37 462.691 1276
          72 000782 王文瑾 2017-01-421334 2017-12-05 13:19:34 471.542 1275.9
          73 000825 林景昭 2017-01-421499 2017-12-05 13:22:06 474.453 1275.1
          74 000451 陳沛忠 2017-01-421563 2017-12-05 13:21:05 473.055 1274.8
          75 000357 順中 2017-01-420712 2017-12-05 13:22:19 474.395 1274.1
          76 000176 樹嘉 2017-01-421637 2017-12-05 13:14:37 464.531 1274
          77 000458 王子懷 2017-01-421443 2017-12-05 13:21:46 473.593 1273.9
          78 000545 杜金銳 2017-01-421382 2017-12-05 13:18:22 468.939 1273
          79 000653 謝偉生 2017-01-421777 2017-12-05 13:25:49 478.325 1272.7
          80 000490 王良鋒 2017-01-420370 2017-12-05 13:12:04 460.65 1272.2
          澄海信鴿協(xié)會2017冬季福安站幼鴿一手抓
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
          1 000687 王峰 2017-01-421378 2017-12-05 13:05:58 470.694 1322.3
          澄海信鴿協(xié)會2017冬季福安站成鴿一手抓
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
          1 000131 林振藝 2017-04-005110 2017-12-05 12:56:33 460.42 1328.6
          澄海信鴿協(xié)會2017冬季福安站幼鴿多羽賽
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
          4 000199 林榮楷 2017-01-421439 2017-12-05 13:07:12 473.239 1324.8
          10 000199 林榮楷 2017-01-421436 2017-12-05 13:10:46 473.239 1311.8
          28 000199 林榮楷 2017-01-421431 2017-12-05 13:14:02 473.239 1299.9
          總分速: 3936.5
          7 000525 2017-01-420586 2017-12-05 13:01:31 463.328 1318
          30 000525 2017-01-420583 2017-12-05 13:06:35 463.328 1299.3
          44 000525 2017-01-420584 2017-12-05 13:09:36 463.328 1288.4
          總分速: 3905.7
          澄海信鴿協(xié)會2017冬季福安站指定賽
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
          1 000556 汕龍鴿舍 2016-04-006666 2017-12-05 13:03:12 479.826 1358.5
          2 000036 林文康 2017-04-731094 2017-12-05 13:02:43 474.619 1345.6
          3 000771 天外天 2017-19-0265984 2017-12-05 13:03:44 475.608 1344.5
          4 000611 陳日浩 2017-01-400702 2017-12-05 12:59:03 464.206 1329.9
          5 000131 林振藝 2017-04-005110 2017-12-05 12:56:33 460.42 1328.6
          6 000044 洪栩 2017-04-730579 2017-12-05 13:11:14 476.536 1319.2
          7 000525 2017-01-420586 2017-12-05 13:01:31 463.328 1318
          8 000228 鑫加 2017-04-705489 2017-12-05 13:07:50 471.488 1317.6
          9 000983 有慶鴿舍 2017-04-730268 2017-12-05 13:09:48 472.943 1314.4
          10 000999 鑫達 2017-04-000176 2017-12-05 13:19:33 483.356 1307.9
          11 000895 合翔鴿舍 2017-19-0282964 2017-12-05 13:17:09 479.828 1306.9
          12 000954 張毅 2017-19-0251083 2017-12-05 13:22:31 486.827 1306.8
          13 000952 華東鴿園 2017-04-731273 2017-12-05 13:25:37 490.822 1306.7
          14 000520 銀英鴿舍 2017-01-370064 2017-12-05 13:05:47 464.55 1305.7
          15 000008 李偉深 2017-04-008779 2017-12-05 13:14:44 476.234 1305.7
          16 000546 許繼雄 2017-04-730343 2017-12-05 13:13:57 474.873 1304.8
          17 000950 黃謙 2017-04-005006 2017-12-05 13:25:15 489.111 1303.4
          18 000611 陳日浩 2017-01-421829 2017-12-05 13:06:22 464.206 1302.6
          19 000363 林衛(wèi)波 2017-01-421677 2017-12-05 13:06:13 463.856 1302.1
          20 000096 陳建安 2017-04-001381 2017-12-05 13:11:03 469.906 1301.5
          澄海信鴿協(xié)會2017冬季福安站登記賽
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
          1 000772 陳氏 2017-01-401158 2017-12-05 12:52:27 465.624 1359.7
          2 000556 汕龍鴿舍 2016-04-006666 2017-12-05 13:03:12 479.826 1358.5
          3 000036 林文康 2017-04-731094 2017-12-05 13:02:43 474.619 1345.6
          4 000771 天外天 2017-19-0265984 2017-12-05 13:03:44 475.608 1344.5
          5 000112 陳豐 2017-04-721896 2017-12-05 13:06:33 478.721 1342.6
          6 000949 吳燦澄 2017-04-730761 2017-12-05 13:03:57 474.686 1341.1
          7 000088 陳佳彤 2017-04-731101 2017-12-05 13:07:14 475.851 1332
          8 000882 群翔 2017-04-731635 2017-12-05 13:09:49 479.141 1331.6
          9 000858 犟鷙鴿 2017-01-410394 2017-12-05 13:04:18 471.623 1331.1
          10 000611 陳日浩 2017-01-400702 2017-12-05 12:59:03 464.206 1329.9
          11 000089 蔡徹 2017-01-400803 2017-12-05 13:04:51 471.691 1329.3
          12 000131 林振藝 2017-04-005110 2017-12-05 12:56:33 460.42 1328.6
          13 000627 林易翰 2017-04-733788 2017-12-05 13:04:59 470.981 1326.8
          14 000235 旭日鴿舍 2017-01-420590 2017-12-05 12:59:53 463.041 1323.4
          15 000044 洪栩 2017-04-730579 2017-12-05 13:11:14 476.536 1319.2
          16 000525 2017-01-420586 2017-12-05 13:01:31 463.328 1318
          17 000228 鑫加 2017-04-705489 2017-12-05 13:07:50 471.488 1317.6
          18 000710 順風 2017-19-0307046 2017-12-05 13:09:25 473.195 1316.5
          19 000410 小烈 2017-04-703792 2017-12-05 13:10:56 474.815 1315.5
          20 000983 有慶鴿舍 2017-04-730268 2017-12-05 13:09:48 472.943 1314.4
          21 000954 張毅 2017-04-008100 2017-12-05 13:20:24 486.827 1314.3
          22 000072 奕翔鴿舍 2017-04-124150 2017-12-05 13:11:32 474.954 1313.7
          23 000199 林榮楷 2017-01-421436 2017-12-05 13:10:46 473.239 1311.8
          24 000206 高宏彬 2017-04-720001 2017-12-05 13:19:27 484.08 1310.2
          25 000215 許研 2017-01-371105 2017-12-05 13:13:08 475.8 1310.2
          26 000999 鑫達 2017-04-000176 2017-12-05 13:19:33 483.356 1307.9
          27 000553 何彥宇 2017-04-730637 2017-12-05 13:12:47 474.396 1307.6
          28 000008 李偉深 2017-04-008777 2017-12-05 13:14:16 476.234 1307.4
          29 000895 合翔鴿舍 2017-19-0282964 2017-12-05 13:17:09 479.828 1306.9
          30 000954 張毅 2017-19-0251083 2017-12-05 13:22:31 486.827 1306.8
          31 000952 華東鴿園 2017-04-731273 2017-12-05 13:25:37 490.822 1306.7
          32 000570 林偉平 2017-01-420203 2017-12-05 13:10:32 470.985 1306.3
          33 000085 朱睦史 2017-19-0268511 2017-12-05 13:09:27 469.521 1306.2
          34 000947 創(chuàng)美源 2017-04-722334 2017-12-05 13:20:59 484.517 1306
          35 000008 李偉深 2017-04-008773 2017-12-05 13:14:38 476.234 1306
          36 000511 騰翔 2017-04-700467 2017-12-05 13:13:08 474.218 1305.9
          37 000520 銀英鴿舍 2017-01-370064 2017-12-05 13:05:47 464.55 1305.7
          38 000008 李偉深 2017-04-008779 2017-12-05 13:14:44 476.234 1305.7
          39 000930 鵬興 2017-04-005818 2017-12-05 13:21:34 485.078 1305.5
          40 000707 陳洛瑜 2016-19-0340913 2017-12-05 13:12:51 473.453 1304.8
          澄海信鴿協(xié)會2017冬季福安站站站加
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
          1 000235 旭日鴿舍 2017-01-420590 2017-12-05 12:59:53 463.041 1323.4
          2 000865 許偉民 2017-01-420250 2017-12-05 13:13:27 474.763 1306.2
          3 000363 林衛(wèi)波 2017-01-421677 2017-12-05 13:06:13 463.856 1302.1
          4 000122 蔡鈿波 2017-01-421032 2017-12-05 13:14:43 474.468 1300.9
          5 000420 許漢深 2017-01-421466 2017-12-05 13:14:17 473.567 1300
          6 000199 林榮楷 2017-01-421431 2017-12-05 13:14:02 473.239 1299.9
          7 000050 張介定 2017-01-421864 2017-12-05 13:08:35 463.402 1292.3
          8 000122 蔡鈿波 2017-01-421031 2017-12-05 13:17:18 474.468 1291.7
          9 000976 蔡金鴻 2017-01-420789 2017-12-05 13:19:02 474.984 1287.1
          10 000180 蔡松浩 2017-01-420756 2017-12-05 13:19:54 474.847 1283.7
          澄海信鴿協(xié)會2017冬季福安站大家樂
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
          1 000771 天外天 2017-19-0265984 2017-12-05 13:03:44 475.608 1344.5
          2 000088 陳佳彤 2017-04-731101 2017-12-05 13:07:14 475.851 1332
          3 000131 林振藝 2017-04-005110 2017-12-05 12:56:33 460.42 1328.6
          4 000044 洪栩 2017-04-730579 2017-12-05 13:11:14 476.536 1319.2
          5 000525 2017-01-420586 2017-12-05 13:01:31 463.328 1318
          6 000983 有慶鴿舍 2017-04-730268 2017-12-05 13:09:48 472.943 1314.4
          7 000072 奕翔鴿舍 2017-04-124150 2017-12-05 13:11:32 474.954 1313.7
          8 000999 鑫達 2017-04-000176 2017-12-05 13:19:33 483.356 1307.9
          9 000895 合翔鴿舍 2017-19-0282964 2017-12-05 13:17:09 479.828 1306.9
          10 000954 張毅 2017-19-0251083 2017-12-05 13:22:31 486.827 1306.8
          11 000952 華東鴿園 2017-04-731273 2017-12-05 13:25:37 490.822 1306.7
          澄海信鴿協(xié)會2017冬季福安站錦標賽
          名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
          1 000556 汕龍鴿舍 2016-04-006666 2017-12-05 13:03:12 479.826 1358.5
          2 000771 天外天 2017-19-0265984 2017-12-05 13:03:44 475.608 1344.5
          3 000949 吳燦澄 2017-04-730761 2017-12-05 13:03:57 474.686 1341.1
          4 000193 盧創(chuàng)煌 2017-01-420898 2017-12-05 13:07:26 476.568 1333.3
          5 000611 陳日浩 2017-01-400702 2017-12-05 12:59:03 464.206 1329.9
          6 000380 蔡建堡 2017-04-003488 2017-12-05 13:08:18 476.273 1329.3
          7 000235 旭日鴿舍 2017-01-420590 2017-12-05 12:59:53 463.041 1323.4
          8 000525 2017-01-420586 2017-12-05 13:01:31 463.328 1318
          9 000228 鑫加 2017-04-705489 2017-12-05 13:07:50 471.488 1317.6
          10 000710 順風 2017-19-0307046 2017-12-05 13:09:25 473.195 1316.5
          11 000954 張毅 2017-04-008100 2017-12-05 13:20:24 486.827 1314.3
          12 000072 奕翔鴿舍 2017-04-124150 2017-12-05 13:11:32 474.954 1313.7
          13 000179 馮樹鑫 2017-01-420304 2017-12-05 13:12:29 475.024 1310.4
          14 000100 蔡梓燁 2017-04-733583 2017-12-05 13:13:48 475.702 1307.6
          15 000008 李偉深 2017-04-008777 2017-12-05 13:14:16 476.234 1307.4
          16 000895 合翔鴿舍 2017-19-0282964 2017-12-05 13:17:09 479.828 1306.9
          17 000954 張毅 2017-19-0251083 2017-12-05 13:22:31 486.827 1306.8
          18 000952 華東鴿園 2017-04-731273 2017-12-05 13:25:37 490.822 1306.7
          19 000865 許偉民 2017-01-420250 2017-12-05 13:13:27 474.763 1306.2
          20 000947 創(chuàng)美源 2017-04-722334 2017-12-05 13:20:59 484.517 1306
          21 000008 李偉深 2017-04-008773 2017-12-05 13:14:38 476.234 1306
          22 000511 騰翔 2017-04-700467 2017-12-05 13:13:08 474.218 1305.9
          23 000520 銀英鴿舍 2017-01-370064 2017-12-05 13:05:47 464.55 1305.7
          24 000008 李偉深 2017-04-008779 2017-12-05 13:14:44 476.234 1305.7
          25 000930 鵬興 2017-04-005818 2017-12-05 13:21:34 485.078 1305.5
          26 000100 蔡梓燁 2017-04-733580 2017-12-05 13:14:26 475.702 1305.3
          27 000100 蔡梓燁 2017-04-733574 2017-12-05 13:14:39 475.702 1304.5
          28 000100 蔡梓燁 2017-04-733573 2017-12-05 13:14:43 475.702 1304.3
          29 000128 許綿杰 2017-04-733489 2017-12-05 13:14:21 475.186 1304.2
          30 000825 林景昭 2017-01-380342 2017-12-05 13:13:50 474.453 1304

          校對表5天,無異議生效,發(fā)獎候通知。


          免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊