賽績(jī)快報(bào)
2013年迎春福清幼鴿賽成績(jī)公布表(過(guò)關(guān),指定)
2013年迎春福清幼鴿賽成績(jī)公布表(過(guò)關(guān)A組) |
||||||||
司放時(shí)間:2013 年1 月29 日 上午 8 時(shí)00 分 | ||||||||
司放地點(diǎn): 福清 空距:400公里(KM) 司放員:董永浩 | ||||||||
成績(jī) | 鴿 主 | 歸巢時(shí)間 | 足 環(huán) 號(hào) | 空距 | 米/分 | |||
1 | 王小桐 | 13時(shí)26分32秒 | 12-800967 | 393453 | 1204.9398 | |||
2 | 陳秋發(fā) | 13時(shí)14分07秒 | 12-800785 | 378457 | 1204.8294 | |||
3 | 吳永才 | 13時(shí)27分11秒 | 12-800635 | 393050 | 1201.3143 | |||
4 | 賴芝油 | 13時(shí)20分43秒 | 12-800759 | 383294 | 1195.1172 | |||
5 | 劉朝旭 | 13時(shí)17分48秒 | 12-800523 | 379280 | 1193.455 | |||
6 | 陳樹(shù)希 | 13時(shí)31分01秒 | 12-800795 | 394209 | 1190.9038 | |||
2013年迎春福清幼鴿賽成績(jī)公布表(過(guò)關(guān)B組) | ||||||||
成績(jī) | 鴿 主 | 歸巢時(shí)間 | 足 環(huán) 號(hào) | 空距 | 米/分 | |||
1 | 陳秋發(fā) | 13時(shí)14分07秒 | 12-800785 | 378457 | 1204.8294 | |||
2013年迎春福清幼鴿賽成績(jī)公布表(指定組) | ||||||||
成績(jī) | 鴿 主 | 歸巢時(shí)間 | 足 環(huán) 號(hào) | 空距 | 米/分 | |||
1 | 陳秋發(fā) | 13時(shí)14分07秒 | 12-800785 | 378457 | 1204.8294 | |||
2 | 吳永才 | 13時(shí)27分11秒 | 12-800635 | 393050 | 1201.3143 | |||
3 | 賴芝油 | 13時(shí)20分43秒 | 12-800759 | 383294 | 1195.1172 | |||
4 | 劉朝旭 | 13時(shí)17分48秒 | 12-800523 | 379280 | 1193.455 | |||
5 | 陳樹(shù)希 | 13時(shí)31分01秒 | 12-800795 | 394209 | 1190.9038 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2013-01-31 2013年迎春福清幼鴿賽成績(jī)公布表
- 2013-01-19 2012年冬季福安站成鴿成績(jī)表
- 2013-01-13 2012年冬季福清站成績(jī)表
- 2013-01-13 2012年冬季福清站成績(jī)表(過(guò)關(guān),指定,附加賽)
- 2012-11-18 2012年豪華杯預(yù)賽莆田站鴿王分速
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)