賽績快報
2012年冬季福安站成鴿成績表
2012年冬賽福安成鴿成績公布表 |
||||||||
司放時間:2013 年 1月13 日 上午 8 時 0分 | ||||||||
司放地點:福安 空距:500公里(KM) 司放員:董永浩 | ||||||||
成績 | 鴿 主 | 歸巢時間 | 足 環(huán) 號 | 空距 | 米/分 | |||
1 | 丁文雄 | 15時12分38秒 | 12-021387 | 487079 | 1125.8471 | |||
2 | 丁楚樹 | 15時14分27秒 | 12-183872 | 487283 | 1121.6089 | |||
3 | 蔡澤州 | 15時23分58秒 | 12-300431 | 496565 | 1118.4736 | |||
4 | 楊聯(lián)洲 | 15時14分44秒 | 08-083106 | 485372 | 1116.4821 | |||
5 | 余秋發(fā) | 15時19分49秒 | 12-800183 | 488411 | 1110.4877 | |||
6 | 孫少雄 | 15時31分25秒 | 12-892985 | 500445 | 1108.6099 | |||
7 | 吳禮和 | 15時20分50秒 | 12-888804 | 487678 | 1106.2639 | |||
8 | 余梓毅 | 15時23分32秒 | 10-789806 | 488376 | 1101.1033 | |||
9 | 陳欣翊 | 15時22分10秒 | 12-181072 | 486057 | 1099.262 | |||
10 | 陳樹華 | 15時32分47秒 | 11-000431 | 495075 | 1093.4038 | |||
11 | 陳欣翊 | 15時25分33秒 | 12-209213 | 486057 | 1090.9146 | |||
12 | 彭賢茂 | 15時26分59秒 | 11-240914 | 487197 | 1089.9668 | |||
13 | 景興鴿舍 | 15時27分32秒 | 12-028833 | 487133 | 1088.4843 | |||
14 | 吳禮和 | 15時28分03秒 | 12-183669 | 487678 | 1088.4455 | |||
15 | 陳繼民 | 15時23分21秒 | 11-240443 | 481319 | 1085.6411 | |||
16 | 吳少綿 | 15時22分40秒 | 12-681709 | 480191 | 1084.7688 | |||
17 | 蔡海深 | 15時41分45秒 | 11-239621 | 500445 | 1083.8008 | |||
18 | 益群鴿舍 | 15時42分19秒 | 12-887807 | 500445 | 1082.4723 | |||
19 | 陳曉捷 | 15時27分58秒 | 12-888228 | 484056 | 1080.5625 | |||
20 | 吳禮和 | 15時31分25秒 | 12-893265 | 487678 | 1080.3279 | |||
21 | 周澤強 | 15時32分41秒 | 12-892702 | 489040 | 1080.3137 | |||
22 | 楊聯(lián)洲 | 15時29分32秒 | 12-037284 | 485372 | 1079.7242 | |||
23 | 陳孝標 | 15時30分44秒 | 12-300447 | 486220 | 1078.731 | |||
24 | 楊冰雄 | 15時25分56秒 | 12-893236 | 480935 | 1078.4908 | |||
25 | 潘岱初 | 15時44分06秒 | 11-015458 | 500445 | 1078.3129 | |||
26 | 王偉杰 | 15時34分20秒 | 12-800158 | 489894 | 1078.27 | |||
27 | 陳宏銳 | 15時44分03秒 | 12-183448 | 499889 | 1077.2309 | |||
28 | 陳樹希 | 15時44分39秒 | 12-888834 | 500445 | 1077.0365 | |||
29 | 丁楚樹 | 15時32分46秒 | 12-022083 | 487283 | 1076.2343 | |||
30 | 姚得偉 | 15時35分31秒 | 12-004428 | 490130 | 1075.987 | |||
31 | 蔡海深 | 15時45分31秒 | 12-892678 | 500445 | 1075.0313 | |||
32 | 楊冰雄 | 15時27分23秒 | 12-888318 | 480935 | 1074.9953 | |||
33 | 劉潮芝 | 15時31分38秒 | 12-886898 | 485131 | 1074.17 | |||
34 | 陳孝標 | 15時33分18秒 | 12-300486 | 486220 | 1072.623 | |||
35 | 周澤強 | 15時36分25秒 | 11-013370 | 489040 | 1071.4771 | |||
36 | 成偉民 | 15時43分43秒 | 12-300857 | 496381 | 1070.4403 | |||
37 | 莊澤彬 | 15時47分33秒 | 12-892669 | 500445 | 1070.3561 | |||
38 | 蔡澤州 | 15時44分00秒 | 12-036978 | 496565 | 1070.1832 | |||
39 | 施應(yīng)忠 | 15時36分09秒 | 12-023583 | 488128 | 1070.1041 | |||
40 | 彭賢茂 | 15時35分21秒 | 12-889993 | 487197 | 1069.9396 | |||
41 | 陳樹希 | 15時48分13秒 | 12-610128 | 500445 | 1068.8321 | |||
42 | 謝濤 | 15時37分14秒 | 12-300005 | 488333 | 1068.0171 | |||
43 | 陳俊鵬 | 15時34分50秒 | 12-887894 | 485615 | 1067.6768 | |||
44 | 丁樹青 | 15時37分48秒 | 12-182827 | 488487 | 1067.0315 | |||
45 | 黃培煌 | 15時38分17秒 | 12-300673 | 488459 | 1065.845 | |||
46 | 林永漢 | 15時38分23秒 | 12-887301 | 488161 | 1064.9624 | |||
47 | 益群鴿舍 | 15時50分18秒 | 12-887435 | 500445 | 1064.0974 | |||
48 | 吳少綿 | 15時31分23秒 | 12-681710 | 480191 | 1063.8208 | |||
49 | 劉鎮(zhèn)權(quán) | 15時35分35秒 | 12-183434 | 484333 | 1063.1052 | |||
50 | 劉朝旭 | 15時36分25秒 | 12-021815 | 485206 | 1063.0769 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2013-01-13 2012年冬季福清站成績表
- 2013-01-13 2012年冬季福清站成績表(過關(guān),指定,附加賽)
- 2012-11-18 2012年豪華杯預(yù)賽莆田站鴿王分速
- 2012-11-18 2012年豪華杯預(yù)賽莆田站成績公布(指定)
- 2012-11-18 2012年豪華杯預(yù)賽莆田站成績公布
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊