賽績(jī)快報(bào)
2012年豪華杯預(yù)賽莆田站成績(jī)公布(指定)
2012年秋豪華杯莆田成績(jī)公布表(100元組) |
||||||||
司放時(shí)間:2012 年 11月18 日 上午7 時(shí) 00 分 | ||||||||
司放地點(diǎn):莆田 空距:350公里(KM) 司放員:董永浩 | ||||||||
成績(jī) | 鴿 主 | 歸巢時(shí)間 | 足 環(huán) 號(hào) | 空距 | 米/分 | |||
1 | 王俊斌 | 10時(shí)58分16秒 | 12-800137 | 319084 | 1339.1886 | |||
2 | 王俊斌 | 10時(shí)59分32秒 | 12-800140 | 319084 | 1332.1069 | |||
3 | 楊 凱 | 10時(shí)59分45秒 | 12-800132 | 319084 | 1330.903 | |||
4 | 楊聯(lián)洲 | 10時(shí)48分27秒 | 12-800055 | 303104 | 1326.7849 | |||
5 | 楊 凱 | 11時(shí)00分46秒 | 12-800134 | 319084 | 1325.2831 | |||
6 | 陳圖成 | 11時(shí)01分41秒 | 12-800129 | 319084 | 1320.2565 | |||
7 | 陳圖成 | 11時(shí)04分54秒 | 12-800130 | 319084 | 1302.9155 | |||
8 | 楊盼 | 11時(shí)05分31秒 | 12-800105 | 319084 | 1299.6429 | |||
2012年秋豪華杯莆田成績(jī)公布表(200元組) | ||||||||
成績(jī) | 鴿 主 | 歸巢時(shí)間 | 足 環(huán) 號(hào) | 空距 | 米/分 | |||
1 | 楊 凱 | 10時(shí)59分45秒 | 12-800132 | 319084 | 1330.903 | |||
2 | 楊聯(lián)洲 | 10時(shí)48分27秒 | 12-800055 | 303104 | 1326.7849 | |||
3 | 楊 凱 | 11時(shí)00分46秒 | 12-800134 | 319084 | 1325.2831 | |||
4 | 楊盼 | 11時(shí)05分31秒 | 12-800105 | 319084 | 1299.6429 | |||
5 | 陳宏銳 | 11時(shí)07分28秒 | 12-800040 | 319084 | 1289.4019 | |||
2012年秋豪華杯莆田成績(jī)公布表(500元組) | ||||||||
成績(jī) | 鴿 主 | 歸巢時(shí)間 | 足 環(huán) 號(hào) | 空距 | 米/分 | |||
1 | 楊 凱 | 10時(shí)59分45秒 | 12-800132 | 319084 | 1330.903 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2012-11-18 2012年豪華杯預(yù)賽莆田站成績(jī)公布
- 2012-10-28 2012年秋季溫州成績(jī)表(特比過(guò)關(guān),指定,精英)
- 2012-10-28 2012年秋季溫州成鴿成績(jī)表
- 2012-10-28 2012年秋季溫州特比成績(jī)表
- 2012-10-19 2012年秋季福安成鴿成績(jī)表(指定,附加賽)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)