賽績快報
火車頭銅川鴿會2019年秋季四關(guān)鴿王成績單
名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(19102676) | 名次 1(19102676) | 分速 2(19110211) | 名次 2(19110211) | 分速 3(19110917) | 名次 3(19110917) | 分速 4(19111731) | 名次 4(19111731) |
1 | 000007 | 左姓榮 | 2019260270125 | 雄 | 黃 | 雨點 | 5413.3911 | 1361.6303 | 12 | 1230.2692 | 10 | 1619.6182 | 14 | 1201.8736 | 14 |
2 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 2018260421892 | 雌 | 砂 | 灰雨點 | 5330.5326 | 1258.6958 | 373 | 1159.1492 | 79 | 1729.1822 | 1 | 1183.5053 | 32 |
3 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2019260183640 | 雌 | 黃 | 灰 | 5287.8478 | 1337.6739 | 76 | 1204.7121 | 31 | 1554.0029 | 59 | 1191.4589 | 25 |
4 | 600102 | 徐建文 | 2019260769937 | 雄 | 砂 | 灰 | 5281.6301 | 1280.2377 | 278 | 1240.6809 | 4 | 1595.1638 | 30 | 1165.5478 | 61 |
5 | 000040 | 相強 | 2019260766960 | 雄 | 黃 | 灰 | 5249.8778 | 1365.9811 | 5 | 1183.0408 | 44 | 1531.4443 | 72 | 1169.4116 | 56 |
6 | 000015 | 袁剛 | 2019260828011 | 雄 | 砂 | 灰 | 5239.2411 | 1343.9272 | 58 | 1106.8824 | 150 | 1597.1696 | 28 | 1191.2620 | 26 |
7 | 000012 | 賈現(xiàn)章 | 2019260270817 | 雄 | 黃 | 雨點 | 5227.7180 | 1362.4638 | 9 | 1151.9033 | 91 | 1512.7833 | 96 | 1200.5675 | 17 |
8 | 000016 | 李剛 | 2019260825115 | 雌 | 砂 | 灰 | 5212.4556 | 1360.3772 | 18 | 1229.6997 | 11 | 1512.4222 | 97 | 1109.9565 | 125 |
9 | 000064 | 安軍鋒 | 2019260829861 | 雌 | 砂 | 雨點 | 5205.8437 | 1320.0262 | 128 | 1216.7191 | 20 | 1497.9798 | 124 | 1171.1186 | 53 |
10 | 000040 | 相強 | 2019260768372 | 雌 | 黃 | 雨點 | 5195.1078 | 1274.1642 | 301 | 1186.7125 | 41 | 1530.8117 | 74 | 1203.4194 | 13 |
11 | 000005 | 劉建峰 | 2019260825512 | 雄 | 砂 | 雨點 | 5185.9377 | 1253.6383 | 403 | 1146.5417 | 99 | 1592.8330 | 32 | 1192.9247 | 22 |
12 | 000239 | 張振國 | 2019260335721 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 5158.0365 | 1353.9665 | 31 | 1074.7349 | 215 | 1594.4249 | 31 | 1134.9102 | 99 |
13 | 000071 | 李增印 | 2019260829386 | 雄 | 黃 | 雨點 | 5157.8496 | 1325.3953 | 114 | 1153.8343 | 86 | 1524.1915 | 82 | 1154.4284 | 70 |
14 | 168036 | 孔政 | 2019260810749 | 雌 | 黃 | 灰 | 5153.4247 | 1299.7589 | 191 | 1208.2117 | 25 | 1463.4820 | 168 | 1181.9721 | 33 |
15 | 600102 | 徐建文 | 2019260769942 | 雄 | 砂 | 灰 | 5151.9461 | 1247.0424 | 450 | 1167.1259 | 65 | 1597.6889 | 25 | 1140.0889 | 90 |
16 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 2018260421804 | 雄 | 黃 | 灰 | 5139.5520 | 1259.4000 | 370 | 1227.3013 | 14 | 1509.2135 | 101 | 1143.6372 | 85 |
17 | 000015 | 袁剛 | 2019260828018 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 5135.5637 | 1358.6867 | 23 | 1028.8707 | 274 | 1604.5570 | 23 | 1143.4493 | 87 |
18 | 000052 | 謝五龍 | 2019260767811 | 雄 | 砂 | 雨點 | 5135.2858 | 1289.9350 | 232 | 1222.1164 | 17 | 1506.5929 | 108 | 1116.6415 | 115 |
19 | 600102 | 徐建文 | 201970274387 | 雄 | 黃 | 灰 | 5131.6822 | 1267.6961 | 329 | 1124.7475 | 119 | 1566.6888 | 55 | 1172.5498 | 47 |
20 | 000015 | 袁剛 | 2019260828059 | 雄 | 黃 | 白花 | 5128.4937 | 1244.1906 | 469 | 1205.8794 | 29 | 1506.3692 | 109 | 1172.0545 | 50 |
21 | 000124 | 楊鵬 | 2019260243112 | 雄 | 黃 | 雨點 | 5127.0831 | 1254.7680 | 400 | 1160.4271 | 77 | 1545.7575 | 65 | 1166.1305 | 60 |
22 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 2018260421842 | 雌 | 砂 | 雨點 | 5123.4384 | 1359.4067 | 20 | 1237.0390 | 7 | 1609.2624 | 17 | 917.7303 | 192 |
23 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2019260183628 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 5116.3285 | 1249.7261 | 435 | 1143.9406 | 101 | 1576.7017 | 47 | 1145.9602 | 77 |
24 | 000015 | 袁剛 | 2019260828024 | 雄 | 砂 | 雨點 | 5115.9202 | 1235.1102 | 513 | 1092.2580 | 180 | 1587.4993 | 36 | 1201.0527 | 15 |
25 | 000016 | 李剛 | 2019260825110 | 雌 | 黃 | 雨點 | 5102.7685 | 1284.8865 | 252 | 1167.6563 | 64 | 1493.6115 | 132 | 1156.6143 | 69 |
26 | 000015 | 袁剛 | 2019260828026 | 雌 | 砂 | 雨點 | 5092.5677 | 1191.6261 | 698 | 1151.4432 | 94 | 1605.5853 | 20 | 1143.9130 | 82 |
27 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 2018260421875 | 雄 | 黃 | 灰 | 5087.0343 | 1333.4385 | 88 | 1125.7989 | 113 | 1462.5781 | 170 | 1165.2188 | 62 |
28 | 000064 | 安軍鋒 | 2019260270280 | 雄 | 砂 | 雨點 | 5084.7388 | 1354.6832 | 29 | 1066.4092 | 232 | 1520.8727 | 87 | 1142.7737 | 89 |
29 | 000040 | 相強 | 2019260768361 | 雌 | 黃 | 雨點 | 5081.7365 | 1194.7817 | 689 | 1186.6193 | 42 | 1531.0225 | 73 | 1169.3130 | 57 |
30 | 000005 | 劉建峰 | 2018260422982 | 雄 | 黃 | 灰 | 5074.4332 | 1264.8951 | 340 | 1210.1035 | 23 | 1498.0666 | 123 | 1101.3680 | 131 |
31 | 000062 | 魏秀峰 | 2019260335180 | 雌 | 黃 | 灰 | 5072.8356 | 1263.0107 | 352 | 1129.8016 | 111 | 1578.8801 | 44 | 1101.1432 | 132 |
32 | 168126 | 張明 | 2019260270596 | 雄 | 黃 | 灰 | 5054.0710 | 1364.1770 | 6 | 1161.3274 | 75 | 1488.7365 | 137 | 1039.8301 | 156 |
33 | 000071 | 李增印 | 2019260829400 | 雄 | 黃 | 雨點 | 5053.3523 | 1313.2714 | 148 | 1086.4439 | 189 | 1472.8574 | 155 | 1180.7796 | 39 |
34 | 000027 | 劉江鵬 | 2019260828730 | 雌 | 黃 | 灰 | 5047.8065 | 1324.6559 | 116 | 1035.3959 | 267 | 1578.1520 | 46 | 1109.6028 | 127 |
35 | 000005 | 劉建峰 | 2018260426842 | 雌 | 砂 | 灰 | 5046.1686 | 1254.2487 | 401 | 1222.2681 | 16 | 1456.6112 | 180 | 1113.0405 | 122 |
36 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2019260183622 | 雌 | 黃 | 灰 | 5042.3519 | 1236.1662 | 508 | 1118.3885 | 128 | 1516.1688 | 93 | 1171.6284 | 52 |
37 | 000202 | 張毅 | 2018260422848 | 雄 | 牛 | 雨白條 | 5038.5264 | 1247.1399 | 448 | 1014.3647 | 292 | 1644.5728 | 6 | 1132.4490 | 102 |
38 | 000012 | 賈現(xiàn)章 | 2019260270808 | 雌 | 黃 | 灰 | 5028.8533 | 1275.0402 | 299 | 1105.0026 | 155 | 1467.4341 | 162 | 1181.3765 | 36 |
39 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2019260183606 | 雌 | 砂 | 雨點 | 5025.2070 | 1322.5363 | 123 | 1173.7671 | 50 | 1332.4070 | 244 | 1196.4966 | 19 |
40 | 000015 | 袁剛 | 2019260828007 | 雌 | 黃 | 灰 | 5023.1428 | 1268.1140 | 327 | 1103.9262 | 159 | 1506.7718 | 106 | 1144.3308 | 79 |
41 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2019260183614 | 雌 | 砂 | 灰 | 5013.8106 | 1261.1236 | 361 | 988.9791 | 325 | 1525.8643 | 78 | 1237.8435 | 4 |
42 | 600102 | 徐建文 | 201970270818 | 雌 | 黃 | 灰 | 5008.0780 | 1197.3998 | 675 | 1104.7931 | 157 | 1509.4956 | 100 | 1196.3895 | 20 |
43 | 600038 | 李記民 | 2019260825803 | 雌 | 砂 | 灰 | 4996.8285 | 1248.4420 | 440 | 1092.9429 | 177 | 1516.6016 | 92 | 1138.8420 | 95 |
44 | 000124 | 楊鵬 | 2019260827446 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 4996.7074 | 1277.8186 | 288 | 1114.8556 | 136 | 1468.7750 | 161 | 1135.2581 | 98 |
45 | 000062 | 魏秀峰 | 2019260270892 | 雌 | 黃 | 雨點 | 4994.0556 | 1267.8087 | 328 | 1080.4898 | 200 | 1516.6678 | 91 | 1129.0894 | 104 |
46 | 000015 | 袁剛 | 2019260828072 | 雌 | 黃 | 灰 | 4990.0973 | 1347.9666 | 46 | 909.3975 | 391 | 1588.1702 | 34 | 1144.5629 | 78 |
47 | 000173 | 任江濤 | 2019260825381 | 雌 | 砂 | 灰 | 4984.5905 | 1278.1951 | 285 | 1196.9495 | 36 | 1480.5606 | 148 | 1028.8854 | 160 |
48 | 000124 | 楊鵬 | 2019260243115 | 雌 | 砂 | 雨點 | 4975.0450 | 1262.1614 | 357 | 1160.6437 | 76 | 1502.2248 | 118 | 1050.0152 | 149 |
49 | 000071 | 李增印 | 2019260829352 | 雄 | 黃 | 雨點 | 4970.7258 | 1294.8269 | 212 | 965.2775 | 350 | 1524.2908 | 81 | 1186.3306 | 30 |
50 | 000062 | 魏秀峰 | 2019260829446 | 雄 | 黃 | 灰 | 4944.1028 | 1252.7388 | 407 | 1075.6371 | 210 | 1453.4527 | 182 | 1162.2742 | 63 |
51 | 000040 | 相強 | 2019260768377 | 雌 | 黃 | 灰 | 4933.0751 | 1350.3588 | 40 | 906.4512 | 392 | 1517.7502 | 89 | 1158.5150 | 67 |
52 | 000012 | 賈現(xiàn)章 | 2019260270811 | 雌 | 砂 | 灰 | 4926.2342 | 1224.6119 | 566 | 1075.0254 | 213 | 1482.6979 | 144 | 1143.8990 | 83 |
53 | 000005 | 劉建峰 | 2019260825549 | 雌 | 黃 | 灰 | 4922.1666 | 1309.3515 | 153 | 1109.0769 | 146 | 1389.6919 | 217 | 1114.0463 | 120 |
54 | 600095 | 王同雷 | 2019260828933 | 雌 | 黃 | 雨點 | 4920.2766 | 1251.3105 | 424 | 944.7393 | 369 | 1570.6361 | 52 | 1153.5907 | 71 |
55 | 000040 | 相強 | 2019260768395 | 雌 | 黃 | 雨點 | 4919.4933 | 1347.4379 | 49 | 873.0982 | 415 | 1530.2849 | 75 | 1168.6722 | 58 |
56 | 000202 | 張毅 | 2018260422856 | 雌 | 黃 | 雨點 | 4917.5182 | 1256.1171 | 390 | 1154.6286 | 85 | 1504.0465 | 115 | 1002.7260 | 165 |
57 | 000005 | 劉建峰 | 2019260825542 | 雌 | 黃 | 灰 | 4915.9455 | 1227.5226 | 547 | 1001.5409 | 312 | 1514.6695 | 95 | 1172.2125 | 49 |
58 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 2019260826620 | 雌 | 黃 | 灰 | 4915.3604 | 1059.7517 | 974 | 1164.7287 | 71 | 1581.2566 | 41 | 1109.6233 | 126 |
59 | 000005 | 劉建峰 | 2018260426820 | 雄 | 砂 | 灰 | 4914.6850 | 1326.9856 | 106 | 1069.0907 | 225 | 1504.9234 | 112 | 1013.6853 | 161 |
60 | 000012 | 賈現(xiàn)章 | 2019260335763 | 雌 | 砂 | 雨點 | 4904.6546 | 1123.9818 | 881 | 1075.4449 | 212 | 1515.1093 | 94 | 1190.1186 | 27 |
61 | 000062 | 魏秀峰 | 2019260335496 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 4884.8553 | 1360.5541 | 17 | 1083.1270 | 194 | 1434.6144 | 194 | 1006.5598 | 163 |
62 | 990400 | 楊永安 | 2019260828305 | 雄 | 砂 | 雨點 | 4880.0127 | 1286.7066 | 244 | 1040.0141 | 261 | 1471.2275 | 157 | 1082.0645 | 138 |
63 | 168036 | 孔政 | 2019260834283 | 雌 | 砂 | 灰 | 4871.0582 | 1241.3212 | 489 | 1090.6160 | 182 | 1494.3505 | 130 | 1044.7706 | 153 |
64 | 000015 | 袁剛 | 2019260828083 | 雄 | 黃 | 灰 | 4870.6744 | 1257.3589 | 380 | 910.3853 | 390 | 1584.5987 | 38 | 1118.3315 | 114 |
65 | 000016 | 李剛 | 2019260825118 | 雌 | 砂 | 雨點 | 4865.0222 | 1190.1288 | 704 | 1080.9983 | 197 | 1611.9972 | 16 | 981.8979 | 174 |
66 | 600038 | 李記民 | 2019260825963 | 雄 | 砂 | 灰 | 4859.5710 | 1201.7596 | 653 | 1113.4837 | 140 | 1392.0852 | 216 | 1152.2423 | 72 |
67 | 168126 | 張明 | 2019260335109 | 雄 | 砂 | 雨點 | 4847.4967 | 1252.7265 | 409 | 1012.8131 | 294 | 1462.4618 | 171 | 1119.4953 | 113 |
68 | 000007 | 左姓榮 | 2019260270137 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 4844.4411 | 1148.4483 | 831 | 1103.1312 | 160 | 1458.9604 | 176 | 1133.9012 | 100 |
69 | 000040 | 相強 | 2019260768387 | 雌 | 黃 | 雨點 | 4841.4604 | 1219.0499 | 581 | 1047.3123 | 254 | 1369.7431 | 230 | 1205.3552 | 12 |
70 | 600102 | 徐建文 | 201970270815 | 雄 | 黃 | 灰 | 4820.2778 | 1354.7744 | 27 | 845.6039 | 437 | 1410.9856 | 210 | 1208.9139 | 9 |
71 | 600095 | 王同雷 | 2019260767405 | 雄 | 黃 | 雨點 | 4819.4243 | 1209.7899 | 619 | 1161.6612 | 74 | 1402.2476 | 213 | 1045.7256 | 151 |
72 | 168126 | 張明 | 2019260826853 | 雌 | 黃 | 灰 | 4815.7330 | 1230.5475 | 532 | 1016.8299 | 285 | 1489.3224 | 136 | 1079.0331 | 139 |
73 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2019260183625 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 4802.8578 | 1278.2091 | 284 | 999.5678 | 316 | 1454.9576 | 181 | 1070.1233 | 145 |
74 | 000015 | 袁剛 | 2019260828030 | 雄 | 黃 | 灰 | 4790.1013 | 986.5123 | 1040 | 1112.8834 | 141 | 1502.8552 | 117 | 1187.8504 | 28 |
75 | 600038 | 李記民 | 2019260825851 | 雄 | 砂 | 灰 | 4787.5069 | 1162.9257 | 784 | 1072.9934 | 222 | 1345.2342 | 241 | 1206.3536 | 11 |
76 | 168126 | 張明 | 2019260826852 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 4787.2736 | 1323.2637 | 120 | 797.8097 | 456 | 1484.6479 | 140 | 1181.5523 | 35 |
77 | 000016 | 李剛 | 2019260825135 | 雄 | 黃 | 雨點 | 4777.2251 | 1202.1392 | 652 | 1009.1595 | 302 | 1508.6022 | 104 | 1057.3243 | 147 |
78 | 000155 | 李保國 | 2019260825988 | 雄 | 黃 | 灰 | 4776.1491 | 1252.1150 | 416 | 1012.6101 | 296 | 1387.9804 | 220 | 1123.4436 | 111 |
79 | 000012 | 賈現(xiàn)章 | 2019260270813 | 雄 | 黃 | 灰 | 4743.1101 | 1292.8162 | 221 | 652.0399 | 473 | 1654.5861 | 4 | 1143.6679 | 84 |
80 | 168126 | 張明 | 2019260335101 | 雄 | 砂 | 灰 | 4715.7291 | 1069.4279 | 964 | 1082.1913 | 196 | 1622.8089 | 11 | 941.3010 | 187 |
81 | 600101 | 李濤 | 2019260829195 | 雄 | 砂 | 深雨點 | 4715.3226 | 1206.0390 | 634 | 597.5901 | 493 | 1621.4235 | 12 | 1290.2699 | 1 |
82 | 000071 | 李增印 | 2019260825780 | 雌 | 黃 | 雨點 | 4699.0547 | 1255.4980 | 396 | 1035.7026 | 266 | 1443.8620 | 188 | 963.9922 | 178 |
83 | 600049 | 李騰云 | 2019260768343 | 雄 | 黃 | 深雨點 | 4692.0769 | 1213.3230 | 604 | 969.6685 | 340 | 1385.1367 | 224 | 1123.9487 | 110 |
84 | 000083 | 樊渭杰 | 2019260828351 | 雌 | 砂 | 灰 | 4676.4552 | 1161.4076 | 791 | 1046.4178 | 256 | 1324.3811 | 246 | 1144.2487 | 80 |
85 | 000071 | 李增印 | 2019260825779 | 雄 | 黃 | 紅絳 | 4671.5818 | 1228.1957 | 542 | 1131.1335 | 107 | 1377.3896 | 225 | 934.8631 | 188 |
86 | 000239 | 張振國 | 2018260425765 | 雄 | 砂 | 灰 | 4670.3270 | 1352.6379 | 35 | 581.4170 | 498 | 1597.2443 | 27 | 1139.0277 | 93 |
87 | 600038 | 李記民 | 2019260825968 | 雄 | 砂 | 灰 | 4663.8501 | 1083.6639 | 951 | 1077.2480 | 206 | 1387.3755 | 221 | 1115.5627 | 117 |
88 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 2019260826695 | 雄 | 砂 | 灰 | 4659.1057 | 923.7495 | 1082 | 1105.5940 | 153 | 1470.1813 | 160 | 1159.5809 | 65 |
89 | 000062 | 魏秀峰 | 2019260270845 | 雄 | 黃 | 灰 | 4648.9352 | 1252.0425 | 418 | 945.6317 | 367 | 1449.0979 | 186 | 1002.1631 | 166 |
90 | 600101 | 李濤 | 2019260828426 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 4643.8260 | 1239.8540 | 494 | 1122.9355 | 122 | 1508.8216 | 102 | 772.2150 | 204 |
91 | 840018 | 崔永平 | 2019260825348 | 雄 | 黃 | 雨點 | 4613.5608 | 971.7638 | 1049 | 1072.8857 | 223 | 1377.1709 | 226 | 1191.7404 | 23 |
92 | 000027 | 劉江鵬 | 2019260827899 | 雌 | 黃 | 雨點 | 4588.6287 | 1167.6324 | 769 | 1124.7925 | 118 | 1317.2959 | 254 | 978.9079 | 176 |
93 | 600101 | 李濤 | 2019260828418 | 雄 | 黃 | 雨點 | 4577.1694 | 715.8998 | 1159 | 1169.1032 | 63 | 1511.5078 | 99 | 1180.6587 | 40 |
94 | 000012 | 賈現(xiàn)章 | 2019260270821 | 雄 | 砂 | 灰 | 4565.5815 | 1275.6698 | 294 | 629.4045 | 482 | 1478.5387 | 149 | 1181.9684 | 34 |
95 | 000180 | 袁兵 | 2019260826338 | 雄 | 黃 | 灰 | 4554.9464 | 1036.7615 | 999 | 1001.1912 | 313 | 1636.5777 | 7 | 880.4160 | 198 |
96 | 000027 | 劉江鵬 | 2019260825797 | 雌 | 黃 | 灰 | 4554.8205 | 1165.0763 | 778 | 841.0599 | 441 | 1335.2093 | 243 | 1213.4750 | 8 |
97 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 2019260769859 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 4553.7080 | 1257.2021 | 381 | 664.9849 | 470 | 1494.4593 | 129 | 1137.0616 | 96 |
98 | 000062 | 魏秀峰 | 2019260335151 | 雌 | 黃 | 雨點 | 4551.1387 | 1301.2202 | 185 | 829.8820 | 446 | 1516.9780 | 90 | 903.0585 | 195 |
99 | 168334 | 楊玉鵬 | 2019260343640 | 雄 | 黃 | 灰 | 4520.5701 | 1090.2450 | 938 | 1074.4556 | 218 | 1312.0156 | 255 | 1043.8539 | 154 |
100 | 000142 | 馮新平 | 2019260270579 | 雌 | 砂 | 雨點 | 4518.8330 | 838.5361 | 1115 | 1088.6365 | 186 | 1504.9116 | 113 | 1086.7487 | 134 |
更新時間:2019-11-18 22:25:04
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-11-12 火車頭銅川鴿會2019年秋季三關(guān)鴿王排名
- 2019-11-12 火車頭銅川鴿會2019年秋季370公里精英賽成績
- 2019-11-06 2019年秋季500公里普賽及團體成績單
- 2019-11-05 秋季500公里大賽及大賽團體成績單
- 2019-11-05 秋季500公里單項指定成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊