亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績(jī)快報(bào)

          火車頭銅川鴿會(huì)2019年秋季三關(guān)鴿王排名

          發(fā)表時(shí)間:2019-11-12 20:14:34   瀏覽數(shù):1489   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
          名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速
          1 000007 左姓榮 2019260270125 雨點(diǎn) 4211.5176
          2 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2018260421842 雨點(diǎn) 4205.7081
          3 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2018260421835 4190.2449
          4 000052 謝五龍 2019260767810 4160.0396
          5 000015 袁剛 2019260828062 4154.4062
          6 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2018260421892 灰雨點(diǎn) 4147.0273
          7 000015 袁剛 2019260828046 4142.6879
          8 600102 徐建文 2019260769937 4116.0824
          9 000016 李剛 2019260825115 4102.4990
          10 000034 藥王山鴿舍 2019260183640 4096.3889
          11 000015 袁剛 2019290828085 紅絳 4096.3617
          12 000040 相強(qiáng) 2019260766960 4080.4662
          13 000015 袁剛 2019260828048 4065.0693
          14 000015 袁剛 2019260828011 4047.9791
          15 000062 魏秀峰 2019260335154 雨點(diǎn) 4045.2800
          16 600038 李記民 2019260825920 4039.8701
          17 000064 安軍鋒 2019260829861 雨點(diǎn) 4034.7251
          18 600102 徐建文 2019260769948 4033.1846
          19 000062 魏秀峰 2019260270898 4032.4899
          20 000034 藥王山鴿舍 2019260183624 4032.3906
          21 000012 賈現(xiàn)章 2019260270817 雨點(diǎn) 4027.1505
          22 600102 徐建文 2019260769949 4025.4714
          23 000016 李剛 2019260825108 4024.2861
          24 000239 張振國(guó) 2019260335721 灰白條 4023.1263
          25 000015 袁剛 2019260828088 4019.4612
          26 000052 謝五龍 2019260767811 雨點(diǎn) 4018.6443
          27 168126 張明 2019260270596 4014.2409
          28 000052 謝五龍 2019260767812 深雨點(diǎn) 4013.6852
          29 600102 徐建文 2019260769942 4011.8572
          30 600102 徐建文 2019260769944 灰白條 4010.6975
          31 600102 徐建文 2019260769987 4008.6492
          32 000071 李增印 2019260829386 雨點(diǎn) 4003.4212
          33 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2018260421804 3995.9148
          34 000005 劉建峰 2019260825512 雨點(diǎn) 3993.0130
          35 000015 袁剛 2019260828018 紅絳 3992.1144
          36 000040 相強(qiáng) 2019260768372 雨點(diǎn) 3991.6884
          37 600101 李濤 2019260768997 灰白條 3987.9026
          38 000005 劉建峰 2018260422982 3973.0652
          39 600102 徐建文 2019260769972 3972.5995
          40 000062 魏秀峰 2019260335180 3971.6924
          41 168036 孔政 2019260810749 3971.4526
          42 000034 藥王山鴿舍 2019260183628 紅楞 3970.3684
          43 000046 喬永亮 2019260828995 3970.2269
          44 168036 孔政 2019260810748 灰白條 3967.7828
          45 600102 徐建文 2019260769941 3964.3805
          46 600038 李記民 2019260825899 雨點(diǎn) 3962.6371
          47 000124 楊鵬 2019260243112 雨點(diǎn) 3960.9526
          48 600102 徐建文 201970274387 3959.1324
          49 000034 藥王山鴿舍 2019260183616 灰白條 3956.5169
          50 000015 袁剛 2019260828059 白花 3956.4391
          51 000173 任江濤 2019260825381 3955.7051
          52 000062 魏秀峰 2019260335157 雨點(diǎn) 3955.6890
          53 000015 袁剛 2019260828026 雨點(diǎn) 3948.6546
          54 000016 李剛 2019260825110 雨點(diǎn) 3946.1542
          55 000112 劉光磊 2019260829121 3946.0748
          56 000064 安軍鋒 2019260270280 雨點(diǎn) 3941.9651
          57 000027 劉江鵬 2019260828730 3938.2037
          58 000005 劉建峰 2019260825554 灰白條 3935.8054
          59 000005 劉建峰 2018260426842 3933.1281
          60 000124 楊鵬 2019260243115 雨點(diǎn) 3925.0298
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)