賽績(jī)快報(bào)
2024年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽(1000K)組排名 (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
2024年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽(1000K)組排名 | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 大漢鴿業(yè) | 000013 | 2023-大漢-0877031 | 雌 | 麒麟花 | 砂 | 2024-04-24 10:06:22 | 113.400284 | 23.063243 | 208.212 | 1087.9924 |
2 | 雄翔先鋒 | 000143 | 2023-雄翔-0877074 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-04-24 10:36:06 | 113.144014 | 23.101758 | 225.498 | 1019.8561 |
3 | 大漢鴿業(yè) | 000013 | 2023-大漢-0877040 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-04-24 10:34:13 | 113.400284 | 23.063243 | 208.212 | 949.7762 |
4 | 杜軍 | 000200 | 2023-杜軍-0877014 | 雌 | 灰 | 黃 | 2024-04-24 11:02:43 | 113.111711 | 23.104330 | 228.435 | 922.1302 |
5 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 000051 | 2023-國(guó)強(qiáng)-0877008 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2024-04-24 11:02:55 | 113.155688 | 23.103926 | 223.645 | 902.0387 |
6 | 雄翔先鋒 | 000143 | 2023-雄翔-0877080 | 雌 | 紅(絳) | 砂 | 2024-04-24 11:10:13 | 113.144014 | 23.101758 | 225.498 | 883.5101 |
7 | 方氏聯(lián)翔 | 001167 | 2023-方氏-0877066 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-04-24 10:39:27 | 113.255945 | 23.225234 | 195.302 | 870.09 |
8 | 雄翔先鋒 | 000143 | 2023-雄翔-0877077 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-04-24 11:29:42 | 113.144014 | 23.101758 | 225.498 | 820.8559 |
9 | 廣和莊園 | 001183 | 2023-廣和-0877063 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-04-24 11:38:12 | 113.102515 | 23.135964 | 224.691 | 793.3701 |
10 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 000051 | 2023-國(guó)強(qiáng)-0877001 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-04-24 11:50:31 | 113.155688 | 23.103926 | 223.645 | 756.7556 |
11 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 000051 | 2023-國(guó)強(qiáng)-0877039 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-04-24 11:57:31 | 113.155688 | 23.103926 | 223.645 | 739.2702 |
12 | 大漢鴿業(yè) | 000013 | 2023-大漢-0877041 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-04-24 12:02:27 | 113.400284 | 23.063243 | 208.212 | 677.1937 |
13 | 大漢鴿業(yè) | 000013 | 2023-大漢-0877043 | 雌 | 灰 | 砂 | 2024-04-24 12:27:40 | 113.400284 | 23.063243 | 208.212 | 625.8802 |
14 | 杜軍 | 000200 | 2023-杜軍-0877018 | 雄 | 灰 | 砂 | 2024-04-24 13:34:02 | 113.111711 | 23.104330 | 228.435 | 572.4609 |
15 | 杜軍 | 000200 | 2023-杜軍-0877017 | 雄 | 灰 | 黃 | 2024-04-24 13:36:14 | 113.111711 | 23.104330 | 228.435 | 569.3266 |
16 | 雅升鴿舍 | 000979 | 2023-雅升-0877070 | 雌 | 灰 | 黃 | 2024-04-24 14:02:08 | 113.175332 | 23.160709 | 213.622 | 500.1243 |
17 | 雄翔先鋒 | 000143 | 2023-雄翔-0877021 | 雄 | 紅楞 | 砂 | 2024-04-24 14:58:41 | 113.144014 | 23.101758 | 225.498 | 466.2021 |
18 | 杜軍 | 000200 | 2023-杜軍-0877029 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2024-04-24 15:14:34 | 113.111711 | 23.104330 | 228.435 | 457.2533 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-12-23 2023年冬季友誼賽各育種技能項(xiàng)目成績(jī)(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2023-12-23 2023年冬季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽(四關(guān)開)各育種技能項(xiàng)目成績(jī)(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2023-12-23 2023年冬季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽各排名(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2023-11-05 2023年秋季三關(guān)特比環(huán)賽綜合排名 (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2023-11-05 2023年秋季三關(guān)特比環(huán)賽第三關(guān)(單關(guān)開)各項(xiàng)成績(jī) (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)