賽績(jī)快報(bào)
2023年秋季三關(guān)特比環(huán)賽第三關(guān)(單關(guān)開)各項(xiàng)成績(jī) (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
2023年秋季三關(guān)特比環(huán)賽第三關(guān)(單關(guān)開)各項(xiàng)成績(jī) | |||||||||||
友誼賽 176羽獎(jiǎng)11羽(15獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 林金光 | 001082 | 2023-19-0041701 | 雄 | 灰 | 黃 | 2023-11-03 08:05:21 | 113.400411 | 23.063320 | 615.618 | 767.254 |
2 | 雄鷹鴿舍-戴志鋒 | 000033 | 2023-19-0876104 | 雌 | 灰白 | 黃 | 2023-11-03 08:37:22 | 113.164707 | 23.193380 | 600.22 | 719.3654 |
3 | 雄翔先鋒 | 000143 | 2023-19-0876144 | 雌 | 灰 | 黃 | 2023-11-03 09:47:29 | 113.144014 | 23.101758 | 617.726 | 682.9568 |
4 | 雄翔先鋒 | 000143 | 2023-19-0876143 | 雄 | 灰 | 黃 | 2023-11-03 10:19:40 | 113.144014 | 23.101758 | 617.726 | 659.4851 |
5 | 鑫捷安 | 001022 | 2023-19-0873650 | 雄 | 灰 | 黃 | 2023-11-03 10:22:53 | 113.132300 | 23.113400 | 615.966 | 655.3562 |
6 | 周亞平 | 000877 | 2023-19-0876078 | 雌 | 灰 | 砂 | 2023-11-03 10:36:08 | 113.153900 | 23.100900 | 617.587 | 647.9471 |
7 | 林金光 | 001082 | 2023-19-0041704 | 雄 | 灰 | 砂 | 2023-11-03 11:10:32 | 113.400411 | 23.063320 | 615.618 | 623.3858 |
8 | 溢棚賽鴿-謝賓友 | 001071 | 2023-19-0878293 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2023-11-03 11:17:01 | 113.234523 | 23.093398 | 615.528 | 619.2246 |
9 | 甘志明 | 000869 | 2023-19-0772547 | 雌 | 灰 | 黃 | 2023-11-03 10:58:55 | 113.115810 | 23.230223 | 596.018 | 610.726 |
10 | 林樂生 | 000025 | 2023-19-0903803 | 雄 | 灰白 | 砂 | 2023-11-03 11:28:39 | 113.171147 | 23.155853 | 606.5 | 603.0922 |
11 | 林金光 | 001082 | 2023-19-0878863 | 雌 | 花 | 黃 | 2023-11-03 11:53:46 | 113.400411 | 23.063320 | 615.618 | 597.238 |
小精英 54羽獎(jiǎng)3羽(15獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 雄翔先鋒 | 000143 | 2023-19-0876144 | 雌 | 灰 | 黃 | 2023-11-03 09:47:29 | 113.144014 | 23.101758 | 617.726 | 682.9568 |
2 | 雄翔先鋒 | 000143 | 2023-19-0876143 | 雄 | 灰 | 黃 | 2023-11-03 10:19:40 | 113.144014 | 23.101758 | 617.726 | 659.4851 |
3 | 周亞平 | 000877 | 2023-19-0876078 | 雌 | 灰 | 砂 | 2023-11-03 10:36:08 | 113.153900 | 23.100900 | 617.587 | 647.9471 |
大精英 35羽獎(jiǎng)3羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 周亞平 | 000877 | 2023-19-0876078 | 雌 | 灰 | 砂 | 2023-11-03 10:36:08 | 113.153900 | 23.100900 | 617.587 | 647.9471 |
2 | 林金光 | 001082 | 2023-19-0041704 | 雄 | 灰 | 砂 | 2023-11-03 11:10:32 | 113.400411 | 23.063320 | 615.618 | 623.3858 |
3 | 溢棚賽鴿-謝賓友 | 001071 | 2023-19-0878293 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2023-11-03 11:17:01 | 113.234523 | 23.093398 | 615.528 | 619.2246 |
棚 號(hào) 7羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 劉國(guó)雄 | 000820 | 2023-19-0580487 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2023-11-03 12:34:46 | 113.161626 | 23.123906 | 612.844 | 571.8066 |
花 色 4羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 溢棚賽鴿-謝賓友 | 001071 | 2023-19-0898686 | 雌 | 灰白 | 黃 | 2023-11-03 16:31:36 | 113.234523 | 23.093398 | 615.528 | 470.3712 |
指 定 6羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 劉國(guó)雄 | 000820 | 2023-19-0580487 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2023-11-03 12:34:46 | 113.161626 | 23.123906 | 612.844 | 571.8066 |
伯馬 7羽獎(jiǎng)1羽(1羽獨(dú)得) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 劉國(guó)雄 | 000820 | 2023-19-0580487 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2023-11-03 12:34:46 | 113.161626 | 23.123906 | 612.844 | 571.8066 |
三羽組 3組獎(jiǎng)1組(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 林金光 | 001082 | 2023-19-0041701 | 雄 | 灰 | 黃 | 2023-11-03 08:05:21 | 113.400411 | 23.063320 | 615.618 | 767.254 |
2023-19-0041704 | 雄 | 灰 | 砂 | 2023-11-03 11:10:32 | 113.400411 | 23.063320 | 615.618 | 623.3858 | |||
二羽組 7組獎(jiǎng)1組(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 周亞平 | 000877 | 2023-19-0876078 | 雌 | 灰 | 砂 | 2023-11-03 10:36:08 | 113.153900 | 23.100900 | 617.587 | 647.9471 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-10-31 2023年秋季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽(四關(guān)開)各育種技能項(xiàng)目成績(jī) (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2023-10-31 2023年秋季外四關(guān)大獎(jiǎng)賽及外三關(guān)大獎(jiǎng)賽綜合排名(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2023-10-31 2023年秋季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽綜合排名(有效成績(jī)55名) (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2023-10-31 2023年秋季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第二關(guān)(吉安站)(單關(guān)開)各育種技能項(xiàng)目成績(jī) (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2023-10-31 2023年秋季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第一關(guān)(遂川站)(單關(guān)開)各育種技能項(xiàng)目成績(jī) (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)