賽績快報
2021年秋季四關(guān)名家爭霸賽(四關(guān)開)各項成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
2021年秋季四關(guān)名家爭霸賽(四關(guān)開)各項成績 | |||||||||||||
第一次幼檢(四關(guān)開)各項成績 | |||||||||||||
精 英 143羽獎4羽 (10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000701 | 亞太鴿舍 | 2021-楊清-0666088 | 灰 | 黃 | 雌 | 17 | 1442.5534 | 6 | 1235.5984 | 12 | 1312.6476 | 3990.7994 |
2 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666065 | 雨白條 | 黃 | 雌 | 68 | 953.0026 | 19 | 1077.45 | 2 | 1406.6685 | 3437.1211 |
3 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666062 | 雨點(diǎn) | 砂 | 雌 | 73 | 891.5663 | 21 | 1074.1607 | 10 | 1332.0916 | 3297.8186 |
4 | 000668 | 如意 | 2021-永安-0668359 | 灰 | 黃 | 雌 | 94 | 660.8424 | 38 | 681.2404 | 9 | 1368.7742 | 2710.857 |
伯 馬 54羽獎1羽 (1羽獨(dú)得) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666062 | 雨點(diǎn) | 砂 | 雌 | 73 | 891.5663 | 21 | 1074.1607 | 10 | 1332.0916 | 3297.8186 |
三羽組 24組獎1組 (10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000668 | 如意 | 2021-永安-0668359 | 灰 | 黃 | 雌 | 94 | 660.8424 | 38 | 681.2404 | 9 | 1368.7742 | 2710.857 |
四羽組 10組獎1組 (10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000979 | 雅升鴿舍 | 2021-雅升-0666311 | 灰 | 黃 | 雄 | 51 | 1101.0044 | 36 | 704.4326 | 7 | 1388.2684 | 3193.7054 |
月月加 獎6羽(15獎1) | |||||||||||||
178+173+164+132+107+103+32+9=898 | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000045 | 泰運(yùn)包裝-林君 | 2021-林君-0666280 | 灰 | 砂 | 雄 | 20 | 1365.5476 | 16 | 1117.3795 | 13 | 1242.4499 | 3725.377 |
2 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666050 | 雨點(diǎn) | 黃 | 雌 | 53 | 1082.7521 | 14 | 1133.2626 | 3 | 1403.7243 | 3619.739 |
3 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666076 | 灰 | 黃 | 雌 | 24 | 1329.6299 | 31 | 821.2785 | 1 | 1408.4348 | 3559.3432 |
4 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666062 | 雨點(diǎn) | 砂 | 雌 | 73 | 891.5663 | 21 | 1074.1607 | 10 | 1332.0916 | 3297.8186 |
5 | 000979 | 雅升鴿舍 | 2021-雅升-0666311 | 灰 | 黃 | 雄 | 51 | 1101.0044 | 36 | 704.4326 | 7 | 1388.2684 | 3193.7054 |
6 | 000668 | 如意 | 2021-永安-0668359 | 灰 | 黃 | 雌 | 94 | 660.8424 | 38 | 681.2404 | 9 | 1368.7742 | 2710.857 |
擂 臺 獎13羽(15獎1 最高獎15羽) | |||||||||||||
263+256+245+156+151+47+20=1138 | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000701 | 亞太鴿舍 | 2021-楊清-0666088 | 灰 | 黃 | 雌 | 17 | 1442.5534 | 6 | 1235.5984 | 12 | 1312.6476 | 3990.7994 |
2 | 000045 | 泰運(yùn)包裝-林君 | 2021-林君-0668376 | 灰 | 黃 | 雌 | 19 | 1365.6714 | 20 | 1076.3627 | 11 | 1326.5269 | 3768.561 |
3 | 000045 | 泰運(yùn)包裝-林君 | 2021-林君-0666280 | 灰 | 砂 | 雄 | 20 | 1365.5476 | 16 | 1117.3795 | 13 | 1242.4499 | 3725.377 |
4 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 2021-國強(qiáng)-0666134 | 雨點(diǎn) | 黃 | 雄 | 15 | 1478.7348 | 34 | 766.0323 | 6 | 1396.4273 | 3641.1944 |
5 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666050 | 雨點(diǎn) | 黃 | 雌 | 53 | 1082.7521 | 14 | 1133.2626 | 3 | 1403.7243 | 3619.739 |
6 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666076 | 灰 | 黃 | 雌 | 24 | 1329.6299 | 31 | 821.2785 | 1 | 1408.4348 | 3559.3432 |
7 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666065 | 雨白條 | 黃 | 雌 | 68 | 953.0026 | 19 | 1077.45 | 2 | 1406.6685 | 3437.1211 |
8 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666062 | 雨點(diǎn) | 砂 | 雌 | 73 | 891.5663 | 21 | 1074.1607 | 10 | 1332.0916 | 3297.8186 |
9 | 001073 | 李苑輝 | 2021-苑輝-0668054 | 灰 | 黃 | 雄 | 77 | 842.5533 | 5 | 1255.7966 | 14 | 1181.4212 | 3279.7711 |
10 | 000979 | 雅升鴿舍 | 2021-雅升-0666311 | 灰 | 黃 | 雄 | 51 | 1101.0044 | 36 | 704.4326 | 7 | 1388.2684 | 3193.7054 |
11 | 001073 | 李苑輝 | 2021-苑輝-0668036 | 雨點(diǎn) | 黃 | 雄 | 106 | 566.8101 | 10 | 1219.0501 | 5 | 1400.3561 | 3186.2163 |
12 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 2021-國強(qiáng)-0666121 | 灰白條 | 黃 | 雄 | 79 | 753.0601 | 33 | 773.1038 | 8 | 1374.0134 | 2900.1773 |
13 | 000668 | 如意 | 2021-永安-0668359 | 灰 | 黃 | 雌 | 94 | 660.8424 | 38 | 681.2404 | 9 | 1368.7742 | 2710.857 |
鴿 王 78羽獎2羽(10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 | ||
1 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666060 | 雨點(diǎn) | 黃 | 雌 | 58 | 1056.2301 | 17 | 1113.5658 | 2169.7959 | ||
2 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666062 | 雨點(diǎn) | 砂 | 雌 | 73 | 891.5663 | 21 | 1074.1607 | 1965.727 | ||
棚 號 16羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 | ||
1 | 001183 | 廣和莊園 | 2021-景通-0668106 | 灰 | 砂 | 雄 | 25 | 1328.3201 | 23 | 1064.5197 | 2392.8398 | ||
指 定 55羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666062 | 雨點(diǎn) | 砂 | 雌 | 73 | 891.5663 | 21 | 1074.1607 | 10 | 1332.0916 | 3297.8186 |
第二次幼檢(四關(guān)開)各項成績 | |||||||||||||
精 英 68羽獎3羽 (10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000045 | 泰運(yùn)包裝-林君 | 2021-林君-0668376 | 灰 | 黃 | 雌 | 19 | 1365.6714 | 20 | 1076.3627 | 11 | 1326.5269 | 3768.561 |
2 | 000979 | 雅升鴿舍 | 2021-雅升-0666311 | 灰 | 黃 | 雄 | 51 | 1101.0044 | 36 | 704.4326 | 7 | 1388.2684 | 3193.7054 |
3 | 000668 | 如意 | 2021-永安-0668359 | 灰 | 黃 | 雌 | 94 | 660.8424 | 38 | 681.2404 | 9 | 1368.7742 | 2710.857 |
伯 馬 27羽獎1羽 (1羽獨(dú)得) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 | ||
1 | 000045 | 泰運(yùn)包裝-林君 | 2021-林君-0668371 | 雌 | 灰 | 黃 | 2021-10-12 10:44:00 | 113.211300 | 23.215200 | 331.58 | 1625.3882 | ||
三羽組 13組獎1組 (10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000668 | 如意 | 2021-永安-0668359 | 灰 | 黃 | 雌 | 94 | 660.8424 | 38 | 681.2404 | 9 | 1368.7742 | 2710.857 |
四羽組 5組獎1組 (10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000668 | 如意 | 2021-永安-0668359 | 灰 | 黃 | 雌 | 94 | 660.8424 | 38 | 681.2404 | 9 | 1368.7742 | 2710.857 |
鴿 王 17羽獎1羽 (10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 | ||
1 | 888999 | 穗星電纜 | 2021-少錦-0666182 | 雌 | 灰 | 黃 | 2021-10-12 11:51:31 | 113.111115 | 23.203022 | 342.814 | 1262.5341 | ||
棚 號 7羽獎1羽 (10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 | ||
1 | 000888 | 永恒鴿舍-鄭宏輝 | 2021-宏輝-0666157 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 |
2021-10-12 12:01:13 |
113.170800 | 23.192400 | 339.096 | 1205.7468 | ||
指 定 21羽獎2羽 (10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 | ||
1 | 000045 | 泰運(yùn)包裝-林君 | 2021-林君-0668371 | 雌 | 灰 | 黃 | 2021-10-12 10:44:00 | 113.211300 | 23.215200 | 331.58 | 1625.3882 | ||
2 | 888999 | 穗星電纜 | 2021-少錦-0666182 | 雌 | 灰 | 黃 | 2021-10-12 11:51:31 | 113.111115 | 23.203022 | 342.814 | 1262.5341 | ||
第三次幼檢(四關(guān)開)各項成績 | |||||||||||||
精 英 50羽獎1羽 (10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 2021-逸強(qiáng)-0666035 | 灰 | 砂 | 雌 | 14 | 1501.1012 | 12 | 1167.8988 | 4 | 1401.5416 | 4070.5416 |
伯 馬 18羽獎1羽 (1羽獨(dú)得) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 2021-逸強(qiáng)-0666035 | 灰 | 砂 | 雌 | 14 | 1501.1012 | 12 | 1167.8988 | 4 | 1401.5416 | 4070.5416 |
三羽組 8組獎1組 (10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 2021-逸強(qiáng)-0666035 | 灰 | 砂 | 雌 | 14 | 1501.1012 | 12 | 1167.8988 | 4 | 1401.5416 | 4070.5416 |
四羽組 2組獎1組 (10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 | ||
2 | 888999 | 穗星電纜 | 2021-少錦-0666182 | 雌 | 灰 | 黃 | 2021-10-12 11:51:31 | 113.111115 | 23.203022 | 342.814 | 1262.5341 | ||
鴿 王 11羽獎1羽 (10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 2021-逸強(qiáng)-0666035 | 灰 | 砂 | 雌 | 14 | 1501.1012 | 12 | 1167.8988 | 4 | 1401.5416 | 4070.5416 |
棚 號 7羽獎1羽 (10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 2021-逸強(qiáng)-0666035 | 灰 | 砂 | 雌 | 14 | 1501.1012 | 12 | 1167.8988 | 4 | 1401.5416 | 4070.5416 |
指 定 18羽獎1羽 (10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 2021-逸強(qiáng)-0666035 | 灰 | 砂 | 雌 | 14 | 1501.1012 | 12 | 1167.8988 | 4 | 1401.5416 | 4070.5416 |
公訓(xùn)站(四關(guān)開)各項成績 | |||||||||||||
小精英 63羽獎6羽 (10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666050 | 雨點(diǎn) | 黃 | 雌 | 53 | 1082.7521 | 14 | 1133.2626 | 3 | 1403.7243 | 3619.739 |
2 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666076 | 灰 | 黃 | 雌 | 24 | 1329.6299 | 31 | 821.2785 | 1 | 1408.4348 | 3559.3432 |
3 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666065 | 雨白條 | 黃 | 雌 | 68 | 953.0026 | 19 | 1077.45 | 2 | 1406.6685 | 3437.1211 |
4 | 000979 | 雅升鴿舍 | 2021-雅升-0666311 | 灰 | 黃 | 雄 | 51 | 1101.0044 | 36 | 704.4326 | 7 | 1388.2684 | 3193.7054 |
5 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 2021-國強(qiáng)-0666121 | 灰白條 | 黃 | 雄 | 79 | 753.0601 | 33 | 773.1038 | 8 | 1374.0134 | 2900.1773 |
6 | 000668 | 如意 | 2021-永安-0668359 | 灰 | 黃 | 雌 | 94 | 660.8424 | 38 | 681.2404 | 9 | 1368.7742 | 2710.857 |
大精英 66羽獎6羽 (10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000045 | 泰運(yùn)包裝-林君 | 2021-林君-0666280 | 灰 | 砂 | 雄 | 20 | 1365.5476 | 16 | 1117.3795 | 13 | 1242.4499 | 3725.377 |
2 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666050 | 雨點(diǎn) | 黃 | 雌 | 53 | 1082.7521 | 14 | 1133.2626 | 3 | 1403.7243 | 3619.739 |
3 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666076 | 灰 | 黃 | 雌 | 24 | 1329.6299 | 31 | 821.2785 | 1 | 1408.4348 | 3559.3432 |
4 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666065 | 雨白條 | 黃 | 雌 | 68 | 953.0026 | 19 | 1077.45 | 2 | 1406.6685 | 3437.1211 |
5 | 000979 | 雅升鴿舍 | 2021-雅升-0666311 | 灰 | 黃 | 雄 | 51 | 1101.0044 | 36 | 704.4326 | 7 | 1388.2684 | 3193.7054 |
6 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 2021-國強(qiáng)-0666121 | 灰白條 | 黃 | 雄 | 79 | 753.0601 | 33 | 773.1038 | 8 | 1374.0134 | 2900.1773 |
棚 號 9羽獎1羽 (10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000668 | 如意 | 2021-永安-0668359 | 灰 | 黃 | 雌 | 94 | 660.8424 | 38 | 681.2404 | 9 | 1368.7742 | 2710.857 |
花 色 7羽獎1羽 (10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 | ||
1 | 000200 | 杜軍 | 2021-杜軍-0666244 | 雌 | 花 | 砂 |
2021-10-12 13:45:57 |
113.111711 | 23.104330 | 357.986 | 927.5222 | ||
指 定 31羽獎1羽 (1羽獨(dú)得) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000045 | 泰運(yùn)包裝-林君 | 2021-林君-0666280 | 灰 | 砂 | 雄 | 20 | 1365.5476 | 16 | 1117.3795 | 13 | 1242.4499 | 3725.377 |
鴿 王 33羽獎2羽 (10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666062 | 雨點(diǎn) | 砂 | 雌 | 73 | 891.5663 | 21 | 1074.1607 | 10 | 1332.0916 | 3297.8186 |
2 | 000668 | 如意 | 2021-永安-0668359 | 灰 | 黃 | 雌 | 94 | 660.8424 | 38 | 681.2404 | 9 | 1368.7742 | 2710.857 |
大 擂 第一次105羽獎7羽 (15獎1) | |||||||||||||
105+102+34+15=256 | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000045 | 泰運(yùn)包裝-林君 | 2021-林君-0666280 | 灰 | 砂 | 雄 | 20 | 1365.5476 | 16 | 1117.3795 | 13 | 1242.4499 | 3725.377 |
2 | 000051 | 國強(qiáng)鴿舍 | 2021-國強(qiáng)-0666134 | 雨點(diǎn) | 黃 | 雄 | 15 | 1478.7348 | 34 | 766.0323 | 6 | 1396.4273 | 3641.1944 |
3 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666050 | 雨點(diǎn) | 黃 | 雌 | 53 | 1082.7521 | 14 | 1133.2626 | 3 | 1403.7243 | 3619.739 |
4 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666076 | 灰 | 黃 | 雌 | 24 | 1329.6299 | 31 | 821.2785 | 1 | 1408.4348 | 3559.3432 |
5 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666065 | 雨白條 | 黃 | 雌 | 68 | 953.0026 | 19 | 1077.45 | 2 | 1406.6685 | 3437.1211 |
6 | 000018 | 嘉達(dá)醫(yī)藥 | 2021-嘉達(dá)-0666062 | 雨點(diǎn) | 砂 | 雌 | 73 | 891.5663 | 21 | 1074.1607 | 10 | 1332.0916 | 3297.8186 |
7 | 000979 | 雅升鴿舍 | 2021-雅升-0666311 | 灰 | 黃 | 雄 | 51 | 1101.0044 | 36 | 704.4326 | 7 | 1388.2684 | 3193.7054 |
三羽組 9組獎1組 (10獎1) | |||||||||||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 000979 | 雅升鴿舍 | 2021-雅升-0666311 | 灰 | 黃 | 雄 | 51 | 1101.0044 | 36 | 704.4326 | 7 | 1388.2684 | 3193.7054 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-11-02 2021年秋季四關(guān)名家爭霸賽綜合排名 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2021-10-31 2021年秋季“白云杯”雙關(guān)特比環(huán)第二關(guān)500公里峽江站各單關(guān)開成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2021-10-30 2021年秋季白云杯雙關(guān)特比環(huán)第一關(guān)遂川站友誼賽單關(guān)開各項成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2021-10-20 2021年秋季四關(guān)名家爭霸賽第二關(guān)萬安站(單關(guān)開)各項成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出);
- 2021-06-01 2021年春季四關(guān)名家爭霸賽各(四關(guān)開)各項成績(如有異議請在三天內(nèi)提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊