賽績快報
2021年春季四關(guān)名家爭霸賽各(四關(guān)開)各項成績(如有異議請在三天內(nèi)提出)
2021年春季四關(guān)名家爭霸賽第一次幼檢(四關(guān)開)各項成績 | |||||||||||
精 英 98羽獎9羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 嘉達醫(yī)藥 | 000018 | 2020-嘉達-0710203 | 灰 | 砂 | 雌 | 2 | 1065.9638 | 8 | 897.8194 | 1963.7832 |
2 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710505 | 灰 | 黃 | 雌 | 15 | 1018.1169 | 25 | 856.1898 | 1874.3067 |
3 | 倬唯賽鴿 | 666666 | 2020-倬唯-0710108 | 紅(絳) | 黃 | 雌 | 42 | 977.5408 | 28 | 826.4783 | 1804.0191 |
4 | 周亞平 | 000877 | 2020-亞平-0710184 | 灰 | 砂 | 雌 | 77 | 923.6725 | 18 | 871.5797 | 1795.2522 |
5 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710062 | 灰 | 黃 | 雄 | 50 | 964.4032 | 33 | 793.7171 | 1758.1203 |
6 | 廣東三合 | 999999 | 2020-萬兵-0710472 | 灰 | 砂 | 雌 | 106 | 833.107 | 7 | 907.0789 | 1740.1859 |
7 | 嘉達醫(yī)藥 | 000018 | 2020-嘉達-0710218 | 雨點 | 砂 | 雌 | 11 | 1041.7005 | 64 | 489.6605 | 1531.361 |
8 | 如意 | 000668 | 2020-永安-0710174 | 灰 | 砂 | 雌 | 103 | 837.6788 | 50 | 577.8593 | 1415.5381 |
9 | 羅漢寶 | 000883 | 2020-漢寶-0710393 | 雨點 | 黃 | 雌 | 74 | 927.881 | 71 | 477.5593 | 1405.4403 |
伯 馬 22羽獎1羽(1羽獨得) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710062 | 灰 | 黃 | 雄 | 50 | 964.4032 | 33 | 793.7171 | 1758.1203 |
三羽組 27組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 倬唯賽鴿 | 666666 | 2020-倬唯-0710108 | 紅(絳) | 黃 | 雌 | 42 | 977.5408 | 28 | 826.4783 | 1804.0191 |
2020-倬唯-0710123 | 黑 | 黃 | 雄 | 136 | 582.5802 | 42 | 673.6545 | 1256.2347 | |||
3060.2538 | |||||||||||
四羽組 16組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710062 | 灰 | 黃 | 雄 | 50 | 964.4032 | 33 | 793.7171 | 1758.1203 |
月月加 106羽獎7羽(15獎1) | |||||||||||
106+95+64+43+39+36+29+12=424 | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710066 | 灰 | 黃 | 雌 | 16 | 1018.0744 | 15 | 880.3777 | 1898.4521 |
2 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710505 | 灰 | 黃 | 雌 | 15 | 1018.1169 | 25 | 856.1898 | 1874.3067 |
3 | 倬唯賽鴿 | 666666 | 2020-倬唯-0710108 | 紅(絳) | 黃 | 雌 | 42 | 977.5408 | 28 | 826.4783 | 1804.0191 |
4 | 周亞平 | 000877 | 2020-亞平-0710184 | 灰 | 砂 | 雌 | 77 | 923.6725 | 18 | 871.5797 | 1795.2522 |
5 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710062 | 灰 | 黃 | 雄 | 50 | 964.4032 | 33 | 793.7171 | 1758.1203 |
6 | 嘉達醫(yī)藥 | 000018 | 2020-嘉達-0710631 | 雨點 | 砂 | 雌 | 1 | 1066.1428 | 41 | 688.9701 | 1755.1129 |
7 | 廣東三合 | 999999 | 2020-萬兵-0710472 | 灰 | 砂 | 雌 | 106 | 833.107 | 7 | 907.0789 | 1740.1859 |
擂 臺 284羽獎10羽(5獎1) | |||||||||||
284+258+176+107+95+73+33=1026 | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710060 | 灰 | 黃 | 雌 | 17 | 1017.9936 | 4 | 952.695 | 1970.6886 |
2 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710066 | 灰 | 黃 | 雌 | 16 | 1018.0744 | 15 | 880.3777 | 1898.4521 |
3 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710501 | 灰 | 黃 | 雌 | 23 | 1009.3059 | 14 | 880.4659 | 1889.7718 |
4 | 倬唯賽鴿 | 666666 | 2020-倬唯-0710110 | 灰 | 砂 | 雌 | 29 | 1002.2938 | 17 | 873.5224 | 1875.8162 |
5 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710505 | 灰 | 黃 | 雌 | 15 | 1018.1169 | 25 | 856.1898 | 1874.3067 |
6 | 六合鴿舍 | 000583 | 2020-羅凌-0710617 | 雨點 | 黃 | 雌 | 41 | 981.1487 | 24 | 857.6211 | 1838.7698 |
7 | 倬唯賽鴿 | 666666 | 2020-倬唯-0710113 | 灰 | 砂 | 雄 | 30 | 1002.0671 | 27 | 826.5253 | 1828.5924 |
8 | 六合鴿舍 | 000583 | 2020-羅凌-0710669 | 雨點 | 砂 | 雌 | 12 | 1035.6502 | 35 | 786.5226 | 1822.1728 |
9 | 新濠鴿舍 | 001189 | 2020-新濠-0710512 | 黑 | 砂 | 雌 | 76 | 925.0963 | 11 | 884.4184 | 1809.5147 |
10 | 倬唯賽鴿 | 666666 | 2020-倬唯-0710108 | 紅(絳) | 黃 | 雌 | 42 | 977.5408 | 28 | 826.4783 | 1804.0191 |
鴿 王 61羽獎5羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710505 | 灰 | 黃 | 雌 | 15 | 1018.1169 | 25 | 856.1898 | 1874.3067 |
2 | 倬唯賽鴿 | 666666 | 2020-倬唯-0710108 | 紅(絳) | 黃 | 雌 | 42 | 977.5408 | 28 | 826.4783 | 1804.0191 |
3 | 周亞平 | 000877 | 2020-亞平-0710184 | 灰 | 砂 | 雌 | 77 | 923.6725 | 18 | 871.5797 | 1795.2522 |
4 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710062 | 灰 | 黃 | 雄 | 50 | 964.4032 | 33 | 793.7171 | 1758.1203 |
5 | 廣東三合 | 999999 | 2020-萬兵-0710472 | 灰 | 砂 | 雌 | 106 | 833.107 | 7 | 907.0789 | 1740.1859 |
棚 號 13羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710062 | 灰 | 黃 | 雄 | 50 | 964.4032 | 33 | 793.7171 | 1758.1203 |
指 定 29羽獎2羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710062 | 灰 | 黃 | 雄 | 50 | 964.4032 | 33 | 793.7171 | 1758.1203 |
2 | 廣東三合 | 999999 | 2020-萬兵-0710472 | 灰 | 砂 | 雌 | 106 | 833.107 | 7 | 907.0789 | 1740.1859 |
2021年春季四關(guān)名家爭霸賽第二次幼檢(四關(guān)開)各項成績 | |||||||||||
精 英 53羽獎5羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710066 | 灰 | 黃 | 雌 | 16 | 1018.0744 | 15 | 880.3777 | 1898.4521 |
2 | 倬唯賽鴿 | 666666 | 2020-倬唯-0710110 | 灰 | 砂 | 雌 | 29 | 1002.2938 | 17 | 873.5224 | 1875.8162 |
3 | 倬唯賽鴿 | 666666 | 2020-倬唯-0710108 | 紅(絳) | 黃 | 雌 | 42 | 977.5408 | 28 | 826.4783 | 1804.0191 |
4 | 周亞平 | 000877 | 2020-亞平-0710184 | 灰 | 砂 | 雌 | 77 | 923.6725 | 18 | 871.5797 | 1795.2522 |
5 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710062 | 灰 | 黃 | 雄 | 50 | 964.4032 | 33 | 793.7171 | 1758.1203 |
伯 馬 15羽獎1羽(1羽獨得) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 廣東三合 | 999999 | 2020-萬兵-0710472 | 灰 | 砂 | 雌 | 106 | 833.107 | 7 | 907.0789 | 1740.1859 |
三羽組 13組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710066 | 灰 | 黃 | 雌 | 16 | 1018.0744 | 15 | 880.3777 | 1898.4521 |
2020-紅仁-0710062 | 灰 | 黃 | 雄 | 50 | 964.4032 | 33 | 793.7171 | 1758.1203 | |||
3656.5724 | |||||||||||
四羽組 9組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710066 | 灰 | 黃 | 雌 | 16 | 1018.0744 | 15 | 880.3777 | 1898.4521 |
2020-紅仁-0710505 | 灰 | 黃 | 雌 | 15 | 1018.1169 | 25 | 856.1898 | 1874.3067 | |||
2020-紅仁-0710062 | 灰 | 黃 | 雄 | 50 | 964.4032 | 33 | 793.7171 | 1758.1203 | |||
5530.8791 | |||||||||||
鴿 王 5羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 倬唯賽鴿 | 666666 | 2020-倬唯-0710115 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 2021-05-07 10:57:33 | 113.123600 | 23.260500 | 251.757 | 940.9173 |
棚 號 9羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710062 | 灰 | 黃 | 雄 | 50 | 964.4032 | 33 | 793.7171 | 1758.1203 |
指 定 16羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710066 | 灰 | 黃 | 雌 | 16 | 1018.0744 | 15 | 880.3777 | 1898.4521 |
2021年春季四關(guān)名家爭霸賽第三次幼檢(四關(guān)開)各項成績 | |||||||||||
精 英 29羽獎2羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710066 | 灰 | 黃 | 雌 | 16 | 1018.0744 | 15 | 880.3777 | 1898.4521 |
2 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710505 | 灰 | 黃 | 雌 | 15 | 1018.1169 | 25 | 856.1898 | 1874.3067 |
伯 馬 8羽獎1羽(1羽獨得) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710062 | 灰 | 黃 | 雄 | 50 | 964.4032 | 33 | 793.7171 | 1758.1203 |
三羽組 5組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710066 | 灰 | 黃 | 雌 | 16 | 1018.0744 | 15 | 880.3777 | 1898.4521 |
2020-紅仁-0710505 | 灰 | 黃 | 雌 | 15 | 1018.1169 | 25 | 856.1898 | 1874.3067 | |||
2020-紅仁-0710062 | 灰 | 黃 | 雄 | 50 | 964.4032 | 33 | 793.7171 | 1758.1203 | |||
5530.8791 | |||||||||||
四羽組 3組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710066 | 灰 | 黃 | 雌 | 16 | 1018.0744 | 15 | 880.3777 | 1898.4521 |
2020-紅仁-0710505 | 灰 | 黃 | 雌 | 15 | 1018.1169 | 25 | 856.1898 | 1874.3067 | |||
2020-紅仁-0710062 | 灰 | 黃 | 雄 | 50 | 964.4032 | 33 | 793.7171 | 1758.1203 | |||
5530.8791 | |||||||||||
棚 號 4羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710062 | 灰 | 黃 | 雄 | 50 | 964.4032 | 33 | 793.7171 | 1758.1203 |
指 定 10羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710066 | 灰 | 黃 | 雌 | 16 | 1018.0744 | 15 | 880.3777 | 1898.4521 |
2021年春季四關(guān)名家爭霸賽公訓(xùn)站(四關(guān)開)各項成績 | |||||||||||
小精英 76羽獎7羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710066 | 灰 | 黃 | 雌 | 16 | 1018.0744 | 15 | 880.3777 | 1898.4521 |
2 | 倬唯賽鴿 | 666666 | 2020-倬唯-0710110 | 灰 | 砂 | 雌 | 29 | 1002.2938 | 17 | 873.5224 | 1875.8162 |
3 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710505 | 灰 | 黃 | 雌 | 15 | 1018.1169 | 25 | 856.1898 | 1874.3067 |
4 | 林金光 | 001082 | 2020-金光-0710376 | 雨白條 | 黃 | 雌 | 6 | 1055.584 | 36 | 780.9358 | 1836.5198 |
5 | 六合鴿舍 | 000583 | 2020-羅凌-0710669 | 雨點 | 砂 | 雌 | 12 | 1035.6502 | 35 | 786.5226 | 1822.1728 |
6 | 新濠鴿舍 | 001189 | 2020-新濠-0710512 | 黑 | 砂 | 雌 | 76 | 925.0963 | 11 | 884.4184 | 1809.5147 |
7 | 周亞平 | 000877 | 2020-亞平-0710184 | 灰 | 砂 | 雌 | 77 | 923.6725 | 18 | 871.5797 | 1795.2522 |
大精英 63羽獎6羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710066 | 灰 | 黃 | 雌 | 16 | 1018.0744 | 15 | 880.3777 | 1898.4521 |
2 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710505 | 灰 | 黃 | 雌 | 15 | 1018.1169 | 25 | 856.1898 | 1874.3067 |
3 | 林金光 | 001082 | 2020-金光-0710376 | 雨白條 | 黃 | 雌 | 6 | 1055.584 | 36 | 780.9358 | 1836.5198 |
4 | 六合鴿舍 | 000583 | 2020-羅凌-0710669 | 雨點 | 砂 | 雌 | 12 | 1035.6502 | 35 | 786.5226 | 1822.1728 |
5 | 周亞平 | 000877 | 2020-亞平-0710184 | 灰 | 砂 | 雌 | 77 | 923.6725 | 18 | 871.5797 | 1795.2522 |
6 | 林金光 | 001082 | 2020-金光-0710365 | 紅(絳) | 黃 | 雌 | 18 | 1017.9904 | 39 | 743.0908 | 1761.0812 |
棚 號 15羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710062 | 灰 | 黃 | 雄 | 50 | 964.4032 | 33 | 793.7171 | 1758.1203 |
花 色 4羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 杜軍 | 000200 | 2020-杜軍-0710008 | 雄 | 麒麟花 | 砂 | 2021-05-07 10:51:52 | 113.111711 | 23.104330 | 274.38 | 1047.7851 |
指 定 27羽獎1羽(1羽獨得) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710066 | 灰 | 黃 | 雌 | 16 | 1018.0744 | 15 | 880.3777 | 1898.4521 |
鴿 王 31羽獎3羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710066 | 灰 | 黃 | 雌 | 16 | 1018.0744 | 15 | 880.3777 | 1898.4521 |
2 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710505 | 灰 | 黃 | 雌 | 15 | 1018.1169 | 25 | 856.1898 | 1874.3067 |
3 | 林金光 | 001082 | 2020-金光-0710376 | 雨白條 | 黃 | 雌 | 6 | 1055.584 | 36 | 780.9358 | 1836.5198 |
大 擂 69羽獎4羽(15獎1) | |||||||||||
69+64+45+23=201 | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710060 | 灰 | 黃 | 雌 | 17 | 1017.9936 | 4 | 952.695 | 1970.6886 |
2 | 嘉達醫(yī)藥 | 000018 | 2020-嘉達-0710203 | 灰 | 砂 | 雌 | 2 | 1065.9638 | 8 | 897.8194 | 1963.7832 |
3 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710066 | 灰 | 黃 | 雌 | 16 | 1018.0744 | 15 | 880.3777 | 1898.4521 |
4 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710501 | 灰 | 黃 | 雌 | 23 | 1009.3059 | 14 | 880.4659 | 1889.7718 |
三羽組團體 15組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 肖紅仁 | 001015 | 2020-紅仁-0710066 | 灰 | 黃 | 雌 | 16 | 1018.0744 | 15 | 880.3777 | 1898.4521 |
2020-紅仁-0710505 | 灰 | 黃 | 雌 | 15 | 1018.1169 | 25 | 856.1898 | 1874.3067 | |||
2020-紅仁-0710062 | 灰 | 黃 | 雄 | 50 | 964.4032 | 33 | 793.7171 | 1758.1203 | |||
5530.8791 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2021-06-01 2021年春季四關(guān)名家爭霸賽總排名 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2021-05-27 2021年春季四關(guān)名家爭霸賽第二關(guān)南康站有效排名 及各項成績(如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2021-05-09 2021年春季四關(guān)名家爭霸賽第一關(guān)龍南站排名(有效歸巢164羽)及單關(guān)開各項成績
- 2020-12-26 2020年冬季外圍二關(guān)賽成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2020-12-26 2020年冬季500公里吉水站(單關(guān)開)各項成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊