亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報(bào)

          2020年冬季500公里吉水站(單關(guān)開)各項(xiàng)成績 (如有異議請?jiān)谌靸?nèi)提出)

          發(fā)表時(shí)間:2020-12-26 11:01:35   瀏覽數(shù):1113   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2020年冬季500公里吉水站(單關(guān)開)各項(xiàng)成績
          友誼賽  202羽獎(jiǎng)13羽(15獎(jiǎng)1)
          名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
          1 六合鴿舍 000583 2020-19-0718415 點(diǎn) 2020-12-24 14:22:49 113.185098 23.160227 503.777 1326.3206
          2 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-19-0596670 2020-12-24 14:31:40 113.155663 23.103933 514.864 1324.6583
          3 雄翔先鋒 000143 2019-19-0418442 2020-12-24 14:32:53 113.144014 23.101758 516.313 1324.2739
          4 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-19-0595556 雨點(diǎn) 2020-12-24 15:32:33 113.155663 23.103933 514.864 1145.285
          5 孫帥 001156 2020-19-0840128 2020-12-24 15:32:36 113.343293 23.060099 511.732 1138.1619
          6 天鳳鴿舍 000946 2020-19-0714026 灰白 2020-12-24 15:32:34 113.180300 23.144900 506.383 1126.3514
          7 天鳳鴿舍 000946 2020-19-0719255 2020-12-24 15:38:08 113.180300 23.144900 506.383 1112.582
          8 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-19-0722641 雨點(diǎn) 2020-12-24 15:46:37 113.155663 23.103933 514.864 1110.5326
          9 廣州支點(diǎn)-魏然 001066 2020-19-0595549 麒麟花 2020-12-24 15:35:23 113.193600 23.163800 502.274 1110.2722
          10 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-19-0606609 2020-12-24 16:04:43 113.155663 23.103933 514.864 1068.7883
          11 馮雪勇 001159 2020-19-0696273 2020-12-24 16:05:27 113.354200 23.062200 510.488 1058.1126
          12 馮雪勇 001159 2020-19-0163494 2020-12-24 16:12:36 113.354200 23.062200 510.488 1042.6286
          13 四海越野 000631 2020-19-0168285 2020-12-24 16:03:32 113.165196 23.191829 499.498 1039.4605
          小精英  66羽獎(jiǎng)4羽(15獎(jiǎng)1)
          名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
          1 雄翔先鋒 000143 2019-19-0418442 2020-12-24 14:32:53 113.144014 23.101758 516.313 1324.2739
          2 天鳳鴿舍 000946 2020-19-0714026 灰白 2020-12-24 15:32:34 113.180300 23.144900 506.383 1126.3514
          3 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-19-0722641 雨點(diǎn) 2020-12-24 15:46:37 113.155663 23.103933 514.864 1110.5326
          4 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-19-0606609 2020-12-24 16:04:43 113.155663 23.103933 514.864 1068.7883
          大精英   44羽獎(jiǎng)4羽(10獎(jiǎng)1)
          名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
          1 雄翔先鋒 000143 2019-19-0418442 2020-12-24 14:32:53 113.144014 23.101758 516.313 1324.2739
          2 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-19-0722641 雨點(diǎn) 2020-12-24 15:46:37 113.155663 23.103933 514.864 1110.5326
          3 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-19-0606609 2020-12-24 16:04:43 113.155663 23.103933 514.864 1068.7883
          4 馮雪勇 001159 2020-19-0696273 2020-12-24 16:05:27 113.354200 23.062200 510.488 1058.1126
          棚 號   11羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1)
          名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
          1 雄翔先鋒 000143 2019-19-0418442 2020-12-24 14:32:53 113.144014 23.101758 516.313 1324.2739
          花 色   5羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1)
          名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
          1 四海越野 000631 2019-19-0415116 灰白 2020-12-24 16:07:43 113.165196 23.191829 499.498 1030.482
          指 定   11羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1)
          名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
          1 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-19-0606609 2020-12-24 16:04:43 113.155663 23.103933 514.864 1068.7883
          伯 馬  13羽獎(jiǎng)1羽(1羽獨(dú)得)
          名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
          1 雄翔先鋒 000143 2019-19-0418442 2020-12-24 14:32:53 113.144014 23.101758 516.313 1324.2739
          三羽團(tuán)體  10組獎(jiǎng)1組(10獎(jiǎng)1)
          名次 鴿主姓名 棚號 足環(huán)號碼 性別 羽色 眼砂 歸巢時(shí)間 經(jīng)度 緯度 空距 分速
          1 國強(qiáng)鴿舍 000051 2020-19-0722641 雨點(diǎn) 2020-12-24 15:46:37 113.155663 23.103933 514.864 1110.5326
          2020-19-0714750 雨點(diǎn) 2020-12-24 17:42:36 113.155663 23.103933 514.864 888.288
          1998.8206
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊