賽績快報(bào)
2020年秋季四關(guān)名家爭霸賽第三關(guān)吉安站(單關(guān)開)各項(xiàng)成績 (如有異議請?jiān)谌靸?nèi)提出)
2020年秋季四關(guān)名家爭霸賽第三關(guān)吉安站(單關(guān)開)各項(xiàng)成績 | |||||||||||
小精英 42羽獎4羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 廣州支點(diǎn)-魏然 | 001066 | 2020-魏然-0719140 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-10-27 12:54:15 | 113.193600 | 23.163800 | 453.324 | 1279.6707 |
2 | 御熙堂 | 000088 | 2020-熙堂-0718488 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2020-10-27 12:54:12 | 113.190700 | 23.171500 | 452.537 | 1277.5934 |
3 | 御熙堂 | 000088 | 2020-熙堂-0718521 | 雌 | 灰 | 黃 | 2020-10-27 12:54:13 | 113.190700 | 23.171500 | 452.537 | 1277.5189 |
4 | 杜軍 | 000200 | 2020-杜軍-0718465 | 雄 | 灰 | 黃 | 2020-10-27 13:05:47 | 113.113100 | 23.112200 | 467.288 | 1277.4692 |
大精英 36羽獎3羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 廣州支點(diǎn)-魏然 | 001066 | 2020-魏然-0719140 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-10-27 12:54:15 | 113.193600 | 23.163800 | 453.324 | 1279.6707 |
2 | 御熙堂 | 000088 | 2020-熙堂-0718521 | 雌 | 灰 | 黃 | 2020-10-27 12:54:13 | 113.190700 | 23.171500 | 452.537 | 1277.5189 |
3 | 杜軍 | 000200 | 2020-杜軍-0718465 | 雄 | 灰 | 黃 | 2020-10-27 13:05:47 | 113.113100 | 23.112200 | 467.288 | 1277.4692 |
棚 號 11羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 廣州支點(diǎn)-魏然 | 001066 | 2020-魏然-0719140 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-10-27 12:54:15 | 113.193600 | 23.163800 | 453.324 | 1279.6707 |
花 色 2羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 山姆卡特 | 000026 | 2020-文壇-0719376 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 2020-10-27 14:16:16 | 113.213430 | 23.131135 | 458.186 | 1050.2337 |
指 定 18羽獎1羽(1羽獨(dú)得) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 御熙堂 | 000088 | 2020-熙堂-0718521 | 雌 | 灰 | 黃 | 2020-10-27 12:54:13 | 113.190700 | 23.171500 | 452.537 | 1277.5189 |
鴿 王 11羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 御熙堂 | 000088 | 2020-熙堂-0718521 | 雌 | 灰 | 黃 | 2020-10-27 12:54:13 | 113.190700 | 23.171500 | 452.537 | 1277.5189 |
三羽組團(tuán)體 4組獎1組(10獎1|) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 如意 | 000668 | 2020-永安-0719174 | 雄 | 灰 | 黃 | 2020-10-27 13:25:37 | 113.094218 | 23.181811 | 456.507 | 1183.801 |
2020-永安-0718318 | 雌 | 灰 | 黃 | 2020-10-27 13:29:44 | 113.094218 | 23.181811 | 456.507 | 1171.3016 | |||
2020-永安-0718315 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2020-10-27 13:36:52 | 113.094218 | 23.181811 | 456.507 | 1150.2621 | |||
3505.3647 | |||||||||||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-10-29 2020年秋季四關(guān)名家爭霸賽第二關(guān)萬安站(單關(guān)開)各項(xiàng)成績 (如有異議請?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2020-10-27 2020年秋季“廣.莞”聯(lián)賽第二關(guān)井岡山站(單關(guān)開)各項(xiàng)成績 (如有異議請?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2020-10-22 2020年秋季“廣.莞”聯(lián)賽第一關(guān)贛州站(單關(guān)開)各項(xiàng)成績(如有異議請?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2020-10-14 2020年秋季四關(guān)名家爭霸賽第一關(guān)贛州站(單關(guān)開)各項(xiàng)成績 (如有異議請?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2020-06-04 2020年春季“廣.莞”對抗賽公訓(xùn)站(二關(guān)開)各項(xiàng)成績(如有異議請?jiān)谌靸?nèi)提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊