賽績(jī)快報(bào)
2020年秋季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第一關(guān)贛州站(單關(guān)開)各項(xiàng)成績(jī) (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
2020年秋季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第一關(guān)贛州站(單關(guān)開)各項(xiàng)成績(jī) | ||||||||
小精英 96羽獎(jiǎng)9羽(10獎(jiǎng)1) | ||||||||
序號(hào) | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 鴿舍經(jīng)度 | 鴿舍緯度 | 空距 | 分速(米/分) |
1 | 天鳳鴿舍 | 000946 | 2020-樂樂-0719256 | 2020-10-12 10:34 | 113.180300 | 23.144900 | 344.791 | 1537.4461 |
2 | 御熙堂 | 000088 | 2020-熙堂-0718520 | 2020-10-12 10:33 | 113.190700 | 23.171500 | 339.997 | 1523.3819 |
3 | 御熙堂 | 000088 | 2020-熙堂-0718490 | 2020-10-12 10:33 | 113.190700 | 23.171500 | 339.997 | 1522.7712 |
4 | 周亞平 | 000877 | 2020-亞平-0718239 | 2020-10-12 10:44 | 113.153900 | 23.100900 | 354.3 | 1512.8365 |
5 | 杜軍 | 000200 | 2020-杜軍-0718465 | 2020-10-12 10:45 | 113.113100 | 23.112200 | 356.025 | 1511.8594 |
6 | 御熙堂 | 000088 | 2020-熙堂-0718517 | 2020-10-12 10:35 | 113.190700 | 23.171500 | 339.997 | 1508.7185 |
7 | 御熙堂 | 000088 | 2020-熙堂-0718500 | 2020-10-12 10:35 | 113.190700 | 23.171500 | 339.997 | 1508.4161 |
8 | 廣州支點(diǎn)-魏然 | 001066 | 2020-魏然-0719140 | 2020-10-12 10:36 | 113.193600 | 23.163800 | 340.554 | 1506.5228 |
9 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 000051 | 2020-國(guó)強(qiáng)-0718161 | 2020-10-12 10:44 | 113.155663 | 23.103933 | 353.24 | 1505.929 |
大精英 69羽獎(jiǎng)6羽(10獎(jiǎng)1) | ||||||||
序號(hào) | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 鴿舍經(jīng)度 | 鴿舍緯度 | 空距 | 分速(米/分) |
1 | 御熙堂 | 000088 | 2020-熙堂-0718520 | 2020-10-12 10:33 | 113.190700 | 23.171500 | 339.997 | 1523.3819 |
2 | 御熙堂 | 000088 | 2020-熙堂-0718490 | 2020-10-12 10:33 | 113.190700 | 23.171500 | 339.997 | 1522.7712 |
3 | 杜軍 | 000200 | 2020-杜軍-0718465 | 2020-10-12 10:45 | 113.113100 | 23.112200 | 356.025 | 1511.8594 |
4 | 御熙堂 | 000088 | 2020-熙堂-0718517 | 2020-10-12 10:35 | 113.190700 | 23.171500 | 339.997 | 1508.7185 |
5 | 廣州支點(diǎn)-魏然 | 001066 | 2020-魏然-0719140 | 2020-10-12 10:36 | 113.193600 | 23.163800 | 340.554 | 1506.5228 |
6 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 000051 | 2020-國(guó)強(qiáng)-0718161 | 2020-10-12 10:44 | 113.155663 | 23.103933 | 353.24 | 1505.929 |
棚 號(hào) 18羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1) | ||||||||
序號(hào) | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 鴿舍經(jīng)度 | 鴿舍緯度 | 空距 | 分速(米/分) |
1 | 廣州支點(diǎn)-魏然 | 001066 | 2020-魏然-0719140 | 2020-10-12 10:36 | 113.193600 | 23.163800 | 340.554 | 1506.5228 |
花 色 7羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1) | ||||||||
序號(hào) | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 鴿舍經(jīng)度 | 鴿舍緯度 | 空距 | 分速(米/分) |
1 | 六合鴿舍 | 00583 | 2020-羅凌-0718136 | 2020-10-12 10:38 | 113.185098 | 23.160227 | 342.154 | 1500.5515 |
指 定 28羽獎(jiǎng)1羽(1羽獨(dú)得) | ||||||||
序號(hào) | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 鴿舍經(jīng)度 | 鴿舍緯度 | 空距 | 分速(米/分) |
1 | 御熙堂 | 000088 | 2020-熙堂-0718490 | 2020-10-12 10:33 | 113.190700 | 23.171500 | 339.997 | 1522.7712 |
鴿 王 12羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1) | ||||||||
序號(hào) | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 鴿舍經(jīng)度 | 鴿舍緯度 | 空距 | 分速(米/分) |
1 | 御熙堂 | 000088 | 2020-熙堂-0718520 | 2020-10-12 10:33 | 113.190700 | 23.171500 | 339.997 | 1523.3819 |
三羽組 16組獎(jiǎng)1組(10獎(jiǎng)1) | ||||||||
序號(hào) | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 歸巢時(shí)間 | 鴿舍經(jīng)度 | 鴿舍緯度 | 空距 | 分速(米/分) |
1 | 杜軍 | 000200 | 2020-杜軍-0718470 | 2020-10-12 10:47 | 113.113100 | 23.112200 | 356.025 | 1496.1726 |
2020-杜軍-0718466 | 2020-10-12 11:15 | 113.113100 | 23.112200 | 356.025 | 1342.1088 | |||
2020-杜軍-0718469 | 2020-10-12 11:17 | 113.113100 | 23.112200 | 356.025 | 1332.0907 | |||
4170.3721 | ||||||||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-06-04 2020年春季“廣.莞”對(duì)抗賽公訓(xùn)站(二關(guān)開)各項(xiàng)成績(jī)(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2020-06-03 2020年春季“廣.莞”對(duì)抗賽特比環(huán)總排名 (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2020-06-03 2020年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第一關(guān)龍南站排名(有效成績(jī)獎(jiǎng)13羽) (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2020-06-03 2020年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽公訓(xùn)站(四關(guān)開)各項(xiàng)成績(jī)(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2020-06-03 2020年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第三次幼檢(四關(guān)開)各項(xiàng)成績(jī) (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)