賽績(jī)快報(bào)
2020年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第一關(guān)龍南站排名(有效成績(jī)獎(jiǎng)13羽) (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
2020年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第一關(guān)龍南站排名(有效成績(jī)獎(jiǎng)13羽) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 中港領(lǐng)翔 | 000467 | 2019-逸強(qiáng)-0411001 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2020-05-23 11:11:25 | 113.145160 | 23.112460 | 253.421 | 906.9272 |
2 | 萬(wàn)正藥業(yè) | 000170 | 2019-萬(wàn)正-0411643 | 雄 | 灰 | 黃 | 2020-05-23 11:21:25 | 113.261488 | 23.110104 | 241.82 | 835.537 |
3 | 萬(wàn)正藥業(yè) | 000170 | 2019-萬(wàn)正-0411024 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2020-05-23 11:28:44 | 113.261488 | 23.110104 | 241.82 | 814.9272 |
4 | 肖紅仁+三合 | 001015 | 2019-紅仁-0411640 | 雄 | 雨白條 | 黃 | 2020-05-23 11:42:17 | 113.400247 | 23.063329 | 235.43 | 758.7483 |
5 | 肖紅仁+三合 | 001015 | 2019-紅仁-0411017 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2020-05-23 13:40:46 | 113.400247 | 23.063329 | 235.43 | 549.0688 |
6 | 陳志南 | 000261 | 2019-志南-0411144 | 雄 | 灰 | 黃 | 2020-05-23 14:11:39 | 113.313400 | 23.052200 | 245.073 | 533.1682 |
7 | 羅漢寶 | 000883 | 2019-漢寶-0411054 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-05-23 14:56:10 | 113.144741 | 23.084689 | 257.21 | 510.1571 |
8 | 中港領(lǐng)翔 | 000467 | 2019-逸強(qiáng)-0411612 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2020-05-23 14:51:45 | 113.145160 | 23.112460 | 253.421 | 507.0818 |
9 | 萬(wàn)正藥業(yè) | 000170 | 2019-萬(wàn)正-0411677 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-05-23 14:58:26 | 113.261488 | 23.110104 | 241.82 | 477.4869 |
10 | 廣州新濠 | 001189 | 2019-玉山-0411281 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 2020-05-23 15:30:42 | 113.164873 | 23.202654 | 238.712 | 443.113 |
11 | 聯(lián)合鴿舍 | 000002 | 2019-鋒達(dá)-0411076 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-05-23 15:42:41 | 113.320429 | 23.061278 | 243.294 | 441.7966 |
12 | 聯(lián)合鴿舍 | 000002 | 2019-鋒達(dá)-0411074 | 雌 | 紅(絳) | 砂 | 2020-05-23 15:57:22 | 113.320429 | 23.061278 | 243.294 | 430.3279 |
13 | 聯(lián)合鴿舍 | 000002 | 2019-鋒達(dá)-0411685 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-05-23 16:03:28 | 113.320429 | 23.061278 | 243.294 | 425.7271 |
14 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 000051 | 2019-國(guó)強(qiáng)-0411196 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-05-23 17:32:05 | 113.155663 | 23.103933 | 253.29 | 383.7207 |
15 | 聯(lián)合鴿舍 | 000002 | 2019-鋒達(dá)-0411075 | 雌 | 灰 | 黃 | 2020-05-23 17:14:53 | 113.320429 | 23.061278 | 243.294 | 378.4391 |
16 | 聯(lián)合鴿舍 | 000002 | 2019-鋒達(dá)-0411815 | 雌 | 灰白條 | 牛 | 2020-05-23 17:26:27 | 113.320429 | 23.061278 | 243.294 | 371.7534 |
17 | 肖紅仁+三合 | 001015 | 2019-紅仁-0411637 | 雌 | 花 | 砂 | 2020-05-23 17:17:12 | 113.400247 | 23.063329 | 235.43 | 364.8943 |
2020年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽(1000元)組排名 | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 中港領(lǐng)翔 | 000467 | 2019-逸強(qiáng)-0411001 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2020-05-23 11:11:25 | 113.145160 | 23.112460 | 253.421 | 906.9272 |
2 | 萬(wàn)正藥業(yè) | 000170 | 2019-萬(wàn)正-0411024 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2020-05-23 11:28:44 | 113.261488 | 23.110104 | 241.82 | 814.9272 |
3 | 肖紅仁+三合 | 001015 | 2019-紅仁-0411017 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2020-05-23 13:40:46 | 113.400247 | 23.063329 | 235.43 | 549.0688 |
4 | 陳志南 | 000261 | 2019-志南-0411144 | 雄 | 灰 | 黃 | 2020-05-23 14:11:39 | 113.313400 | 23.052200 | 245.073 | 533.1682 |
5 | 羅漢寶 | 000883 | 2019-漢寶-0411054 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-05-23 14:56:10 | 113.144741 | 23.084689 | 257.21 | 510.1571 |
6 | 廣州新濠 | 001189 | 2019-玉山-0411281 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 2020-05-23 15:30:42 | 113.164873 | 23.202654 | 238.712 | 443.113 |
7 | 聯(lián)合鴿舍 | 000002 | 2019-鋒達(dá)-0411076 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-05-23 15:42:41 | 113.320429 | 23.061278 | 243.294 | 441.7966 |
8 | 聯(lián)合鴿舍 | 000002 | 2019-鋒達(dá)-0411074 | 雌 | 紅(絳) | 砂 | 2020-05-23 15:57:22 | 113.320429 | 23.061278 | 243.294 | 430.3279 |
外圍四關(guān)大獎(jiǎng)賽 40羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 萬(wàn)正藥業(yè) | 000170 | 2019-萬(wàn)正-0411677 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-05-23 14:58:26 | 113.261488 | 23.110104 | 241.82 | 477.4869 |
2020年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第一關(guān) 龍南站(單關(guān)開(kāi))各項(xiàng)成績(jī) | |||||||||||
小精英 48羽獎(jiǎng)3羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 中港領(lǐng)翔 | 000467 | 2019-逸強(qiáng)-0411001 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2020-05-23 11:11:25 | 113.145160 | 23.112460 | 253.421 | 906.9272 |
2 | 肖紅仁+三合 | 001015 | 2019-紅仁-0411017 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2020-05-23 13:40:46 | 113.400247 | 23.063329 | 235.43 | 549.0688 |
3 | 萬(wàn)正藥業(yè) | 000170 | 2019-萬(wàn)正-0411677 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-05-23 14:58:26 | 113.261488 | 23.110104 | 241.82 | 477.4869 |
大精英 42羽獎(jiǎng)3羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 中港領(lǐng)翔 | 000467 | 2019-逸強(qiáng)-0411001 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2020-05-23 11:11:25 | 113.145160 | 23.112460 | 253.421 | 906.9272 |
2 | 肖紅仁+三合 | 001015 | 2019-紅仁-0411017 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2020-05-23 13:40:46 | 113.400247 | 23.063329 | 235.43 | 549.0688 |
3 | 萬(wàn)正藥業(yè) | 000170 | 2019-萬(wàn)正-0411677 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-05-23 14:58:26 | 113.261488 | 23.110104 | 241.82 | 477.4869 |
棚 號(hào) 12羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 中港領(lǐng)翔 | 000467 | 2019-逸強(qiáng)-0411001 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2020-05-23 11:11:25 | 113.145160 | 23.112460 | 253.421 | 906.9272 |
指 定 19羽獎(jiǎng)1羽(一羽獨(dú)得) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 中港領(lǐng)翔 | 000467 | 2019-逸強(qiáng)-0411001 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2020-05-23 11:11:25 | 113.145160 | 23.112460 | 253.421 | 906.9272 |
鴿 王 9羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 中港領(lǐng)翔 | 000467 | 2019-逸強(qiáng)-0411001 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2020-05-23 11:11:25 | 113.145160 | 23.112460 | 253.421 | 906.9272 |
三羽組 9組獎(jiǎng)1組(10獎(jiǎng)1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號(hào) | 足環(huán)號(hào)碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 經(jīng)度 | 緯度 | 空距 | 分速 |
1 | 萬(wàn)正藥業(yè) | 000170 | 2019-萬(wàn)正-0411677 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-05-23 14:58:26 | 113.261488 | 23.110104 | 241.82 | 477.4869 |
花色在有效分速內(nèi)沒(méi)鴿子歸巢,下注金額退回下注鴿主 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-06-03 2020年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽公訓(xùn)站(四關(guān)開(kāi))各項(xiàng)成績(jī)(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2020-06-03 2020年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第三次幼檢(四關(guān)開(kāi))各項(xiàng)成績(jī) (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2020-06-03 2020年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第二次幼檢(四關(guān)開(kāi))各項(xiàng)成績(jī) (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2020-06-03 2020年春季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽第一次幼檢(四關(guān)開(kāi))各項(xiàng)成績(jī) (如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2020-01-15 2019年冬季四關(guān)名家爭(zhēng)霸賽(四關(guān)開(kāi))各項(xiàng)成績(jī)(如有異議請(qǐng)?jiān)谌靸?nèi)提出)
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)