賽績快報
2019年冬季外圍四關(guān)大獎賽及外圍三關(guān)大獎賽綜合總排名(如有異議請在三天內(nèi)提出)
2019年冬季外圍四關(guān)大獎賽綜合總排名 35羽獎3羽(10獎1) | |||||||||||||
序號 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 經(jīng)度 | 緯度 | 第一關(guān)分速(米/分) | 第二關(guān)分速(米/分) | 第三關(guān)分速(米/分) | 第四關(guān)分速(米/分) | 綜合分速 |
1 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-浩和-0419194 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.261488 | 23.110104 | 1483.2224 | 1126.5788 | 863.9112 | 937.4936 | 4411.206 |
2 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-浩和-0419181 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.261488 | 23.110104 | 1164.1456 | 1187.8751 | 878.2031 | 996.237 | 4226.4608 |
3 | 嘉達醫(yī)藥 | 000018 | 2019-嘉達-0419271 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113.155561 | 23.213206 | 1197.3133 | 859.8734 | 992.1268 | 992.1711 | 4041.4846 |
2019年冬季外圍三關(guān)大獎賽綜合總排名 33羽獎3羽(10獎1) | |||||||||||||
序號 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 經(jīng)度 | 緯度 | 第一關(guān)分速(米/分) | 第二關(guān)分速(米/分) | 第三關(guān)分速(米/分) | 綜合分速 | |
1 | 永恒鴿舍-鄭宏輝 | 000888 | 2019-宏輝-0419228 | 雌 | 灰 | 砂 | 113.1708 | 23.1924 | 1192.9533 | 983.2467 | 1232.3814 | 3408.5814 | |
2 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-浩和-0419194 | 雌 | 灰 | 黃 | 113.261488 | 23.110104 | 1126.5788 | 863.9112 | 937.4936 | 2927.9836 | |
3 | 嘉達醫(yī)藥 | 000018 | 2019-嘉達-0419271 | 雌 | 雨點 | 砂 | 113.155561 | 23.213206 | 859.8734 | 992.1268 | 992.1711 | 2844.1713 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2020-01-15 2019年冬季四關(guān)名家爭霸賽四關(guān)綜合總排名(如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2020-01-15 2019年冬季四關(guān)名家爭霸賽第四關(guān)吉水站排名及各項成績(如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2020-01-14 2019年冬季四關(guān)名家爭霸賽第二關(guān)萬安站排名及各項排名(如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2020-01-07 2019年冬季四關(guān)名家爭霸賽第三關(guān)吉安站排名及各項成績(如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2019-12-30 2019年冬季外圍二關(guān)二關(guān)綜合總排名(如有異議請在三天內(nèi)提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊