賽績快報
2019年冬季四關名家爭霸賽第二關萬安站排名 | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時間 | 經度 | 緯度 | 空距 | 分速(米/分) |
1 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-浩和-0419716 | 雄 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 13:08:36 | 113.261488 | 23.110104 | 400.48 | 1215.0252 |
2 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-浩和-0419700 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 13:08:40 | 113.261488 | 23.110104 | 400.48 | 1214.7961 |
3 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-浩和-0419200 | 雄 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 13:08:41 | 113.261488 | 23.110104 | 400.48 | 1214.7095 |
4 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-浩和-0419184 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 13:08:44 | 113.261488 | 23.110104 | 400.48 | 1214.5517 |
5 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-浩和-0419199 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 13:08:44 | 113.261488 | 23.110104 | 400.48 | 1214.5142 |
6 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-浩和-0419195 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 13:08:45 | 113.261488 | 23.110104 | 400.48 | 1214.4627 |
7 | 六合鴿舍 | 000583 | 2019-六合-0419097 | 雄 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 13:07:12 | 113.185098 | 23.160227 | 395.985 | 1206.4823 |
8 | 六合鴿舍 | 000583 | 2019-六合-0419110 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 13:07:18 | 113.185098 | 23.160227 | 395.985 | 1206.1651 |
9 | 永恒鴿舍-鄭宏輝 | 000888 | 2019-宏輝-0419241 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 13:06:47 | 113.170800 | 23.192400 | 391.236 | 1193.5751 |
10 | 嘉達醫(yī)藥 | 000018 | 2019-嘉達-0419275 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2019-12-15 13:04:23 | 113.155561 | 23.213206 | 388.328 | 1193.4447 |
11 | 永恒鴿舍-鄭宏輝 | 000888 | 2019-宏輝-0419228 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 13:06:57 | 113.170800 | 23.192400 | 391.236 | 1192.9533 |
12 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-浩和-0419181 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 13:16:08 | 113.261488 | 23.110104 | 400.48 | 1187.8751 |
13 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-浩和-0419721 | 雄 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 13:16:10 | 113.261488 | 23.110104 | 400.48 | 1187.7465 |
14 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-浩和-0419196 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 13:17:54 | 113.261488 | 23.110104 | 400.48 | 1181.6538 |
15 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-浩和-0419179 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2019-12-15 13:17:57 | 113.261488 | 23.110104 | 400.48 | 1181.4818 |
16 | 欣豪賽鴿 | 000666 | 2019-欣豪-0419752 | 雌 | 雨點 | 牛 | 2019-12-15 13:33:10 | 113.091700 | 23.065300 | 417.687 | 1179.3365 |
17 | 君岳鴿舍 | 000896 | 2019-君岳-0419073 | 雄 | 紅(絳) | 黃 | 2019-12-15 13:20:30 | 113.370597 | 23.081403 | 399.895 | 1170.9785 |
18 | 君岳鴿舍 | 000896 | 2019-君岳-0419627 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2019-12-15 13:20:30 | 113.370597 | 23.081403 | 399.895 | 1170.9705 |
19 | 嘉達醫(yī)藥 | 000018 | 2019-嘉達-0419273 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2019-12-15 13:16:35 | 113.155561 | 23.213206 | 388.328 | 1150.3061 |
20 | 廣州新濠 | 001189 | 2019-玉山-0419617 | 雄 | 雨點 | 砂 | 2019-12-15 13:18:11 | 113.164873 | 23.202654 | 389.644 | 1148.7282 |
21 | 永恒鴿舍-鄭宏輝 | 000888 | 2019-宏輝-0419250 | 雄 | 雨點 | 砂 | 2019-12-15 13:21:29 | 113.170800 | 23.192400 | 391.236 | 1142.3394 |
22 | 嘉達醫(yī)藥 | 000018 | 2019-嘉達-0419269 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 13:20:00 | 113.155561 | 23.213206 | 388.328 | 1138.7851 |
23 | 嘉達醫(yī)藥 | 000018 | 2019-嘉達-0419276 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2019-12-15 13:20:01 | 113.155561 | 23.213206 | 388.328 | 1138.7061 |
24 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-浩和-0419715 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 13:31:20 | 113.261488 | 23.110104 | 400.48 | 1136.6466 |
25 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-浩和-0419193 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 13:31:21 | 113.261488 | 23.110104 | 400.48 | 1136.5961 |
26 | 如意 | 000668 | 2019-永安-0419027 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 13:31:27 | 113.094218 | 23.181811 | 397.901 | 1128.9525 |
27 | 如意 | 000668 | 2019-永安-0419024 | 雄 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 13:31:35 | 113.094218 | 23.181811 | 397.901 | 1128.5149 |
28 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-浩和-0419194 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 13:34:29 | 113.261488 | 23.110104 | 400.48 | 1126.5788 |
29 | 1號鴿舍-潘維國 | 000001 | 2019-維國-0419125 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 13:27:43 | 113.201650 | 23.175550 | 391.863 | 1123.7139 |
30 | 1號鴿舍-潘維國 | 000001 | 2019-維國-0419132 | 雄 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 13:27:44 | 113.201650 | 23.175550 | 391.863 | 1123.6258 |
31 | 欣豪賽鴿 | 000666 | 2019-欣豪-0419738 | 雄 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 13:51:41 | 113.091700 | 23.065300 | 417.687 | 1120.7297 |
32 | 1號鴿舍-潘維國 | 000001 | 2019-維國-0419057 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 2019-12-15 13:31:04 | 113.201650 | 23.175550 | 391.863 | 1113.0174 |
33 | 1號鴿舍-潘維國 | 000001 | 2019-維國-0419128 | 雌 | 黑 | 砂 | 2019-12-15 13:31:06 | 113.201650 | 23.175550 | 391.863 | 1112.8794 |
34 | 1號鴿舍-潘維國 | 000001 | 2019-維國-0419055 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 13:31:09 | 113.201650 | 23.175550 | 391.863 | 1112.7714 |
35 | 1號鴿舍-潘維國 | 000001 | 2019-維國-0419060 | 雌 | 雨點 | 黃 | 2019-12-15 13:31:15 | 113.201650 | 23.175550 | 391.863 | 1112.4107 |
36 | 六合鴿舍 | 000583 | 2019-六合-0419107 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 13:35:13 | 113.185098 | 23.160227 | 395.985 | 1111.6039 |
37 | 1號鴿舍-潘維國 | 000001 | 2019-維國-0419243 | 雌 | 雨點 | 黃 | 2019-12-15 13:31:32 | 113.201650 | 23.175550 | 391.863 | 1111.5199 |
38 | 君岳鴿舍 | 000896 | 2019-君岳-0419075 | 雄 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 13:39:01 | 113.370597 | 23.081403 | 399.895 | 1110.7541 |
39 | 君岳鴿舍 | 000896 | 2019-君岳-0419623 | 雄 | 雨點 | 砂 | 2019-12-15 13:39:03 | 113.370597 | 23.081403 | 399.895 | 1110.6148 |
40 | 方振旭 | 001161 | 2019-振旭-0419144 | 雄 | 雨點 | 砂 | 2019-12-15 13:24:28 | 113.093794 | 23.265042 | 383.465 | 1109.9629 |
41 | 方振旭 | 001161 | 2019-振旭-0419145 | 雄 | 雨點 | 黃 | 2019-12-15 13:24:54 | 113.093794 | 23.265042 | 383.465 | 1108.5981 |
42 | 方氏聯(lián)翔 | 001167 | 2019-方氏-0419678 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 13:48:40 | 113.130500 | 23.105700 | 408.303 | 1104.4684 |
43 | 1號鴿舍-潘維國 | 000001 | 2019-維國-0419056 | 雌 | 雨白條 | 黃 | 2019-12-15 13:37:31 | 113.201650 | 23.175550 | 391.863 | 1092.9769 |
44 | 欣豪賽鴿 | 000666 | 2019-欣豪-0419265 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2019-12-15 14:02:07 | 113.091700 | 23.065300 | 417.687 | 1090.2146 |
45 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-浩和-0419205 | 雌 | 雨點 | 黃 | 2019-12-15 13:46:52 | 113.261488 | 23.110104 | 400.48 | 1088.6149 |
46 | 1號鴿舍-潘維國 | 000001 | 2019-維國-0419062 | 雄 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 13:39:16 | 113.201650 | 23.175550 | 391.863 | 1087.6971 |
47 | 欣豪賽鴿 | 000666 | 2019-欣豪-0419264 | 雄 | 雨點 | 砂 | 2019-12-15 14:06:54 | 113.091700 | 23.065300 | 417.687 | 1076.7788 |
48 | 如意 | 000668 | 2019-永安-0419028 | 雄 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 13:50:52 | 113.094218 | 23.181811 | 397.901 | 1069.9849 |
49 | 陳志南 | 000261 | 2019-志南-0419034 | 雄 | 雨點 | 黃 | 2019-12-15 14:01:37 | 113.313400 | 23.052200 | 407.655 | 1065.3984 |
50 | 1號鴿舍-潘維國 | 000001 | 2019-維國-0419246 | 雄 | 雨點 | 黃 | 2019-12-15 13:47:03 | 113.201650 | 23.175550 | 391.863 | 1064.6749 |
51 | 欣豪賽鴿 | 000666 | 2019-欣豪-0419751 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 14:17:49 | 113.091700 | 23.065300 | 417.687 | 1047.2795 |
52 | 江術峰 | 000839 | 2019-術峰-0419207 | 雄 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 13:50:35 | 113.192035 | 23.214195 | 385.911 | 1038.5137 |
53 | 君岳鴿舍 | 000896 | 2019-君岳-0419070 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2019-12-15 14:07:25 | 113.370597 | 23.081403 | 399.895 | 1029.5193 |
54 | 君岳鴿舍 | 000896 | 2019-君岳-0419626 | 雄 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 14:07:30 | 113.370597 | 23.081403 | 399.895 | 1029.3074 |
55 | 林立忠 | 000776 | 2019-立忠-0419633 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 14:08:52 | 113.374110 | 23.073981 | 400.637 | 1027.5905 |
56 | 江術峰 | 000839 | 2019-術峰-0419726 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 2019-12-15 13:55:13 | 113.192035 | 23.214195 | 385.911 | 1025.7611 |
57 | 君岳鴿舍 | 000896 | 2019-君岳-0419625 | 雌 | 雨點 | 黃 | 2019-12-15 14:09:31 | 113.370597 | 23.081403 | 399.895 | 1024.0095 |
58 | 欣豪賽鴿 | 000666 | 2019-欣豪-0419266 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2019-12-15 14:29:30 | 113.091700 | 23.065300 | 417.687 | 1017.4868 |
59 | 永恒鴿舍-鄭宏輝 | 000888 | 2019-宏輝-0419253 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 14:14:20 | 113.170800 | 23.192400 | 391.236 | 989.5974 |
60 | 欣豪賽鴿 | 000666 | 2019-欣豪-0419727 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2019-12-15 14:43:59 | 113.091700 | 23.065300 | 417.687 | 982.7953 |
61 | 1號鴿舍-潘維國 | 000001 | 2019-維國-0419215 | 雄 | 雨點 | 黃 | 2019-12-15 14:18:15 | 113.201650 | 23.175550 | 391.863 | 981.4683 |
62 | 廣州新濠 | 001189 | 2019-玉山-0419066 | 雄 | 雨點 | 黃 | 2019-12-15 14:17:32 | 113.164873 | 23.202654 | 389.644 | 977.6814 |
63 | 六合鴿舍 | 000583 | 2019-六合-0419103 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 14:28:00 | 113.185098 | 23.160227 | 395.985 | 968.1446 |
64 | 利國良 | 100278 | 2019-國良-0419675 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 14:18:37 | 113.192035 | 23.214195 | 385.911 | 965.6941 |
65 | 君岳鴿舍 | 000896 | 2019-君岳-0419629 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 14:35:37 | 113.370597 | 23.081403 | 399.895 | 959.8302 |
66 | 如意 | 000668 | 2019-永安-0419026 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 2019-12-15 14:38:42 | 113.094218 | 23.181811 | 397.901 | 948.0402 |
67 | 欣豪賽鴿 | 000666 | 2019-欣豪-0419754 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 15:05:07 | 113.091700 | 23.065300 | 417.687 | 936.2482 |
68 | 1號鴿舍-潘維國 | 000001 | 2019-維國-0419131 | 雄 | 雨點 | 砂 | 2019-12-15 14:37:42 | 113.201650 | 23.175550 | 391.863 | 935.8712 |
69 | 林立忠 | 000776 | 2019-立忠-0419634 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 14:53:38 | 113.374110 | 23.073981 | 400.637 | 921.7692 |
70 | 欣豪賽鴿 | 000666 | 2019-欣豪-0419221 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 15:13:47 | 113.091700 | 23.065300 | 417.687 | 918.4096 |
71 | 雅升鴿舍 | 000979 | 2019-杰林-0419093 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 2019-12-15 14:58:02 | 113.175332 | 23.160709 | 396.429 | 902.9365 |
72 | 廣州新濠 | 001189 | 2019-玉山-0419064 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 14:55:46 | 113.164873 | 23.202654 | 389.644 | 892.1041 |
73 | 廣州新濠 | 001189 | 2019-玉山-0419065 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 14:55:47 | 113.164873 | 23.202654 | 389.644 | 892.0615 |
74 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 2019-梁朝-0419263 | 雄 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 15:17:56 | 113.145175 | 23.110029 | 407.105 | 887.0411 |
75 | 嘉達醫(yī)藥 | 000018 | 2019-嘉達-0419271 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2019-12-15 15:10:36 | 113.155561 | 23.213206 | 388.328 | 859.8734 |
76 | 韓紅衛(wèi) | 000302 | 2019-紅衛(wèi)-0419164 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2019-12-15 15:52:20 | 113.323665 | 23.040194 | 409.502 | 830.0711 |
77 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-浩和-0419708 | 雌 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 15:43:03 | 113.261488 | 23.110104 | 400.48 | 827.3315 |
78 | 利國良 | 100278 | 2019-國良-0419671 | 雄 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 15:31:20 | 113.192035 | 23.214195 | 385.911 | 817.0123 |
79 | 林立忠 | 000776 | 2019-立忠-0419636 | 雄 | 雨點 | 砂 | 2019-12-15 15:51:52 | 113.374110 | 23.073981 | 400.637 | 812.8542 |
80 | 鐘偉能 | 001388 | 2019-偉能-0419003 | 雌 | 雨點 | 黃 | 2019-12-15 15:56:57 | 113.332432 | 23.093468 | 399.292 | 801.8473 |
81 | 陳志南 | 000261 | 2019-志南-0419045 | 雄 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 16:19:35 | 113.313400 | 23.052200 | 407.655 | 783.0552 |
82 | 江術峰 | 000839 | 2019-術峰-0419208 | 雄 | 灰 | 黃 | 2019-12-15 15:55:38 | 113.192035 | 23.214195 | 385.911 | 777.0427 |
83 | 利國良 | 100278 | 2019-國良-0419673 | 雄 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 15:59:56 | 113.192035 | 23.214195 | 385.911 | 770.3596 |
84 | 君岳鴿舍 | 000896 | 2019-君岳-0419630 | 雌 | 紅(絳) | 黃 | 2019-12-15 16:25:04 | 113.370597 | 23.081403 | 399.895 | 760.1396 |
85 | 四海越野 | 000631 | 2019-佳俊-0419010 | 雄 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 16:30:17 | 113.165196 | 23.191829 | 391.567 | 737.016 |
86 | 鐘偉能 | 001388 | 2019-偉能-0419605 | 雄 | 紅(絳) | 砂 | 2019-12-15 16:44:00 | 113.332432 | 23.093468 | 399.292 | 732.6241 |
87 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-浩和-0419703 | 雌 | 雨點 | 黃 | 2019-12-15 16:49:50 | 113.261488 | 23.110104 | 400.48 | 727.0276 |
88 | 廣州新濠 | 001189 | 2019-玉山-0419619 | 雌 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 16:36:04 | 113.164873 | 23.202654 | 389.644 | 725.4905 |
89 | 君岳鴿舍 | 000896 | 2019-君岳-0419072 | 雄 | 灰 | 砂 | 2019-12-15 16:52:36 | 113.370597 | 23.081403 | 399.895 | 722.3382 |
90 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 2019-梁朝-0419255 | 雄 | 雨點 | 黃 | 2019-12-15 17:09:41 | 113.145175 | 23.110029 | 407.105 | 713.3568 |
91 | 五羊鴿舍 | 000111 | 2019-五羊-0419140 | 雌 | 雨點 | 砂 | 2019-12-15 16:47:30 | 113.170790 | 23.192343 | 391.254 | 713.3085 |
2019年冬季四關名家爭霸賽第二關萬安各項成績 | |||||||||||
小精英 32羽獎3羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 |
歸巢時間 |
空距 | 分速(米/分) | |||||
1 | 六合鴿舍 | 000583 | 2019-六合-0419097 | 2019-12-15 13:07:13 | 395.985 | 1206.4823 | |||||
2 | 六合鴿舍 | 000583 | 2019-六合-0419110 | 2019-12-15 13:07:18 | 395.985 | 1206.1651 | |||||
3 | 永恒鴿舍-鄭宏輝 | 000888 | 2019-宏輝-0419241 | 2019-12-15 13:06:47 | 391.236 | 1193.5751 | |||||
大精英 31羽獎3羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速(米/分) | |||||
1 | 六合鴿舍 | 000583 | 2019-六合-0419110 | 2019-12-15 13:07:18 | 395.985 | 1206.1651 | |||||
2 | 永恒鴿舍-鄭宏輝 | 000888 | 2019-宏輝-0419241 | 2019-12-15 13:06:47 | 391.236 | 1193.5751 | |||||
3 | 永恒鴿舍-鄭宏輝 | 000888 | 2019-宏輝-0419228 | 2019-12-15 13:06:57 | 391.236 | 1192.9533 | |||||
棚 號 12羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速(米/分) | |||||
1 | 永恒鴿舍-鄭宏輝 | 000888 | 2019-宏輝-0419228 | 2019-12-15 13:06:57 | 391.236 | 1192.9533 | |||||
花 色 2羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速(米/分) | |||||
1 | 江術峰 | 000839 | 2019-術峰-0419726 | 2019-12-15 13:55:13 | 385.911 | 1025.7611 | |||||
指 定 19羽獎1羽(1羽獨得) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速(米/分) | |||||
1 | 六合鴿舍 | 000583 | 2019-六合-0419110 | 2019-12-15 13:07:18 | 395.985 | 1206.1651 | |||||
鴿 王 8羽獎1羽(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速(米/分) | |||||
1 | 六合鴿舍 | 000583 | 2019-六合-0419110 | 2019-12-15 13:07:18 | 395.985 | 1206.1651 | |||||
三羽組團體 7組獎1組(10獎1) | |||||||||||
名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速(米/分) | |||||
1 | 廣州新濠 | 001189 | 2019-玉山-0419066 | 2019-12-15 14:17:32 | 389.644 | 977.6814 | |||||
2019-玉山-0419064 | 2019-12-15 14:55:46 | 389.644 | 892.1041 | ||||||||
2019-玉山-0419619 | 2019-12-15 16:36:05 | 389.644 | 725.4905 | ||||||||
2595.276 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2020-01-07 2019年冬季四關名家爭霸賽第三關吉安站排名及各項成績(如有異議請在三天內提出)
- 2019-12-30 2019年冬季外圍二關二關綜合總排名(如有異議請在三天內提出)
- 2019-12-29 2019年冬季外圍三關三關綜合總排名及(三關開)各項成績(如有異議請在三天內提出)
- 2019-12-29 2019年冬季三關特比環(huán)第三關及友誼賽吉水站(單關開)各項成績 (如有異議請在三天內提出)
- 2019-12-21 2019年冬季三關特比環(huán)綜合總排名 (如有異議請在三天內提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊