賽績快報(bào)
2019年冬季外圍三關(guān)三關(guān)綜合總排名及(三關(guān)開)各項(xiàng)成績(如有異議請?jiān)谌靸?nèi)提出)
2019年冬季外圍三關(guān)三關(guān)綜合總排名 97羽獎(jiǎng)9羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||
序號 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 第一關(guān)分速 | 第二關(guān)分速 | 第三關(guān)分速 | 三關(guān)綜合分速 |
1 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416887 | 1322.0932 | 1083.3728 | 1209.5854 | 3615.0514 |
2 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416261 | 1291.5178 | 1083.3313 | 1209.7 | 3584.5491 |
3 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416276 | 1321.3476 | 1033.7947 | 1208.6737 | 3563.816 |
4 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416817 | 1263.4797 | 1083.3982 | 1209.6604 | 3556.5383 |
5 | 廣和莊園 | 001183 | 2019-19-0290385 | 1273.3381 | 865.9253 | 1248.7896 | 3388.053 |
6 | 天鳳鴿舍 | 000946 | 2019-19-0418170 | 1249.7744 | 806.9406 | 1289.7235 | 3346.4385 |
7 | 君岳鴿舍 | 896 | 2019-19-0410428 | 1102.635 | 1033.6316 | 1190.4819 | 3326.7485 |
8 | 新濠鴿舍 | 000028 | 2019-19-0395440 | 1273.8912 | 926.3038 | 1119.3647 | 3319.5597 |
9 | 駱氏鴿舍 | 000010 | 2017-19-0357910 | 1230.6427 | 731.4225 | 1298.9841 | 3261.0493 |
10 | 廣州新濠 | 001189 | 2019-19-0410403 | 904.6691 | 997.1343 | 1327.3567 | 3229.1601 |
11 | 天鳳鴿舍 | 000946 | 2019-19-0418153 | 1196.0404 | 903.3092 | 1105.9314 | 3205.281 |
12 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416874 | 1099.8436 | 753.5773 | 1305.1551 | 3158.576 |
13 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416282 | 1208.5367 | 670.3102 | 1209.7155 | 3088.5624 |
14 | 林文威 | 000343 | 2019-19-0407492 | 1120.2349 | 854.0151 | 1044.2348 | 3018.4848 |
15 | 新濠鴿舍 | 000028 | 2018-19-0503063 | 1206.0622 | 737.056 | 1019.7729 | 2962.8911 |
16 | 李志輝 | A01001 | 2019-19-0392140 | 1179.6135 | 808.3461 | 967.9135 | 2955.8731 |
17 | 新濠鴿舍 | 000028 | 2019-19-0395435 | 1273.5599 | 693.7817 | 933.7759 | 2901.1175 |
18 | 雅升鴿舍 | 000979 | 2019-19-0380216 | 1235.1775 | 731.6109 | 922.258 | 2889.0464 |
19 | 柏向東 | 001173 | 2019-19-0412371 | 1201.0845 | 657.2749 | 1013.0869 | 2871.4463 |
20 | 雅升鴿舍 | 000979 | 2019-19-0418984 | 992.4026 | 664.437 | 895.7773 | 2552.6169 |
擂 臺 42羽獎(jiǎng)4羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||
42+35+21 | |||||||
序號 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 第一關(guān)分速 | 第二關(guān)分速 | 第三關(guān)分速 | 三關(guān)綜合分速 |
1 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416887 | 1322.0932 | 1083.3728 | 1209.5854 | 3615.0514 |
2 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416261 | 1291.5178 | 1083.3313 | 1209.7 | 3584.5491 |
3 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416276 | 1321.3476 | 1033.7947 | 1208.6737 | 3563.816 |
4 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416817 | 1263.4797 | 1083.3982 | 1209.6604 | 3556.5383 |
小精英 23羽獎(jiǎng)1羽(15獎(jiǎng)1) | |||||||
序號 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 第一關(guān)分速 | 第二關(guān)分速 | 第三關(guān)分速 | 三關(guān)綜合分速 |
1 | 廣和莊園 | 001183 | 2019-19-0290385 | 1273.3381 | 865.9253 | 1248.7896 | 3388.053 |
大精英 24羽獎(jiǎng)2羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||
序號 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 第一關(guān)分速 | 第二關(guān)分速 | 第三關(guān)分速 | 三關(guān)綜合分速 |
1 | 天鳳鴿舍 | 000946 | 2019-19-0418170 | 1249.7744 | 806.9406 | 1289.7235 | 3346.4385 |
2 | 君岳鴿舍 | 896 | 2019-19-0410428 | 1102.635 | 1033.6316 | 1190.4819 | 3326.7485 |
棚 號 7羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||
序號 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 第一關(guān)分速 | 第二關(guān)分速 | 第三關(guān)分速 | 三關(guān)綜合分速 |
1 | 廣州新濠 | 001189 | 2019-19-0410403 | 904.6691 | 997.1343 | 1327.3567 | 3229.1601 |
花 色 3羽獎(jiǎng)1羽(10獎(jiǎng)1) | |||||||
序號 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 第一關(guān)分速 | 第二關(guān)分速 | 第三關(guān)分速 | 三關(guān)綜合分速 |
1 | 天鳳鴿舍 | 000946 | 2019-19-0418170 | 1249.7744 | 806.9406 | 1289.7235 | 3346.4385 |
指 定 10羽獎(jiǎng)1羽(1羽獨(dú)得) | |||||||
序號 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 第一關(guān)分速 | 第二關(guān)分速 | 第三關(guān)分速 | 三關(guān)綜合分速 |
1 | 廣州新濠 | 001189 | 2019-19-0410403 | 904.6691 | 997.1343 | 1327.3567 | 3229.1601 |
鴿 王 6羽獎(jiǎng)1羽(5獎(jiǎng)1) | |||||||
序號 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 第一關(guān)分速 | 第二關(guān)分速 | 第三關(guān)分速 | 三關(guān)綜合分速 |
1 | 天鳳鴿舍 | 000946 | 2019-19-0418170 | 1249.7744 | 806.9406 | 1289.7235 | 3346.4385 |
三羽組團(tuán)體 3組獎(jiǎng)1組(10獎(jiǎng)1) | |||||||
序號 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 第一關(guān)分速 | 第二關(guān)分速 | 第三關(guān)分速 | 三關(guān)綜合分速 |
1 | 廣州新濠 | 001189 | 2019-19-0410403 | 904.6691 | 997.1343 | 1327.3567 | 3229.1601 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-12-29 2019年冬季三關(guān)特比環(huán)第三關(guān)及友誼賽吉水站(單關(guān)開)各項(xiàng)成績 (如有異議請?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2019-12-21 2019年冬季三關(guān)特比環(huán)綜合總排名 (如有異議請?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2019-12-21 2019年冬季三關(guān)特比環(huán)第二關(guān)及友誼賽萬安站(單關(guān)開)各項(xiàng)成績 (如有異議請?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2019-12-13 2019年冬季三關(guān)特比環(huán)第一關(guān)南康站及友誼賽(單關(guān)開)各項(xiàng)成績 (如有異議請?jiān)谌靸?nèi)提出)
- 2019-12-10 2019年冬季四關(guān)名家爭霸賽第一關(guān)(南康站)各項(xiàng)成績(如有異議請?jiān)谌靸?nèi)提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊