賽績快報
2019年冬季三關(guān)特比環(huán)第二關(guān)及友誼賽萬安站(單關(guān)開)各項成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
2019年冬季三關(guān)特比環(huán)第二關(guān)及友誼賽萬安站(單關(guān)開)各項成績 | ||||||
友誼賽 255羽獎17羽(15獎1) | ||||||
序號 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速(米/分) |
1 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416878 | 2019-12-17 13:41:37 | 400.485 | 1083.4934 |
2 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0419182 | 2019-12-17 13:41:38 | 400.485 | 1083.4622 |
3 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416817 | 2019-12-17 13:41:39 | 400.485 | 1083.3982 |
4 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416270 | 2019-12-17 13:41:39 | 400.485 | 1083.3933 |
5 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416887 | 2019-12-17 13:41:40 | 400.485 | 1083.3728 |
6 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416261 | 2019-12-17 13:41:41 | 400.485 | 1083.3313 |
7 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416662 | 2019-12-17 13:41:41 | 400.485 | 1083.2966 |
8 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416892 | 2019-12-17 13:41:42 | 400.485 | 1083.2844 |
9 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416802 | 2019-12-17 13:41:42 | 400.485 | 1083.2502 |
10 | 天鳳鴿舍 | 000946 | 2019-19-0418167 | 2019-12-17 13:47:17 | 398.584 | 1062.1099 |
11 | 君岳鴿舍 | 000896 | 2019-19-0410424 | 2019-12-17 13:51:10 | 399.9 | 1054.6683 |
12 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416812 | 2019-12-17 13:58:41 | 400.485 | 1035.6719 |
13 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416276 | 2019-12-17 13:59:24 | 400.485 | 1033.7947 |
14 | 君岳鴿舍 | 000896 | 2019-19-0410428 | 2019-12-17 13:58:53 | 399.9 | 1033.6316 |
15 | 李志輝 | A01001 | 2019-19-0392152 | 2019-12-17 14:05:13 | 403.471 | 1026.0972 |
16 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416822 | 2019-12-17 14:07:35 | 400.485 | 1012.4093 |
17 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416896 | 2019-12-17 14:07:41 | 400.485 | 1012.1449 |
小精英 48羽獎3羽(15獎1) | ||||||
序號 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速(米/分) |
1 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416878 | 2019-12-17 13:41:37 | 400.485 | 1083.4934 |
2 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0419182 | 2019-12-17 13:41:38 | 400.485 | 1083.4622 |
3 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416887 | 2019-12-17 13:41:40 | 400.485 | 1083.3728 |
大精英 32羽獎3羽(10獎1) | ||||||
序號 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速(米/分) |
1 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416878 | 2019-12-17 13:41:37 | 400.485 | 1083.4934 |
2 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416887 | 2019-12-17 13:41:40 | 400.485 | 1083.3728 |
3 | 廣東浩和 | 000170 | 2019-19-0416276 | 2019-12-17 13:59:24 | 400.485 | 1033.7947 |
棚 號 10羽獎1羽(10獎1) | ||||||
序號 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速(米/分) |
1 | 李志輝 | A01001 | 2019-19-0392152 | 2019-12-17 14:05:13 | 403.471 | 1026.0972 |
花 色 5羽獎1羽(10獎1) | ||||||
序號 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速(米/分) |
1 | 廣州新濠 | 001189 | 2019-19-0410402 | 2019-12-17 14:28:35 | 389.649 | 935.3604 |
指 定 5羽獎1羽(1羽獨得) | ||||||
序號 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速(米/分) |
1 | 六合鴿舍 | 000583 | 2019-19-0269882 | 2019-12-17 14:25:16 | 395.99 | 958.2115 |
三羽組團體 13組獎1組(10獎1) | ||||||
序號 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 歸巢時間 | 空距 | 分速(米/分) |
2 | 廣州新濠 | 001189 | 2019-19-0410403 | 2019-12-17 14:02:46 | 389.649 | 997.1343 |
2019-19-0410402 | 2019-12-17 14:28:35 | 389.649 | 935.3604 | |||
1932.4947 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2019-12-13 2019年冬季三關(guān)特比環(huán)第一關(guān)南康站及友誼賽(單關(guān)開)各項成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2019-12-10 2019年冬季四關(guān)名家爭霸賽第一關(guān)(南康站)各項成績(如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2019-11-18 2019年秋季四關(guān)名家爭霸賽第二次幼檢(四關(guān)開)各項成績(如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2019-11-18 2019年秋季四關(guān)名家爭霸賽第一次幼檢(四關(guān)開)各項成績(如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2019-11-18 2019年秋季四關(guān)名家爭霸賽第四關(guān)吉水站各項成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊