賽績快報
廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會2016年冬季外圍三關(guān)賽一、二關(guān)排名(暫)
廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會2016年冬季外圍三關(guān)賽一、二關(guān)排名(暫) | |||||||
綜合排名 | 鴿主 | 棚號 | 足環(huán)號 | 第一關(guān)排名 | 第一關(guān)分速 | 第二關(guān)分速 | 綜合分速 |
1 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 16-19-0515127 | 20 | 1316.4379 | 1580.0706 | 2896.5085 |
2 | 廣東浩和 | 170 | 16-19-0515044 | 12 | 1337.3094 | 1556.955 | 2894.2644 |
3 | 五羊鴿舍 | 111 | 15-19-0466463 | 8 | 1342.2932 | 1527.077 | 2869.3702 |
4 | 伍氏兄弟 | 458 | 16-19-0477276 | 7 | 1342.3828 | 1524.9365 | 2867.3193 |
5 | 國強(qiáng)鴿舍 | 51 | 16-19-0515161 | 29 | 1288.7704 | 1577.0515 | 2865.8219 |
6 | 林貞光 | 2323 | 16-19-0187441 | 25 | 1293.9893 | 1570.2069 | 2864.1962 |
7 | 駱永安 | 381 | 16-19-0514947 | 15 | 1324.176 | 1537.2358 | 2861.4118 |
8 | 伍氏兄弟 | 458 | 16-19-0477278 | 9 | 1338.394 | 1516.4577 | 2854.8517 |
9 | 利國良 | 100278 | 16-19-0515096 | 21 | 1314.7299 | 1532.6013 | 2847.3312 |
10 | 亞太鴿舍 | 701 | 16-19-0515105 | 6 | 1346.5146 | 1492.6474 | 2839.162 |
11 | 國強(qiáng)鴿舍 | 51 | 16-19-0081637 | 2 | 1360.5186 | 1464.8577 | 2825.3763 |
12 | 國強(qiáng)鴿舍 | 51 | 16-19-0513109 | 18 | 1320.357 | 1492.2483 | 2812.6053 |
13 | 廣東浩和 | 170 | 16-19-0515056 | 36 | 1257.3456 | 1554.2343 | 2811.5799 |
14 | 廣東浩和 | 170 | 16-19-0515057 | 32 | 1270.9099 | 1530.8519 | 2801.7618 |
15 | 劉國雄 | 820 | 16-19-0515151 | 19 | 1318.561 | 1463.8852 | 2782.4462 |
16 | 亞太鴿舍 | 701 | 15-19-0462227 | 38 | 1234.7681 | 1539.7155 | 2774.4836 |
17 | 利國良 | 100278 | 16-19-0515093 | 13 | 1334.327 | 1424.6185 | 2758.9455 |
18 | 利國良 | 100278 | 16-19-0104907 | 46 | 1208.0174 | 1512.1799 | 2720.1973 |
19 | 曹熾堅 | 1180 | 16-19-0446387 | 14 | 1330.4964 | 1383.2871 | 2713.7835 |
20 | 五羊鴿舍 | 111 | 16-19-0512048 | 48 | 1200.5803 | 1510.1957 | 2710.776 |
21 | 利國良 | 100278 | 16-19-0081332 | 35 | 1257.5993 | 1418.5953 | 2676.1946 |
22 | 利國良 | 100278 | 16-19-0104911 | 45 | 1211.6241 | 1448.2344 | 2659.8585 |
23 | 江術(shù)峰 | 839 | 16-19-0514967 | 22 | 1308.3249 | 1343.5164 | 2651.8413 |
24 | 江術(shù)峰 | 839 | 16-19-0514964 | 58 | 1167.5468 | 1482.2636 | 2649.8104 |
25 | 陳志南 | 261 | 16-19-0100245 | 30 | 1283.9749 | 1347.0076 | 2630.9825 |
26 | 廣東浩和 | 170 | 16-19-0515058 | 70 | 1044.9019 | 1555.543 | 2600.4449 |
27 | 馬松燦 | 1124 | 16-19-0515147 | 28 | 1291.7712 | 1305.0623 | 2596.8335 |
28 | 國強(qiáng)鴿舍 | 51 | 16-19-0513110 | 49 | 1199.2911 | 1392.3623 | 2591.6534 |
29 | 林文威 | 343 | 16-19-0494765 | 1 | 1364.813 | 1225.3742 | 2590.1872 |
30 | 利國良 | 100278 | 16-19-0104023 | 66 | 1074.2117 | 1511.7849 | 2585.9966 |
31 | 林文威 | 343 | 16-19-0103143 | 17 | 1322.0408 | 1263.7914 | 2585.8322 |
32 | 曹熾堅 | 1180 | 16-19-0446368 | 27 | 1291.973 | 1293.3352 | 2585.3082 |
33 | 湯剛 | 210110 | 16-19-0515002 | 51 | 1191.9227 | 1383.9264 | 2575.8491 |
34 | 利國良 | 100278 | 16-19-0512876 | 43 | 1212.5896 | 1348.8391 | 2561.4287 |
35 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 16-19-0515126 | 5 | 1350.8748 | 1206.1411 | 2557.0159 |
36 | 廣東浩和 | 170 | 16-19-0515048 | 11 | 1337.3094 | 1216.1074 | 2553.4168 |
37 | 溫銅新 | 1158 | 16-19-0494269 | 54 | 1179.8257 | 1370.1073 | 2549.933 |
38 | 利國良 | 100278 | 16-19-0104022 | 40 | 1224.953 | 1316.2473 | 2541.2003 |
39 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 16-19-0515129 | 75 | 976.3 | 1564.2831 | 2540.5831 |
40 | 君岳鴿舍 | 896 | 16-19-0090138 | 57 | 1168.998 | 1367.5214 | 2536.5194 |
41 | 利國良 | 100278 | 16-19-0515091 | 65 | 1075.0338 | 1433.3503 | 2508.3841 |
42 | 君岳鴿舍 | 896 | 16-19-0104389 | 34 | 1257.6946 | 1223.436 | 2481.1306 |
43 | 亞太鴿舍 | 701 | 16-19-0481634 | 31 | 1276.2308 | 1111.7048 | 2387.9356 |
44 | 六合鴿舍 | 583 | 16-19-0081077 | 61 | 1139.1742 | 1232.2349 | 2371.4091 |
45 | 國強(qiáng)鴿舍 | 51 | 16-19-0513105 | 77 | 854.1003 | 1502.8088 | 2356.9091 |
46 | 五羊鴿舍 | 111 | 15-19-0469520 | 44 | 1211.8277 | 1135.7857 | 2347.6134 |
47 | 君岳鴿舍 | 896 | 16-19-0090150 | 73 | 1031.0656 | 1313.2006 | 2344.2662 |
48 | 陳志南 | 261 | 16-19-0100211 | 74 | 981.491 | 1345.0814 | 2326.5724 |
49 | 馬靈雄 | 1146 | 16-19-0495696 | 23 | 1303.8367 | 1020.2256 | 2324.0623 |
50 | 陳武和 | 827 | 16-19-0513152 | 68 | 1070.0085 | 1170.9013 | 2240.9098 |
51 | 甘智勇 | 440 | 16-19-0512543 | 16 | 1322.3681 | 883.6985 | 2206.0666 |
52 | 亞太鴿舍 | 701 | 16-19-0089051 | 60 | 1151.8517 | 1019.7421 | 2171.5938 |
53 | 林文威 | 343 | 15-19-0469546 | 69 | 1049.1668 | 1106.3119 | 2155.4787 |
54 | 何健明 | 1001 | 16-19-0475199 | 24 | 1303.7005 | 799.0591 | 2102.7596 |
55 | 方光生 | 1020 | 16-19-0512463 | 4 | 1357.3728 | 670.2327 | 2027.6055 |
56 | 何健明 | 1001 | 16-19-0080227 | 56 | 1169.1448 | 827.7301 | 1996.8749 |
57 | 亞太鴿舍 | 701 | 16-19-0081089 | 26 | 1292.152 | 675.5886 | 1967.7406 |
58 | 何健明 | 1001 | 16-19-0455284 | 55 | 1169.5691 | 788.7081 | 1958.2772 |
59 | 馬靈雄 | 1146 | 16-19-0103759 | 80 | 746.7546 | 1196.2337 | 1942.9883 |
60 | 張曉星 | 1144 | 16-19-0198328 | 62 | 1120.9872 | 775.9854 | 1896.9726 |
61 | 君岳鴿舍 | 896 | 16-19-0476889 | 87 | 513.1984 | 1369.7066 | 1882.905 |
62 | 六合鴿舍 | 583 | 16-19-0102209 | 83 | 637.2072 | 1238.8394 | 1876.0466 |
63 | 劉威 | 400 | 16-19-0448080 | 88 | 469.9686 | 1394.0866 | 1864.0552 |
64 | 李家奇 | 702 | 12-19-282617 | 81 | 735.0057 | 1112.0375 | 1847.0432 |
65 | 利國良 | 100278 | 16-19-0515092 | 67 | 1074.0222 | 765.4645 | 1839.4867 |
66 | 五羊鴿舍 | 111 | 16-19-0446310 | 10 | 1337.3782 | 472.2093 | 1809.5875 |
67 | 方光生 | 1020 | 16-19-0495899 | 37 | 1254.547 | 550.9637 | 1805.5107 |
68 | 方光生 | 1020 | 15-19-0333827 | 42 | 1213.501 | 527.7789 | 1741.2799 |
69 | 林立忠 | 776 | 15-19-0330325 | 33 | 1267.0321 | 394.9584 | 1661.9905 |
70 | 周亞平 | 877 | 16-19-0515111 | 64 | 1111.6746 | 449.8933 | 1561.5679 |
71 | 江術(shù)峰 | 839 | 16-19-0474057 | 59 | 1160.3507 | 324.7917 | 1485.1424 |
72 | 君岳鴿舍 | 896 | 16-19-0081133 | 63 | 1118.3412 | 338.2142 | 1456.5554 |
73 | 五羊鴿舍 | 111 | 16-19-0512046 | 82 | 706.9876 | 741.7025 | 1448.6901 |
74 | 六合鴿舍 | 583 | 15-19-0465965 | 71 | 1042.6504 | 361.498 | 1404.1484 |
75 | 君岳鴿舍 | 896 | 16-19-0476688 | 86 | 565.6261 | 664.3242 | 1229.9503 |
76 | 君岳鴿舍 | 896 | 16-19-0476663 | 89 | 438.6332 | 780.3546 | 1218.9878 |
77 | 君岳鴿舍 | 896 | 16-19-0104390 | 85 | 583.9004 | 561.2386 | 1145.139 |
78 | 國強(qiáng)鴿舍 | 51 | 16-19-0515167 | 3 | 1360.2339 | ||
79 | 順欣鴿舍 | 643 | 16-19-0515007 | 39 | 1231.5155 | ||
80 | 林立忠 | 776 | 16-19-0462285 | 41 | 1216.1545 | ||
81 | 利國良 | 100278 | 16-19-0104021 | 47 | 1202.2911 | ||
82 | 國強(qiáng)鴿舍 | 51 | 16-19-0081631 | 50 | 1193.5659 | ||
83 | 陳武和 | 827 | 16-19-0513160 | 52 | 1188.0657 | ||
84 | 劉威 | 400 | 16-19-0448090 | 53 | 1181.4288 | ||
85 | 張曉星 | 1144 | 16-19-0198321 | 72 | 1034.8414 | ||
86 | 張曉星 | 1144 | 16-19-0198327 | 76 | 968.3673 | ||
87 | 方光生 | 1020 | 16-19-0495881 | 78 | 844.6242 | ||
88 | 何健明 | 1001 | 16-19-0455288 | 79 | 814.8883 | ||
89 | 梁朝鴿舍 | A00953 | 16-19-0515123 | 84 | 623.7663 | ||
90 | 伍氏兄弟 | 458 | 16-19-0081235 | 90 | 335.6771 | ||
91 | 周亞平 | 877 | 16-19-0515114 | 91 | 320.9016 | ||
92 | 江術(shù)峰 | 839 | 16-19-0474193 | 92 | 317.7367 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2016-12-19 廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會2016年冬季冬三關(guān)特比兩關(guān)綜合暫排名次
- 2016-12-18 廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會2016年冬季萬安站400公里級成績
- 2016-12-09 廣州市白云信鴿協(xié)會2016年冬三關(guān)第一關(guān)有效歸巢
- 2016-12-09 廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會2016年冬季南康站300公里級排名賽獲獎名單
- 2016-10-23 2016年白云區(qū)信鴿協(xié)會秋季首屆350公里贛州站各項成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊