賽績(jī)快報(bào)
廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會(huì)2016年冬季南康站300公里級(jí)排名賽獲獎(jiǎng)名單
廣州市白云信鴿協(xié)會(huì)2016年冬季南康站前50名排名賽 | ||||||||
名次 | 棚號(hào) | 姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 羽色 | 眼砂 | 歸巢時(shí)間 | 分速 |
1 | 000334 | 曹浩輝 | 16-19-0098110 | 雌 | 灰 | 黃 | 2016/12/7 11:42:49 | 1378.2524 |
2 | 000869 | 甘志明 | 16-19-0513092 | 雌 | 灰 | 黃 | 2016/12/7 11:43:57 | 1378.2095 |
3 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 16-19-0474417 | 雌 | 灰 | 黃 | 2016/12/7 11:56:16 | 1374.2230 |
4 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 15-19-0322279 | 雄 | 灰 | 黃 | 2016/12/7 11:56:24 | 1373.4479 |
5 | 000820 | 劉國(guó)雄 | 16-19-0515154 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2016/12/7 11:54:28 | 1371.2360 |
6 | 001691 | 周建鋒 | 16-19-0080483 | 雄 | 灰 | 砂 | 2016/12/7 11:49:29 | 1370.9233 |
7 | 000698 | 黎家賓 | 16-19-0495703 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2016/12/7 11:49:30 | 1370.8238 |
8 | 000458 | 伍氏兄弟 | 16-19-0477259 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2016/12/7 11:55:50 | 1368.7561 |
9 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 16-19-0515162 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2016/12/7 11:57:48 | 1366.8120 |
10 | 000343 | 林文威 | 16-19-0494765 | 雄 | 灰白條 | 黃 | 2016/12/7 11:40:29 | 1364.8130 |
11 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 16-19-0081637 | 雄 | 雨白條 | 砂 | 2016/12/7 11:58:54 | 1360.5186 |
12 | 000051 | 國(guó)強(qiáng)鴿舍 | 16-19-0515167 | 雌 | 雨白條 | 砂 | 2016/12/7 11:58:57 | 1360.2339 |
13 | 000583 | 六合鴿舍 | 16-19-0093871 | 雌 | 灰 | 黃 | 2016/12/7 12:00:47 | 1359.4077 |
14 | 001020 | 方光生 | 16-19-0512463 | 雄 | 灰 | 砂 | 2016/12/7 11:49:59 | 1357.3728 |
15 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 16-19-0449348 | 雄 | 灰 | 黃 | 2016/12/7 11:59:15 | 1357.0871 |
16 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 16-19-0476622 | 雄 | 灰 | 黃 | 2016/12/7 11:59:18 | 1356.8035 |
17 | 000143 | 雄翔先鋒 | 15-19-0467332 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2016/12/7 12:00:47 | 1356.6001 |
18 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 16-19-0446642 | 雄 | 灰 | 黃 | 2016/12/7 11:59:26 | 1356.0480 |
19 | 000701 | 亞太鴿舍 | 16-19-0089047 | 雄 | 灰 | 黃 | 2016/12/7 11:51:42 | 1356.0067 |
20 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 16-19-0474430 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2016/12/7 11:59:30 | 1355.6705 |
21 | 001167 | 方氏聯(lián)翔 | 15-19-0319006 | 雌 | 灰 | 黃 | 2016/12/7 12:02:33 | 1354.4025 |
22 | 000820 | 劉國(guó)雄 | 16-19-0096655 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2016/12/7 11:57:23 | 1354.3879 |
23 | 001691 | 周建鋒 | 15-19-0329625 | 雄 | 灰 | 黃 | 2016/12/7 11:52:23 | 1353.8151 |
24 | 000883 | 羅漢寶 | 16-19-0476667 | 雄 | 灰白條 | 砂 | 2016/12/7 12:03:02 | 1353.7298 |
25 | 001691 | 周建鋒 | 16-19-0098096 | 雌 | 紅 | 砂 | 2016/12/7 11:52:26 | 1353.5238 |
26 | 002323 | 林貞光 | 16-19-0515071 | 雌 | 灰 | 黃 | 2016/12/7 11:57:39 | 1352.4316 |
27 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 16-19-0515128 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2016/12/7 12:00:41 | 1351.7167 |
28 | 000825 | 黃旭群 | 16-19-0479812 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2016/12/7 12:02:24 | 1351.5460 |
29 | 000467 | 中港領(lǐng)翔 | 16-19-0449843 | 雄 | 灰 | 砂 | 2016/12/7 12:00:20 | 1350.9698 |
30 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 16-19-0515126 | 雌 | 灰 | 黃 | 2016/12/7 12:00:50 | 1350.8748 |
31 | 000883 | 羅漢寶 | 16-19-0454402 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2016/12/7 12:03:33 | 1350.8580 |
32 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 16-19-0515124 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2016/12/7 12:00:51 | 1350.7814 |
33 | 001180 | 曹熾堅(jiān) | 16-19-0446354 | 雄 | 紅楞 | 黃 | 2016/12/7 11:48:35 | 1350.1895 |
34 | 000458 | 伍氏兄弟 | 16-19-0477286 | 雄 | 灰 | 黃 | 2016/12/7 11:59:16 | 1349.1153 |
35 | 001691 | 周建鋒 | 16-19-0098047 | 雄 | 灰 | 黃 | 2016/12/7 11:53:16 | 1348.6884 |
36 | 001691 | 周建鋒 | 16-19-0495913 | 雄 | 紅 | 砂 | 2016/12/7 11:53:19 | 1348.3994 |
37 | 001691 | 周建鋒 | 16-19-0098081 | 雄 | 灰 | 黃 | 2016/12/7 11:53:23 | 1348.0142 |
38 | 001167 | 方氏聯(lián)翔 | 16-19-0459454 | 雌 | 灰 | 黃 | 2016/12/7 12:03:45 | 1347.7347 |
39 | 001167 | 方氏聯(lián)翔 | 16-19-0457659 | 雄 | 灰 | 砂 | 2016/12/7 12:03:55 | 1346.8138 |
40 | 000701 | 亞太鴿舍 | 16-19-0515105 | 雄 | 深雨點(diǎn) | 黃 | 2016/12/7 11:53:20 | 1346.5146 |
41 | A00953 | 梁朝鴿舍 | 16-19-0515121 | 雌 | 灰 | 黃 | 2016/12/7 12:01:38 | 1346.4024 |
42 | 000979 | 雅升神箭 | 15-19-0468265 | 雌 | 灰 | 牛 | 2016/12/7 11:53:40 | 1346.2145 |
43 | 000946 | 天鳳鴿舍 | 16-19-0470017 | 雄 | 麒麟花 | 黃 | 2016/12/7 11:53:33 | 1346.1712 |
44 | 000955 | 黃偉耀 | 13-19-110285 | 雄 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2016/12/7 12:01:43 | 1345.6534 |
45 | 000871 | 林義武 | 16-19-0457847 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2016/12/7 12:00:43 | 1345.5357 |
46 | 000143 | 雄翔先鋒 | 16-19-0074393 | 雌 | 灰白條 | 砂 | 2016/12/7 12:02:59 | 1344.3173 |
47 | 000238 | 顏昶鑫 | 16-19-0109283 | 雌 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2016/12/7 12:02:57 | 1344.0735 |
48 | 000328 | 曹金海 | 15-19-0468436 | 雌 | 灰 | 砂 | 2016/12/7 11:50:34 | 1344.0184 |
49 | 000458 | 伍氏兄弟 | 16-19-0477276 | 雌 | 雨點(diǎn) | 黃 | 2016/12/7 12:00:28 | 1342.3828 |
50 | 000111 | 五羊鴿舍 | 15-19-0466463 | 雄 | 雨點(diǎn) | 砂 | 2016/12/7 11:51:17 | 1342.2932 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2016-10-23 2016年白云區(qū)信鴿協(xié)會(huì)秋季首屆350公里贛州站各項(xiàng)成績(jī)
- 2016-10-23 2106年白云區(qū)信鴿協(xié)會(huì)秋季首屆350公里贛州站成績(jī)
- 2016-10-23 2016年廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會(huì)首場(chǎng)350公里贛州站雙關(guān)賽有效歸巢
- 2016-10-22 2016年廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會(huì)秋季首屆350公里贛州站獎(jiǎng)金明細(xì)
- 2016-10-22 2016年廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會(huì)秋季首屆"白云杯紀(jì)念環(huán)”500公里吉水站各項(xiàng)成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)