亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          日志 - 成績報告

          20元環(huán)幼鴿賽08秋季寧波競翔成績報告表(獎一)

          來源:漳州市龍文區(qū)信鴿協(xié)會   發(fā)表時間:2009-12-03 22:54:36   瀏覽數(shù):942   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

           

          20元環(huán)幼鴿賽競翔成績報告表(獎一)
           
          比賽項目:700千米        司放地點:寧波市         司放地經(jīng)緯:1213652.18/295208.83
          參賽羽數(shù):1170          司放時間:2008-09-27   0755        歸巢時間:2008-09-27
          當日天氣:晴天              當日風(fēng)向:無風(fēng)               當日風(fēng)力:1             制表: 20080928
           
          名次 姓名 鴿棚編號 賽鴿足環(huán) 賽鴿資料 持鴿鐘報到時間 歸巢時間或持鴿 鴿棚經(jīng)緯度 實際空距(千米) 飛行速度(米/分)
          1 嚴輝雄 009163 龍-2008-秋01103 雄-黃-雨點 16:07:34 27 15:48:42 1174143.20/242957.20 710.801 1500.5299
          2 林志剛 009075 龍-2008-秋01159 雌-黃-灰 16:44:13 27 15:55:19 1174259.40/243023.40 708.977 1476.0606
          3 鄭永亮 009185 龍-2008-秋01043 雌-砂-灰 18:47:44 27 16:35:18 1173843.80/243024.60 712.789 1369.9577
          4 陳順勇 009010 龍-2008-秋01171 雌-黃-灰   27 16:36:00 1174129.90/242955.86 711.035 1364.7505
          5 陳智容 009164 龍-2008-秋00299 雄-黃-雨點 16:59:20 27 16:40:12 1174136.20/243207.20 707.52 1347.1439
          6 劉佐祥 009002 龍-2008-秋00636 雌-黃-灰 17:14:12 27 16:46:02 1173916.80/243045.60 711.745 1340.3028
          7 張龍 009036 龍-2008-秋00073 雄-黃-灰 17:05:47 27 16:46:35 1173906.00/243033.60 712.22 1339.8096
          8 張少俊 009176 龍-2008-秋00156 雌-黃-雨點 17:35:59 27 16:51:45 1173622.90/242910.60 716.846 1335.5305
          9 陳建華 009165 龍-2008-秋00331 雌-黃-灰 17:30:13 27 16:46:12 1174142.60/243155.80 707.72 1332.3042
          10 楊志清 009111 龍-2008-秋00822 雌-黃-雨點 18:04:22 27 16:51:33 1173858.80/242922.80 714.169 1331.039
          11 楊德生 009125 龍-2008-秋00417 雌-黃-灰白 17:56:07 27 16:53:01 1173856.40/242930.00 714.018 1327.1291
          12 黃川士 009006 龍-2008-秋00595 雌-砂-雨點 17:47:01 27 16:51:06 1174315.60/243029.40 708.579 1321.7292
          13 林松輝 009084 龍-2008-秋00397 雌-黃-雨點 17:41:49 27 16:52:39 1174208.40/243109.60 708.536 1317.8387
          14 陳霖根 009071 龍-2008-秋00366 雌-砂-雨點 17:38:51 27 16:55:57 1174025.20/243107.80 710.135 1312.7553
          15 嚴志君 009092 龍-2008-秋01133 雄-砂-雨點 17:58:34 27 16:56:55 1174106.00/243013.20 710.942 1311.902
          16 林躍文 009126 龍-2008-秋00196 雌-黃-雨點 18:16:22 27 16:59:55 1173854.00/242928.80 714.085 1310.4473
          17 陳小毅 009003 龍-2008-秋00042 雌-黃-灰 17:51:37 27 16:56:56 1173808.40/243227.60 710.137 1310.3779
          18 陳明祥 009070 龍-2008-秋00260 雌-黃-雨點 18:01:15 27 16:55:51 1174144.40/243148.00 707.896 1308.8583
          19 陳國勇 009049 龍-2008-秋00382 雄-黃-灰 17:49:12 27 16:57:42 1174204.20/243029.40 709.647 1307.623
          20 黃龍根 009022 龍-2008-秋00336 雌-砂-灰 17:26:49 27 17:00:49 1174119.80/243127.00 708.813 1298.6276
          21 李錦明 009097 龍-2008-秋00009 雌-砂-灰 17:18:03 27 17:02:52 1173929.00/243120.00 710.667 1397.1524
          22 李亞江 009004 龍-2008-秋00507 雄-黃-灰 18:21:43 27 17:08:54 1173925.80/242929.40 713.59 1288.3011
          23 嚴志君 009092 龍-2008-秋01136 雌-黃-雨點 18:13:28 27 17:07:13 1174106.00/243013.20 710.942 1287.433
          24 嚴毅群 009074 龍-2008-秋00381 雄-黃-雨點 18:07:25 27 17:06:58 1174112.42/243024.48 710.552 1287.3088
          25 陳榮華 009033 龍-2008-秋00362 雌-黃-雨點 18:53:35 27 17:08:37 1174204.20/243033.00 709.553 1281.6677
          26 陳建森 009098 龍-2008-秋00624 雌-黃-雨白 18:12:35 27 17:15:08 1174003.60/242659.40 716.929 1279.9264
          27 孫淵杰 009113 龍-2008-秋00541 雄-砂-雨點 18:24:22 27 17:12:37 1173928.20/242924.60 713.678 1279.8713
          28 吳清耀 009171 龍-2008-秋01012 雌-砂-雨白 18:29:58 27 17:10:30 1173948.00/243117.40 710.447 1278.9325
          29 潘建能 009122 龍-2008-秋00853 雌-黃-灰 18:18:53 27 17:14:32 1173842.60/242914.40 714.632 1277.1937
          30 楊德生 009125 龍-2008-秋00436 雌-黃-雨點 17:56:07 27 17:14:53 1173856.40/242930.00 714.018 1275.2986
           
           
          1:會員鴿棚的東經(jīng)若是1145533.99則表示1145533.99秒,緯度同樣表示。
          2:會員信鴿歸巢時間若是12   143355則表示12143355秒。
           
          裁判長:錢少傳                            記錄裁判:陳明松                   
          主辦單位:漳州市龍文區(qū)信鴿協(xié)會
          制表:20080928
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          相關(guān)文章
          評論列表
          該信息禁止評論