俱樂部動態(tài)
卓越賽鴿俱樂部2018年秋300公里比賽指定名單
姓名 | 會員證號 | 環(huán)號 | 100元手機賽5組 | 100元組11取一100組 | 100元組22取一100組 | 50元組22取一50組 | 50元組金手指50組 | 電車賽6組 |
鳳翔緣 | 010676 | 2017031075904 | 50.00 | |||||
2018030726171 | 50.00 | |||||||
2018031021483 | 50.00 | |||||||
2018031021487 | 50.00 | |||||||
2018031021489 | 100.00 | 50.00 | ||||||
常山凱旋 | 010725 | 2018031022556 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
2018031022564 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
2018031025460 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
超越鴿舍 | 014005 | 2017030229598 | 100.00 | 50.00 | ||||
李程飛 | 014008 | 2018031021110 | 100.00 | 50.00 | ||||
2018031021115 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | |||||
張飛龍 | 014016 | 2018031004042 | 50.00 | |||||
2018031004046 | 100.00 | 50.00 | ||||||
2018031108215 | 50.00 | |||||||
蒙甜鴿苑張?zhí)? | 014029 | 2018031022264 | 100.00 | 50.00 | ||||
2018031022268 | 50.00 | |||||||
2018031025421 | 100.00 | 50.00 | ||||||
2018031025422 | 100.00 | 50.00 | ||||||
2018031025425 | 100.00 | 50.00 | ||||||
2018031025426 | 100.00 | 50.00 | ||||||
2018031025427 | 100.00 | 50.00 | ||||||
慧鑫鴿舍趙金轉(zhuǎn) | 014052 | 2018031020551 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
2018031020560 | 50.00 | |||||||
2018031022955 | 50.00 | |||||||
2018031022960 | 50.00 | |||||||
李歡 | 014056 | 2018031035828 | 50.00 | |||||
大眾飛鴿尹愛林 | 014058 | 2018031022405 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
2018031022413 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
2018031022436 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
2018031022457 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
于文峰 | 014076 | 2016031554684 | 100.00 | 50.00 | ||||
曹海龍 | 014077 | 2018031024440 | 50.00 | |||||
2018031024451 | 50.00 | |||||||
2018031024452 | 50.00 | |||||||
2018031024456 | 50.00 | |||||||
邢國兵 | 014080 | 2018030056652 | 50.00 | |||||
2018030556660 | 50.00 | |||||||
高棟亮 | 014081 | 2018030950342 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | |||
2018031025702 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
2018031025704 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | |||||
2018031041439 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | |||||
陳軍 | 014105 | 2018031259470 | 100.00 | 50.00 | ||||
朱振川 | 014117 | 2018031025953 | 100.00 | 50.00 | ||||
2018031025959 | 100.00 | 50.00 | ||||||
裴彥杰 | 014133 | 2018031022647 | 50.00 | |||||
2018031025823 | 100.00 | |||||||
張世濤 | 014145 | 2018031022511 | 50.00 | |||||
2018031022518 | 50.00 | |||||||
張華良 | 014156 | 2017031558563 | 100.00 | 50.00 | ||||
2017031558564 | 100.00 | 50.00 | ||||||
2017031558567 | 100.00 | 50.00 | ||||||
申建龍 | 014174 | 2017031074632 | 50.00 | |||||
張立杰 | 014175 | 2018030957591 | 50.00 | |||||
2018031108439 | 50.00 | |||||||
2018031258061 | 50.00 | |||||||
2018031258068 | 50.00 | |||||||
2018031665372 | 50.00 | |||||||
董勇 | 014222 | 2016031273986 | 50.00 | |||||
2018030953994 | 50.00 | |||||||
2018031022772 | 100.00 | 50.00 | ||||||
2018031108397 | 50.00 | |||||||
趙素強 | 014252 | 2018030972962 | 100.00 | 50.00 | ||||
2018031020653 | 50.00 | |||||||
2018031020685 | 50.00 | |||||||
吳云天 | 014268 | 2018031020502 | 50.00 | |||||
洪松浩 | 014271 | 2018030974005 | 100.00 | 50.00 | ||||
2018031020592 | 100.00 | 50.00 | ||||||
2018031020596 | 50.00 | |||||||
2018031042270 | 100.00 | 50.00 | ||||||
帥帥鴿業(yè) | 014288 | 2018031021083 | 100.00 | |||||
2018031023837 | 50.00 | |||||||
曹國良 | 014291 | 2016031569053 | 50.00 | |||||
2018031665643 | 50.00 | |||||||
旭日云翔劉松 | 014305 | 2018030957444 | 100.00 | |||||
2018030957447 | 100.00 | |||||||
正一迅翔 | 014321 | 2017031028932 | 50.00 | |||||
2018031021170 | 100.00 | 50.00 | ||||||
郭士輝 | 014336 | 2018031025764 | 100.00 | 50.00 | ||||
2018031025769 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
2018031025773 | 50.00 | |||||||
2018031025774 | 50.00 | |||||||
2018031025776 | 50.00 | |||||||
2018031025778 | 100.00 | 50.00 | ||||||
2018031025780 | 50.00 | |||||||
高新學 | 015019 | 2018031022232 | 50.00 | |||||
姚建濤 | 015062 | 2018031021385 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
2018031040674 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | |||||
2018031040677 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | |||||
邊春會 | 015103 | 2018031022893 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
2018031022900 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
2018031022903 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
2018031022935 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
2018031025437 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
2018031025439 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
2018031025625 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
梁德凱 | 015162 | 2018031021007 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 |
2018031021016 | 100.00 | |||||||
小武彩鋼 | 015171 | 2018031042450 | 50.00 | |||||
王龍威 | 016098 | 2018030958544 | 100.00 | 50.00 | ||||
李兵川 | 016213 | 2018031020351 | 50.00 | |||||
2018031020371 | 50.00 | |||||||
李立平 | 017032 | 2018031021362 | 50.00 | |||||
2018031021367 | 50.00 | |||||||
2018031021370 | 50.00 | |||||||
2018031021371 | 50.00 | |||||||
2018031022216 | 50.00 | |||||||
2018031022220 | 50.00 | |||||||
店上團隊5號 | 017118 | 2018031022792 | 50.00 | |||||
董華峰 | 017138 | 2018031020549 | 50.00 | |||||
2018031020550 | 50.00 | |||||||
劉彥平 | 050501 | 2018031020105 | 50.00 | |||||
鴻翔超亞 | 051901 | 2018031025323 | 100.00 | 50.00 | ||||
黃興華 | 051902 | 2018031021408 | 100.00 | |||||
2018031025980 | 100.00 | |||||||
邢萬里 | 052104 | 2018030970143 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | |||
森毅鴿苑 | 052506 | 2018031042385 | 50.00 | |||||
2018031042386 | 50.00 | |||||||
2018031042387 | 50.00 | |||||||
2018031042388 | 50.00 | |||||||
邢朋祿 | 052604 | 2018030958798 | 50.00 | |||||
楊辰輝 | 052903 | 2018031257527 | 50.00 | |||||
付碩 | 053305 | 2018031034952 | 100.00 | 50.00 | ||||
2018031034955 | 100.00 | 50.00 | ||||||
楊歡歡 | 053415 | 2018031258523 | 50.00 | |||||
紫龍鴿藝 | 054010 | 2018031021093 | 100.00 | |||||
正一鴿舍 | 056000 | 2018031025916 | 50.00 | |||||
2018031025921 | 50.00 | |||||||
張世朋 | 056012 | 2018031021929 | 50.00 | |||||
2018031021930 | 100.00 | 50.00 | ||||||
2018031044843 | 100.00 | 50.00 | ||||||
張會明 | 056013 | 2018031020951 | 50.00 | |||||
龍騰團隊張強 | 056148 | 2018031020827 | 50.00 | |||||
2018031044333 | 50.00 | |||||||
崔浩 | 056174 | 2018031021250 | 50.00 | |||||
2018031025751 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | ||||
2018031025756 | 50.00 | |||||||
任翔鴿舍 | 063805 | 2018031021255 | 100.00 | 50.00 | ||||
2018031021261 | 50.00 | |||||||
2018031025742 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | ||
25 | 62 | 29 | 129 | 22 | 20 |
更新時間:2018-10-09 20:14:15
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2018-09-30 資格賽兩日歸巢清單
- 2018-09-28 卓越賽鴿俱樂部200公里比賽驗鴿照
- 2018-09-28 卓越賽鴿俱樂部200公里冠縣比賽成績
- 2018-09-28 卓越賽鴿俱樂部200公里比賽指定成績
- 2018-09-28 卓越賽鴿俱樂部2018年秋200公里比賽開籠及直播公告
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊