日志
2011秋樂清站常規(guī)賽 | ||||||||||
司放地:樂清 | 當天天氣:晴 | 司放日期:2011-10-19 6:40:00 | ||||||||
經(jīng)度:120 | 經(jīng)分:57 | 經(jīng)秒:22.000 | 當天風向:東北 | 參賽羽數(shù):601 | 錄取羽數(shù):120 | |||||
緯度:28 | 緯分:7 | 緯秒:18.000 | 當天風力:2 | 制表日期:2011-10-20 20:31:05 | ||||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) | |
1 | 000572 | 吳潔生 | 11-19-229463 | 2011-10-19 14:25:25 | 680.272 | 1461.6408 | ||||
2 | 000234 | 楊遠輝 | 11-19-230626 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-19 14:53:18 | 710.315 | 1439.925 | |
3 | 000113 | 曾憲豐 | 11-19-234963 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 14:53:26 | 707.985 | 1434.8139 | |
4 | 000171 | 盧作庚 | 11-19-232996 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 14:36:44 | 683.874 | 1434.5001 | |
5 | 000341 | 許佩華 | 11-19-230021 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 14:55:20 | 710.395 | 1434.1756 | |
6 | 000341 | 許佩華 | 11-19-230029 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 14:56:33 | 710.395 | 1430.6616 | |
7 | 000104 | 許漢生 | 10-19-210840 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 14:57:37 | 709.805 | 1426.4092 | |
8 | 000627 | 羅捷 | 11-19-228357 | 2011-10-19 14:41:48 | 684.869 | 1421.4799 | ||||
9 | 000384 | 楊天武 | 10-19-212208 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 15:01:08 | 712.143 | 1421.0649 | |
10 | 000472 | 張勝鴻 | 11-19-237270 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-19 15:00:18 | 709.445 | 1418.0392 | |
11 | 000358 | 方健平 | 11-19-236538 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2011-10-19 14:58:51 | 705.517 | 1414.2869 | |
12 | 000234 | 楊遠輝 | 11-19-230043 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 15:09:40 | 710.315 | 1393.6854 | |
13 | 000233 | 鄭瑞忠 | 11-19-229492 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-19 14:52:34 | 685.502 | 1391.6938 | |
14 | 000171 | 盧作庚 | 11-19-239571 | 雄 | 砂 | 深雨點 | 2011-10-19 14:53:04 | 683.874 | 1386.9808 | |
15 | 000063 | 張育宏 | 11-19-232093 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 14:54:14 | 684.99 | 1385.9648 | |
16 | 000480 | 陳曉彬 | 11-19-232012 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2011-10-19 14:49:22 | 677.012 | 1383.4453 | |
17 | 000355 | 楊宏鋒 | 09-19-266126 | 2011-10-19 14:54:52 | 683.721 | 1381.6267 | ||||
18 | 000043 | 許永雙 | 11-19-236482 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2011-10-19 15:10:44 | 703.899 | 1378.2124 | |
19 | 000188 | 楊潔標 | 11-19-230818 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-10-19 14:57:39 | 685.838 | 1378.1533 | |
20 | 000237 | 邢勇強 | 10-19-212632 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2011-10-19 14:57:37 | 684.435 | 1375.4262 | |
21 | 000591 | 劉百欽 | 11-19-231949 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 15:00:30 | 686.505 | 1371.6384 | |
22 | 000351 | 黃協(xié)聰 | 10-19-337893 | 2011-10-19 15:00:11 | 684.215 | 1367.9284 | ||||
23 | 000497 | 黃培濤 | 11-19-230257 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 15:14:52 | 703.968 | 1367.2821 | |
24 | 000699 | 黃填發(fā) | 11-19-226831 | 2011-10-19 15:05:35 | 691.009 | 1366.7559 | ||||
25 | 000073 | 楊良合 | 10-19-210747 | 2011-10-19 15:20:39 | 711.331 | 1366.2364 | ||||
26 | 000351 | 黃協(xié)聰 | 10-19-217920 | 2011-10-19 15:01:07 | 684.215 | 1365.3806 | ||||
27 | 000472 | 張勝鴻 | 09-19-267195 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 15:19:39 | 709.445 | 1365.2362 | |
28 | 000722 | 陳賢宇 | 11-19-230666 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2011-10-19 15:20:19 | 709.917 | 1364.3941 | |
29 | 000108 | 方慶彬 | 11-19-228771 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 15:19:40 | 708.974 | 1364.2861 | |
30 | 000023 | 李耀生 | 11-19-229503 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-19 15:03:52 | 686.701 | 1362.8625 | |
31 | 000237 | 邢勇強 | 11-19-233019 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 15:02:37 | 684.435 | 1361.7435 | |
32 | 000722 | 陳賢宇 | 11-19-230675 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2011-10-19 15:21:44 | 709.917 | 1360.6894 | |
33 | 000722 | 陳賢宇 | 11-19-230792 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-19 15:21:46 | 709.917 | 1360.6024 | |
34 | 000560 | 柯綺茂 | 11-19-229176 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-19 15:21:35 | 708.657 | 1358.665 | |
35 | 000425 | 林冬鵬 | 11-19-237286 | 2011-10-19 15:23:09 | 710.315 | 1357.7655 | ||||
36 | 000497 | 黃培濤 | 10-19-213213 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-10-19 15:18:53 | 703.968 | 1356.698 | |
37 | 000171 | 盧作庚 | 11-19-231052 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2011-10-19 15:04:26 | 683.874 | 1355.7272 | |
38 | 000388 | 黃曉彬 | 11-19-231110 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 15:07:13 | 687.571 | 1355.5765 | |
39 | 000591 | 劉百欽 | 10-19-214370 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 15:06:53 | 686.505 | 1354.3649 | |
40 | 000662 | 王曉濤 | 11-19-230747 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-19 15:24:09 | 709.084 | 1352.8265 | |
41 | 000388 | 黃曉彬 | 11-19-241112 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2011-10-19 15:08:21 | 687.571 | 1352.5543 | |
42 | 000645 | 高浩銳 | 11-19-230050 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-19 15:24:35 | 708.518 | 1350.63 | |
43 | 000113 | 曾憲豐 | 11-19-230018 | 雄 | 砂 | 紅降 | 2011-10-19 15:24:33 | 707.985 | 1349.6997 | |
44 | 000722 | 陳賢宇 | 11-19-230661 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2011-10-19 15:26:17 | 709.917 | 1348.9255 | |
45 | 000358 | 方健平 | 11-19-230936 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 15:23:09 | 705.517 | 1348.5941 | |
46 | 000108 | 方慶彬 | 11-19-232140 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 15:27:08 | 708.974 | 1344.9614 | |
47 | 000480 | 陳曉彬 | 11-19-232006 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 15:03:42 | 677.012 | 1344.0778 | |
48 | 000614 | 章潔東 | 10-19-321525 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 15:14:34 | 688.923 | 1338.8411 | |
49 | 000067 | 侯澤鴻 | 11-19-237293 | 雄 | 砂 | 紅降 | 2011-10-19 15:30:32 | 710.172 | 1338.6002 | |
50 | 000472 | 張勝鴻 | 11-19-237267 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 15:30:03 | 709.445 | 1338.4492 | |
51 | 000531 | 方由慶 | 11-19-229106 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 15:30:02 | 708.971 | 1337.597 | |
52 | 000480 | 陳曉彬 | 11-19-232011 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 15:09:14 | 677.012 | 1329.4731 | |
53 | 000539 | 林細弟 | 11-19-234138 | 2011-10-19 15:16:41 | 686.285 | 1328.2507 | ||||
54 | 000614 | 章潔東 | 10-19-321528 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 15:18:51 | 688.923 | 1327.7884 | |
55 | 000057 | 徐潔偉 | 11-19-232787 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 15:09:05 | 675.387 | 1326.6728 | |
56 | 000057 | 徐潔偉 | 11-19-242956 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-19 15:09:09 | 675.387 | 1326.4991 | |
57 | 000445 | 林慕旭 | 09-19-268929 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 15:32:01 | 703.953 | 1323.1785 | |
58 | 000099 | 林少鵬 | 11-19-231962 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-19 15:10:54 | 675.387 | 1321.9554 | |
59 | 000425 | 林冬鵬 | 11-19-237289 | 2011-10-19 15:39:35 | 710.315 | 1316.4139 | ||||
60 | 000722 | 陳賢宇 | 11-19-230672 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 15:40:01 | 709.917 | 1314.6205 | |
61 | 000531 | 方由慶 | 08-19-266348 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-19 15:39:18 | 708.971 | 1314.6134 | |
62 | 000358 | 方健平 | 11-19-230263 | 雌 | 黃 | 灰雨點 | 2011-10-19 15:37:14 | 705.517 | 1313.2413 | |
63 | 000125 | 陳錦旭 | 11-19-229271 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2011-10-19 15:36:20 | 703.968 | 1312.5569 | |
64 | 000645 | 高浩銳 | 11-19-232249 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 15:40:43 | 708.518 | 1310.3314 | |
65 | 000445 | 林慕旭 | 10-19-211488 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 15:37:24 | 703.953 | 1309.9237 | |
66 | 000113 | 曾憲豐 | 11-19-229455 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 15:40:57 | 707.985 | 1308.7808 | |
67 | 000497 | 黃培濤 | 11-19-232059 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 15:38:08 | 703.968 | 1308.1665 | |
68 | 000104 | 許漢生 | 11-19-229439 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2011-10-19 15:42:50 | 709.805 | 1307.5929 | |
69 | 000445 | 林慕旭 | 11-19-230699 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 15:38:42 | 703.953 | 1306.7626 | |
70 | 000043 | 許永雙 | 11-19-236497 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2011-10-19 15:38:41 | 703.899 | 1306.7028 | |
71 | 000057 | 徐潔偉 | 11-19-232788 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 15:17:35 | 675.387 | 1304.8855 | |
72 | 000024 | 鄭榕華 | 10-19-208438 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 15:25:51 | 685.669 | 1303.9251 | |
73 | 000539 | 林細弟 | 10-19-218984 | 2011-10-19 15:26:31 | 686.285 | 1303.444 | ||||
74 | 000591 | 劉百欽 | 11-19-231084 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 15:26:43 | 686.505 | 1303.3668 | |
75 | 000667 | 洪曉德 | 11-19-236727 | 2011-10-19 15:36:03 | 697.323 | 1300.8544 | ||||
76 | 000237 | 邢勇強 | 10-19-212631 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2011-10-19 15:28:32 | 684.435 | 1294.9704 | |
77 | 000122 | 方鐘明 | 10-19-210603 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2011-10-19 15:44:23 | 703.989 | 1293.1862 | |
78 | 000117 | 方培松 | 11-19-236418 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 15:44:23 | 703.827 | 1292.8886 | |
79 | 000122 | 方鐘明 | 10-19-210609 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 15:44:46 | 703.989 | 1292.2762 | |
80 | 000122 | 方鐘明 | 11-19-229290 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-10-19 15:45:12 | 703.989 | 1291.2491 | |
81 | 000104 | 許漢生 | 11-19-230710 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 15:49:45 | 709.805 | 1291.1414 | |
82 | 000080 | 劉阿六 | 11-19-229922 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-19 15:31:57 | 686.486 | 1290.5085 | |
83 | 000099 | 林少鵬 | 11-19-228129 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-10-19 15:23:25 | 675.387 | 1290.3429 | |
84 | 000662 | 王曉濤 | 11-19-232794 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 15:50:10 | 709.084 | 1288.8531 | |
85 | 000122 | 方鐘明 | 11-19-232035 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 15:46:16 | 703.989 | 1288.7277 | |
86 | 000122 | 方鐘明 | 11-19-229294 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2011-10-19 15:46:16 | 703.989 | 1288.7277 | |
87 | 000045 | 謝昭金 | 11-19-232987 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2011-10-19 15:30:31 | 682.592 | 1286.6552 | |
88 | 000045 | 謝昭金 | 11-19-231989 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 15:30:36 | 682.592 | 1286.4531 | |
89 | 000122 | 方鐘明 | 11-19-232036 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2011-10-19 15:47:27 | 703.989 | 1285.9421 | |
90 | 000682 | 黃少衡 | 11-19-229719 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 15:59:27 | 719.4 | 1285.9058 | |
91 | 000057 | 徐潔偉 | 11-19-232780 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 15:25:36 | 675.387 | 1284.9829 | |
92 | 000472 | 張勝鴻 | 10-19-219136 | 雄 | 砂 | 深雨點 | 2011-10-19 15:52:35 | 709.445 | 1283.8697 | |
93 | 000351 | 黃協(xié)聰 | 10-19-337892 | 2011-10-19 15:33:11 | 684.215 | 1283.264 | ||||
94 | 000186 | 陳偉丹 | 10-19-208872 | 雌 | 砂 | 花 | 2011-10-19 15:34:07 | 685.407 | 1283.2534 | |
95 | 000445 | 林慕旭 | 10-19-219090 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 15:48:48 | 703.953 | 1282.7132 | |
96 | 000401 | 肖少勇 | 11-19-230834 | 雄 | 黃 | 紅降 | 2011-10-19 16:01:06 | 719.672 | 1282.6092 | |
97 | 000436 | 吳金雄 | 11-19-238952 | 2011-10-19 15:33:40 | 680.442 | 1275.0319 | ||||
98 | 000123 | 方楚杰 | 11-19-231609 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 15:53:43 | 704.537 | 1272.3782 | |
99 | 000394 | 黃釗宏 | 11-19-229080 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2011-10-19 16:06:04 | 719.756 | 1271.504 | |
100 | 000497 | 黃培濤 | 10-19-218602 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-19 15:53:42 | 703.968 | 1271.3888 | |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊