亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          2023春季陽光賽鴿俱樂部500公里成績初榜

          發(fā)表時間:2023-04-06 20:15:49   瀏覽數(shù):1039   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2023年春季陽光賽鴿俱樂部500公里決賽
          司放地: 榆林孟家灣 當天天氣: 晴 司放日期:2023-04-06 07:30:00
          經(jīng)度: 109 經(jīng)分: 39 經(jīng)秒: 14.34000000003607 當天風向:  歸巢羽數(shù): 123
          緯度: 38 緯分: 35 緯秒: 36.870000000004666 當天風力:  制表日期: 2023-04-07 21:24:45
          名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0708758 2023-04-06 14:13:46 480.4380 1189.8620
          2 810005 楊厚 21-26-0553187 2023-04-06 14:20:52 487.1930 1185.7376
          3 000005 陳國勇 22-26-0490007 2023-04-06 14:59:39 507.4210 1128.4449
          4 555006 畢振湖 22-26-0709838 2023-04-06 14:50:27 496.5900 1127.4542
          5 557016 黨德祥 22-26-0709553 2023-04-06 14:48:12 485.0850 1106.9793
          6 810005 楊厚 22-26-0254904 2023-04-06 15:00:33 487.1930 1081.3062
          7 810097 劉新社 22-26-0203911 2023-04-06 15:10:11 497.3440 1080.7453
          8 000166 趙小剛 22-26-0254928 紅絳 2023-04-06 15:02:18 487.8590 1078.5929
          9 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0663381 紅楞 2023-04-06 14:56:40 480.4380 1075.6034
          10 555120 祁愛軍 22-26-0450730 2023-04-06 15:11:57 496.3310 1074.4214
          11 558236 馬武奎 22-26-0709316 2023-04-06 15:23:59 505.3690 1066.2079
          12 555120 祁愛軍 22-26-0450731 2023-04-06 15:18:07 496.3310 1060.2359
          13 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0203311 2023-04-06 15:04:02 480.4380 1058.1307
          14 555006 畢振湖 22-26-0707004 2023-04-06 15:22:41 496.5900 1050.5698
          15 000094 邊聯(lián)峰 21-26-0247973 2023-04-06 15:11:23 483.1630 1047.1692
          16 557016 黨德祥 21-26-0597205 2023-04-06 15:20:10 485.0850 1031.7011
          17 555120 祁愛軍 22-26-0450729 2023-04-06 15:33:52 496.3310 1025.7587
          18 554039 高曉明 22-26-0586466 2023-04-06 15:54:30 516.5080 1023.7997
          19 555120 祁愛軍 22-26-0450721 2023-04-06 15:35:05 496.3310 1023.1695
          20 556024 張永峰 22-26-0203928 2023-04-06 15:37:35 496.9880 1019.2825
          21 557032 張智平 22-26-0182885 雨點 2023-04-06 15:45:47 502.3130 1013.1423
          22 055516 李全興 22-26-0476667 雨點 2023-04-06 15:33:47 488.6290 1010.0009
          23 320599   李智 22-26-0251230 深雨點 2023-04-06 15:44:11 493.4210 998.4244
          24 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0708764 2023-04-06 15:37:07 480.4380 986.2856
          25 055518 楊科帥 21-26-0407841 2023-04-06 15:46:03 488.3680 984.4813
          26 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 21-26-0247945 麒麟花 2023-04-06 15:38:45 480.4380 982.9793
          27 555022 曹濤 22-26-0251899 2023-04-06 15:55:09 496.1190 982.1188
          28 555022 曹濤 22-26-0203781 雨點 2023-04-06 15:55:36 496.1190 981.2469
          29 500321 段軍雄 22-26-0699275 雨點 2023-04-06 16:09:48 509.5350 980.2228
          30 555120 祁愛軍 22-26-0707976 2023-04-06 15:56:42 496.3310 979.5355
          31 669015 張立 22-26-0449690 2023-04-06 15:51:38 487.6640 972.1234
          32 558218 董鶴生 22-26-0595667 雨點 2023-04-06 16:17:42 508.7290 964.0259
          33 000094 邊聯(lián)峰 22-26-0459234 2023-04-06 15:52:02 483.1630 962.4121
          34 554039 高曉明 22-26-0040261 銀白 2023-04-06 16:32:00 516.5080 952.9530
          35 555006 畢振湖 22-26-0204663 2023-04-06 16:15:18 496.5900 945.3382
          36 557055 陳志偉 21-26-0595365 2023-04-06 16:26:21 504.2910 940.2207
          37 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0708769 2023-04-06 16:01:29 480.4380 939.2983
          38 556024 張永峰 22-26-0707966 灰白條 2023-04-06 16:19:19 496.9880 938.9074
          39 557057 李軍社 22-26-0706416 雨白條 2023-04-06 16:14:58 492.4040 937.9581
          40 555006 畢振湖 22-26-0709835 雨點 2023-04-06 16:20:08 496.5900 936.7257
          41 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0708751 2023-04-06 16:02:54 480.4380 936.6969
          42 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0661852 雨點 2023-04-06 16:03:08 480.4380 936.2681
          43 555118 超越賽鴿-羅杰 22-26-0251584 雨點 2023-04-06 16:11:34 487.0670 933.8241
          44 556118 王安順 21-26-0597455 2023-04-06 16:33:30 502.3650 924.3028
          45 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0663377 灰白條 2023-04-06 16:10:04 480.4380 923.7910
          46 557052 馬丙讓 22-26-0204463 灰白條 2023-04-06 16:37:21 504.7710 922.2040
          47 000005 陳國勇 22-26-0708197 2023-04-06 16:41:24 507.4210 920.2383
          48 555118 超越賽鴿-羅杰 21-26-0592513 雨點 2023-04-06 16:19:28 487.0670 919.9058
          49 810192 王松崗 22-26-0450763 雨點 2023-04-06 16:31:52 497.9730 918.9721
          50 000005 陳國勇 22-26-0490010 雨點 2023-04-06 16:42:17 507.4210 918.7535
          51 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0663385 灰白條 2023-04-06 16:14:46 480.4380 915.5107
          52 555118 超越賽鴿-羅杰 21-26-0592514 雨點 2023-04-06 16:23:45 487.0670 912.5343
          53 555022 曹濤 22-26-0251900 灰雨點 2023-04-06 16:34:11 496.1190 911.6535
          54 556026 魏建平 22-26-0454829 2023-04-06 16:34:45 496.1300 910.7420
          55 556039 白黨鵬 17-26-0547738 2023-04-06 16:38:03 498.6660 909.8640
          56 810099 汪浩斌 22-00-123122 雨點 2023-04-06 16:37:48 497.1570 907.5411
          57 555116 韋建峰 22-26-0707066 雨點 2023-04-06 16:34:59 491.6340 902.1016
          58 556024 張永峰 22-26-0203927 雨點 2023-04-06 16:42:26 496.9880 899.6083
          59 558236 馬武奎 22-26-0491571 灰白條 2023-04-06 16:52:02 505.3690 899.1605
          60 000166 趙小剛 22-26-0713682 深雨點 2023-04-06 16:33:48 487.8590 897.1115
          61 555001 程軍輝 21-26-0057762 紅絳 2023-04-06 16:43:58 496.6460 896.5231
          62 556026 魏建平 22-26-0454811 雨點 2023-04-06 16:52:06 496.1300 882.6322
          63 557032 張智平 22-26-0705331 雨點 2023-04-06 17:00:43 502.3130 880.1413
          64 500344 丑丑鴿舍 22-26-0492093 雨點 2023-04-06 17:16:02 514.0360 877.1285
          65 554039 高曉明 22-26-0586462 雨點 2023-04-06 17:22:36 516.5080 871.5778
          66 500344 丑丑鴿舍 22-26-0492098 雨點 2023-04-06 17:24:23 514.0360 864.8113
          67 555118 超越賽鴿-羅杰 22-26-0251582 2023-04-06 17:00:17 487.0670 854.0690
          68 557016 黨德祥 22-26-0451121 2023-04-06 16:57:59 485.0850 854.0312
          69 555022 曹濤 22-26-0251896 雨點 2023-04-06 17:11:13 496.1190 853.5674
          70 810192 王松崗 22-26-0709911 2023-04-06 17:16:52 497.9730 848.5229
          71 557032 張智平 22-26-0204228 2023-04-06 17:30:59 502.3130 835.8078
          72 557057 李軍社 22-26-0707223 雨點 2023-04-06 17:42:29 492.4040 803.9396
          73 554039 高曉明 22-26-0586429 2023-04-06 18:19:36 516.5080 795.1086
          74 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0661861 2023-04-06 17:42:42 480.4380 784.1262
          75 555006 畢振湖 22-26-0709839 雨點 2023-04-06 18:05:03 496.5900 781.9690
          76 556026 魏建平 21-26-0239491 紅楞 2023-04-06 18:04:46 496.1300 781.5791
          77 554022 劉磊 22-26-0709011 雨點 2023-04-06 18:20:58 507.9790 780.3446
          78 554022 劉磊 22-26-0531297 2023-04-06 18:21:08 507.9790 780.1318
          79 558218 董鶴生 22-26-0595668 雨點 2023-04-06 18:32:22 508.7290 768.0444
          80 000263 孫佳 22-26-0492791 雨點 2023-04-06 18:43:17 514.1130 763.5726
          81 500321 段軍雄 22-26-0699293 2023-04-06 18:39:10 509.5350 761.4336
          82 555022 曹濤 22-26-0251891 2023-04-06 18:22:04 496.1190 760.8313
          83 557006 張軍軍 22-26-0708652 2023-04-06 18:33:36 502.5870 757.3601
          84 810503 快樂e族(南) 21-26-0253907 2023-04-06 18:42:54 509.5590 757.2409
          85 055518 楊科帥 21-26-0545550 雨點 2023-04-06 18:18:46 488.3680 752.7533
          86 810058 云上飛鴿 22-26-0476783 雨點 2023-04-06 18:23:40 491.3040 751.5956
          87 555022 曹濤 22-26-0203785 2023-04-06 18:39:45 496.1190 740.7400
          88 555116 韋建峰 22-26-0490801 雨點 2023-04-06 18:36:25 491.6340 737.7237
          89 000094 邊聯(lián)峰 22-26-0710534 2023-04-06 18:26:28 483.1630 735.9903
          90 810099 汪浩斌 22-26-0707078 2023-04-06 18:45:50 497.1570 735.6071
          91 555001 程軍輝 22-26-0451768 深雨點 2023-04-06 18:47:35 496.6460 732.9647
          92 557057 李軍社 22-26-0548140 2023-04-06 18:42:09 492.4040 732.5788
          93 556026 魏建平 22-26-0454805 2023-04-06 18:48:44 496.1300 730.9535
          94 558320 馬勃濤 22-26-0481105 2023-04-06 19:05:22 505.5950 727.0841
          95 556026 魏建平 21-26-0239498 2023-04-06 18:53:41 496.1300 725.6709
          96 557003 張宏亮 22-26-0204774 深雨點 2023-04-06 19:19:33 502.8310 708.6523
          97 557057 李軍社 22-26-0706417 2023-04-06 20:20:20 492.4040 679.1623
          98 554039 高曉明 22-26-0040264 2023-04-07 06:38:57 516.5080 677.8728
          99 557039 宋文斌 22-26-0548297 雨點 2023-04-07 07:12:17 505.9720 636.2112
          100 557059 徐增強 22-26-0709387 紅楞 2023-04-07 07:04:38 495.0410 628.5103
          101 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0203317 2023-04-07 06:57:27 480.4380 615.5860
          102 557016 黨德祥 22-26-0451063 深雨點 2023-04-07 07:05:23 485.0850 615.2897
          103 557016 黨德祥 21-26-0237992 2023-04-07 07:09:02 485.0850 612.4517
          104 554022 劉磊 22-26-0709010 2023-04-07 07:46:30 507.9790 612.3901
          105 554039 高曉明 21-26-0306385 雨點 2023-04-07 08:08:49 516.5080 606.3545
          106 557039 宋文斌 21-26-0147416 紅楞 2023-04-07 08:01:31 505.9720 599.1259
          107 810309 李志武 22-26-0454466 2023-04-07 07:55:49 499.9900 596.0556
          108 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0663388 紅楞 2023-04-07 07:39:51 480.4380 583.8703
          109 554039 高曉明 22-26-0040265 2023-04-07 08:54:28 516.5080 575.5081
          110 810503 快樂e族(南) 21-26-0253320 深雨點 2023-04-07 08:51:43 509.5590 569.5124
          111 810309 李志武 22-26-0454470 2023-04-07 08:39:50 499.9900 566.3416
          112 320599   李智 22-26-0476625 雨點 2023-04-07 09:02:24 493.4210 544.9695
          113 554039 高曉明 22-26-0040271 2023-04-07 10:00:12 516.5080 536.2394
          114 810099 汪浩斌 22-26-0709268 2023-04-07 09:26:02 497.1570 535.1309
          115 557003 張宏亮 22-26-0204995 灰白條 2023-04-07 09:40:08 502.8310 533.1431
          116 557003 張宏亮 21-26-0592981 2023-04-07 09:43:53 502.8310 531.0348
          117 557016 黨德祥 21-26-0558152 2023-04-07 09:11:18 485.0850 530.5507
          118 320599   李智 22-26-0254861 紅絳 2023-04-07 09:51:35 493.4210 516.8952
          119 554022 劉磊 22-26-0531282 2023-04-07 10:37:52 507.9790 507.5316
          120 555118 超越賽鴿-羅杰 22-26-0251592 雨點 2023-04-07 10:00:48 487.0670 505.3599
          121 560003 周城戰(zhàn)隊-段飛翔 22-26-0708759 2023-04-07 10:59:01 480.4380 470.0880
          122 555120 祁愛軍 22-26-0450733 2023-04-07 11:44:12 496.3310 465.0724
          123 554022 劉磊 22-26-0531294 雨點 2023-04-07 12:19:21 507.9790 460.8101

          更新時間:2023-04-07 21:29:42
          免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊