亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          2022年秋季陽光賽鴿俱樂部“全民杯”特比環(huán)成績

          發(fā)表時間:2022-11-07 22:41:49   瀏覽數(shù):2026   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2022年秋季陽光賽鴿俱樂部"全民杯"特比環(huán)成績
          司放地: 賀蘭服務區(qū) 當天天氣: 晴 司放日期:2022-11-07 07:40:00
          經度: 106 經分: 19 經秒: 56.89999999999941 當天風向:  售環(huán)羽數(shù): 961 錄取名次:55
          緯度: 38 緯分: 31 緯秒: 27.01000000000647 當天風力:  制表日期: 2022-11-07 19:10:40
          名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 555006 畢振湖 22-26-0709830 雨點 2022-11-07 14:24:04 503.3570 1245.7242
          2 000247 吳杰 22-26-0709723 雨點 2022-11-07 14:35:47 517.7280 1245.1855
          3 556076 張建剛 22-26-0707867 雨白條 2022-11-07 14:39:49 496.7740 1183.2896
          4 100039 張雙團 22-26-0709776 2022-11-07 14:41:36 496.7860 1178.3092
          5 870092 徐鵬剛 22-26-0708540 雨點 2022-11-07 14:43:45 498.0270 1175.2718
          6 554032 莊志敏 22-26-0709120 雨點 2022-11-07 14:41:33 493.2310 1169.9982
          7 554016 王超 22-26-0709232 2022-11-07 14:43:52 494.6280 1166.9171
          8 555006 畢振湖 22-26-0708805 2022-11-07 14:51:33 503.3570 1166.3535
          9 554051 曹凱 22-26-0709186 2022-11-07 14:46:40 494.6910 1159.3911
          10 554058 小王川菜 22-26-0709093 雨點 2022-11-07 14:43:58 489.7550 1155.1573
          11 554016 王超 22-26-0709233 雨點 2022-11-07 14:48:29 494.6280 1154.3269
          12 870095 楊駿潔 22-26-0708137 2022-11-07 14:51:50 497.3130 1151.5936
          13 000005 陳國勇 22-26-0708199 2022-11-07 15:05:38 511.7310 1148.2898
          14 555076 康志敏 22-26-0709567 雨點 2022-11-07 15:03:43 508.4410 1145.8545
          15 557032 張智平 22-26-0709613 雨點 2022-11-07 14:50:36 492.5090 1143.7570
          16 557032 張智平 22-26-0709615 灰白條 2022-11-07 14:50:59 492.5090 1142.7466
          17 000419 楊選剛 22-26-0709756 雨白條 2022-11-07 15:18:37 519.4260 1132.5856
          18 000005 陳國勇 22-26-0708200 灰白條 2022-11-07 15:14:51 511.7310 1125.0176
          19 000024 朱林安 22-26-0709853 雨點 2022-11-07 15:14:20 511.1030 1124.9469
          20 100039 張雙團 22-26-0709785 雨點 2022-11-07 15:01:45 496.7860 1124.5687
          21 555119 伊建樓 22-26-0709899 紅絳 2022-11-07 15:01:05 495.8010 1124.0144
          22 558320 馬勃濤 22-26-0709334 雨點 2022-11-07 15:17:58 514.5280 1123.4701
          23 888911 趙宗明 22-26-0709596 2022-11-07 15:04:08 496.3990 1117.6573
          24 100039 張雙團 22-26-0709786 2022-11-07 15:04:49 496.7860 1116.8157
          25 554058 小王川菜 22-26-0709099 2022-11-07 14:59:00 489.7550 1115.6083
          26 000006 天羽天翔-朱沛 22-26-0709972 2022-11-07 15:19:57 513.0300 1115.3991
          27 560000 周城戰(zhàn)隊-戚陳琪 22-26-0708354 雨點 2022-11-07 14:54:02 483.6960 1114.4012
          28 000419 楊選剛 22-26-0709759 雨點 2022-11-07 15:26:09 519.4260 1114.2811
          29 554016 王超 22-26-0709224 2022-11-07 15:04:11 494.6280 1113.5494
          30 000006 天羽天翔-朱沛 22-26-0709973 紅絳 2022-11-07 15:21:06 513.0300 1112.6199
          31 560000 周城戰(zhàn)隊-戚陳琪 22-26-0708352 深雨點 2022-11-07 14:54:52 483.6960 1112.2511
          32 555052 徐新國 22-26-0708224 雨點 2022-11-07 14:58:21 487.3040 1111.6699
          33 558888 王學亞-馬村 22-26-0708111 2022-11-07 15:27:15 519.3140 1111.4226
          34 555052 徐新國 22-26-0708223 2022-11-07 14:58:27 487.3040 1111.3823
          35 554022 劉磊 22-26-0709010 2022-11-07 14:59:49 488.5850 1110.8748
          36 555052 徐新國 22-26-0708230 雨點 2022-11-07 14:59:17 487.3040 1109.2961
          37 000419 楊選剛 22-26-0709769 雨點 2022-11-07 15:28:37 519.4260 1108.3996
          38 554016 王超 22-26-0709229 雨點 2022-11-07 15:07:06 494.6280 1106.2736
          39 000006 天羽天翔-朱沛 22-26-0709995 雨點 2022-11-07 15:24:05 513.0300 1105.4427
          40 555116 韋建峰 22-26-0708869 2022-11-07 15:11:35 498.7520 1104.4412
          41 554051 曹凱 22-26-0709190 2022-11-07 15:08:25 494.6910 1103.1856
          42 870095 楊駿潔 22-26-0709366 2022-11-07 15:13:11 497.3130 1097.3579
          43 557016 黨德祥 22-26-0709559 2022-11-07 14:56:17 477.4960 1094.4406
          44 556076 張建剛 22-26-0708832 雨點 2022-11-07 15:14:28 496.7740 1093.0883
          45 558320 馬勃濤 22-26-0709332 雨白條 2022-11-07 15:31:06 514.5280 1092.1463
          46 554022 劉磊 22-26-0709011 雨點 2022-11-07 15:08:53 488.5850 1088.4146
          47 557055 陳志偉 22-26-0709657 2022-11-07 15:15:30 494.3160 1085.2155
          48 000419 楊選剛 22-26-0709770 紅絳 2022-11-07 15:39:02 519.4260 1084.3019
          49 000006 天羽天翔-朱沛 22-26-0709977 灰白條 2022-11-07 15:33:30 513.0300 1083.4508
          50 000006 天羽天翔-朱沛 22-26-0709979 2022-11-07 15:34:51 513.0300 1080.4010
          51 554023 馮長忠 22-26-0709202 2022-11-07 15:12:54 487.9720 1077.4202
          52 003335 馬青濤 22-26-0708402 灰白條 2022-11-07 15:44:29 521.6820 1076.7561
          53 100026 王鵬飛-張偉剛 22-26-0709301 2022-11-07 15:20:54 496.0760 1076.2894
          54 000024 朱林安 22-26-0709869 2022-11-07 15:36:11 511.1030 1073.3297
          55 554028 陶建平 22-26-0709077 2022-11-07 15:16:48 487.7410 1067.7240
          免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊