賽績快報(bào)
2020年秋季陽光賽鴿俱樂部四關(guān)兩方向綜合鴿王排名
名次 | 會(huì)員號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 |
1 | 000247 | 吳杰 | 2019260366927 | 雌 | 砂 | 灰 | 4975.2827 |
2 | 557055 | 陳志偉 | 2020260490274 | 雄 | 黃 | 灰 | 4886.6216 |
3 | 870095 | 楊駿潔 | 2019260284381 | 雌 | 砂 | 灰 | 4884.1190 |
4 | 559019 | 李向陽 | 2020260114934 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4842.5209 |
5 | 556038 | 張武林 | 2020260068411 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4832.8309 |
6 | 557049 | 崇衛(wèi)東 | 2020260027614 | 雌 | 砂 | 灰 | 4827.6668 |
7 | 557006 | 張軍軍 | 2020260490398 | 雄 | 砂 | 灰 | 4824.2168 |
8 | 870022 | 徐創(chuàng)軍 | 2019260300303 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 4806.9228 |
9 | 810097 | 劉新社 | 2019260360006 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4783.0114 |
10 | 100051 | 劉曉國 | 2016260122370 | 雌 | 黃 | 灰 | 4771.7600 |
11 | 000247 | 吳杰 | 2019260361173 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4749.3671 |
12 | 557006 | 張軍軍 | 2020260494004 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 4735.1433 |
13 | 870022 | 徐創(chuàng)軍 | 2020260049052 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4727.8953 |
14 | 556070 | 倫大鴿業(yè) | 2020260313513 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4723.8604 |
15 | 000021 | 何耀輝 | 2020260480924 | 雄 | 黃 | 灰 | 4707.0380 |
16 | 557032 | 張智平 | 2020260761445 | 雄 | 黃 | 灰 | 4705.5122 |
17 | 557049 | 崇衛(wèi)東 | 2020260027631 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4703.0114 |
18 | 810097 | 劉新社 | 2020260063304 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4702.6979 |
19 | 100051 | 劉曉國 | 2018260553940 | 雄 | 砂 | 灰 | 4686.6977 |
20 | 557032 | 張智平 | 2020260761882 | 雌 | 砂 | 灰 | 4683.7804 |
21 | 810192 | 王松崗 | 2018260547631 | 雌 | 黃 | 灰 | 4673.0433 |
22 | 555006 | 畢振湖 | 2020260494468 | 雌 | 黃 | 灰 | 4641.2093 |
23 | 000002 | 伊海民 | 2019260366881 | 雄 | 黃 | 灰 | 4640.8598 |
24 | 556038 | 張武林 | 2020260049023 | 雄 | 黃 | 灰 | 4640.1753 |
25 | 558229 | 高崇衍 | 2020260051795 | 雌 | 砂 | 灰 | 4638.9135 |
26 | 888911 | 趙宗明 | 2019260284540 | 雌 | 砂 | 灰 | 4638.1465 |
27 | 555006 | 畢振湖 | 2020260491843 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 4630.9665 |
28 | 555001 | 程軍輝 | 2020260063366 | 雄 | 黃 | 灰 | 4630.0273 |
29 | 557049 | 崇衛(wèi)東 | 2020260494155 | 雌 | 黃 | 深灰 | 4627.7379 |
30 | 000419 | 楊選剛 | 2019260365070 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4626.6577 |
31 | 555015 | 楊宏興 | 2020260062852 | 雄 | 砂 | 灰 | 4626.1969 |
32 | 559022 | 張黨軍 | 2020011343483 | 雄 | 砂 | 花 | 4619.1413 |
33 | 810192 | 王松崗 | 2020260494414 | 雄 | 黃 | 灰 | 4618.3502 |
34 | 555116 | 韋建峰 | 2020260494388 | 雌 | 砂 | 灰 | 4610.6219 |
35 | 000017 | 王小波 | 2020260493857 | 雄 | 砂 | 灰 | 4606.0615 |
36 | 555006 | 畢振湖 | 2020260494420 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4593.6416 |
37 | 557054 | 白高峰 | 2019260361608 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4581.9340 |
38 | 558222 | 張建峰 | 2020260055626 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4580.1392 |
39 | 556038 | 張武林 | 2020260494135 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4579.1021 |
40 | 555076 | 康志敏 | 2020260494745 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4572.5109 |
41 | 557043 | 羅軍浩 | 2020260493364 | 雌 | 砂 | 灰 | 4558.5989 |
42 | 000017 | 王小波 | 2020260493860 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4556.5691 |
43 | 870102 | 任平虎 | 2020260060750 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4551.6643 |
44 | 556070 | 倫大鴿業(yè) | 2020260801737 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4548.9032 |
45 | 556019 | 馬文剛 | 2020260066131 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 4540.0636 |
46 | 557049 | 崇衛(wèi)東 | 2020260027639 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4537.5727 |
47 | 555002 | 黃飛 | 2020260494410 | 雄 | 黃 | 灰 | 4533.4240 |
48 | 555015 | 楊宏興 | 2020260062884 | 雌 | 砂 | 灰 | 4530.3806 |
49 | 000282 | 高培林 | 2020260049873 | 雌 | 黃 | 灰 | 4525.2543 |
50 | 556038 | 張武林 | 2020260049017 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4510.9733 |
51 | 555052 | 徐新國 | 2020260491270 | 雄 | 黃 | 灰 | 4507.7303 |
52 | 555006 | 畢振湖 | 2020260494467 | 雄 | 砂 | 灰 | 4504.3393 |
53 | 556019 | 馬文剛 | 2020260490510 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4503.6852 |
54 | 870022 | 徐創(chuàng)軍 | 2020260049057 | 雌 | 砂 | 灰 | 4497.9122 |
55 | 557006 | 張軍軍 | 2020260114182 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4497.2229 |
56 | 000419 | 楊選剛 | 2020260481698 | 雌 | 黃 | 灰 | 4482.0138 |
57 | 556051 | 安永超 | 2020260066331 | 雌 | 黃 | 灰 | 4477.6653 |
58 | 555004 | 喬紅武 | 2020260063396 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4474.7773 |
59 | 000134 | 李康 | 2020260493940 | 雌 | 黃 | 灰 | 4474.5018 |
60 | 555001 | 程軍輝 | 2020260494452 | 雄 | 砂 | 灰 | 4473.0441 |
61 | 555076 | 康志敏 | 2020260114777 | 雄 | 砂 | 灰 | 4469.4892 |
62 | 555076 | 康志敏 | 2019260365707 | 雌 | 砂 | 灰 | 4467.6601 |
63 | 870095 | 楊駿潔 | 2019260522481 | 雌 | 黃 | 灰 | 4463.5600 |
64 | 556071 | 李西寧 | 2020260066966 | 雄 | 黃 | 灰 | 4459.5855 |
65 | 558227 | 杜建興 | 2020260493708 | 雌 | 黃 | 灰 | 4456.9109 |
66 | 555024 | 李子明 | 2019260039004 | 雌 | 黃 | 灰 | 4450.5457 |
67 | 556051 | 安永超 | 2020260049269 | 雌 | 砂 | 灰 | 4449.4223 |
68 | 556071 | 李西寧 | 2020260066971 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 4448.3512 |
69 | 555113 | 戚陳琪 | 2020260491239 | 雄 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 4444.6840 |
70 | 555116 | 韋建峰 | 2020260494387 | 雌 | 黃 | 灰 | 4436.3642 |
71 | 000006 | 天羽天翔-朱沛 | 2020260493820 | 雄 | 黃 | 灰 | 4436.2222 |
72 | 556051 | 安永超 | 2019260280778 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 4434.7101 |
73 | 556048 | 軍行天下-趙軍謀 | 2020260493454 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 4434.5474 |
74 | 556038 | 張武林 | 2020260068413 | 雌 | 黃 | 灰 | 4428.8349 |
75 | 555116 | 韋建峰 | 2020260494943 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4421.0108 |
76 | 555004 | 喬紅武 | 2020260063399 | 雌 | 砂 | 灰 | 4411.4519 |
77 | 555024 | 李子明 | 2019260302215 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 4406.0128 |
78 | 555006 | 畢振湖 | 2020260494415 | 雄 | 砂 | 灰 | 4404.6564 |
79 | 556070 | 倫大鴿業(yè) | 2020260494171 | 雌 | 砂 | 灰 | 4401.3146 |
80 | 555002 | 黃飛 | 2020260491823 | 雄 | 黃 | 灰 | 4398.2116 |
81 | 000419 | 楊選剛 | 2020260493774 | 雌 | 砂 | 灰 | 4397.6009 |
82 | 870101 | 馬建社 | 2020260493394 | 雄 | 砂 | 灰 | 4395.6532 |
83 | 555002 | 黃飛 | 2020260494404 | 雄 | 砂 | 灰 | 4395.5773 |
84 | 555004 | 喬紅武 | 2020260491891 | 雄 | 黃 | 灰 | 4394.3290 |
85 | 000247 | 吳杰 | 2020260494912 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 4392.4630 |
86 | 555006 | 畢振湖 | 2020260494446 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4389.0333 |
87 | 559019 | 李向陽 | 2019260360925 | 雄 | 砂 | 銀白 | 4388.1427 |
88 | 556038 | 張武林 | 2020260494137 | 雌 | 砂 | 灰 | 4387.6719 |
89 | 556019 | 馬文剛 | 2020260490528 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 4382.3743 |
90 | 556038 | 張武林 | 2020260068421 | 雌 | 黃 | 灰 | 4380.9535 |
91 | 100051 | 劉曉國 | 2018260553938 | 雄 | 黃 | 灰 | 4375.1294 |
92 | 557049 | 崇衛(wèi)東 | 2020260027602 | 雌 | 黃 | 灰 | 4372.8751 |
93 | 558227 | 杜建興 | 2020260493722 | 雌 | 黃 | 灰 | 4368.9733 |
94 | 555050 | 領(lǐng)航1號(hào)-張強(qiáng) | 2020260063882 | 雄 | 砂 | 灰 | 4367.9853 |
95 | 000021 | 何耀輝 | 2020260483215 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 4365.3772 |
96 | 558229 | 高崇衍 | 2020260051790 | 雄 | 砂 | 灰 | 4365.1212 |
97 | 557032 | 張智平 | 2020260483462 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4364.2117 |
98 | 559019 | 李向陽 | 2020260114935 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 4362.5135 |
99 | 555113 | 戚陳琪 | 2020260491211 | 雄 | 黃 | 灰 | 4361.3582 |
100 | 000024 | 朱林安 | 2020260486295 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 4359.2994 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-11-09 2020年秋季陽光賽鴿俱樂部東北線500公里指定成績
- 2020-11-09 2020年秋季陽光賽鴿俱樂部四關(guān)兩方向收關(guān)賽500公里祁縣站成績初榜
- 2020-11-04 2020年秋季陽光賽鴿俱樂部四關(guān)兩方向第三關(guān)東北線400公里明姜站成績
- 2020-11-02 2020年秋季陽光賽鴿俱樂部400公里指定成績
- 2020-11-02 2020年秋季陽光賽鴿俱樂部四關(guān)兩方向東北線400公里第三關(guān)明姜站成績初榜
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊