亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報(bào)

          2017年秋季“聯(lián)盟杯”420公里霍州站成績

          發(fā)表時(shí)間:2017-10-28 22:28:47   瀏覽數(shù):1338   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2017秋季陽光賽鴿俱樂部五縣一區(qū)聯(lián)盟杯第二關(guān)420公里霍州站
          司放地: 山西霍州 當(dāng)天天氣:  司放日期:2017-10-27 07:40:00
          經(jīng)度: 111 經(jīng)分: 49 經(jīng)秒: 58.9002 當(dāng)天風(fēng)向:  參賽羽數(shù): 1201 錄取羽數(shù): 100
          緯度: 36 緯分: 35 緯秒: 49.92 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2017-10-27 19:56:32
          名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 555006 畢振湖 17-26-0553365 雨點(diǎn) 2017-10-27 12:45:19 415.0490 1359.4050
          2 555021 尹二會(huì) 17-26-0346103 雨點(diǎn) 2017-10-27 12:48:16 411.9880 1336.4663
          3 557049 崇衛(wèi)東 17-26-0082941 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:07:17 436.4680 1333.6090
          4 555025 祝峰學(xué) 17-26-0552261 2017-10-27 12:52:08 415.3470 1330.6717
          5 000201 韓群虎 17-26-0090593 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:04:56 430.3090 1324.2993
          6 000201 韓群虎 17-26-0552209 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:05:01 430.3090 1323.9598
          7 000201 韓群虎 17-26-0552210 2017-10-27 13:05:02 430.3090 1323.8919
          8 000291 李蒙 16-26-0669591 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:06:08 430.9710 1321.4565
          9 001037 倪長生 16-26-0136169 2017-10-27 12:58:30 420.7930 1321.1711
          10 001036 黨德祥 17-26-0548806 麒麟花 2017-10-27 13:00:16 423.0980 1321.0803
          11 001036 黨德祥 17-26-0546661 2017-10-27 13:00:22 423.0980 1320.6680
          12 810097 劉新社 16-26-0669741 2017-10-27 12:56:10 417.4710 1320.4143
          13 810192 王松崗 16-26-0162980 2017-10-27 12:57:24 418.9970 1320.0914
          14 558198 武斌 17-26-0347976 2017-10-27 13:07:04 430.9030 1317.4776
          15 557049 崇衛(wèi)東 17-26-0082927 深灰 2017-10-27 13:11:25 436.4680 1316.9766
          16 000052 田奔 16-26-0595251 2017-10-27 13:01:14 422.2270 1314.3935
          17 557037 張君軍 16-26-0136305 灰白條 2017-10-27 13:10:47 434.6090 1313.8782
          18 810097 劉新社 16-26-0171208 深雨點(diǎn) 2017-10-27 12:57:45 417.4710 1313.8348
          19 557006 張軍軍 16-26-0163097 2017-10-27 13:12:22 436.4770 1313.2394
          20 555006 畢振湖 17-26-0553358 2017-10-27 12:56:13 415.0490 1312.5462
          21 554006 張優(yōu) 17-26-0024978 2017-10-27 13:16:26 441.4660 1312.1946
          22 555006 畢振湖 17-26-0553679 雨點(diǎn) 2017-10-27 12:56:19 415.0490 1312.1313
          23 554002 呂小韋 17-26-0043853 紅楞 2017-10-27 13:21:55 448.3400 1311.2552
          24 800090 銀狐鴿舍 16-26-0162635 2017-10-27 12:59:45 419.1420 1310.8428
          25 554022 劉磊 17-01-0322862 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:23:25 449.7630 1309.6714
          26 554006 張優(yōu) 17-26-0772704 2017-10-27 13:17:11 441.4660 1309.2759
          27 554006 張優(yōu) 17-26-0772519 雨白條 2017-10-27 13:17:16 441.4660 1308.9524
          28 555022 曹濤 17-26-0552277 2017-10-27 13:00:00 418.3220 1307.2563
          29 555024 李子明 16-26-0171790 雨點(diǎn) 2017-10-27 12:56:35 413.8200 1307.1440
          30 000201 韓群虎 17-26-0092693 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:09:49 430.3090 1304.6915
          31 555022 曹濤 16-26-0010415 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:00:57 418.3220 1303.3868
          32 000289 尹昭 16-26-0172061 2017-10-27 13:10:59 430.9980 1302.1743
          33 556052 陳黨峰 17-26-0089604 2017-10-27 13:06:40 425.1570 1301.5010
          34 554006 張優(yōu) 17-26-0552169 2017-10-27 13:19:37 441.4660 1299.8950
          35 554001 田寶鋒 17-26-0320625 2017-10-27 13:25:00 448.2890 1299.3884
          36 554006 張優(yōu) 17-26-0552170 雨白條 2017-10-27 13:19:50 441.4660 1299.0662
          37 557049 崇衛(wèi)東 17-26-0082932 2017-10-27 13:16:01 436.4680 1298.9475
          38 554006 張優(yōu) 17-26-0772999 2017-10-27 13:20:04 441.4660 1298.1749
          39 555001 陸民倉 16-26-0667197 2017-10-27 12:59:44 415.0650 1298.1599
          40 500299 曹峰 17-26-0548603 2017-10-27 13:12:01 430.6920 1297.1999
          41 554002 呂小韋 17-26-0043898 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:25:51 448.3400 1296.3423
          42 000201 韓群虎 17-26-0090591 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:12:01 430.3090 1296.0464
          43 000201 韓群虎 17-26-0090600 2017-10-27 13:12:17 430.3090 1295.0063
          44 001036 黨德祥 17-26-0703665 2017-10-27 13:06:50 423.0980 1294.5375
          45 557003 張宏亮 17-26-0080135 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:17:12 436.4100 1294.2171
          46 554006 張優(yōu) 17-26-0772918 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:21:46 441.4660 1291.7175
          47 558198 武斌 17-26-0548755 2017-10-27 13:13:36 430.9030 1291.6757
          48 000201 韓群虎 17-26-0092691 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:13:33 430.3090 1290.0884
          49 555024 李子明 17-26-0549886 2017-10-27 13:01:00 413.8200 1289.1589
          50 557045 白林杰 17-26-0546975 灰白條 2017-10-27 13:08:02 422.8830 1289.1464
          51 554006 張優(yōu) 17-26-0772912 2017-10-27 13:23:11 441.4660 1286.3853
          52 001036 黨德祥 17-26-0548881 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:09:02 423.0980 1285.8819
          53 001036 黨德祥 17-26-0052309 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:09:05 423.0980 1285.6865
          54 810192 王松崗 16-26-0496718 2017-10-27 13:06:18 418.9970 1284.0852
          55 001038 李剛 17-26-0546790 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:07:56 421.0000 1283.7975
          56 554001 田寶鋒 17-26-0320649 2017-10-27 13:29:19 448.2890 1283.3313
          57 500299 曹峰 17-26-0548604 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:15:39 430.6920 1283.1581
          58 556056 郭天龍 17-26-0547653 2017-10-27 13:18:21 433.9090 1282.4265
          59 555006 畢振湖 17-26-0145807 2017-10-27 13:03:59 415.0490 1281.0813
          60 555084 何戰(zhàn)新 17-26-0061261 2017-10-27 13:07:59 419.7180 1279.6931
          61 554001 田寶鋒 17-26-0320642 紅絳 2017-10-27 13:30:49 448.2890 1277.8441
          62 557006 張軍軍 17-26-0552097 2017-10-27 13:21:38 436.4770 1277.6183
          63 557006 張軍軍 17-26-0552098 2017-10-27 13:21:50 436.4770 1276.8708
          64 554001 田寶鋒 17-26-0320650 紅絳 2017-10-27 13:31:07 448.2890 1276.7523
          65 000201 韓群虎 17-26-0092668 2017-10-27 13:17:16 430.3090 1275.8717
          66 554001 田寶鋒 17-26-0552743 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:31:36 448.2890 1274.9972
          67 001038 李剛 17-26-0546122 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:10:32 421.0000 1273.6991
          68 554022 劉磊 17-26-0552176 2017-10-27 13:33:17 449.7630 1273.0943
          69 555027 常江 16-26-0669856 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:08:17 417.8630 1272.8730
          70 300056 呂紅濤 16-26-0669654 深雨點(diǎn) 2017-10-27 13:16:49 428.6590 1272.6775
          71 555021 尹二會(huì) 17-26-0061509 2017-10-27 13:03:45 411.9880 1272.5498
          72 554022 劉磊 17-26-0320536 2017-10-27 13:33:33 449.7630 1272.1341
          73 001038 李剛 17-26-0546785 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:11:15 421.0000 1270.9434
          74 557040 權(quán)永波 16-32-0775193 紅楞 2017-10-27 13:28:48 442.7670 1269.4008
          75 557037 張君軍 16-26-0136309 麒麟花 2017-10-27 13:22:33 434.6090 1268.7462
          76 554006 張優(yōu) 17-26-0772762 2017-10-27 13:28:15 441.4660 1267.6698
          77 557006 張軍軍 17-26-0804626 2017-10-27 13:24:22 436.4770 1267.4775
          78 001036 黨德祥 17-26-0703884 2017-10-27 13:13:59 423.0980 1266.8237
          79 555024 李子明 17-26-0549865 紅絳 2017-10-27 13:06:55 413.8200 1265.8272
          80 557004 張銀輝 16-26-0163013 2017-10-27 13:24:37 436.1520 1265.6149
          81 557012 張躍 17-26-0081320 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:23:28 434.1720 1264.0877
          82 557012 張躍 17-26-0082999 2017-10-27 13:23:31 434.1720 1263.9037
          83 557012 張躍 17-26-0082983 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:23:32 434.1720 1263.8424
          84 555016 趙爭會(huì) 17-26-0758829 2017-10-27 13:08:47 414.6630 1261.2044
          85 555024 李子明 17-26-0552182 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:08:20 413.8200 1260.3655
          86 557040 權(quán)永波 16-26-0172189 2017-10-27 13:31:26 442.7670 1259.8890
          87 000289 尹昭 17-26-0553118 2017-10-27 13:22:20 430.9980 1259.0010
          88 554010 楊永亮 16-26-0569859 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:44:41 458.9770 1258.5631
          89 001036 黨德祥 16-26-0136557 灰白條 2017-10-27 13:16:18 423.0980 1258.0969
          90 555010 王宏昌 17-26-0552253 2017-10-27 13:13:31 417.9180 1253.0648
          91 554022 劉磊 17-26-0320524 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:38:57 449.7630 1252.9962
          92 554005 舒鵬偉 16-26-0122973 2017-10-27 13:39:16 449.9030 1252.2815
          93 000021 何耀輝 17-26-0552121 灰白條 2017-10-27 13:20:12 425.5370 1250.8436
          94 555016 趙爭會(huì) 17-26-0758828 2017-10-27 13:11:40 414.6630 1250.2402
          95 555024 李子明 17-26-0552113 雨點(diǎn) 2017-10-27 13:11:02 413.8200 1250.0856
          96 555084 何戰(zhàn)新 16-26-0620637 2017-10-27 13:16:08 419.7180 1248.6652
          97 557048 任斌 17-26-0546349 雨白條 2017-10-27 13:21:27 425.5290 1246.2410
          98 555027 常江 16-26-0164961 2017-10-27 13:15:22 417.8630 1245.9885
          99 557030 宋少科 16-26-0172190 2017-10-27 13:35:17 442.4260 1245.2765
          100 557047 權(quán)維剛 17-03-0364236 2017-10-27 13:36:01 442.6130 1243.2367
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊