亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          2016年秋季“英雄聯(lián)盟杯”310公里首關(guān)成績

          發(fā)表時間:2016-10-18 19:05:27   瀏覽數(shù):1902   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2016秋季英雄聯(lián)盟杯”310公里首關(guān)賽成績
          司放地:山西新絳 當(dāng)天天氣:晴 司放日期:2016-10-17 07:50:00
          經(jīng)度:111 經(jīng)分:12 經(jīng)秒:43.53 當(dāng)天風(fēng)向:無 司放羽數(shù)    1600 錄取羽數(shù):80
          緯度:35 緯分:41 緯秒:9.66 當(dāng)天風(fēng)力: 制表日期:2016-10-17 18:52:53
          名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 557033 法門寺呂紅濤 16-26-0213515 深灰 2016-10-17 11:54:40 331.9360 1356.6866
          2 000115 秦嶺佳人 14-26-464336 2016-10-17 11:40:47 312.5840 1354.4479
          3 001038 李剛 16-26-0136335 雨點 2016-10-17 11:49:32 323.7510 1351.5906
          4 001038 李剛 16-26-0136009 雨點 2016-10-17 11:49:37 323.7510 1351.1205
          5 001038 李剛 16-26-0136006 雨白條 2016-10-17 11:49:45 323.7510 1350.3691
          6 555024 李子明 15-26-0442212 2016-10-17 11:40:07 310.4760 1349.2113
          7 001038 李剛 16-26-0669849 2016-10-17 11:50:03 323.7510 1348.6815
          8 001036 黨德祥 16-26-0088264 2016-10-17 11:51:03 325.0160 1348.3344
          9 001036 黨德祥 00-00-3053286 2016-10-17 11:51:06 325.0160 1348.0547
          10 557035 張永兵 16-26-0136354 雨點 2016-10-17 11:58:27 334.5100 1346.3876
          11 557012 張躍 16-26-0011001 雨點 2016-10-17 11:59:56 335.9640 1344.2145
          12 001036 黨德祥 16-26-0028040 麒麟花 2016-10-17 11:52:00 325.0160 1343.0413
          13 558215 羽艷賽鴿 15-26-0522106 雨白條 2016-10-17 11:47:19 318.6420 1342.6870
          14 557033 法門寺呂紅濤 16-26-0669601 雨白條 2016-10-17 11:57:21 331.9360 1341.9689
          15 555006 畢振湖 16-26-0172066 2016-10-17 11:42:47 312.3770 1341.9217
          16 555006 畢振湖 16-26-0172072 2016-10-17 11:42:49 312.3770 1341.7295
          17 555010 王宏昌 16-26-0164104 2016-10-17 11:45:08 314.9840 1339.5974
          18 810503 快樂e族 15-26-0023061 雨點 2016-10-17 11:49:37 320.9370 1339.3768
          19 555006 畢振湖 16-26-0162574 2016-10-17 11:43:16 312.3770 1339.1412
          20 810503 快樂e族 15-26-0295458 2016-10-17 11:49:42 320.9370 1338.9111
          21 555001 陸民倉 16-26-0667197 2016-10-17 11:43:24 312.3830 1338.4019
          22 810097 劉新社 16-26-0669670 2016-10-17 11:45:26 315.0730 1338.2684
          23 810503 快樂e族 15-26-0023248 雨點 2016-10-17 11:49:50 320.9370 1338.1668
          24 810503 快樂e族 15-26-0023249 2016-10-17 11:50:10 320.9370 1336.3095
          25 557037 張君軍 16-26-0136319 2016-10-17 12:02:18 336.4230 1333.4245
          26 556035 白偉偉 16-26-0005853 2016-10-17 11:52:52 323.4410 1331.7637
          27 666006 王鵬 16-26-0004658 2016-10-17 11:50:24 319.8970 1330.6864
          28 000002 伊海民 16-26-0035668 2016-10-17 11:52:42 322.8550 1330.2637
          29 557013 郭洪麟 16-26-0171163 雨點 2016-10-17 12:00:11 332.4730 1328.9175
          30 557037 張君軍 16-26-0341342 灰白條 2016-10-17 12:03:32 336.4230 1326.9379
          31 000025 宋創(chuàng)軍 16-26-0007105 2016-10-17 11:53:38 322.7280 1324.6463
          32 557033 法門寺呂紅濤 16-26-0213517 2016-10-17 12:00:46 331.9360 1323.6847
          33 810503 快樂e族 14-26-515171 雨點 2016-10-17 11:52:29 320.9370 1323.5425
          34 555018 胡潘偉 15-26-0441552 2016-10-17 11:45:56 312.1560 1323.0687
          35 555052 徐新國 16-26-0667203 2016-10-17 11:50:47 318.5650 1323.0359
          36 557033 法門寺呂紅濤 16-26-0213520 2016-10-17 12:00:55 331.9360 1322.8934
          37 555027 常江 16-26-000655 2016-10-17 11:48:05 314.9400 1322.8141
          38 557033 法門寺呂紅濤 15-26-0443837 2016-10-17 12:00:59 331.9360 1322.5420
          39 000024 朱林安 16-26-0162611 雨點 2016-10-17 11:54:23 323.0330 1321.8291
          40 810503 快樂e族 15-26-0005142 2016-10-17 11:52:58 320.9370 1320.9096
          41 557033 法門寺呂紅濤 15-26-0529167 2016-10-17 12:01:22 331.9360 1320.5251
          42 557035 張永兵 16-26-0136361 灰白條 2016-10-17 12:03:19 334.5100 1320.5211
          43 555052 徐新國 16-26-0667204 2016-10-17 11:51:15 318.5650 1320.4767
          44 557037 張君軍 16-26-0136305 灰白條 2016-10-17 12:04:55 336.4230 1319.7372
          45 557033 法門寺呂紅濤 15-26-0529166 2016-10-17 12:01:50 331.9360 1318.0781
          46 555052 徐新國 16-26-0011327 2016-10-17 11:51:46 318.5650 1317.6548
          47 000025 宋創(chuàng)軍 14-26-092833 2016-10-17 11:55:03 322.7280 1316.9884
          48 666006 王鵬 16-26-0004652 麒麟花 2016-10-17 11:52:56 319.8970 1316.8098
          49 556036 付強 16-26-0002811 2016-10-17 11:55:03 322.6610 1316.7150
          50 000024 朱林安 16-26-0036800 雨白條 2016-10-17 11:55:53 323.0330 1313.7653
          51 000024 朱林安 15-26-0441854 2016-10-17 11:55:54 323.0330 1313.6763
          52 556038 張武林 16-26-0011575 2016-10-17 11:57:34 325.1050 1313.2018
          53 000115 秦嶺佳人 14-26-464107 灰白條 2016-10-17 11:48:09 312.5840 1312.5509
          54 000115 秦嶺佳人 14-26-464115 2016-10-17 11:48:12 312.5840 1312.2754
          55 500007 張耀峰 16-26-0036732 雨點 2016-10-17 11:55:12 321.7350 1312.1330
          56 555018 胡潘偉 15-26-0441158 雨點 2016-10-17 11:48:03 312.1560 1311.3043
          57 557006 張軍軍 16-26-0018051 2016-10-17 12:06:44 336.4470 1310.4921
          58 000115 秦嶺佳人 15-26-0295221 2016-10-17 11:48:32 312.5840 1310.4416
          59 888251 榮群寶 16-26-0031540 灰白條 2016-10-17 12:06:07 335.6110 1310.3833
          60 000313 張博 16-26-0069675 2016-10-17 11:51:40 316.5290 1309.7752
          61 556038 張武林 16-26-0172165 2016-10-17 11:58:24 325.1050 1308.7963
          62 556039 白黨鵬 15-26-0152003 2016-10-17 11:57:06 323.3840 1308.7171
          63 557033 法門寺呂紅濤 16-26-0213519 紅楞 2016-10-17 12:03:39 331.9360 1308.6379
          64 555004 祁愛軍 15-26-0021566 2016-10-17 11:48:39 312.2960 1308.5942
          65 810098 耿齊昌 15-26-0452667 雨點 2016-10-17 11:55:03 320.4120 1307.5372
          66 000025 宋創(chuàng)軍 16-26-0035542 雨白條 2016-10-17 11:56:54 322.7280 1307.1203
          67 810503 快樂e族 15-26-0023220 灰白條 2016-10-17 11:55:33 320.9370 1307.0128
          68 810097 劉新社 16-26-0669745 2016-10-17 11:51:11 315.0730 1306.3631
          69 555001 陸民倉 16-26-0163580 2016-10-17 11:49:14 312.3830 1305.7670
          70 557033 法門寺呂紅濤 16-26-0669602 雨點 2016-10-17 12:04:30 331.9360 1304.2672
          71 810503 快樂e族 15-26-0023036 雨點 2016-10-17 11:56:05 320.9370 1304.1802
          72 555022 曹濤 16-26-0010415 雨點 2016-10-17 11:52:40 316.3930 1303.8173
          73 810311 翟迎春 16-26-0164773 雨點 2016-10-17 12:00:29 325.6600 1300.1264
          74 500007 張耀峰 16-26-0036727 2016-10-17 11:57:29 321.7350 1300.0269
          75 555004 祁愛軍 16-26-0163505 2016-10-17 11:50:26 312.2960 1298.8881
          76 555027 常江 16-26-0164966 2016-10-17 11:52:50 314.9400 1296.9389
          77 000052 田奔 16-26-0039306 雨白條 2016-10-17 11:55:46 318.4240 1295.6354
          78 557042 郭宗明 16-26-0028035 灰白條 2016-10-17 12:01:26 325.5690 1294.8522
          79 556024 張永峰 15-26-0452504 雨點 2016-10-17 12:02:00 326.1810 1294.3690
          80 000217 楊博濤 16-26-0039346 2016-10-17 11:56:18 318.7470 1294.1413
          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊