亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報(bào)

          2018年春季500公里新街站成績

          發(fā)表時(shí)間:2018-04-11 15:40:36   瀏覽數(shù):3449   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2018年春季500公里新街竟賽
          司放地: 新街 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2018-04-10 07:00:00
          經(jīng)度: 109 經(jīng)分: 51 經(jīng)秒: 22.0002 當(dāng)天風(fēng)向:  參賽羽數(shù): 1163 錄取羽數(shù): 300
          緯度: 39 緯分: 19 緯秒: 49.0002 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2018-04-11 15:38:24
          名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 000549 蘇東紅 17-26-0317702 2018-04-10 12:37:46 521.4790 1543.9031
          2 003492 東海鴿業(yè) 17-32-0599984 灰白條 2018-04-10 12:38:33 521.3350 1539.9055
          3 000009 王新紀(jì) 17-26-0430985 2018-04-10 12:41:09 524.8160 1538.3731
          4 003533 張加亮 17-32-0599746 2018-04-10 12:40:55 521.5420 1529.8225
          5 900984 安瑾玖 17-32-0599157 雨點(diǎn) 2018-04-10 12:42:58 520.6040 1517.9434
          6 003492 東海鴿業(yè) 17-32-0599989 深雨點(diǎn) 2018-04-10 12:45:03 521.3350 1510.8970
          7 000404 呂增亮 17-26-0421262 雨點(diǎn) 2018-04-10 12:46:41 522.4820 1507.0872
          8 999196 潘正軍 17-32-0599374 2018-04-10 12:46:37 521.1550 1503.5486
          9 000288 李利平 17-32-0599927 雨點(diǎn) 2018-04-10 12:51:50 528.7890 1502.9531
          10 000022 穆宏 17-32-0598327 灰白條 2018-04-10 12:48:57 523.0590 1498.9511
          11 000022 穆宏 17-32-0599185 2018-04-10 12:48:59 523.0590 1498.8080
          12 900984 安瑾玖 17-32-0598444 2018-04-10 12:49:07 520.6040 1491.2035
          13 001275 李躍鵬 17-26-0433997 2018-04-10 12:49:23 520.9520 1491.0614
          14 000009 王新紀(jì) 17-26-0319860 雨點(diǎn) 2018-04-10 12:52:17 524.8160 1489.7554
          15 990970 華騰賽鴿 17-32-0598976 2018-04-10 12:50:12 520.5240 1486.3621
          16 000169 黃俊武 15-26-0305110 2018-04-10 12:51:20 522.0500 1485.9108
          17 000202 趙安虎 17-26-0432696 雨點(diǎn) 2018-04-10 12:50:02 519.8320 1485.0928
          18 000549 蘇東紅 17-32-0598348 雨白條 2018-04-10 12:51:35 521.4790 1483.2301
          19 000346 趙勇賽鴿 17-26-0599306 2018-04-10 12:53:09 523.6340 1482.7524
          20 000007 陳鎖 16-26-0529905 深灰 2018-04-10 12:53:14 523.7170 1482.6375
          21 000104 黨福祥 17-26-0319225 灰白條 2018-04-10 12:53:54 524.6220 1482.4018
          22 000136 劉順 17-32-0598577 2018-04-10 12:50:19 519.2330 1482.1818
          23 000364 朱長利 17-32-0599256 2018-04-10 12:53:16 522.9630 1480.3633
          24 000202 趙安虎 17-32-0598735 2018-04-10 12:51:21 519.8320 1479.5275
          25 000008 天馬鴿舍 16-26-0236822 灰白條 2018-04-10 12:53:09 521.3110 1476.1744
          26 001275 李躍鵬 17-26-0433182 雨點(diǎn) 2018-04-10 12:53:04 520.9520 1475.5060
          27 000404 呂增亮 17-26-0421284 2018-04-10 12:54:11 522.4820 1475.1739
          28 000009 王新紀(jì) 17-32-0599730 雨點(diǎn) 2018-04-10 12:56:01 524.8160 1474.1332
          29 000202 趙安虎 17-32-0598740 2018-04-10 12:52:54 519.8320 1473.0292
          30 000356 胡江 17-26-0805333 紅楞 2018-04-10 13:14:05 550.4220 1471.3887
          31 003248 胡汝祥 17-26-0319988 2018-04-10 12:54:22 521.0690 1470.4233
          32 000022 穆宏 17-26-0812370 2018-04-10 12:55:46 523.0590 1470.2305
          33 003009 李長福 17-32-0598878 2018-04-10 12:48:11 511.9010 1470.2054
          34 000202 趙安虎 17-32-0598739 2018-04-10 12:53:56 519.8320 1468.7286
          35 830302 孫東亮 17-32-0599244 灰白條 2018-04-10 12:54:29 520.4490 1468.1903
          36 830302 孫東亮 17-32-0599155 2018-04-10 12:54:36 520.4490 1467.7073
          37 991021 常波 17-26-0208056 2018-04-10 13:02:51 532.2590 1466.8844
          38 000323 王東來 17-26-0042971 2018-04-10 12:58:00 525.0490 1466.6173
          39 000346 趙勇賽鴿 17-26-0599309 2018-04-10 12:57:07 523.6340 1466.2827
          40 000201 籃鉆鴿舍 17-32-0599435 2018-04-10 12:55:20 519.0280 1460.6792
          41 000122 宋峰 17-32-0599508 灰白條 2018-04-10 12:56:32 520.6640 1460.3515
          42 000291 孫航航 17-32-0599172 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:02:24 529.0080 1459.7351
          43 000441 蘆運(yùn)亮 17-32-0599408 灰白條 2018-04-10 12:58:43 523.1480 1458.3878
          44 700038 楊傳會(huì) 17-26-0633559 深雨點(diǎn) 2018-04-10 13:03:10 529.2830 1457.4107
          45 000009 王新紀(jì) 17-32-0599727 2018-04-10 13:00:31 524.8160 1455.7330
          46 000128 宋國鋼 17-26-0006065 2018-04-10 13:08:53 536.9230 1455.5361
          47 999141 呂興義 16-26-0241556 2018-04-10 13:00:16 523.1480 1452.1132
          48 000808 808鴿舍 17-26-0432015 2018-04-10 13:08:26 534.2730 1450.1212
          49 000369 李保奇 17-26-0421745 2018-04-10 13:06:32 531.0190 1448.7605
          50 999196 潘正軍 17-26-0433186 灰白條 2018-04-10 13:00:11 521.1550 1446.9159
          51 000008 天馬鴿舍 17-26-0420137 2018-04-10 13:00:34 521.3110 1445.8103
          52 830330 楊增增 17-26-0432809 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:06:26 529.0000 1443.6460
          53 100888 李天棟 17-32-0599637 2018-04-10 13:01:37 521.4370 1441.9606
          54 000452 孫永利 17-32-0599834 紅絳 2018-04-10 13:00:32 519.8620 1441.9249
          55 900984 安瑾玖 17-32-0599154 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:01:22 520.6040 1440.6531
          56 003492 東海鴿業(yè) 17-32-0599994 2018-04-10 13:01:59 521.3350 1440.2182
          57 000022 穆宏 17-32-0599184 2018-04-10 13:03:45 523.0590 1437.9629
          58 000136 劉順 17-26-0441851 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:01:11 519.2330 1437.5885
          59 000290 王瑞 17-32-0599916 2018-04-10 13:04:57 523.5970 1434.7089
          60 000549 蘇東紅 17-32-0599608 灰白條 2018-04-10 13:03:38 521.4790 1434.0792
          61 000022 穆宏 17-32-0599195 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:04:45 523.0590 1434.0206
          62 000356 胡江 17-26-0805229 紅楞 2018-04-10 13:24:13 550.4220 1432.5823
          63 991021 常波 17-32-0598451 2018-04-10 13:11:40 532.2590 1432.0870
          64 000022 穆宏 17-32-0599182 灰白條 2018-04-10 13:06:03 523.0590 1428.9277
          65 000202 趙安虎 17-32-0599876 2018-04-10 13:05:23 519.8320 1422.7031
          66 003492 東海鴿業(yè) 17-32-0599995 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:06:32 521.3350 1422.3399
          67 000145 張重剛 16-26-0646567 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:12:49 529.4370 1420.1001
          68 000452 孫永利 17-32-0599838 2018-04-10 13:06:12 519.8620 1419.6122
          69 000409 李輝 17-32-0598698 2018-04-10 13:11:15 527.0020 1419.5340
          70 000008 天馬鴿舍 16-26-0241465 雨白條 2018-04-10 13:07:42 521.3110 1417.7618
          71 168265 鐘繼平 17-32-0599943 雨點(diǎn) 2018-04-10 12:59:24 509.3940 1417.3456
          72 009090 侯希武 16-26-0529530 2018-04-10 13:03:57 515.3940 1416.1121
          73 168027 楊紫洲 17-26-0037896 2018-04-10 13:01:18 511.4340 1415.5383
          74 000136 劉順 17-26-0566220 灰雨點(diǎn) 2018-04-10 13:07:02 519.2330 1414.6753
          75 000452 孫永利 17-32-0599848 2018-04-10 13:07:37 519.8620 1414.1415
          76 991021 常波 17-26-0862807 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:17:11 532.2590 1411.1414
          77 000291 孫航航 17-26-0317322 2018-04-10 13:15:26 529.0080 1409.0598
          78 000032 高中長 17-32-0598321 2018-04-10 13:10:59 521.4130 1405.4890
          79 100888 李天棟 17-32-0599669 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:11:36 521.4370 1403.2212
          80 000201 籃鉆鴿舍 17-32-0599437 2018-04-10 13:09:58 519.0280 1402.9048
          81 999194 張向東 17-26-0041926 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:11:28 519.8510 1399.4553
          82 000291 孫航航 17-26-0421997 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:19:10 529.0080 1395.1859
          83 168031 張克祥 17-26-0037596 2018-04-10 13:07:37 512.2080 1393.3209
          84 000163 邢陸軍 17-26-0430121 2018-04-10 13:14:29 521.2620 1391.9498
          85 000169 黃俊武 15-26-0249391 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:15:05 522.0500 1391.8240
          86 100888 李天棟 17-32-0599639 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:17:00 521.4370 1383.1220
          87 000404 呂增亮 17-26-0789173 2018-04-10 13:18:25 522.4820 1380.7056
          88 700038 楊傳會(huì) 16-26-0465480 2018-04-10 13:23:27 529.2830 1380.3182
          89 000022 穆宏 17-32-0599188 2018-04-10 13:20:17 523.0590 1375.4455
          90 000190 劉選正 17-26-0003273 灰白條 2018-04-10 13:20:10 522.4680 1374.3130
          91 000435 牛磊 17-26-0319788 2018-04-10 13:19:54 520.6460 1370.4817
          92 000145 張重剛 17-26-0420050 雨白條 2018-04-10 13:26:23 529.4370 1370.2377
          93 100011 劉根亮 17-26-0430016 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:22:29 521.5130 1363.4921
          94 999141 呂興義 17-26-0432396 2018-04-10 13:24:34 523.1480 1360.3571
          95 999201 辛鵬濤 16-26-0182267 2018-04-10 13:34:28 535.7670 1358.2060
          96 000095 馮東學(xué) 17-32-0598903 2018-04-10 13:23:26 520.2930 1356.9321
          97 000376 任強(qiáng) 17-26-0778904 2018-04-10 13:31:36 531.1000 1356.2308
          98 000095 馮東學(xué) 17-32-0599979 麒麟花 2018-04-10 13:25:51 520.2930 1348.4333
          99 901011 呂亮 17-32-0598358 2018-04-10 13:29:04 524.2750 1347.5197
          100 000003 于振起 17-32-0599760 2018-04-10 13:25:27 518.9510 1346.3510
          101 000020 李偉忠 17-26-0494735 2018-04-10 13:28:34 521.0410 1340.9308
          102 991021 常波 17-26-0764887 2018-04-10 13:37:35 532.2590 1338.7357
          103 000452 孫永利 17-32-0599846 2018-04-10 13:29:07 519.8620 1336.0055
          104 000549 蘇東紅 17-26-0317068 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:30:26 521.4790 1335.6416
          105 001275 李躍鵬 17-26-0434000 雨白條 2018-04-10 13:32:48 520.9520 1326.2525
          106 000452 孫永利 17-32-0599844 2018-04-10 13:32:41 519.8620 1323.8708
          107 003533 張加亮 17-32-0599736 2018-04-10 13:33:58 521.5420 1323.8227
          108 003009 李長福 17-32-0598871 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:26:49 511.9010 1323.3685
          109 000008 天馬鴿舍 17-26-0432368 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:34:01 521.3110 1323.0684
          110 700038 楊傳會(huì) 16-26-0465475 灰白條 2018-04-10 13:40:47 529.2830 1320.6213
          111 003492 東海鴿業(yè) 17-32-0599988 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:34:48 521.3350 1320.5041
          112 000323 王東來 17-26-0566537 2018-04-10 13:37:40 525.0490 1320.3244
          113 003002 李成順 17-32-0598755 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:33:33 517.3040 1314.4556
          114 000128 宋國鋼 17-26-0017999 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:49:07 536.9230 1312.3958
          115 003118 驪翔賽鴿 17-26-0605063 2018-04-10 14:03:22 552.5460 1305.1240
          116 000291 孫航航 17-06-0585337 2018-04-10 13:46:16 529.0080 1302.1201
          117 000289 楊小紅 17-32-0599359 2018-04-10 13:42:24 523.5650 1301.1059
          118 000291 孫航航 17-32-0599456 2018-04-10 13:46:53 529.0080 1300.1466
          119 003533 張加亮 17-32-0599739 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:41:30 521.5420 1298.9838
          120 000323 王東來 17-32-0598743 2018-04-10 13:45:00 525.0490 1296.4173
          121 000022 穆宏 17-32-0599187 2018-04-10 13:43:53 523.0590 1295.0745
          122 000009 王新紀(jì) 17-26-0441885 2018-04-10 13:45:44 524.8160 1293.4998
          123 000666 張建宏 17-26-0013831 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:56:28 537.7890 1291.3134
          124 000455 任廣軍 17-26-0431331 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:43:45 521.2870 1291.1133
          125 003533 張加亮 17-32-0599749 2018-04-10 13:44:02 521.5420 1290.8390
          126 000163 邢陸軍 17-26-0430125 2018-04-10 13:44:26 521.2620 1288.8700
          127 900984 安瑾玖 17-26-0559270 紅絳 2018-04-10 13:44:05 520.6040 1288.3580
          128 000128 宋國鋼 17-26-0017987 雨白條 2018-04-10 13:56:57 536.9230 1287.7395
          129 000291 孫航航 17-26-0421986 2018-04-10 13:51:05 529.0080 1286.8632
          130 000346 趙勇賽鴿 17-26-0599305 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:47:26 523.6340 1285.2017
          131 000289 楊小紅 17-32-0598983 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:49:05 523.5650 1279.8493
          132 000128 宋國鋼 17-26-0006012 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:00:04 536.9230 1278.1852
          133 000091 徐新民 17-32-0598491 紅絳 2018-04-10 13:47:08 520.0960 1277.4587
          134 000104 黨福祥 17-26-0432890 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:50:53 524.6220 1276.8150
          135 000009 王新紀(jì) 17-26-0430989 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:51:06 524.8160 1276.6140
          136 000104 黨福祥 17-26-0317442 灰雨點(diǎn) 2018-04-10 13:51:37 524.6220 1274.5402
          137 830330 楊增增 17-26-0432813 麒麟花 2018-04-10 13:55:14 529.0000 1273.9825
          138 000104 黨福祥 17-26-0432897 2018-04-10 13:52:00 524.6220 1273.3544
          139 000009 王新紀(jì) 17-26-0319864 灰白條 2018-04-10 13:52:38 524.8160 1271.8701
          140 000668 琪琳賽鴿 17-32-0599645 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:47:10 517.4660 1270.8948
          141 000668 琪琳賽鴿 17-26-0319996 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:47:10 517.4660 1270.8948
          142 000668 琪琳賽鴿 17-26-0036006 雨白條 2018-04-10 13:47:12 517.4660 1270.7908
          143 000202 趙安虎 17-26-0432688 灰白條 2018-04-10 13:49:31 519.8320 1269.3793
          144 003533 張加亮 17-26-0420639 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:50:56 521.5420 1269.1645
          145 000136 劉順 17-26-0566216 雨白條 2018-04-10 13:49:09 519.2330 1269.0529
          146 999155 兄弟連隊(duì) 17-26-0763837 2018-04-10 13:49:49 519.1940 1266.8933
          147 900984 安瑾玖 17-26-0566338 紅絳 2018-04-10 13:51:05 520.6040 1266.4196
          148 999155 兄弟連隊(duì) 16-26-0153823 2018-04-10 13:50:20 519.1940 1265.2981
          149 000163 邢陸軍 17-26-0430127 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:52:06 521.2620 1264.8920
          150 003002 李成順 17-26-0318348 灰白條 2018-04-10 13:49:05 517.3040 1264.5443
          151 000190 劉選正 17-26-0003289 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:53:33 522.4680 1263.3732
          152 000112 宋風(fēng)吉 17-32-0598532 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:45:37 512.2320 1262.8475
          153 000104 黨福祥 17-26-0432893 2018-04-10 13:55:39 524.6220 1262.1725
          154 000441 蘆運(yùn)亮 17-32-0598705 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:54:36 523.1480 1261.8138
          155 003350 國鑫賽鴿 17-26-0420751 深雨點(diǎn) 2018-04-10 13:54:18 522.1990 1260.4369
          156 000149 黃社利 17-32-0598426 2018-04-10 13:51:55 518.5710 1258.9221
          157 000291 孫航航 17-32-0599168 2018-04-10 14:00:13 529.0080 1258.8934
          158 001275 李躍鵬 17-26-0433170 灰白條 2018-04-10 13:53:50 520.9520 1258.8449
          159 990997 盛廣利 17-32-0598864 2018-04-10 13:57:14 525.1490 1258.6458
          160 000549 蘇東紅 17-32-0599603 灰白條 2018-04-10 13:54:33 521.4790 1257.9399
          161 000104 黨福祥 17-26-0432895 2018-04-10 13:57:20 524.6220 1257.0815
          162 003045 劉強(qiáng) 17-32-0598999 2018-04-10 13:53:03 518.6550 1255.6712
          163 900984 安瑾玖 17-32-0599152 灰白條 2018-04-10 13:54:50 520.6040 1254.9715
          164 100888 李天棟 17-32-0598838 2018-04-10 13:55:58 521.4370 1253.5548
          165 830009 建立鴿業(yè) 17-32-0599716 2018-04-10 14:01:47 528.0780 1252.0125
          166 000290 王瑞 17-32-0598921 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:58:54 523.5970 1249.9332
          167 000066 陳奎 17-32-0599491 2018-04-10 13:54:52 518.4110 1249.5846
          168 168050 溫雙喜 17-26-0038028 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:49:50 511.9970 1249.2810
          169 000452 孫永利 17-32-0599849 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:56:18 519.8620 1248.7677
          170 000455 任廣軍 17-26-0041605 灰白條 2018-04-10 13:57:55 521.2870 1247.3468
          171 820556 張小建 17-32-0599462 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:59:49 523.1360 1246.1058
          172 000136 劉順 17-26-0441868 灰白條 2018-04-10 13:57:00 519.2330 1245.1631
          173 000291 孫航航 17-26-0317328 2018-04-10 14:04:55 529.0080 1244.9688
          174 000201 籃鉆鴿舍 17-32-0599454 2018-04-10 13:57:09 519.0280 1244.2239
          175 999155 兄弟連隊(duì) 17-32-0598415 2018-04-10 13:57:46 519.1940 1242.7846
          176 000201 籃鉆鴿舍 17-32-0599433 2018-04-10 13:57:55 519.0280 1241.9414
          177 990964 宋雙亮 17-26-0060579 2018-04-10 14:03:04 525.2620 1241.5585
          178 168016 劉莊 17-26-0037783 2018-04-10 13:52:15 511.5880 1240.9654
          179 000169 黃俊武 17-26-0422154 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:00:52 522.0500 1240.4166
          180 003009 李長福 17-26-0036534 雨點(diǎn) 2018-04-10 13:53:16 511.9010 1238.6699
          181 999194 張向東 17-26-0041929 2018-04-10 13:59:53 519.8510 1238.0844
          182 168040 樊永剛 17-26-0040484 2018-04-10 13:54:21 511.3530 1234.1088
          183 000169 黃俊武 17-26-0422161 2018-04-10 14:03:39 522.0500 1232.2672
          184 003010 梁金和 16-26-0236139 2018-04-10 13:53:49 507.1640 1225.5765
          185 000150 邢鵬飛 17-32-0599457 2018-04-10 14:05:20 519.9170 1222.3754
          186 000441 蘆運(yùn)亮 17-32-0598715 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:08:06 523.1480 1222.0229
          187 900984 安瑾玖 17-26-0432765 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:08:51 520.6040 1213.9536
          188 100888 李天棟 17-32-0599661 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:10:22 521.4370 1211.6110
          189 830009 建立鴿業(yè) 17-32-0598555 2018-04-10 14:15:52 528.0780 1211.5586
          190 000163 邢陸軍 17-26-0430126 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:10:22 521.2620 1211.2044
          191 990997 盛廣利 17-26-0318983 2018-04-10 14:13:52 525.1490 1210.3926
          192 991021 常波 17-32-0598429 2018-04-10 14:19:58 532.2590 1209.7712
          193 000289 楊小紅 17-32-0599356 2018-04-10 14:12:58 523.5650 1209.2501
          194 168265 鐘繼平 17-32-0599950 2018-04-10 14:01:21 509.3940 1208.9569
          195 000008 天馬鴿舍 17-26-0432369 2018-04-10 14:11:23 521.3110 1208.4635
          196 999181 陳書生 17-32-0598695 灰白條 2018-04-10 14:15:33 525.9160 1207.4756
          197 003492 東海鴿業(yè) 17-32-0599990 麒麟花 2018-04-10 14:12:32 521.3350 1205.3059
          198 000668 琪琳賽鴿 17-26-0035558 2018-04-10 14:09:54 517.4660 1203.6892
          199 000157 趙華東 16-26-0237684 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:12:57 520.4650 1202.1365
          200 000289 楊小紅 17-32-0599361 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:15:45 523.5650 1201.5261
          201 003045 劉強(qiáng) 17-32-0598992 灰白條 2018-04-10 14:11:55 518.6550 1200.8219
          202 001275 李躍鵬 17-26-0433188 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:13:51 520.9520 1200.7652
          203 000007 陳鎖 17-26-0431489 2018-04-10 14:16:36 523.7170 1199.5350
          204 000042 姚中合 17-32-0599338 2018-04-10 14:15:48 522.6040 1199.1831
          205 000150 邢鵬飛 17-32-0598309 2018-04-10 14:13:38 519.9170 1198.9784
          206 999155 兄弟連隊(duì) 17-32-0598414 紅絳 2018-04-10 14:13:07 519.1940 1198.7394
          207 003492 東海鴿業(yè) 17-32-0599992 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:15:44 521.3350 1196.4543
          208 900999 劉紅慶 17-26-0430141 深雨點(diǎn) 2018-04-10 14:23:42 530.3940 1195.3888
          209 000007 陳鎖 16-26-0240481 深灰 2018-04-10 14:18:19 523.7170 1194.8371
          210 000346 趙勇賽鴿 17-26-0599302 2018-04-10 14:18:27 523.6340 1194.2844
          211 168050 溫雙喜 17-26-0038073 紅絳 2018-04-10 14:10:01 511.9970 1190.6445
          212 900961 張敏 17-26-0072016 2018-04-10 14:21:45 524.6820 1187.7351
          213 000291 孫航航 17-32-0599162 2018-04-10 14:25:41 529.0080 1186.9594
          214 003002 李成順 17-26-0630558 紅楞 2018-04-10 14:16:51 517.3040 1184.1685
          215 000140 聶荊原 17-26-0634540 2018-04-10 14:17:50 518.1670 1183.4800
          216 000150 邢鵬飛 17-32-0599114 2018-04-10 14:19:24 519.9170 1183.2431
          217 000323 王東來 16-26-0354164 灰白條 2018-04-10 14:23:51 525.0490 1182.9424
          218 000095 馮東學(xué) 17-26-0805980 2018-04-10 14:19:59 520.2930 1182.5289
          219 000042 姚中合 17-26-0438118 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:22:17 522.6040 1181.6046
          220 003492 東海鴿業(yè) 17-32-0599983 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:22:14 521.3350 1178.8686
          221 000668 琪琳賽鴿 17-26-0035537 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:19:03 517.4660 1178.6038
          222 168016 劉莊 17-26-0036845 2018-04-10 14:14:19 511.5880 1177.9147
          223 003492 東海鴿業(yè) 17-26-0431318 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:22:36 521.3350 1177.8920
          224 000008 天馬鴿舍 16-26-0241458 2018-04-10 14:23:45 521.3110 1174.7854
          225 000150 邢鵬飛 17-32-0599459 2018-04-10 14:23:38 519.9170 1171.9521
          226 003002 李成順 17-26-0318315 2018-04-10 14:21:25 517.3040 1171.9177
          227 000666 張建宏 17-26-0013908 2018-04-10 14:39:02 537.7890 1171.5685
          228 000201 籃鉆鴿舍 17-32-0598520 2018-04-10 14:23:10 519.0280 1171.1801
          229 000549 蘇東紅 17-32-0599612 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:25:29 521.4790 1170.5915
          230 003045 劉強(qiáng) 17-26-0421842 2018-04-10 14:23:47 518.6550 1168.7122
          231 000346 趙勇賽鴿 17-26-0431457 2018-04-10 14:29:00 523.6340 1166.2227
          232 999194 張向東 17-26-0041921 2018-04-10 14:25:48 519.8510 1166.1081
          233 000025 周明政 17-26-0432217 2018-04-10 14:28:34 522.9360 1165.7933
          234 000066 陳奎 17-32-0599656 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:25:02 518.4110 1164.8813
          235 000666 張建宏 17-26-0013972 灰雨點(diǎn) 2018-04-10 14:41:50 537.7890 1164.4655
          236 990970 華騰賽鴿 17-32-0599901 紅楞 2018-04-10 14:27:34 520.5240 1163.0089
          237 000008 天馬鴿舍 16-26-0241462 2018-04-10 14:29:48 521.3110 1158.9840
          238 000128 宋國鋼 17-26-0006015 灰雨點(diǎn) 2018-04-10 14:43:41 536.9230 1157.9519
          239 000169 黃俊武 17-26-0422152 2018-04-10 14:31:10 522.0500 1157.1112
          240 999155 兄弟連隊(duì) 17-26-0420123 2018-04-10 14:29:33 519.1940 1154.9194
          241 000008 天馬鴿舍 17-26-0422471 灰白條 2018-04-10 14:31:34 521.3110 1154.4497
          242 000008 天馬鴿舍 17-26-0432364 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:32:33 521.3110 1151.9412
          243 168025 朱超 17-26-0037319 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:24:22 511.7970 1151.7448
          244 000002 史廣群 16-26-0518956 2018-04-10 14:32:58 521.2670 1150.7845
          245 000374 肖龍 16-26-0599143 麒麟花 2018-04-10 14:41:38 530.9100 1150.0686
          246 000289 楊小紅 17-32-0598982 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:36:47 523.5650 1146.1999
          247 000122 宋峰 17-26-0566158 2018-04-10 14:35:03 520.6640 1144.1907
          248 000202 趙安虎 16-26-0528597 灰白條 2018-04-10 14:34:28 519.8320 1143.8287
          249 000452 孫永利 17-32-0599832 2018-04-10 14:35:11 519.8620 1142.0937
          250 003492 東海鴿業(yè) 17-26-0431321 2018-04-10 14:36:39 521.3350 1141.6512
          251 000145 張重剛 17-32-0599822 2018-04-10 14:44:16 529.4370 1140.3726
          252 003002 李成順 17-26-0041336 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:34:30 517.3040 1138.1826
          253 000009 王新紀(jì) 17-26-0432347 雨白條 2018-04-10 14:41:16 524.8160 1137.7714
          254 000291 孫航航 17-32-0599169 2018-04-10 14:47:11 529.0080 1132.3349
          255 000145 張重剛 17-26-0494778 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:47:35 529.4370 1132.2837
          256 000404 呂增亮 17-26-0432474 2018-04-10 14:42:25 522.4820 1129.8944
          257 000404 呂增亮 17-26-0432472 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:42:26 522.4820 1129.8537
          258 000289 楊小紅 17-32-0599935 雨白條 2018-04-10 14:43:43 523.5650 1129.0623
          259 990967 呂青慶 17-32-0598597 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:44:26 524.2880 1128.8768
          260 000112 宋風(fēng)吉 16-26-0177361 2018-04-10 14:34:15 512.2320 1127.6434
          261 003118 驪翔賽鴿 15-26-0212286 2018-04-10 15:10:58 552.5460 1125.4247
          262 000095 馮東學(xué) 17-32-0598844 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:42:54 520.2930 1123.9857
          263 000128 宋國鋼 17-26-0014658 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:57:58 536.9230 1123.3482
          264 168050 溫雙喜 15-26-0505009 雨點(diǎn) 2018-04-10 14:36:04 511.9970 1122.6363
          265 168340 張新勛 16-26-0342353 2018-04-10 14:35:28 511.1870 1122.3368
          266 600033 聶斌 17-26-0432493 2018-04-10 14:45:37 522.2900 1121.7167
          267 003013 張磊 17-26-0036202 灰白條 2018-04-10 14:50:06 525.1380 1117.0772
          268 168025 朱超 17-26-0040337 2018-04-10 14:38:37 511.7970 1115.9581
          269 003492 東海鴿業(yè) 17-26-0431316 2018-04-10 14:47:12 521.3350 1115.8711
          270 000145 張重剛 17-26-0424830 2018-04-10 14:54:41 529.4370 1115.3478
          271 000356 胡江 17-26-0805994 2018-04-10 15:14:03 550.4220 1114.1018
