亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          2014年春季500公里大賽環(huán)競賽成績

          發(fā)表時間:2014-04-15 14:21:41   瀏覽數:1950   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          2014春季500公里大賽環(huán)成績
          司放地:新街   當天天氣:多云 司放日期:2014-04-14 06:30:00
          經度:109 經分:49 經秒:6.000 當天風向:北         參賽羽數:400 錄取羽數:80
          緯度:39 緯分:13 緯秒:60.000 當天風力:二級       制表日期:2014-04-15 13:54:47
          名次 區(qū)棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
          1 000024 于明順 201326482740  深灰   2014-04-14 13:56:01 509.454 1142.2309
          2 000492 任東海 201326483139       2014-04-14 13:56:25 509.713 1141.7876
          3 000168 崔興民 201326482495               2014-04-14 14:02:54 510.882 1128.0238
          4 000166 李長福 201326482542       2014-04-14 14:07:04 500.835 1095.7592
          5 000023 宏星賽鴿 201326482991       2014-04-14 14:24:02 510.585 1077.1078
          6 000095 馮東學 201326482600               2014-04-14 14:23:32 508.577 1074.0046
          7 000451 張磊 201326482722               2014-04-14 14:29:40 514.042 1071.665
          8 000168 崔興民 201326482497               2014-04-14 14:28:01 510.882 1068.7535
          9 000451 張磊 201326482304  雨點   2014-04-14 14:31:09 514.042 1068.3612
          10 000099 黃振江 201326482635               2014-04-14 14:26:46 508.872 1067.3397
          11 000201 孫航 201326482323  灰白條 2014-04-14 14:27:30 507.99 1063.8534
          12 000023 宏星賽鴿 201326482967  雨點   2014-04-14 14:29:58 510.585 1063.7926
          13 000549 蘇東紅 201326482023       2014-04-14 14:30:16 510.429 1062.8033
          14 000492 任東海 201326483140  灰白條 2014-04-14 14:37:30 509.713 1045.5651
          15 000546 萬光遠 201326483037  雨點   2014-04-14 14:43:26 514.825 1043.3527
          16 000412 吳六一 201326482718       2014-04-14 14:40:37 509.247 1037.9733
          17 000093 劉北平 201326483197       2014-04-14 14:41:51 509.787 1036.4684
          18 000015 孫波 201326483093               2014-04-14 14:44:23 509.84 1031.2645
          19 000404 呂增亮 201326482602               2014-04-14 14:49:18 511.411 1024.256
          20 000066 陳奎 201326482204       2014-04-14 14:48:36 507.263 1017.3746
          21 000051 任衛(wèi)東 201326482130  雨點   2014-04-14 14:51:33 509.99 1016.8278
          22 000163 邢陸軍 201326482785  雨點   2014-04-14 14:51:47 510.19 1016.7536
          23 000451 張磊 201326482303  雨點   2014-04-14 14:57:35 514.042 1012.7244
          24 000549 蘇東紅 201326482029       2014-04-14 14:54:16 510.429 1012.2204
          25 000443 周濤 201326482282  雨點   2014-04-14 14:54:22 509.085 1009.355
          26 000530 王建民 201326482816               2014-04-14 14:53:42 508 1008.5368
          27 000451 張磊 201326482310  雨點   2014-04-14 15:00:45 514.042 1006.4454
          28 000051 任衛(wèi)東 201326482113  灰白條 2014-04-14 15:00:35 509.99 998.8379
          29 000140 聶荊原 201326482691       2014-04-14 14:59:17 507.115 995.7424
          30 000443 周濤 201326482289  雨點   2014-04-14 15:06:55 509.085 984.8493
          31 000140 聶荊原 201326482695       2014-04-14 15:05:19 507.115 984.0842
          32 000140 聶荊原 201326482779       2014-04-14 15:06:27 507.115 981.9247
          33 000166 李長福 201326482424  雨點   2014-04-14 15:00:15 500.835 981.5483
          34 000141 孫旭斌 201326482685               2014-04-14 15:08:51 508.395 979.8497
          35 000024 于明順 201326482866  紅絳   2014-04-14 15:10:25 509.454 978.9348
          36 000042 姚中合 201326482070       2014-04-14 15:13:42 511.546 976.7921
          37 000029 武軍政 201326482091       2014-04-14 15:19:01 511.307 966.5234
          38 000140 聶荊原 201326482777       2014-04-14 15:16:32 507.115 963.1204
          39 000023 宏星賽鴿 201326482765  雨點   2014-04-14 15:20:23 510.585 962.6716
          40 000051 任衛(wèi)東 201326482122  雨點   2014-04-14 15:20:05 509.99 962.094
          41 000150 邢鵬飛 201326482860       2014-04-14 15:20:17 508.87 959.6191
          42 000118 朱超 201326482562               2014-04-14 15:15:02 500.71 953.6728
          43 000483 李龍軍 201326482250               2014-04-14 15:26:05 510.897 953.0179
          44 000063 王洪文 201326482589               2014-04-14 15:15:00 499.608 951.6343
          45 000404 呂增亮 201326482606               2014-04-14 15:28:17 511.411 950.0777
          46 000412 吳六一 201326482704       2014-04-14 15:26:48 509.247 948.6718
          47 000492 任東海 201326483137       2014-04-14 15:28:46 509.713 946.0738
          48 000150 邢鵬飛 201326482735       2014-04-14 15:30:29 508.87 941.5091
          49 000063 王洪文 201326482557               2014-04-14 15:25:00 499.608 933.8467
          50 000419 黃創(chuàng)運 201326482876  雨點   2014-04-14 15:34:36 505.688 928.5494
          51 000223 袁蘭州 201326482843               2014-04-14 15:48:33 514.358 920.8808
          52 000023 宏星賽鴿 201326482764       2014-04-14 15:47:17 510.585 916.2036
          53 000140 聶荊原 201326482771       2014-04-14 15:46:39 507.115 911.0123
          54 000002 史廣群 201326482008       2014-04-14 15:51:22 510.215 908.8801
          55 000418 黃紅運 201326482833               2014-04-14 15:47:07 505.838 907.957
          56 000514 彭棟 201326483114               2014-04-14 16:26:52 539.921 904.5923
          57 000063 王洪文 201326482560               2014-04-14 15:45:00 499.608 900.1946
          58 000426 樊文清 201326483163               2014-04-14 15:59:42 510.451 895.9996
          59 000034 蘇東紅 201326482930               2014-04-14 16:02:49 510.429 891.0862
          60 000307 李小軍 201326482316               2014-04-14 16:11:32 515.01 885.607
          61 000451 張磊 201326482301  紅楞   2014-04-14 16:10:31 514.042 885.4905
          62 000418 黃紅運 201326482612               2014-04-14 16:03:40 505.838 881.7629
          63 000443 周濤 201326482287  雨點   2014-04-14 16:10:50 509.085 876.4735
          64 000513 劉智軍 201326483001               2014-04-14 16:47:27 539.264 873.3727
          65 000187 劉玉水 201326482089       2014-04-14 16:30:02 512.02 853.3193
          66 000099 黃振江 201326482631               2014-04-14 16:32:16 508.872 844.928
          67 000196 王作義 201326482984               2014-04-14 16:35:28 505.086 834.2094
          68 000027 司馬 201326483011               2014-04-14 16:50:00 509.894 822.4097
          69 000418 黃紅運 201326482834               2014-04-14 16:48:04 505.838 818.4198
          70 000201 孫航 201326482666       2014-04-14 16:59:31 507.99 806.9524
          71 000444 張西榮 201326482384  雨點   2014-04-14 17:16:35 512.032 791.9041
          72 000185 馬永紅 201326482672               2014-04-14 17:14:47 508.659 788.8836
          73 000185 馬永紅 201326482675               2014-04-14 17:15:28 508.659 788.0484
          74 000404 呂增亮 201326482604               2014-04-14 17:29:10 511.411 775.8448
          75 000140 聶荊原 201326482698       2014-04-14 17:23:56 507.115 775.4842
          76 000418 黃紅運 201326482616               2014-04-14 17:22:47 505.838 774.8942
          77 000141 孫旭斌 201326482896               2014-04-14 17:29:52 508.395 770.4511
          78 000066 陳奎 201326482206       2014-04-14 17:30:23 507.263 768.1342
          79 000029 武軍政 201326482094  雨點   2014-04-14 17:37:14 511.307 766.3091
          80 000141 孫旭斌 201326482686               2014-04-14 17:42:10 508.395 756.3526
          81 000549 蘇東紅 201326482021  雨點   2014-04-14 17:46:01 510.429 755.0539
          82 001478 張寶軍 201326482749       2014-04-14 17:50:00 510.022 750.0324
          83 000099 黃振江 201326482640               2014-04-14 17:49:28 508.872 748.9286
          84 000539 溫建利 201326482505  灰白條 2014-04-14 17:44:32 501.215 743.0545
          85 000023 宏星賽鴿 201326482767  雨點   2014-04-14 17:59:52 510.585 740.1213
          86 000042 姚中合 201326482067       2014-04-14 18:05:53 511.546 735.1031
          87 000529 劉天平 201326482547  雨白條 2014-04-14 17:49:27 499.235 734.7634
          88 000042 姚中合 201326482069       2014-04-14 18:06:55 511.546 734.0132
          89 000150 邢鵬飛 201326482732  雨點   2014-04-14 18:08:25 508.87 728.6052
          90 000201 孫航 201326482668  雨點   2014-04-14 18:18:42 507.99 716.7913
          91 000493 陶宗信 201326482433               2014-04-14 20:10:00 513.607 656.7724
          92 000152 郭小峰 201326482913               2014-04-15 06:57:00 517.34 596.0138
          93 000163 邢陸軍 201326482790       2014-04-15 07:01:47 510.19 584.5552
          94 000150 邢鵬飛 201326482716  雨點   2014-04-15 07:01:16 508.87 583.3881
          95 000196 王作義 201326482982               2014-04-15 07:02:00 505.086 578.5636
          96 000529 劉天平 201326482465       2014-04-15 06:57:57 499.235 574.5267
          97 000187 劉玉水 201326482087       2014-04-15 07:37:41 512.02 563.4746
          98 000140 聶荊原 201326482696       2014-04-15 07:41:35 507.115 555.6917
          99 000426 樊文清 201326483168               2014-04-15 07:52:00 510.451 553.0347
          100 000443 周濤 201326482281  雨點   2014-04-15 07:50:00 509.085 552.7524
          101 000027 司馬 201326483016               2014-04-15 07:55:00 509.894 550.6415
          102 000093 劉北平 201326482831       2014-04-15 08:05:00 509.787 544.6442
          免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊