亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績(jī)快報(bào)

          閆良鐵龍杯成績(jī)表

          發(fā)表時(shí)間:2007-04-08 19:05:44   瀏覽數(shù):5425   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)

          比賽項(xiàng)目:500公里     參賽羽數(shù):300羽   天氣:多云   司放地:新街  司放時(shí)間:07:00

          名次  姓名       賽鴿足環(huán)     賽鴿資料      歸巢時(shí)間     實(shí)際空距        飛行分速

          1   李連剛  26-04-125856  雄-黃-灰  14:41:24   509.716    1104.7161

          2  劉福利  26-06-160326  雌-黃-灰   14:37:41   501.253     1095.1969

          3   司馬     26-06-034136  雌-黃-雨   14:46:58   509.071    1090.1648

          4  劉福利  26-06-160337  雌-黃-灰    14:39:53    501.253   1089.9577

          5  朱榮安  26-06-022873  雌-黃-雨     14:47:56   509.964  1089.8227

          6  薛寶生 26-05-026714  雌-砂-雨    14:47:47    509.38    1088.9237

          7 賈成富   26-06-034206 雌-黃-灰       14:38:07   498.279  1087.6676

          8 田和平  26-05 -089375  雄-黃-灰    14:49:58   509.96    1085.0975

          9 賈成富  26-06-034205 雌-黃-灰     14:40:05    498.279   1083.0198

          10 王文亮 26-06-167877 雌-黃-雨    14:54:55    512.093   1078.2789

          11 李躍鵬 26-06-034532  雄-黃-雨  14:52:39    509.384   1077.7192

          12 孫波   26-06-034535  雌-黃-雨    14:52:34   509.213   1077.5467

          13  薛寶生 26-04-024720 雌-黃-灰   14:53:55   509.38     1074.8296

          14 孫波    26-04-198864  雌-砂-灰   14:53:49   509.213   1074.7039

          15 李躍鵬 26-06-034531 雄-砂-雨    14:54:32   509.384   1073.4427

          16 馬飛  26-03-161504  雌-黃-紅輪   14:55:32   509.232   1070.8657

          17 田和平 26-06040540 雌-砂-雨     14:57:51   509.96   1067.1968

          18 薛寶生 26-06-051301 雄-砂-灰   14:57:42   509.38    1066.3178

          19 田存   26-06-034550  雄-砂-雨   15:00:13  508.618   1059.142

          20 劉福利 26-05215062  雌-砂-雨   14:54:30   501.253  1056.3815

          21 張大海 26-06-022784  雌-黃-雨  15:03:00   509.836   1055.5611

          22 馬興江 26-04-125532  雌-砂-雨   15:02:54   509.147   1054.3529

          23 李文喜  26-06-154339  雌-灰-黃   15:13:08   518.963   1052.3794

          24 賈成富 26-06-160666 雄-黃-灰    14:54:06    498.279  1050.9998

          25 史廣群 26--06-034410 雌-黃-灰   15:04:56    509.648  1050.9658

          26 朱榮安 26-06-076630  雌-黃-雨    15:05:56   509.964   1049.4533

          27 李文喜 26-06-148375  雌-砂-灰    15:15:00   518.963    1048.4101

          28 范永慶 26-06-166158 雄-黃-雨    15:13:36   517.036    1047.4797

          29 李連剛 26-06-034457 雄-砂-灰   15:06:39    509.716    1047.3975

          30 史廣群 26-06-034588  雌-黃-雨  15:06:42    509.648     1047.1502  

           

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)