賽績(jī)快報(bào)
2019年第四關(guān)比賽成績(jī)
名次 | 鴿主姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 |
1 | 肖紅林 | 2019-30-0630863 |
2 | 阿不來(lái)提.艾買 | 2019-30-0362966 |
3 | 段強(qiáng)正+高征杰 | 2019-30-0634571 |
4 | 周忠江 | 2019-30-0630787 |
5 | 馬占軍 | 2019-30-0635223 |
6 | 沈國(guó)華 | 2017-30-0686671 |
7 | 沈國(guó)華 | 2019-30-0630305 |
8 | 汪洋 | 2019-30-0640938 |
9 | 汪洋 | 2019-30-0633455 |
10 | 阿不來(lái)提尤努斯 | 2019-30-0631380 |
11 | 阿不來(lái)提尤努斯 | 2019-30-0362154 |
12 | 顧江 | 2019-30-0635602 |
13 | 巴圖爾 | 2019-30-0631214 |
14 | 帕爾哈提.克里木 | 2019-30-0632501 |
15 | 阿不來(lái)提.艾買 | 2019-30-0362957 |
16 | 阿不來(lái)提.艾買 | 2019-30-0630438 |
17 | 阿不來(lái)提.艾買 | 2019-33-0018176 |
18 | 牙力空.外力 | 2019-30-0363912 |
19 | 阿不都拉.阿不都依木 | 2019-30-0361484 |
20 | 顧江 | 2019-30-0635604 |
21 | 單建明 | 2018-30-0352455 |
22 | 阿不來(lái)提尤努斯 | 2019-30-0631396 |
23 | 阿不來(lái)提尤努斯 | 2019-30-0363324 |
24 | 阿不來(lái)提尤努斯 | 2019-30-0631384 |
25 | 阿力木江.阿布里孜 | 2019-30-0641102 |
26 | 黃作鵬 | 2019-30-0337037 |
27 | 巴拉提江 | 2019-30-0638128 |
28 | 李寶勇 | 2019-30-0635546 |
29 | 庫(kù)爾班.托合提 | 2019-30-0639810 |
30 | 阿不來(lái)提尤努斯 | 2019-30-0363352 |
31 | 買爾旦.庫(kù)完 | 2019-30-0640180 |
32 | 阿不來(lái)提.艾買 | 2019-30-0362953 |
33 | 馬占軍 | 2019-30-0635225 |
34 | 馬剛 | 2019-30-0631634 |
35 | 阿不來(lái)提尤努斯 | 2019-30-0469465 |
36 | 艾尼娃 | 2019-30-0641001 |
37 | 李寶勇 | 2019-30-0635524 |
38 | 庫(kù)爾班.艾海提 | 2019-30-0626604 |
39 | 吐拉江.庫(kù)爾班 | 2019-30-0635583 |
40 | 阿力木江.阿布里孜 | 2019-30-0641110 |
41 | 阿力木江.阿布里孜 | 2019-30-0639902 |
42 | 馬占軍 | 2019-30-0635799 |
43 | 沈國(guó)華 | 2019-30-0640443 |
44 | 馬占軍 | 2019-30-0635236 |
45 | 李寶勇 | 2019-30-0635504 |
46 | 李寶勇 | 2019-30-0635520 |
47 | 李寶勇 | 2019-30-0635512 |
48 | 馬占軍 | 2019-30-0635204 |
49 | 方正 | 2019-30-0630357 |
50 | 庫(kù)爾班.托合提 | 2019-30-0639822 |
51 | 買爾旦.庫(kù)完 | 2019-30-0640183 |
52 | 段強(qiáng)正+高征杰 | 2019-30-0631105 |
53 | 馬占軍 | 2019-30-0632537 |
54 | 馬占軍 | 2019-30-0635213 |
55 | 吐拉江.庫(kù)爾班 | 2019-30-0635578 |
56 | 周忠江 | 2019-30-0630767 |
57 | 周忠江 | 2019-30-0635715 |
58 | 巴圖爾 | 2019-30-0634380 |
59 | 阿不力米提.吐?tīng)栠d | 2019-30-0635305 |
60 | 胡家新 | 2019-30-0626225 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-11-06 2019秋季雄鷹杯三關(guān)特比團(tuán)體獲獎(jiǎng)明細(xì)(三日后生效)
- 2019-11-03 2019年汽車 、一戰(zhàn)到底獲獎(jiǎng)明細(xì)
- 2019-11-03 2019年第三關(guān)指定獲獎(jiǎng)明細(xì)
- 2019-11-03 2019年秋季 聚寶盆獲獎(jiǎng)名單
- 2019-11-03 2019年秋季大特比獲獎(jiǎng)名單
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)