大雨,當(dāng)天歸11羽,獲獎(jiǎng)鴿均分剩余獎(jiǎng)金
大雨,當(dāng)天歸11羽,獲獎(jiǎng)鴿均分剩余獎(jiǎng)金
當(dāng)日,18:43:49烏市鴿友遲久剛的一羽灰雌歸巢,截止到晚上8點(diǎn),此次比賽共歸巢11羽。
根據(jù)規(guī)程,決賽有效報(bào)到時(shí)間截止2011年10月9日20點(diǎn)整,未報(bào)滿的名次所得獎(jiǎng)金由決賽獲獎(jiǎng)鴿均分。
烏魯木齊市2011年第三屆爾肯杯幼鴿特比環(huán)大獎(jiǎng)賽(十一勇士)
比賽項(xiàng)目:500公里 參賽羽數(shù):989羽 當(dāng)日天氣:多云
司放地點(diǎn):賽里木湖 司放時(shí)間:2011-10-09 08:50 當(dāng)日風(fēng)向:無風(fēng) 單位:烏魯木齊市信鴿協(xié)會(huì)
司放經(jīng)緯度:812252.00/443535.00 歸巢時(shí)間:
1 遲久剛 005042 30-2011-071141 雌-灰-砂 2011-10-09 18:45:162011-10-09 18:43:4987-35-9.06/43-50-56.58 501.827 845.0874
2 石廂 001149 30-2011-070945 雌-雨點(diǎn)-黃 2011-10-09 19:04:342011-10-09 19:02:5287-35-20.10/43-48-45.90 502.895 820.5618
3 楊志強(qiáng) 002666 30-2011-070524 雌-雨點(diǎn)-黃 2011-10-09 19:06:502011-10-09 19:05:0887-34-1.30/43-48-15.00 501.375 815.0672
4 楊志強(qiáng) 002666 30-2011-070529 雌-雨點(diǎn)-黃 2011-10-09 19:18:392011-10-09 19:18:1387-34-1.30/43-48-15.00 501.375 798.0924
5 楊志強(qiáng) 002666 30-2011-070501 雌-雨點(diǎn)-黃 2011-10-09 19:19:072011-10-09 19:18:2187-34-1.30/43-48-15.00 501.375 797.9231
6 楊志強(qiáng) 002666 30-2011-070533 雌-雨點(diǎn)-黃 2011-10-09 19:19:362011-10-09 19:18:2687-34-1.30/43-48-15.00 501.375 797.8174
7 朱新平 005457 30-2011-070626 雄-灰-黃 2011-10-09 19:24:062011-10-09 19:23:4187-35-28.90/43-48-9.90 503.321 794.2785
8 爾肯 002345 30-2011-071651 雌-灰-黃 2011-10-09 19:28:512011-10-09 19:25:0387-36-39.78/43-49-41.46 504.280 794.0792
9 玉山買買提 001392 30-2011-072048 雌-灰-砂 2011-10-09 19:32:532011-10-09 19:32:2087-37-4.02/43-45-34.26 506.430 788.4225
10 田文杰 006048 30-2011-071561 雌-雨白條-砂 2011-10-09 19:41:022011-10-09 19:40:2287-32-55.72/43-51-43.62 498.621 766.6767
11 楊帆 005053 30-2011-070560 雌-灰白條-黃 2011-10-09 19:46:142011-10-09 19:45:2787-33-49.40/43-52-50.00 499.391 761.9056
- 2011-10-09 新疆喀什市突破450公里零歸巢紀(jì)錄
- 2011-10-06 喀什噶爾賽鴿俱樂部頒獎(jiǎng)暨拍賣會(huì)現(xiàn)場(chǎng)(圖)
- 2011-10-06 新疆天翔公棚拍賣會(huì)現(xiàn)場(chǎng)(圖)
- 2011-10-01 新疆得天公棚決賽現(xiàn)場(chǎng)(圖)成績(jī)
- 2011-09-26 當(dāng)天歸巢8羽,特比環(huán)獎(jiǎng)金伯馬,一人獨(dú)攬