亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          日志 - 競賽項目

          2015年春三關賽首關300公里

          來源:杭州市信鴿協(xié)會   發(fā)表時間:2015-04-09 18:29:14   瀏覽數(shù):1164   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)


          杭州市信鴿協(xié)會
          杭州潤維科技

          司放地點:肥東(東經(jīng):117.29.025 E  北緯:31.52.036 N)
          司放時間:2015-04-09 6:15:00
          天氣狀況:  北風  一級
          集鴿羽數(shù):1213 羽 
          比賽通告:本次比賽錄取61名,前十名按規(guī)定時間送驗。參加三關賽共集鴿383羽,錄取19名,當日歸巢有效,今日落時間為18點18分,日落后延遲半小時到18點48分結束比賽。興趣賽打K共集68羽, 其中1K 47羽 錄取5名,2K 15羽 錄取2名,3K 6羽 錄取1名。原定4月9日400公里現(xiàn)改為4月16日,4月18日500公里現(xiàn)改為4月26日,集鴿時間不變。
           


          名次 會員姓名 棚號 足環(huán)號碼 暗碼 歸巢時間 空距(千米) 分速(米/分) 報到次序
          1 鴿會測試 0000 0000-11-000000 0000 2015-04-09 9:09:32.0 313.847 1798.2066 1
          2 沈偉林 2971 2014-11-004261 2015-04-09 10:33:32.610 306.073 1183.8356 4
          3 沈軍偉 0664 2014-11-072435 2015-04-09 10:32:35.330 304.914 1183.7237 3
          4 胡文法 1027 2014-11-070371 2015-04-09 10:34:59.140 305.915 1176.661 5
          5 朱國強 0420 2013-11-063308 2015-04-09 10:36:51.40 305.131 1165.2863 6
          6 湯偉國 0909 2014-11-004449 2015-04-09 10:46:38.30 316.301 1164.4389 28
          7 董莉萍 3493 2014-11-060565 2015-04-09 10:47:15.650 315.763 1159.7812 34
          8 汪云洲 1086 2014-11-060559 2015-04-09 10:46:53.510 313.516 1153.0909 32
          9 徐海波 0723 2014-11-002910 2015-04-09 10:45:32.540 311.672 1152.0267 18
          10 徐 強 1213 2014-11-045200 2015-04-09 10:47:45.600 314.212 1151.9724 36
          11 彭旭華 0382 2014-11-080665 2015-04-09 10:47:16.720 313.53 1151.5041 35
          12 戴明華 0017 2014-11-061087 2015-04-09 10:46:17.540 311.938 1149.8224 24
          13 金永建 0931 2012-11-070639 2015-04-09 10:31:57.670 295.245 1148.9868 2
          14 沈軍偉 0664 2014-11-064566 2015-04-09 10:40:26.650 304.914 1148.6935 8
          15 李新水 3984 2014-11-004697 2015-04-09 10:42:13.500 306.738 1147.8642 10
          16 李新水 3984 2014-11-060788 2015-04-09 10:42:16.460 306.738 1147.6523 11
          17 周洪來 0095 2014-11-045857 2015-04-09 10:46:48.400 311.906 1147.5289 30
          18 楊建民 0686 2011-11-050126 2015-04-09 10:44:58.370 308.688 1143.4039 17
          19 沈 衛(wèi) 1888 2014-11-061852 2015-04-09 10:38:30.50 301.026 1142.41 7
          20 胡文法 1027 2013-11-070662 2015-04-09 10:43:02.180 305.915 1141.3191 13
          21 林志明 0375 2014-11-070510 2015-04-09 10:50:06.830 313.96 1141.2003 45
          22 李新水 3984 2014-11-004700 2015-04-09 10:43:52.500 306.738 1140.8201 14
          23 楊建民 0686 2013-11-060016 2015-04-09 10:45:40.880 308.688 1140.4111 21
          24 姚建新 0286 2012-11-000568 2015-04-09 10:45:43.620 308.683 1140.2003 22
          25 孫新強 0215 2014-11-093068 2015-04-09 10:46:21.920 309.122 1139.1359 25
          26 姚建新 0286 2014-11-003856 2015-04-09 10:46:01.190 308.683 1138.9683 23
          27 周洪來 0095 2013-11-053841 2015-04-09 10:49:04.890 311.906 1138.0046 40
          28 張雅萍 1266 2014-11-088312 2015-04-09 10:46:23.730 308.462 1136.5774 26
          29 李新水 3984 2014-11-044798 2015-04-09 10:44:53.650 306.738 1136.5122 16
          30 楊建民 0686 2013-11-091695 2015-04-09 10:46:41.160 308.688 1136.194 29
          31 沈麗華 1108 2014-11-062176 2015-04-09 10:53:52.130 316.645 1135.4621 60
          32 彭旭華 0382 2013-11-070166 2015-04-09 10:51:13.970 313.53 1135.0208 49
          33 沈軍偉 0664 2014-11-064536 2015-04-09 10:43:57.110 304.914 1133.7123 15
          34 傅榮順 1371 2014-11-062411 2015-04-09 10:53:47.0 314.741 1128.9807 59
          35 沈 衛(wèi) 1888 2014-11-004339 2015-04-09 10:41:58.400 301.026 1127.5508 9
          36 周洪來 0095 2013-11-084253 2015-04-09 10:51:49.700 311.906 1126.7127 52
          37 郭印強 2050 2014-11-093751 2015-04-09 10:46:48.590 306.118 1126.2212 31
          38 張雅萍 1266 2014-11-071520 2015-04-09 10:49:19.230 308.462 1124.4584 41
          39 楊建民 0686 2013-11-091246 2015-04-09 10:49:56.400 308.688 1122.7468 44
          40 汪云洲 1086 2014-11-060069 2015-04-09 10:54:17.120 313.516 1122.5652 65
          41 王清流 1316 2014-11-061387 2015-04-09 10:55:06.30 314.265 1121.9723 69
          42 胡文法 1027 2012-11-098235 2015-04-09 10:47:46.180 305.915 1121.514 37
          43 杜 龍 0298 2014-11-080937 2015-04-09 10:48:17.710 306.498 1121.4907 38
          44 余萃鏞 0057 2013-11-082462 2015-04-09 10:50:13.690 308.231 1119.9108 47
          45 陶 嚴 0749 2014-11-045418 2015-04-09 10:55:26.690 314.015 1119.7033 72
          46 王建法 1335 2014-11-087060 2015-04-09 10:55:04.380 312.623 1116.2197 68
          47 黃彩英 1329 2013-11-030226 2015-04-09 10:58:23.790 316.301 1116.1076 87
          48 湯偉國 0909 2014-11-055583 2015-04-09 10:58:46.550 316.301 1114.6157 90
          49 徐文榮 3437 2014-11-065049 2015-04-09 10:56:41.360 313.464 1112.8004 77
          50 沈 衛(wèi) 1888 2014-11-082499 2015-04-09 10:45:34.380 301.026 1112.55 19
          51 沈偉林 2971 2014-11-092896 2015-04-09 10:50:10.750 306.073 1112.2681 46
          52 沈 衛(wèi) 1888 2014-11-061854 2015-04-09 10:45:38.750 301.026 1112.2506 20
          53 孫建華 0866 2014-11-094670 2015-04-09 10:50:16.800 306.022 1111.6754 48
          54 李新水 3984 2014-11-004699 2015-04-09 10:51:19.160 306.738 1110.0852 50
          55 黃彩英 1329 2013-11-088010 2015-04-09 11:00:01.670 316.301 1109.7197 106
          56 董莉萍 3493 2013-11-099316 2015-04-09 10:59:40.180 315.763 1109.226 101
          57 顧喬龍 0030 2014-11-081931 2015-04-09 10:51:49.530 307.043 1109.1572 51
          58 馮國萍 0908 2013-11-081340 2015-04-09 10:48:24.800 303.072 1108.4756 39
          59 沈 衛(wèi) 1888 2014-11-082496 2015-04-09 10:46:36.430 301.026 1108.3139 27
          60 皮 劍 2101 2014-11-060053 2015-04-09 10:42:39.40 296.436 1107.5481 12
          61 朱東彪 0689 2011-11-027390 2015-04-09 10:51:51.170 306.476 1106.9997 53
          62 陶 嚴 0749 2013-11-045809 2015-04-09 10:58:40.790 314.015 1106.9345 89
          63 沈 衛(wèi) 1888 2014-11-004351 2015-04-09 10:47:13.400 301.026 1105.8053 33
          64 邢寶明 3868 2014-11-047494 2015-04-09 11:05:14.10 320.456 1104.1317 152
          65 程兆元 0218 2014-11-067565 2015-04-09 10:57:19.720 311.677 1103.951 82
          66 馮志祥 0408 2014-11-080148 2015-04-09 10:58:12.160 312.579 1103.729 86
          67 樓福昌 3523 2014-11-070378 2015-04-09 10:55:15.110 309.228 1103.3933 70
          68 張雅萍 1266 2014-11-081823 2015-04-09 10:54:37.120 308.462 1103.1524 66
          69 沈國慶 0177 2014-11-068189 2015-04-09 10:53:46.190 307.485 1103.0067 58
          70 徐 強 1213 2014-11-047855 2015-04-09 10:59:58.490 314.212 1102.5956 104
          71 孫建華 0866 2014-11-004483 2015-04-09 10:52:48.40 306.022 1101.5884 55
          72 潘校奎 0463 2013-11-042065 2015-04-09 11:10:25.870 325.425 1101.5256 197
          73 陶 嚴 0749 2013-11-002184 2015-04-09 11:00:08.420 314.015 1101.2648 109
          74 李新水 3984 2014-11-004818 2015-04-09 10:53:34.460 306.738 1101.0993 57
          75 王 杰 0189 2014-11-054929 2015-04-09 10:52:16.150 305.084 1100.3171 54
          76 徐 強 1213 2014-11-060950 2015-04-09 11:00:35.530 314.212 1100.2122 117
          77 徐 強 1213 2014-11-060596 2015-04-09 11:00:36.790 314.212 1100.1314 119
          78 唐偉國 0131 2014-11-067890 2015-04-09 10:54:06.390 307.047 1100.1069 62
          79 唐偉國 0131 2014-11-059965 2015-04-09 10:54:07.610 307.047 1100.0268 63
          80 汪云洲 1086 2013-11-066946 2015-04-09 11:00:05.900 313.516 1099.6767 108
          81 汪云洲 1086 2014-11-003821 2015-04-09 11:00:08.460 313.516 1099.5122 110
          82 徐 寧 0007 2012-11-002895 2015-04-09 11:02:10.740 315.527 1098.712 127
          83 周洪來 0095 2014-11-084956 2015-04-09 10:59:02.210 311.906 1098.1181 95
          84 戴明華 0017 2014-11-091930 2015-04-09 10:59:07.150 311.938 1097.9126 96
          85 戴明華 0017 2014-11-082808 2015-04-09 10:59:08.660 311.938 1097.8153 97
          86 李仁楠 0765 2014-11-071421 2015-04-09 10:57:19.680 309.898 1097.6524 81
          87 沈麗華 1108 2014-11-082955 2015-04-09 11:03:43.0 316.645 1096.7327 137
          88 沈麗華 1108 2014-11-048503 2015-04-09 11:03:45.140 316.645 1096.5972 138
          89 沈 衛(wèi) 1888 2014-11-082479 2015-04-09 10:49:31.910 301.026 1096.5067 42
          90 沈軍偉 0664 2014-11-064535 2015-04-09 10:53:04.710 304.914 1096.5033 56
          91 孫建華 0866 2014-11-094651 2015-04-09 10:54:11.820 306.022 1096.0791 64
          92 林志明 0375 2014-11-071715 2015-04-09 11:01:34.150 313.96 1095.5819 122
          93 黃彩英 1329 2014-11-086268 2015-04-09 11:03:48.520 316.301 1095.1922 139
          94 沈 衛(wèi) 1888 2014-11-082494 2015-04-09 10:49:53.710 301.026 1095.0574 43
          95 林志明 0375 2014-11-071717 2015-04-09 11:01:45.500 313.96 1094.8592 123
          96 楊建民 0686 2013-11-091804 2015-04-09 10:56:59.710 308.688 1094.6571 80
          97 徐 強 1213 2014-11-047870 2015-04-09 11:02:19.830 314.212 1093.556 129
          98 馮志祥 0408 2014-11-080158 2015-04-09 11:00:55.960 312.579 1093.1909 121
          99 朱東彪 0689 2014-11-043061 2015-04-09 10:55:21.180 306.476 1093.179 71
          100 蔣裕駿 3830 2014-11-060506 2015-04-09 11:01:54.670 313.564 1092.8958 124
          101 彭旭華 0382 2013-11-070162 2015-04-09 11:01:55.680 313.53 1092.7132 125
          102 朱東彪 0689 2014-11-093990 2015-04-09 10:55:32.20 306.476 1092.4749 74
          103 徐 寧 0007 2014-11-096165 2015-04-09 11:03:56.180 315.527 1092.0295 140
          104 陶 嚴 0749 2013-11-000858 2015-04-09 11:02:34.680 314.015 1091.9298 132
          105 姚建新 0286 2014-11-071589 2015-04-09 10:57:45.610 308.683 1091.6778 84
          106 程兆元 0218 2014-11-065783 2015-04-09 11:00:34.150 311.677 1091.4239 116
          107 趙繼宏 0914 2014-11-002966 2015-04-09 11:03:34.500 314.774 1090.7875 135
          108 趙繼宏 0914 2014-11-049658 2015-04-09 11:03:40.500 314.774 1090.4096 136
          109 潘? 0463 2013-11-042220 2015-04-09 11:13:43.950 325.425 1089.3525 229
          110 林志明 0375 2014-11-071720 2015-04-09 11:03:14.80 313.96 1089.2514 133
          111 楊建民 0686 2013-11-090259 2015-04-09 10:58:53.0 308.688 1087.3763 93
          112 潘校奎 0463 2014-11-061559 2015-04-09 11:14:38.410 325.425 1086.0527 241
          113 李仁楠 0765 2014-11-088437 2015-04-09 11:00:27.590 309.898 1085.6098 113
          114 李仁楠 0765 2014-11-071407 2015-04-09 11:00:33.170 309.898 1085.2563 114
          115 沈偉林 2971 2014-11-092895 2015-04-09 10:57:31.900 306.073 1083.3228 83
          116 馮志祥 0408 2013-11-070381 2015-04-09 11:04:08.530 312.579 1081.0564 143
          117 馮浩飛 1062 2013-11-055396 2015-04-09 10:55:29.40 302.916 1079.976 73
          118 朱東彪 0689 2014-11-056763 2015-04-09 10:58:49.260 306.476 1079.8214 91
          119 馬建榮 0475 2014-11-053197 2015-04-09 11:17:50.270 326.694 1078.7754 280
          120 沈 衛(wèi) 1888 2014-11-082477 2015-04-09 10:54:05.580 301.026 1078.5867 61
          121 錢望岳 0400 2014-11-060316 2015-04-09 11:04:32.850 312.287 1078.5346 147
          122 汪云洲 1086 2014-11-004848 2015-04-09 11:05:49.220 313.516 1078.0402 158
          123 胡文法 1027 2012-11-003093 2015-04-09 10:58:49.460 305.915 1077.8322 92
          124 林志明 0375 2014-11-070723 2015-04-09 11:06:21.80 313.96 1077.5993 166
          125 徐建明 0263 2012-11-095814 2015-04-09 11:06:18.760 313.885 1077.4849 165
          126 陶 嚴 0749 2013-11-098873 2015-04-09 11:06:35.150 314.015 1076.9213 169
          127 顧喬龍 0030 2014-11-068595 2015-04-09 11:00:10.540 307.043 1076.6802 111
          128 馬傳毛 1014 2013-11-067006 2015-04-09 11:06:25.200 313.636 1076.2336 167
          129 楊建民 0686 2013-11-091780 2015-04-09 11:01:58.990 308.688 1075.631 126
          130 馮國萍 0908 2012-11-050848 2015-04-09 10:56:50.50 303.072 1075.3558 79
          131 顧喬龍 0030 2014-11-068598 2015-04-09 11:00:35.870 307.043 1075.0887 118
          132 胡文法 1027 2013-11-060673 2015-04-09 10:59:35.820 305.915 1074.9059 100
          133 邢寶明 3868 2014-11-047492 2015-04-09 11:13:08.330 320.456 1074.8549 223
          134 馮浩飛 1062 2012-11-082505 2015-04-09 10:56:49.320 302.916 1074.8487 78
          135 倪 海 0490 2014-11-061544 2015-04-09 11:19:44.810 327.305 1074.0226 298
          136 胡文法 1027 2012-11-098239 2015-04-09 10:59:53.800 305.915 1073.7753 103
          137 周建良 0425 2014-11-055117 2015-04-09 10:55:33.100 301.248 1073.7701 75
          138 湯偉國 0909 2014-11-068664 2015-04-09 11:09:47.130 316.301 1072.987 193
          139 朱國強 0420 2014-11-047813 2015-04-09 10:59:25.720 305.131 1072.7857 99
          140 陳建青 0439 2013-11-048637 2015-04-09 10:54:52.600 300.215 1072.6689 67
          141 孫建華 0866 2014-11-099401 2015-04-09 11:00:23.470 306.022 1072.2897 112
          142 沈 衛(wèi) 1888 2013-11-300477 2015-04-09 10:55:47.840 301.026 1072.0401 76
          143 何東海 0062 2012-11-093474 2015-04-09 11:06:56.180 312.91 1071.8433 171
          144 王 杰 0189 2014-11-070847 2015-04-09 10:59:46.230 305.084 1071.3329 102
          145 王八六 0203 2014-11-054008 2015-04-09 11:08:54.600 314.739 1070.8686 186
          146 衛(wèi)建華 2881 2014-11-003777 2015-04-09 11:07:49.340 313.518 1070.6765 178
          147 朱忠祥 0972 2014-11-004857 2015-04-09 11:06:08.200 311.672 1070.535 160
          148 朱如平 0405 2014-11-071757 2015-04-09 11:03:30.470 308.814 1070.3834 134
          149 胡文法 1027 2012-11-094742 2015-04-09 11:00:51.600 305.915 1070.1567 120
          150 沈國慶 0177 2014-11-086700 2015-04-09 11:02:20.90 307.485 1070.1278 130
          151 朱忠祥 0972 2014-11-080063 2015-04-09 11:06:15.50 311.672 1070.1154 163
          152 沈軍偉 0664 2014-11-064537 2015-04-09 10:59:59.320 304.914 1069.9162 105
          153 茅永生 0155 2014-11-003449 2015-04-09 11:05:28.780 310.225 1067.9749 155
          154 張振帆 0133 2013-11-060296 2015-04-09 11:05:38.90 310.191 1067.2878 156
          155 楊俊雄 0488 2014-11-094908 2015-04-09 11:18:56.250 323.995 1065.9922 289
          156 傅榮順 1371 2014-11-002983 2015-04-09 11:10:33.410 314.741 1064.9086 198
          157 韓天根 0130 2014-11-099246 2015-04-09 11:12:49.610 317.044 1064.5246 217
          158 趙繼宏 0914 2013-11-091986 2015-04-09 11:10:42.930 314.774 1064.4488 199
          159 潘? 0463 2013-11-070035 2015-04-09 11:20:50.320 325.425 1064.0414 307
          160 胡增論 3365 2013-11-067748 2015-04-09 11:04:31.80 308.046 1063.996 146
          161 周建良 0425 2014-11-055118 2015-04-09 10:58:11.70 301.248 1063.787 85
          162 何克祥 1631 2014-11-043256 2015-04-09 11:21:11.420 325.557 1063.2504 311
          163 楊俊雄 0488 2014-11-082389 2015-04-09 11:19:43.380 323.995 1063.2443 297
          164 朱忠祥 0972 2014-11-072916 2015-04-09 11:08:10.250 311.672 1063.1071 179
          165 陳國梁 0270 2012-11-092728 2015-04-09 11:05:23.180 308.634 1062.8393 153
          166 楊建民 0686 2014-11-060016 2015-04-09 11:05:42.130 308.688 1061.8703 157
          167 何克祥 1631 2014-11-049432 2015-04-09 11:21:39.180 325.557 1061.6462 317
          168 沈 衛(wèi) 1888 2014-11-004347 2015-04-09 10:58:39.640 301.026 1061.2187 88
          169 李新水 3984 2014-11-060785 2015-04-09 11:04:16.60 306.738 1060.395 145
          170 沈 衛(wèi) 1888 2014-11-082475 2015-04-09 10:58:57.730 301.026 1060.0919 94
          171 孫建華 0866 2014-11-071540 2015-04-09 11:03:57.350 306.022 1059.0615 141
          172 孫建華 0866 2014-11-071545 2015-04-09 11:04:11.120 306.022 1058.221 144
          173 張駿 2480 2014-11-061861 2015-04-09 11:07:03.150 308.987 1057.9844 174
          174 黃偉明 0161 2013-11-001588 2015-04-09 11:05:08.220 306.829 1057.5314 149
          175 陸祖堯 0479 2014-11-099622 2015-04-09 11:32:30.330 335.733 1057.4085 432
          176 徐 寧 0007 2013-11-061578 2015-04-09 11:13:24.160 315.527 1057.3867 226
          177 王清流 1316 2013-11-090386 2015-04-09 11:12:13.110 314.265 1057.3534 212
          178 朱東彪 0689 2012-11-093400 2015-04-09 11:04:55.830 306.476 1057.0671 148
          179 汪云洲 1086 2014-11-060552 2015-04-09 11:11:42.310 313.516 1056.6584 205
          180 趙 杰 1063 2014-11-060704 2015-04-09 11:14:10.790 315.961 1056.0906 234
          181 夏建崗 0221 2014-11-071699 2015-04-09 11:12:21.920 313.987 1055.8965 213
          182 馬芳平 3604 2014-11-070068 2015-04-09 10:59:14.800 300.135 1055.8963 98
          183 張振帆 0133 2014-11-081422 2015-04-09 11:08:54.450 310.191 1055.4035 185
          184 張振帆 0133 2014-11-003544 2015-04-09 11:08:59.650 310.191 1055.0924 188
          185 金 劍 1049 2012-11-095785 2015-04-09 11:06:15.800 307.291 1055.0281 164
          186 孫建華 0866 2014-11-064204 2015-04-09 11:05:09.910 306.022 1054.6476 150
          187 許立早 2306 2014-11-062162 2015-04-09 11:11:43.150 312.792 1054.1685 206
          188 沈 衛(wèi) 1888 2014-11-082485 2015-04-09 11:00:33.920 301.026 1054.1406 115
          189 王清流 1316 2014-11-004091 2015-04-09 11:13:07.680 314.265 1054.1278 222
          190 潘校奎 0463 2014-11-061557 2015-04-09 11:23:44.990 325.425 1054.0087 336
          191 張大富 2171 2013-11-076980 2015-04-09 11:11:55.450 312.883 1053.7472 208
          192 衛(wèi)建華 2881 2014-11-003776 2015-04-09 11:12:34.420 313.518 1053.5811 215
          193 張大富 2171 2013-11-084215 2015-04-09 11:11:58.610 312.883 1053.5603 209
          194 王建法 1335 2014-11-074065 2015-04-09 11:11:51.140 312.623 1053.1263 207
          195 陳建青 0439 2014-11-064788 2015-04-09 11:00:05.660 300.215 1053.0374 107
          196 鄒國正 2387 2013-11-097300 2015-04-09 11:05:28.180 305.813 1052.8225 154
          197 夏建崗 0221 2014-11-004837 2015-04-09 11:13:16.680 313.987 1052.6656 225
          198 凌平凡 0276 2013-11-052198 2015-04-09 11:06:13.850 306.482 1052.368 162
          199 姚建新 0286 2014-11-092163 2015-04-09 11:08:33.150 308.683 1051.5427 182
          200 朱東彪 0689 2010-11-222238 2015-04-09 11:06:28.90 306.476 1051.4905 168
          免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          相關文章
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊