亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>

          2014年秋長(zhǎng)城機(jī)施杯

          來(lái)源:杭州市信鴿協(xié)會(huì)   發(fā)表時(shí)間:2014-11-13 17:01:14   瀏覽數(shù):1481   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
          2014年秋長(zhǎng)城機(jī)施杯

          杭州市信鴿協(xié)會(huì)
          杭州潤(rùn)維科技

          司放地點(diǎn):商丘(東經(jīng):115.49.567 E  北緯:34.13.118 N)
          司放時(shí)間:2014-11-11 08:00:00
          天氣狀況:多云  西風(fēng)  一級(jí)
          集鴿羽數(shù):1704
          比賽通告:售環(huán)3000枚,錄取300名。前三名上門(mén)驗(yàn)鴿,4-50名按規(guī)定時(shí)間送驗(yàn)。興趣賽(打K)共集參賽鴿681羽,其中1K 338羽 錄取34名,2K 193羽 錄取20名,3K 91羽 錄取9名,4K 35羽 錄取4名,5K 24羽 錄取2名。一把抓共集參賽鴿97羽,其中1K 44羽,2K 32羽,3K 21羽 錄取各1名。


          名次 會(huì)員姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 暗碼 歸巢時(shí)間 空距(千米) 分速(米/分) 報(bào)到次序
          1 鴿會(huì)測(cè)試 0000 0000-11-000000 0000 2014-11-11 16:47:32.0 600.685 1138.6674 1
          2 金 平 0090 2014-11-082775 2014-11-12 06:58:18.880 599.38 933.1563 3
          3 斯偉英 0811 2014-11-081831 2014-11-12 06:54:49.720 594.85 931.1573 2
          4 俞建兵 0041 2014-11-081008 2014-11-12 07:18:00.440 596.712 901.3677 6
          5 徐金龍 0787 2014-11-081853 2014-11-12 07:17:42.910 595.984 900.6655 5
          6 沈國(guó)友 0386 2014-11-080578 2014-11-12 07:13:02.300 590.752 899.1134 4
          7 趙 政 0159 2014-11-081584 2014-11-12 07:25:38.900 597.17 891.7666 7
          8 朱珠兒 0320 2014-11-081120 2014-11-12 07:39:34.70 602.504 881.4107 11
          9 錢(qián)望岳 0400 2014-11-080181 2014-11-12 07:33:02.770 594.798 878.5191 9
          10 章水根 0615 2014-11-082555 2014-11-12 07:41:09.250 599.229 874.59 14
          11 俞發(fā)生 0197 2014-11-081228 2014-11-12 07:30:39.120 588.067 871.6598 8
          12 杜 軍 0737 2014-11-080966 2014-11-12 07:39:49.790 593.603 868.0566 12
          13 于樹(shù)偉 0722 2014-11-082081 2014-11-12 07:48:31.80 599.995 866.3963 18
          14 陶國(guó)萍 0862 2014-11-082530 2014-11-12 07:50:16.420 601.289 866.0691 20
          15 王勇嶺 0181 2014-11-080877 2014-11-12 07:53:28.840 603.102 864.6863 24
          16 朱忠祥 0972 2014-11-080072 2014-11-12 07:53:22.210 602.213 863.5486 23
          17 金 平 0090 2014-11-082773 2014-11-12 07:50:27.450 599.38 863.091 21
          18 宋建民 0120 2014-11-081186 2014-11-12 07:49:18.650 597.384 861.6395 19
          19 金永建 0931 2014-11-081709 2014-11-12 07:33:48.830 582.143 858.8538 10
          20 傅榮順 1371 2014-11-080599 2014-11-12 07:59:19.90 602.534 856.7019 27
          21 朱如平 0405 2014-11-080204 2014-11-12 07:45:38.520 590.61 856.4009 15
          22 曹偉萍 2572 2014-11-080343 2014-11-12 07:40:48.680 585.464 854.9274 13
          23 李杭名 0117 2014-11-082436 2014-11-12 07:52:41.950 595.458 854.6845 22
          24 朱忠祥 0972 2014-11-080071 2014-11-12 08:03:25.740 602.213 851.2699 32
          25 王勇嶺 0181 2014-11-080881 2014-11-12 08:05:04.780 603.102 850.5419 34
          26 茹月芳 2846 2014-11-082597 2014-11-12 07:47:24.530 588.013 850.4563 16
          27 連建成 0008 2014-11-082306 2014-11-12 07:48:16.250 588.28 849.783 17
          28 張耀明 0777 2014-11-080842 2014-11-12 08:11:56.540 607.003 847.8378 47
          29 汪 衛(wèi) 0616 2014-11-082064 2014-11-12 07:55:40.880 592.276 846.4939 26
          30 徐妙華 1879 2014-11-080107 2014-11-12 08:08:08.320 602.552 846.1161 37
          31 楊小廉 0087 2014-11-082792 2014-11-12 08:08:45.20 601.975 844.5805 39
          32 沈向陽(yáng) 1610 2014-11-081793 2014-11-12 08:09:30.510 602.142 843.9171 42
          33 趙 杰 1063 2014-11-080912 2014-11-12 08:10:36.790 602.466 843.0659 46
          34 夏校忠 0470 2014-11-081268 2014-11-12 08:24:31.350 613.735 842.4379 76
          35 謝 青 0677 2014-11-080595 2014-11-12 08:09:58.570 601.051 841.8362 43
          36 沈德鑫 0006 2014-11-082528 2014-11-12 08:07:56.890 599.228 841.6736 36
          37 楊建民 0686 2014-11-081875 2014-11-12 08:02:43.900 594.753 841.5542 29
          38 沈 衛(wèi) 1888 2014-11-082575 2014-11-12 07:54:25.800 587.706 841.4673 25
          39 楊建民 0686 2014-11-081865 2014-11-12 08:02:50.870 594.753 841.4159 30
          40 于樹(shù)偉 0722 2014-11-082087 2014-11-12 08:09:29.920 599.995 840.9196 41
          41 夏校忠 0470 2014-11-081366 2014-11-12 08:26:01.360 613.735 840.7068 85
          42 金國(guó)榮 0256 2014-11-080194 2014-11-12 08:10:12.940 600.251 840.4338 44
          43 翁少康 0414 2014-11-080649 2014-11-12 08:05:23.550 595.958 840.0963 35
          44 騰蔡林 1229 2014-11-080924 2014-11-12 08:08:29.190 598.508 840.0271 38
          45 謝 青 0677 2014-11-080596 2014-11-12 08:11:59.970 601.051 839.4573 51
          46 潘? 0463 2014-11-081354 2014-11-12 08:27:01.290 613.648 839.4391 90
          47 嚴(yán)長(zhǎng)根 1394 2014-11-082962 2014-11-12 08:13:24.790 601.968 839.0813 53
          48 施偉軍 0478 2014-11-081281 2014-11-12 08:39:41.40 623.461 838.3413 148
          49 朱忠祥 0972 2014-11-080062 2014-11-12 08:14:41.370 602.213 837.9321 56
          50 成福森 1717 2014-11-082564 2014-11-12 08:11:57.460 599.259 837.0034 48
          51 方旭暉 0792 2014-11-082913 2014-11-12 08:08:54.710 596.645 836.9127 40
          52 陳福祥 2064 2014-11-080225 2014-11-12 08:15:35.860 601.998 836.5758 57
          53 嚴(yán)長(zhǎng)根 1394 2014-11-081532 2014-11-12 08:15:37.80 601.968 836.5105 58
          54 陳建良 0747 2014-11-082704 2014-11-12 08:14:07.710 600.665 836.4311 54
          55 徐國(guó)強(qiáng) 0642 2014-11-080406 2014-11-12 08:12:26.860 598.492 835.3604 52
          56 吳才康 0064 2014-11-081588 2014-11-12 08:11:58.110 597.073 833.9375 49
          57 施偉軍 0478 2014-11-081283 2014-11-12 08:44:49.200 623.461 832.5913 174
          58 陳建良 0747 2014-11-082703 2014-11-12 08:19:12.980 600.665 830.5468 63
          59 俞文良 0312 2014-11-080560 2014-11-12 08:21:52.320 602.565 830.1257 70
          60 曹偉萍 2572 2014-11-080806 2014-11-12 08:01:20.330 585.464 830.0465 28
          61 李 群 0227 2014-11-080734 2014-11-12 08:20:57.280 601.04 829.0725 67
          62 許國(guó)興 0107 2014-11-080056 2014-11-12 08:27:28.450 606.036 828.5132 95
          63 方 誠(chéng) 0441 2014-11-082216 2014-11-12 08:14:35.900 595.345 828.4809 55
          64 袁斯恒 3784 2014-11-080046 2014-11-12 08:28:20.900 606.392 828.0104 102
          65 曹偉萍 2572 2014-11-080810 2014-11-12 08:03:11.710 585.464 827.8676 31
          66 陶國(guó)強(qiáng) 0877 2014-11-080207 2014-11-12 08:24:25.70 602.539 827.1887 75
          67 趙錦其 0068 2014-11-082325 2014-11-12 08:20:44.860 599.25 826.8395 66
          68 夏校忠 0470 2014-11-081370 2014-11-12 08:38:16.380 613.735 826.8319 142
          69 朱忠祥 0972 2014-11-080075 2014-11-12 08:25:24.700 602.213 825.6147 81
          70 馬忠紅 0783 2014-11-082745 2014-11-12 08:25:02.980 601.719 825.3471 78
          71 翁雪順 1307 2014-11-082721 2014-11-12 08:26:01.250 601.994 824.6258 84
          72 韓阿榮 1254 2014-11-080424 2014-11-12 08:27:09.490 602.381 823.8724 91
          73 杜 軍 0737 2014-11-080977 2014-11-12 08:16:36.790 593.603 823.7471 62
          74 胡 鋼 0814 2014-11-082145 2014-11-12 08:27:47.80 602.797 823.7355 97
          75 沈軍民 0385 2014-11-081575 2014-11-12 08:24:02.290 599.416 823.3305 74
          76 張?zhí)斓?/td> 0778 2014-11-082136 2014-11-12 08:23:23.580 598.612 822.9554 71
          77 顧 群 0610 2014-11-081256 2014-11-12 08:21:43.680 597.212 822.9144 69
          78 王建法 5335 2014-11-082151 2014-11-12 08:29:53.200 603.759 822.687 107
          79 伊 達(dá) 0419 2014-11-080251 2014-11-12 08:20:09.670 595.499 822.3294 65
          80 衛(wèi)建華 2881 2014-11-081550 2014-11-12 08:26:49.130 600.364 821.495 89
          81 楊俊雄 0488 2014-11-082389 2014-11-12 08:41:16.40 612.229 821.4891 156
          82 崔 軍 1159 2014-11-081963 2014-11-12 08:19:45.420 594.021 820.7465 64
          83 單根富 0654 2014-11-082287 2014-11-12 08:25:38.860 598.666 820.4864 82
          84 于樹(shù)偉 0722 2014-11-082086 2014-11-12 08:27:18.610 599.995 820.4385 93
          85 張夢(mèng)琴 1644 2014-11-080441 2014-11-12 08:03:48.580 580.714 820.4381 33
          86 朱如平 0405 2014-11-080201 2014-11-12 08:15:56.430 590.61 820.3595 60
          87 胡 鋼 0814 2014-11-082142 2014-11-12 08:30:52.200 602.797 820.2771 110
          88 潘林芬 0817 2014-11-081766 2014-11-12 08:24:58.250 597.845 820.122 77
          89 汪福華 0022 2014-11-082857 2014-11-12 08:27:19.610 599.64 819.9344 94
          90 呂寶根 0206 2014-11-082378 2014-11-12 08:26:20.540 598.683 819.7293 87
          91 胡 鋼 0814 2014-11-082148 2014-11-12 08:32:01.620 602.797 818.9876 113
          92 裘法根 0469 2014-11-081380 2014-11-12 08:46:43.610 614.571 818.6347 184
          93 胡 鋼 0814 2014-11-082147 2014-11-12 08:32:34.830 602.797 818.3722 115
          94 顧 群 0610 2014-11-081241 2014-11-12 08:25:46.430 597.212 818.3522 83
          95 金 平 0090 2014-11-082780 2014-11-12 08:28:33.580 599.38 818.1996 103
          96 王建法 5335 2014-11-082140 2014-11-12 08:33:55.280 603.759 818.1888 121
          97 陳天霞 0324 2014-11-082838 2014-11-12 08:33:14.840 602.97 817.8666 119
          98 胡 鋼 0814 2014-11-082150 2014-11-12 08:33:04.240 602.797 817.828 118
          99 陳興華 0666 2014-11-081668 2014-11-12 08:11:59.260 585.524 817.785 50
          100 沈向陽(yáng) 1610 2014-11-081789 2014-11-12 08:32:29.260 602.142 817.586 114
          101 劉琪 1800 2014-11-082332 2014-11-12 08:27:53.920 598.203 817.3304 99
          102 楊建民 0686 2014-11-081893 2014-11-12 08:23:52.160 594.753 817.1151 73
          103 汪洋洋 4692 2014-11-082520 2014-11-12 08:56:52.260 621.674 817.0557 243
          104 徐建明 0263 2014-11-082713 2014-11-12 08:31:48.540 601.17 817.0191 112
          105 汪慧強(qiáng) 0279 2014-11-082515 2014-11-12 08:27:42.500 597.689 816.8405 96
          106 黃 偉 3021 2014-11-080828 2014-11-12 08:29:49.880 599.325 816.7067 106
          107 夏永年 0797 2014-11-080386 2014-11-12 08:25:17.120 595.505 816.5597 79
          108 胡 鋼 0814 2014-11-082144 2014-11-12 08:34:14.450 602.797 816.5316 124
          109 沈 衛(wèi) 1888 2014-11-082480 2014-11-12 08:15:51.220 587.706 816.4243 59
          110 虞水根 2545 2014-11-081938 2014-11-12 08:34:28.640 602.719 816.1645 128
          111 王八六 0203 2014-11-081514 2014-11-12 08:34:27.670 602.478 815.856 127
          112 胡 鋼 0814 2014-11-082149 2014-11-12 08:34:59.140 602.797 815.7086 131
          113 陳建良 0747 2014-11-082708 2014-11-12 08:32:34.900 600.665 815.4764 116
          114 陳建良 0747 2014-11-082701 2014-11-12 08:32:41.430 600.665 815.356 117
          115 單根富 0654 2014-11-082275 2014-11-12 08:30:25.740 598.666 815.1448 108
          116 單根富 0654 2014-11-082288 2014-11-12 08:30:42.580 598.666 814.8334 109
          117 葉 赟 0718 2014-11-080896 2014-11-12 08:26:08.680 594.604 814.3646 86
          118 馮志祥 0408 2014-11-080162 2014-11-12 08:27:15.720 595.227 813.9723 92
          119 袁斯恒 3784 2014-11-080041 2014-11-12 08:41:00.590 606.392 813.9383 155
          120 吳加紅 1612 2014-11-081463 2014-11-12 08:16:24.410 585.946 813.3543 61
          121 魏建明 0639 2014-11-081040 2014-11-12 08:36:46.440 602.376 813.1711 138
          122 張夢(mèng)琴 1644 2014-11-080444 2014-11-12 08:10:34.320 580.714 812.6739 45
          123 鐘偉盛 1752 2014-11-080171 2014-11-12 08:29:25.290 595.992 812.6187 105
          124 王建法 5335 2014-11-082139 2014-11-12 08:39:03.200 603.759 812.5379 145
          125 楊建民 0686 2014-11-081882 2014-11-12 08:28:03.100 594.753 812.4468 100
          126 楊建民 0686 2014-11-081884 2014-11-12 08:28:07.510 594.753 812.3652 101
          127 秦 浩 0808 2014-11-080751 2014-11-12 08:34:37.830 599.999 812.3128 129
          128 王建國(guó) 0489 2014-11-082003 2014-11-12 09:00:32.250 620.586 811.7143 270
          129 胡 鋼 0814 2014-11-082143 2014-11-12 08:38:38.290 602.797 811.6968 143
          130 倪寶泉 0919 2014-11-082454 2014-11-12 08:34:22.910 598.826 810.9977 125
          131 謝 青 0677 2014-11-080594 2014-11-12 08:38:55.970 601.051 809.0247 144
          132 孔衛(wèi)東 0938 2014-11-081948 2014-11-12 08:31:11.550 594.547 808.6957 111
          133 李金康 0370 2014-11-080630 2014-11-12 08:36:43.410 598.587 808.1113 137
          134 潘? 0463 2014-11-081353 2014-11-12 08:55:56.760 613.648 807.489 240
          135 潘校奎 0463 2014-11-081355 2014-11-12 08:56:04.180 613.648 807.3576 241
          136 徐其火 0052 2014-11-080009 2014-11-12 08:37:34.750 598.693 807.3218 139
          137 鐘偉盛 1752 2014-11-080178 2014-11-12 08:34:23.930 595.992 807.141 126
          138 方 誠(chéng) 0441 2014-11-082212 2014-11-12 08:33:36.150 595.345 807.1353 120
          139 伊 達(dá) 0419 2014-11-080269 2014-11-12 08:34:01.540 595.499 806.8812 122
          140 陶國(guó)萍 0862 2014-11-082636 2014-11-12 08:41:33.430 601.289 806.4962 159
          141 沈阿杜 5366 2014-11-081654 2014-11-12 08:29:22.650 591.46 806.4878 104
          142 茹月芳 2846 2014-11-082595 2014-11-12 08:25:19.200 588.013 806.2483 80
          143 張雅萍 1266 2014-11-081826 2014-11-12 08:35:06.130 595.598 805.8399 132
          144 陳月富 1234 2014-11-082110 2014-11-12 08:44:25.830 602.833 805.4629 171
          145 張勇海 3944 2014-11-080460 2014-11-12 08:40:42.480 599.49 805.0001 151
          146 朱忠祥 0972 2014-11-080070 2014-11-12 08:44:06.460 602.213 804.9817 168
          147 徐阿三 0175 2014-11-082615 2014-11-12 08:40:48.30 598.741 803.8945 153
          148 俞發(fā)生 0197 2014-11-081238 2014-11-12 08:27:50.290 588.067 803.5479 98
          149 朱國(guó)芬 0460 2014-11-082009 2014-11-12 08:59:43.300 613.43 803.2115 265
          150 沈向陽(yáng) 1610 2014-11-081794 2014-11-12 08:46:02.570 602.142 802.8102 181
          151 陳申火 2482 2014-11-082105 2014-11-12 08:47:41.310 603.386 802.7075 188
          152 章湧平 0311 2014-11-081984 2014-11-12 08:36:02.280 593.863 802.4764 136
          153 汪福華 0022 2014-11-081135 2014-11-12 08:43:16.710 599.64 802.4318 162
          154 朱國(guó)芬 0460 2014-11-082011 2014-11-12 09:00:56.730 613.43 801.9264 276
          155 傅榮順 1371 2014-11-080606 2014-11-12 08:47:45.160 602.534 801.5056 189
          156 金 鳴 2771 2014-11-080077 2014-11-12 08:35:30.100 592.428 801.1179 134
          157 杜樂(lè)意 0447 2014-11-080802 2014-11-12 08:23:42.240 582.933 801.0578 72
          158 徐其火 0052 2014-11-080011 2014-11-12 08:43:29.790 598.693 800.9308 164
          159 張夢(mèng)琴 1644 2014-11-080445 2014-11-12 08:21:03.80 580.714 800.9281 68
          160 應(yīng)國(guó)良 0407 2014-11-082843 2014-11-12 08:40:27.980 595.984 800.552 150
          161 俞宏崗 3940 2014-11-080356 2014-11-12 08:45:12.980 599.714 800.4551 176
          162 丁 松 0082 2014-11-082430 2014-11-12 08:44:42.810 599.175 800.2727 173
          163 章水根 0615 2014-11-082942 2014-11-12 08:44:52.770 599.229 800.1675 175
          164 王建法 5335 2014-11-082138 2014-11-12 08:50:36.250 603.759 800.1003 206
          165 馮 超 1467 2014-11-080373 2014-11-12 08:40:51.180 595.709 799.7672 154
          166 翁少康 0414 2014-11-080246 2014-11-12 08:41:28.330 595.958 799.437 157
          167 汪 軍 0196 2014-11-080224 2014-11-12 08:51:48.400 603.896 799.0086 217
          168 戴明華 0017 2014-11-082236 2014-11-12 08:45:49.990 599.121 799.0057 179
          169 谷 健 0424 2014-11-080262 2014-11-12 08:26:39.470 583.5 798.5954 88
          170 方 誠(chéng) 0441 2014-11-082221 2014-11-12 08:41:30.560 595.345 798.5748 158
          171 沈 謙 0121 2014-11-080340 2014-11-12 08:37:57.430 592.466 798.5178 140
          172 陳福祥 2064 2014-11-080229 2014-11-12 08:49:57.330 601.998 798.453 205
          173 徐妙華 1879 2014-11-080108 2014-11-12 08:50:53.290 602.552 798.2004 207
          174 李杭名 0117 2014-11-082445 2014-11-12 08:42:01.300 595.458 798.1779 160
          175 秦建平 2334 2014-11-080437 2014-11-12 08:35:46.210 590.458 798.1641 135
          176 呂寶根 0206 2014-11-082375 2014-11-12 08:46:18.50 598.683 797.9239 182
          177 沈德鑫 0006 2014-11-082531 2014-11-12 08:47:16.330 599.228 797.6177 187
          178 張東海 0018 2014-11-082932 2014-11-12 08:44:11.100 596.667 797.4859 169
          179 鐘偉盛 1752 2014-11-080174 2014-11-12 08:43:45.860 595.992 797.0319 165
          180 俞發(fā)生 0197 2014-11-081233 2014-11-12 08:34:04.210 588.067 796.763 123
          181 徐祖國(guó) 0571 2014-11-082818 2014-11-12 08:38:09.40 591.293 796.7291 141
          182 童有根 1129 2014-11-080115 2014-11-12 08:51:44.220 602.108 796.7163 216
          183 方 誠(chéng) 0441 2014-11-082211 2014-11-12 08:43:55.380 595.345 795.9977 167
          184 陳榮華 2431 2014-11-080311 2014-11-12 08:53:54.910 603.271 795.9611 226
          185 俞宏崗 3940 2014-11-082669 2014-11-12 08:49:28.850 599.714 795.9247 201
          186 鄭 建 1568 2014-11-082662 2014-11-12 08:48:40.660 599.059 795.9038 192
          187 傅榮順 1371 2014-11-082709 2014-11-12 08:53:16.990 602.534 795.6522 223
          188 彭旭華 0382 2014-11-080661 2014-11-12 08:51:11.180 600.815 795.5851 209
          189 張 暉 0901 2014-11-080310 2014-11-12 08:53:25.550 602.539 795.5089 225
          190 馬銀根 0380 2014-11-081755 9362 2014-11-12 08:49:05.0 599.081 795.5043 195
          191 陳憲平 0870 2014-11-080951 2014-11-12 08:51:34.800 600.624 794.9178 213
          192 鄭福永 0826 2014-11-082851 2014-11-12 08:48:22.780 597.92 794.7052 191
          193 朱如平 0405 2014-11-080205 2014-11-12 08:39:14.900 590.61 794.6335 146
          194 章湧平 0311 2014-11-081995 2014-11-12 08:43:28.450 593.863 794.493 163
          195 湯關(guān)熒 0048 2014-11-080091 2014-11-12 08:55:09.150 603.051 794.374 237
          196 金 劍 1049 2014-11-082413 2014-11-12 08:43:53.810 594.027 794.2633 166
          197 袁建良 3646 2014-11-081014 2014-11-12 08:46:32.500 596.004 794.0985 183
          198 王八六 0203 2014-11-081511 2014-11-12 08:55:02.220 602.478 793.74 236
          199 茅永生 0155 2014-11-081406 2014-11-12 08:49:32.550 597.89 793.439 204
          200 吳加紅 1612 2014-11-081466 2014-11-12 08:34:38.80 585.946 793.2826 130
          201 汪 衛(wèi) 0616 2014-11-082061 2014-11-12 08:43:00.930 592.276 792.8564 161
          202 嚴(yán)長(zhǎng)根 1394 2014-11-081529 2014-11-12 08:55:22.490 601.968 792.7152 239
          203 單根富 0654 2014-11-082271 2014-11-12 08:51:23.330 598.666 792.5269 211
          204 方旭暉 0792 2014-11-082919 2014-11-12 08:49:08.560 596.645 792.2071 196
          205 陳興華 0666 2014-11-081199 2014-11-12 08:35:24.320 585.524 791.885 133
          206 張國(guó)明 0411 2014-11-081441 2014-11-12 08:48:05.720 595.539 791.8398 190
          207 章寶順 2428 2014-11-081019 2014-11-12 08:48:55.600 596.081 791.6853 194
          208 葉 赟 0718 2014-11-080907 2014-11-12 08:47:11.970 594.604 791.5394 186
          209 趙 杰 1063 2014-11-080917 2014-11-12 08:57:10.0 602.466 791.5034 247
          210 吳劍偉 0889 2014-11-082045 2014-11-12 08:57:56.650 603.013 791.4136 252
          211 周偉明 0353 2014-11-081183 2014-11-12 08:51:42.330 597.821 791.0767 214
          212 方 誠(chéng) 0441 2014-11-082225 2014-11-12 08:49:17.250 595.345 790.3291 198
          213 趙 杰 1063 2014-11-080919 2014-11-12 08:58:21.500 602.466 790.2662 254
          214 鄭 建 1568 2014-11-082665 2014-11-12 08:54:10.490 599.059 790.1331 229
          215 徐雪林 1136 2014-11-082590 2014-11-12 08:59:04.540 602.653 789.7683 260
          216 沈 衛(wèi) 1888 2014-11-082492 2014-11-12 08:40:47.770 587.706 789.083 152
          217 顧喬龍 0030 2014-11-081931 2014-11-12 08:49:23.400 594.337 788.8836 200
          218 胡慧忠 1145 2014-11-082078 2014-11-12 08:45:39.910 591.365 788.8388 178
          219 袁建良 3646 2014-11-081015 2014-11-12 08:51:49.110 596.004 788.5544 218
          220 馬金根 0004 2014-11-081736 2014-11-12 08:52:43.280 596.596 788.3959 221
          221 徐雪林 1136 2014-11-082585 2014-11-12 09:00:37.920 602.653 788.1608 272
          222 茅永生 0155 2014-11-081401 2014-11-12 08:54:40.520 597.89 788.071 234
          223 蔣雪賢 2075 2014-11-082995 2014-11-12 08:54:04.930 596.991 787.5017 228
          224 朱如平 0405 2014-11-080203 2014-11-12 08:46:00.930 590.61 787.4637 180
          225 周偉強(qiáng) 2443 2014-11-080462 2014-11-12 08:57:20.890 599.451 787.3546 248
          226 楊建民 0686 2014-11-081867 2014-11-12 08:51:29.30 594.753 787.2478 212
          227 周偉強(qiáng) 2443 2014-11-080461 2014-11-12 08:57:32.180 599.451 787.1601 249
          228 沈軍民 0385 2014-11-081577 2014-11-12 08:57:44.270 599.416 786.9059 251
          229 金國(guó)榮 0256 2014-11-081780 2014-11-12 08:58:55.360 600.251 786.7783 259
          230 魏建明 0639 2014-11-081039 2014-11-12 09:01:45.490 602.376 786.64 279
          231 金 鳴 2771 2014-11-080086 2014-11-12 08:49:18.180 592.428 786.4405 199
          232 張雅萍 1266 2014-11-081829 2014-11-12 08:53:24.400 595.598 786.3649 224
          233 楊建民 0686 2014-11-081889 2014-11-12 08:52:24.150 594.753 786.2917 219
          234 汪慧強(qiáng) 0279 2014-11-082513 2014-11-12 08:56:09.250 597.689 786.2734 242
          235 應(yīng)國(guó)良 0407 2014-11-082202 2014-11-12 08:53:59.520 595.984 786.2669 227
          236 衛(wèi)建華 2881 2014-11-081547 2014-11-12 08:59:41.720 600.364 786.1302 263
          237 杜 軍 0737 2014-11-080989 2014-11-12 08:51:19.150 593.603 785.8969 210
          238 胡八軍 0381 2014-11-081157 2014-11-12 08:58:26.830 598.967 785.5849 255
          239 沈 衛(wèi) 1888 2014-11-082487 2014-11-12 08:44:17.290 587.706 785.4006 170
          240 方 誠(chéng) 0441 2014-11-082226 2014-11-12 08:54:11.70 595.345 785.2244 230
          241 張勇海 3944 2014-11-080451 2014-11-12 08:59:42.370 599.49 784.9747 264
          242 谷 健 0424 2014-11-080059 2014-11-12 08:39:36.610 583.5 784.6853 147
          243 秦建平 2334 2014-11-080435 2014-11-12 08:48:49.960 590.458 784.3151 193
          244 李杭名 0117 2014-11-082446 2014-11-12 08:55:14.70 595.458 784.2873 238
          245 孔衛(wèi)東 0938 2014-11-081943 2014-11-12 08:54:24.720 594.547 783.9367 231
          246 楊建民 0686 2014-11-081871 2014-11-12 08:54:43.770 594.753 783.8802 235
          247 朱如平 0405 2014-11-080167 2014-11-12 08:49:29.580 590.61 783.8294 202
          248 朱如平 0405 2014-11-080169 2014-11-12 08:49:31.720 590.61 783.7923 203
          249 陳憲平 0870 2014-11-080945 2014-11-12 09:02:38.240 600.624 783.4526 284
          250 杜樂(lè)意 0447 2014-11-080804 2014-11-12 08:40:03.990 582.933 783.4421 149
          251 童有根 1129 2014-11-080114 2014-11-12 09:04:43.790 602.108 783.2505 291
          252 張?zhí)斓?/td> 0778 2014-11-082131 2014-11-12 09:00:51.490 598.612 782.6445 275
          253 章偉軍 1151 2014-11-082903 2014-11-12 08:54:24.750 593.539 782.6071 232
          254 湯偉國(guó) 0909 2014-11-082984 2014-11-12 09:05:57.680 602.499 782.5055 302
          255 張國(guó)明 0411 2014-11-081439 2014-11-12 08:57:07.810 595.539 782.4404 246
          256 蔣 勇 0968 2014-11-080838 2014-11-12 08:58:50.80 596.805 782.3517 258
          257 衛(wèi)建華 2881 2014-11-082976 2014-11-12 09:03:58.820 600.364 781.744 288
          258 陳明明 0903 2014-11-081998 2014-11-12 08:54:30.920 592.493 781.122 233
          259 崔 軍 1159 2014-11-081961 2014-11-12 08:56:53.120 594.021 780.6971 244
          260 陳榮華 0319 2014-11-081458 2014-11-12 09:02:01.140 598.022 780.6882 280
          261 馬金根 0004 2014-11-081733 2014-11-12 09:00:21.360 596.596 780.5211 268
          262 馮志祥 0408 2014-11-080148 2014-11-12 08:58:39.80 595.227 780.4707 257
          263 方旭暉 0792 2014-11-082911 2014-11-12 09:00:34.80 596.645 780.3688 271
          264 孫惠忠 0086 2014-11-080666 2014-11-12 09:05:56.540 600.801 780.3195 301
          265 蔣雪賢 2075 2014-11-083000 2014-11-12 09:01:15.150 596.991 780.1229 278
          266 薛 強(qiáng) 0890 2014-11-080927 6467 2014-11-12 08:58:11.0 594.476 779.9646 253
          267 陳洪良 1777 2014-11-081686 2014-11-12 08:45:25.400 584.133 779.4433 177
          268 沈泉根 0397 2014-11-082641 2014-11-12 09:07:34.650 601.247 779.2438 313
          269 鐘偉盛 1752 2014-11-080173 2014-11-12 09:00:50.340 595.992 779.2385 274
          270 俞發(fā)生 0197 2014-11-081229 2014-11-12 08:50:55.450 588.067 778.9749 208
          271 杜樂(lè)意 0447 2014-11-080803 2014-11-12 08:44:42.650 582.933 778.5823 172
          272 沈德鑫 0006 2014-11-082534 2014-11-12 09:05:40.500 599.228 778.5468 299
          273 呂寶根 0206 2014-11-082371 2014-11-12 09:05:10.460 598.683 778.345 295
          274 汪業(yè)勝 1555 2014-11-081543 2014-11-12 09:18:31.580 608.98 778.223 354
          275 汪慧強(qiáng) 0279 2014-11-082848 2014-11-12 09:04:05.750 597.689 778.1438 289
          276 俞發(fā)生 0197 2014-11-081223 2014-11-12 08:51:43.860 588.067 778.1433 215
          277 應(yīng)國(guó)良 0407 2014-11-082205 2014-11-12 09:02:02.10 595.984 778.013 281
          278 吳錦賢 0088 2014-11-080395 2014-11-12 09:05:42.80 598.8 777.9641 300
          279 徐金龍 0787 2014-11-081859 2014-11-12 09:02:06.130 595.984 777.9432 282
          280 楊建民 0686 2014-11-081877 2014-11-12 09:00:31.650 594.753 777.9354 269
          281 徐海波 0723 2014-11-080619 2014-11-12 09:05:19.960 598.21 777.57 297
