亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          咸陽市信鴿協(xié)會06秋500公里(獎二)特比環(huán)賽成績報告表

          發(fā)表時間:2006-10-20 12:48:26   瀏覽數(shù):2911   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
          比賽項目:500千米 參賽羽數(shù):360羽 當(dāng)日天氣:晴天
          司放地點:山西晉中 司放時間:2006-10-15 09:10 當(dāng)日風(fēng)向:無風(fēng)
          司放地經(jīng)緯:1123604.00/372753.00 歸巢時間:2006-10-15 當(dāng)日風(fēng)力:2級 制表:2006年10月16日
          ----------------------------------------------------------------------
                                                      實際空距  飛行速度
           名次姓名  鴿棚編號   賽鴿足環(huán)     賽鴿資料  (千米)   (米/分)

            1 天鴿棚 000811 26-2006-155329 雌-黃-雨點 489.675 1238.7427

            2 段小華 001125 26-2006-155086 雌-黃-雨點 495.930 1185.2530

            3 陳軍良 001128 26-2006-155239 雌-黃-灰   490.705 1184.8971

            4 張守恒 001119 26-2006-155250 雄-砂-灰   488.688 1183.9319

            5 天鴿棚 000811 26-2006-155035 雌-黃-雨點 489.675 1182.8841

            6 張全民 000471 26-2006-155352 雌-砂-雨白 466.486 1173.7475

            7 吳永利 100193 26-2006-155152 雄-黃-灰   470.563 1170.7965

            8 王  祥 000223 26-2006-155093 雄-黃-深雨 486.902 1164.8847

            9 天鴿棚 000811 26-2006-155327 雄-黃-雨點 489.675 1162.5243

           10 王  虎 000196 26-2006-155367 雌-黃-灰   467.587 1162.0446

           11 賀  斌 000002 26-2006-000231 雄-砂-灰   488.498 1160.5566

           12 張  勇 001139 26-2006-155304 雌-黃-灰   469.203 1154.7253

           13 張守恒 001119 26-2006-155249 雌-砂-灰   488.688 1146.1675

           14 謝  峰 000201 26-2006-155048 雄-砂-雨點 489.965 1145.1339

           15 余  強(qiáng) 200001 26-2006-155130 雌-黃-雨點 468.628 1144.6702

           16 陳六利 001124 26-2006-155257 雌-砂-雨點 490.463 1142.8255

           17 山永興 001176 26-2006-155299 雌-砂-雨點 490.677 1134.9515

           18 王選良 200006 26-2006-155176 雄-砂-灰白 469.671 1133.0123

           19 天鴿棚 000811 26-2006-155040 雄-黃-雨點 489.675 1124.2682

           20 劉三樂 200003 26-2006-155312 雄-黃-雨白 461.302 1117.2245

           21 段小華 001125 26-2006-155087 雌-黃-灰   495.930 1106.7816

           22 楊  光 300006 26-2006-155173 雄-黃-雨點 470.219 1103.4560

           23 天鴿棚 000811 26-2006-155349 雌-黃-雨點 489.675 1098.7883

           24 新蘭鴿 000006 26-2006-155273 雄-砂-灰白 488.276 1092.3816

           25 天鴿棚 000811 26-2006-155350 雌-黃-雨點 489.675 1091.1175

           26 陳永寧 001133 26-2006-155272 雌-砂-灰   490.243 1089.6710

           27 楊  建 100183 26-2006-155156 雌-砂-雨點 470.223 1088.5220

           28 王  虎 000196 26-2006-155358 雄-黃-灰   467.587 1087.9176

           29 師俊濤 001179 26-2006-155289 雌-砂-灰   494.162 1084.1237

           30 楊  建 100183 26-2006-155159 雌-黃-灰   470.223 1076.6411

           31 楊  建 100183 26-2006-155157 雄-砂-灰   470.223 1074.9601

           32 天鴿棚 000811 26-2006-155341 雄-黃-灰   489.675 1073.6533

           33 天翼鴿舍000321 26-2006-155062 雌-砂-灰  490.327 1073.0829

           34 王  祥 000223 26-2006-155094 雄-黃-紅輪 486.902 1069.9567

           35 王  祥 000223 26-2006-155091 雄-黃-雨點 486.902 1068.9795

           36 天鴿棚 000811 26-2006-155342 雄-黃-雨點 489.675 1067.1393

           37 王松崗 100192 26-2006-155105 雌-黃-雨點 532.729 1054.1095

           38 張新崗 200010 26-2006-155139 雄-黃-雨點 468.696 1053.7633

           39 天祿堂 000325 26-2006-155413 雌-黃-灰   494.939 1052.0924

           40 山永興 001176 26-2006-155300 雌-黃-雨點 490.677 1049.0895

           41 秦王宮 001062 26-2006-155027 雄-黃-灰   492.161 1044.9655

           42 賀  斌 000002 26-2006-000232 雄-黃-灰白 488.498 1044.8775

           43 劉三樂 200003 26-2006-155319 雄-砂-灰   461.302 1039.5140

           44 天祿堂 000325 26-2006-155404 雄-黃-雨點 494.939 1021.8623

           45 張  勇 001139 26-2006-155301 雌-黃-雨白 469.203 1016.3983

           46 張守恒 001119 26-2006-155243 雌-砂-灰   488.688 1014.5428

           47 天翼鴿舍000321 26-2006-155064雄-黃-雨點 490.327 1013.5267

           48 秦王宮 001062 26-2006-155029 雄-黃-灰   492.161 987.4483

           49 天鴿棚 000811 26-2006-155325 雌-砂-灰   489.675 986.7844

           50 天鴿棚 000811 26-2006-155346 雌-砂-灰   489.675 983.3819
          ----------------------------------------------------------------------
          注1: 會員鴿棚的東經(jīng)若是1145533.99則表示114度55分33.99秒,緯度同樣表示。
          注2: 會員信鴿歸巢時間若是12 14:33:55則表示12日14時33分55秒。
          ----------------------------------------------------------------------

          裁判長: 馬 翔 記錄裁判: 李光裕 委派裁判: 楊秦生

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊