亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績(jī)快報(bào)

          咸陽(yáng)市信鴿協(xié)會(huì)07年春“科匯杯”300公里成績(jī)(初榜)

          發(fā)表時(shí)間:2007-03-29 14:47:19   瀏覽數(shù):4184   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)

                咸陽(yáng)市信鴿協(xié)會(huì)07年春“科匯杯”300公里成績(jī)(初榜) 

          司放地:臨汾 當(dāng)天天氣:晴 司放日期:2007-3-25 08:00:00
          東經(jīng):111 經(jīng)分:37 經(jīng)秒:50.000 當(dāng)天風(fēng)向:東
          北緯:36  經(jīng)分:16 經(jīng)秒:38.000 當(dāng)天風(fēng)力:2級(jí) 參賽羽數(shù):2100羽             制表日期:2007-3-25 15:31:33

          名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名   足環(huán)號(hào)   性別 眼砂 羽色 飛行距離  飛速(米/分)
          1   800170  王  斌 200626159346 雄  砂   雨點(diǎn) 341.375  1270.7858
          2   800811  天鴿棚 200626155512 雌  黃   雨點(diǎn) 337.917  1270.0448
          3   800004  王  林 200626155725 雌  砂   灰   340.788  1269.4654
          4   000706  孫海平       040208 雄  黃   花   312.745  1268.9998
          5   800811  天鴿棚 200626155521 雌  黃   雨?337.917  1268.8525
          6   800004  王  林 200626155836 雄  黃   紅愣 340.788  1268.4401
          7   800811  天鴿棚 200626155653 雄  黃   紅愣 337.917  1268.3763
          8   801132  趙新義 200626155565 雄  砂   灰   339.704  1267.7083
          9   801132  趙新義 200626155562 雄  黃   雨點(diǎn) 339.704  1266.0547
          10  300016  萬(wàn)永民       155548 雌  砂   雨點(diǎn) 312.09   1264.203
          11  100187  余  波       155339 雌  黃   灰白 318.581  1263.7941
          12  001069  張和平       156947 雌  砂   雨點(diǎn) 340.758  1262.9226
          13  800193  吳永利 200626155151 雄  黃   灰   319.848  1258.4167
          14  000146  周志和       155613 雌  黃   雨點(diǎn) 346.195  1258.3555
          15  800018  王保安 200526122165 雄  砂   雨白條337.861 1257.3116
          16  000146  周志和       157782 雌  黃   灰白 346.195  1256.0727
          17  100187  余  波       155338 雌  黃   雨點(diǎn) 318.581  1255.5757
          18  200000  史博昌       160016 雄  砂   雨點(diǎn) 358.963  1254.6021
          19  300001  福王宮 200626155904 雄  砂   雨點(diǎn) 317.854  1254.1934
          20  001117  張宏偉       125184 雄  黃   紅輪 341.792  1250.3045
          21  100185  陳  遠(yuǎn)       152371 雌  黃   灰   320.929  1248.0226
          22  001139  張  勇       145777 雌  黃   灰   318.447  1245.9632
          23  001198  豆信選       155776 雄  砂   灰   341.832  1244.7591
          24  000013  席建國(guó)       061646 雌  砂   灰   328.336  1242.0503
          25  000718  張引生       123371 雄  砂   雨點(diǎn) 337.291  1241.0305
          26  300001  福王宮 200626145017 雄  砂   灰   317.854  1238.1494
          27  200006  王選良       155922 雌  黃   雨點(diǎn) 318.817  1237.9656
          28  800193  吳永利 200626148997 雌  砂   灰   319.848  1237.323
          29  800193  吳永利 200626155985 雌  黃   灰白條319.848 1237.0024
          30  800004  王  林 200626155027 雄  黃   灰   340.788  1236.1589
          31  100185  陳  遠(yuǎn)       145582 雌  砂   灰   320.929  1235.9252
          32  001120  劉小利       047896 雌  黃   灰   343.385  1234.9002
          33  000718  張引生       157582 雄  砂   雨點(diǎn) 337.291  1234.5937
          34  000058  張普文       122968 雄  黃   雨點(diǎn) 343.814  1233.3382
          35  100042  王志良       155855 雄  砂   雨點(diǎn) 364.504  1231.0165
          36  800170  王  斌 200626159117 雌  黃   灰   341.375  1230.4773
          37  100039  董海峰       150700 雌  砂   雨點(diǎn) 360.368  1227.5494
          38  100197  文  琦       145198 雄  砂   灰   318.221  1227.3872
          39  000706  孫海平       040207 雌  黃   灰   312.745  1227.3318
          40  001128  陳軍良       155239 雄  黃   灰   338.046  1227.0272
          41  001139  張  勇       133431 雄  黃   灰   318.447  1226.9197
          42  001198  豆信選       155773 雄  黃   灰   341.832  1226.5231
          43  001103  毛行行       156548 雄  黃   灰   332.967  1226.4746
          44  800811  天鴿棚 200626155346 雌  砂   灰   337.917  1226.2608
          45  800811  天鴿棚 200626145246 雄  黃   雨點(diǎn) 337.917  1226.1896
          46  001139  張  勇       145780 雄  黃   雨點(diǎn) 318.447  1225.6588
          47  801119  張守恒 200626040084 雌  黃   灰   335.812  1225.2201
          48  000223  王  祥       155092 雌  黃   絳   334.94   1223.6011
          49  200008  張學(xué)讓       155939 雄  黃   灰   320.184  1221.2979
          50  800004  王  林 200626155838 雄  黃   雨點(diǎn) 340.788  1221.1691
          51  200002  田保衛(wèi)       143675 雌  黃   灰   316.62   1219.8007
          52  100183  楊  建 200626155942 雄  砂   灰   319.315  1219.7698
          53  001106  南振海       156294 雌  黃   雨點(diǎn) 341.713  1219.5325
          54  200010  張新剛 200626145009 雄  砂   雨點(diǎn) 317.412  1219.1742
          55  000058  張普文       122964 雄  黃   雨點(diǎn) 343.814  1219.0559
          56  000401  高建民       149627 雌  黃   灰   348.595  1219.0043
          57  001048  慕建偉       040033 雌  砂   雨點(diǎn) 335.827  1218.7516
          58  300001  福王宮 200626155991 雌  砂   雨點(diǎn) 317.854  1218.4523
          59  100088  王建設(shè)       155875 雌  砂   灰   360.835  1218.214
          60  000037  王澤坤       212989 雄  黃   絳   349.234  1217.764
          61  100042  王志良       150760 雄  砂   雨點(diǎn) 364.504  1217.2449
          62  200004  呂  虎       245151 雄  黃   雨點(diǎn) 315.036  1216.9049
          63  001074  張振龍       155813 雄  黃   絳   341.22   1215.6038
          64  100024  楊國(guó)平       149833 雌  黃   灰   362.664  1214.7513
          65  000190  崔冠軍       159681 雌  砂   灰   340.689  1209.9749
          66  300001  福王宮 200626145016 雌  黃   灰   317.854  1209.642
          67  210001  高保軍       155972 雌  砂   花   312.177  1209.1307
          68  001139  張  勇       166808 雄  黃   雨點(diǎn) 318.447  1209.0644
          69  800004  王  林 200626156001 雌  黃   灰   340.788  1208.8968
          70  100183  楊  建 200626166540 雌  砂   灰   319.315  1208.5331
          71  801163  郭穩(wěn)社 200626159334 雄  砂   紅降 340.493  1207.8503
          72  800004  王  林 200626145278 雌  砂   雨點(diǎn) 340.788  1207.2566
          73  000321  天翼鴿舍     155804 雄  砂   灰   338.566  1206.6519
          74  801012  徐東升 200426157687 雌  黃   灰   339.692  1206.5797
          75  001176  山永興       125900 雌  砂   雨點(diǎn) 338.974  1205.0995
          76  800045  李志強(qiáng) 200526159324 雄  黃  灰白條 341.89  1204.3342
          77  100010  保大臣       151969 雌  黃   雨點(diǎn) 360.469  1203.5693
          78  000223  王  祥       155100 雌  砂   絳   334.94   1202.873
          79  001115  任  彬       006164 雌  砂   灰   335.884  1202.5922
          80  200008  張學(xué)讓       155938 雄  黃   灰   320.184  1202.4922
          81  200010  張新剛 200626155140 雄  黃  深雨點(diǎn)317.412  1201.6354
          82  001125  段小華       156072 雄  黃   雨點(diǎn) 344.209  1201.3563
          83  000028  郭  杰       155706 雌  黃   雨點(diǎn) 340.676  1201.0435
          84  801119  張守恒 200626155246 雌  黃   灰   335.812  1199.0417
          85  800811  天鴿棚 200526122629 雌  黃   紅愣 337.917  1198.3595
          86  001200 解放聯(lián)舍      097272 雌  砂   灰   314.158  1197.8556
          87  100039  董海峰       150699 雌  砂   雨點(diǎn) 360.368  1197.3672
          88  800811  天鴿棚 200626155350 雄  黃   雨點(diǎn) 337.917  1197.3659
          89  001048  慕建偉       004136 雄  黃   雨點(diǎn) 335.827  1195.6117
          90  100084  李宏超       151236 雌  黃   灰   360.033  1195.3287
          91  200006  王選良       152255 雌  黃   雨點(diǎn) 318.817  1195.2664
          92  100003  陳志成       155865 雄  黃   灰   361.957  1195.039
          93  000471  張全民       007753 雄  黃   灰   313.747  1192.9544
          94  800811  天鴿棚 200526123806 雌  黃  麒麟花337.917  1192.9275
          95  801119  張守恒 200626155250 雌  黃   灰   335.812  1192.798
          96  100084  李宏超       208776 雌  黃   灰   360.033  1192.4268
          97  001044  張榮利       097044 雄  黃   絳   335.005  1192.2607
          98  800811  天鴿棚 200626155035 雄  黃   雨點(diǎn) 337.917  1191.5982
          99  000066  李發(fā)志       157373 雌  黃   雨點(diǎn) 340.427  1191.2747
          100 100188  段新偉 200626155961 雄  黃   灰   318.025  1190.9577

          免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
          評(píng)論列表
          用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)