亚洲伊人精品午夜在线视频,成人精品小短剧在线观看,最新在线午夜不卡视频,精品视频在线观看自拍自拍

<label id="8mbhg"><ins id="8mbhg"></ins></label>
<dfn id="8mbhg"><nobr id="8mbhg"></nobr></dfn>
      • <menuitem id="8mbhg"><dl id="8mbhg"></dl></menuitem>
        <dfn id="8mbhg"></dfn>
        <ul id="8mbhg"></ul>
          賽績快報

          2014年烏魯木齊市信鴿協(xié)會秋季400公里總成績

          發(fā)表時間:2014-09-28 23:19:14   瀏覽數(shù):6026   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

          2014年烏魯木齊市信鴿協(xié)會秋季400公里總成績報告表        
          比賽項目:400公里   參賽羽數(shù):1653羽   單位:烏魯木齊市信鴿協(xié)會  
          司放地點:北屯鐵塔站   司放日期:2014-09-28   錄取羽數(shù):  
          司放經(jīng)緯度:87°19′17.20″/47°28′8.65″   司放時間:08:45:00   制表:2014年09月28日  

          名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號 賽鴿信息 速度(米/分) 空距(公里) 歸巢時間 
          1 001033 蘇磊 30-2013-591158 雄-灰-砂 904.8172  410.2290  2014-09-28 16:18:23 
          2 003178 劉峰 30-2014-043554 雌-雨點-黃 900.3677  406.3960  2014-09-28 16:16:22 
          3 800088 鞠秋建 201430610059  雌-砂-灰     899.7233  412.9430  2014-09-28 16:23:58 
          4 003183 陳新 30-2014-005214 雄-雨點-砂 898.1541  409.2140  2014-09-28 16:20:37 
          5 003330 楊軍勝 30-2011-030399 雄-雨點-黃 897.9453  403.8060  2014-09-28 16:14:42 
          6 003139 王偉 30-2014-022359 雌-雨點-砂 894.5686  404.5090  2014-09-28 16:17:11 
          7 800099 趙曉山 201330386991  雌-黃-灰     892.3873  406.8840  2014-09-28 16:20:57 
          8 001026 兵團三中 30-2013-608976 雄-灰-砂 891.3789  409.7520  2014-09-28 16:24:41 
          9 800115 李江生 201430561383  雌-黃-灰     888.6775  399.8160  2014-09-28 16:14:54 
          10 003417 胡文東 30-2014-281112 雄-灰-砂 887.6227  409.7710  2014-09-28 16:26:39 
          11 000070 張大文 201432875430  雌-黃-灰白條 887.6004  403.3700  2014-09-28 16:19:27
          12 001091 張建利 30-2014-086669 雄-灰白條-黃 884.1922  409.3220  2014-09-28 16:27:56
          13 001026 兵團三中 30-2014-052603 雌-灰-砂 884.0070  409.7520  2014-09-28 16:28:31
          14 802550 孫和林 201430189921  雄-砂-灰白條 878.5568  403.8140  2014-09-28 16:24:38
          15 003296 馬思涵 30-2012-122189 雄-灰-砂 877.4515  404.6660  2014-09-28 16:26:11
          16 003227 馬鳳軍 30-2013-411169 雌-雨點-黃 877.0730  404.3160  2014-09-28 16:25:59
          17 003175 陳新民 30-2014-338582 雄-灰-黃 873.9827  403.6780  2014-09-28 16:26:53
          18 800099 趙曉山 201430109270  雄-黃-灰     873.6728  406.8840  2014-09-28 16:30:43
          19 808899 金迅達 201430096331  雄-黃-灰     872.8199  407.0250  2014-09-28 16:31:20
          20 003227 馬鳳軍 30-2014-282201 雌-花-砂 867.2276  404.3160  2014-09-28 16:31:13
          21 800203 徐海龍 201430108966  雌-黃-灰     861.6942  406.8920  2014-09-28 16:37:12
          22 002595 陳濤 30-2014-108729 雌-雨點-黃 860.4647  404.8630  2014-09-28 16:35:31
          23 001130 趙自成 30-2013-598325 雌-紅楞-砂 851.7908  413.0050  2014-09-28 16:49:52
          24 800093 裴英志 201030089812  雄-黃-雨點   848.5099  407.7090  2014-09-28 16:45:30
          25 003382 王建忠 30-2013-310177 雄-紅楞-砂 845.4697  404.9800  2014-09-28 16:44:00
          26 800235 高輝 201430634187  雌-砂-雨點   834.4199  407.1830  2014-09-28 16:52:59
          27 003013 袁文昌 30-2014-066015 雌-灰-砂 828.8579  402.8940  2014-09-28 16:51:05
          28 003162 王志強 30-2013-579377 雌-雨點-砂 827.3802  405.2370  2014-09-28 16:54:47
          29 800211 葉明建 201430563182  雌-砂-雨點   823.2281  405.8240  2014-09-28 16:57:58
          30 003303 姜恒雙 30-2014-449277 雄-雨白條-黃 821.3646  404.4810  2014-09-28 16:57:27
          31 800013 郭德仁 201430174858  雄-砂-灰     816.6681  413.6560  2014-09-28 17:11:31
          32 001001 葉 華 30-2014-058890 雄-絳-黃 816.0953  409.2310  2014-09-28 17:06:27
          33 003434 劉三團 30-2014-003449 雄-雨點-砂 814.9368  410.7010  2014-09-28 17:08:58
          34 800169 王順鑫 201330539881  雌-黃-灰白條 813.4821  407.0800  2014-09-28 17:05:25
          35 800168 高廣華 201430560293  雄-砂-灰     809.9195  402.3950  2014-09-28 17:01:50
          36 003434 劉三團 30-2014-003436 雄-灰-砂 805.6910  410.7010  2014-09-28 17:14:45
          37 002001 聶永武 30-2014-068648 雌-絳-砂 804.9669  412.9480  2014-09-28 17:18:00
          38 800130 李立杰 201409115784  雄-砂-灰     804.8789  405.3370  2014-09-28 17:08:36
          39 001130 趙自成 30-2014-054033 雌-雨點-砂 804.8426  413.0050  2014-09-28 17:18:09
          40 003441 鄧彥超 30-2014-446350 雌-絳-黃 804.7086  403.1590  2014-09-28 17:06:00
          41 001214 郝立勇 30-2014-051214 雌-灰-砂 804.1953  411.6810  2014-09-28 17:16:55
          42 001049 劉利興 30-2014-054561 雄-雨點-砂 803.6403  411.9460  2014-09-28 17:17:36
          43 003196 王建國 30-2014-022417 雌-灰-黃 803.6232  403.9010  2014-09-28 17:07:36
          44 806002 于建國 201430101037  雌-黃-灰     803.3125  402.1650  2014-09-28 17:05:38
          45 001378 依不拉音 30-2014-004531 雌-灰-黃 803.1868  412.0750  2014-09-28 17:18:03
          46 002782 趙建民 30-2014-174720 雌雄未設(shè)-雨點-砂 802.9880  401.3200  2014-09-28 17:04:47
          47 800052 張新林 201430050836  雄-砂-灰     802.5838  411.5650  2014-09-28 17:17:48
          48 001166 艾克拜爾 30-2014-057724 雄-灰-砂 801.9735  409.2070  2014-09-28 17:15:15
          49 003392 呂海清 30-2014-359724 雌-雨點-黃 801.1159  408.0350  2014-09-28 17:14:20
          50 800057 馬永生 201430447988  雄-黃-麒麟花 799.3191  406.5470  2014-09-28 17:13:37
          51 001035 韓偉功 30-2014-057163 雄-雨點-黃 799.3157  408.0640  2014-09-28 17:15:31
          52 001016 李中華 30-2014-059799 雄-雨點-砂 798.2157  407.8350  2014-09-28 17:15:56
          53 800101 聶志武 201430200317  雄-砂-紅楞   798.1644  410.3230  2014-09-28 17:19:05
          54 802550 孫和林 201430189770  雌-黃-雨點   797.9200  403.8140  2014-09-28 17:11:05
          55 002533 陳光明 30-2014-074918 雌-灰-砂 797.6860  414.1320  2014-09-28 17:24:10
          56 003120 張立兵 30-2014-449556 雌-雨白條-砂 797.2977  404.0970  2014-09-28 17:11:50
          57 003444 潘國輝 30-2014-073515 雌-灰-砂 794.6263  406.7030  2014-09-28 17:16:49
          58 003392 呂海清 30-2014-449118 雄-雨點-黃 793.1994  408.0350  2014-09-28 17:19:25
          59 001444 閆澤龍 30-2014-052764 雄-紅楞-黃 791.9080  406.6580  2014-09-28 17:18:31
          60 800235 高輝 201430273182  雄-黃-灰雨點 790.9282  407.1830  2014-09-28 17:19:49
          61 002632 天信園鴿舍 30-2014-566915 雌-雨點-黃 790.6903  405.2420  2014-09-28 17:17:31
          62 002283 劉建輝 30-2013-005321 雄-絳-黃 790.5032  404.5400  2014-09-28 17:16:45
          63 800156 程艷軍 201430102474  雄-砂-灰白條 787.5007  404.3160  2014-09-28 17:18:25
          64 003217 何建國 30-2014-446984 雌-灰-黃 784.5916  407.7130  2014-09-28 17:24:39
          65 001017 趙 毅 30-2007-093033 雌-雨點-黃 782.9224  406.9370  2014-09-28 17:24:46
          66 003326 朱國軍 30-2014-045090 雌-灰-黃 782.3034  401.1130  2014-09-28 17:17:44
          67 002888 劉衛(wèi)東 30-2014-550075 雄-灰-砂 777.7839  407.4940  2014-09-28 17:28:55
          68 003091 徐愛國 30-2014-079786 雌-雨點-砂 776.6126  404.8870  2014-09-28 17:26:21
          69 003424 鐘名亮 30-2014-446423 雌-灰白條-牛 776.1719  398.2150  2014-09-28 17:18:03
          70 800125 宋進清 201432870927  雄-砂-雨點   773.5282  395.7370  2014-09-28 17:16:36
          71 002527 陳春春 30-2014-079334 雄-深雨點-黃 769.9392  409.7360  2014-09-28 17:37:10
          72 802550 孫和林 201430189775  雌-黃-灰     768.3646  403.8140  2014-09-28 17:30:33
          73 800125 宋進清 201432870904  雌-黃-雨點   768.2473  395.7370  2014-09-28 17:20:07
          74 003120 張立兵 30-2014-102894 雌-深雨點-黃 763.9607  404.0970  2014-09-28 17:33:57
          75 800016 西虹鴿舍 201430022270  雄-黃-雨點   763.5888  405.5420  2014-09-28 17:36:06
          76 800099 趙曉山 201430109258  雄-砂-雨點   762.5024  406.8840  2014-09-28 17:38:37
          77 800211 葉明建 201430045435  雄-黃-雨點   760.4685  405.8240  2014-09-28 17:38:39
          78 800057 馬永生 201430447998  雄-黃-灰     754.2150  406.5470  2014-09-28 17:44:02
          79 003261 谷志剛 30-2012-119773 雄-灰-砂 752.2203  405.0330  2014-09-28 17:43:27
          80 800099 趙曉山 201430109279  雌-黃-紅楞   750.6854  406.8840  2014-09-28 17:47:01
          81 003284 王福元 30-2014-446523 雄-雨點-黃 745.8966  405.0840  2014-09-28 17:48:05
          82 002782 趙建民 30-2014-174724 雌雄未設(shè)-雨點-黃 738.7391  401.3200  2014-09-28 17:48:15
          83 003417 胡文東 30-2014-288993 雌-灰-黃 737.6837  409.7710  2014-09-28 18:00:29
          84 003434 劉三團 30-2014-006018 雌-雨點-黃 731.3052  410.7010  2014-09-28 18:06:36
          85 002561 肖保民 30-2014-079202 雌-黑-黃 728.7924  409.3020  2014-09-28 18:06:37
          86 002595 陳濤 30-2014-108722 雌-灰-黃 726.7331  404.8630  2014-09-28 18:02:06
          87 002595 陳濤 30-2014-003684 雄-雨點-砂 725.2143  404.8630  2014-09-28 18:03:16
          88 000035 桑愛軍 201432873442  雌-砂-灰     720.7808  396.9580  2014-09-28 17:55:44
          89 001207 劉慶賀 30-2014-336344 雌-雨白條-砂 717.5246  404.6480  2014-09-28 18:08:57
          90 003010 彭少林 30-2014-561415 雌-灰-黃 712.8813  404.2750  2014-09-28 18:12:06
          91 003162 王志強 30-2013-579374 雌-雨點-砂 710.0493  405.2370  2014-09-28 18:15:43
          92 002266 程新江 30-2014-106305 雌-雨點-砂 708.3944  407.6810  2014-09-28 18:20:30
          93 003293 趙鶴鳴 30-2014-108286 雌-雨點-黃 704.8711  407.6740  2014-09-28 18:23:22
          94 001185 木再甫 30-2014-025928 雄-灰-黃 696.1262  410.4940  2014-09-28 18:34:41
          95 002275 解清水 30-2014-108317 雌-雨點-砂 692.2473  413.8370  2014-09-28 18:42:49
          96 800125 宋進清 201432870901  雌-砂-灰     690.7811  395.7370  2014-09-28 18:17:53
          97 003284 王福元 30-2013-579739 雄-灰-砂 689.2505  405.0840  2014-09-28 18:32:43
          98 002457 趙彥兵 30-2014-190003 雌-雨點-砂 680.9267  411.2230  2014-09-28 18:48:55
          99 001100 銘粹軒鴿舍 30-2014-102985 雌-深灰-砂 677.8648  404.1430  2014-09-28 18:41:12
          100 800203 徐海龍 201430108963  雌-砂-雨點   663.4109  406.8920  2014-09-28 18:58:20
          101 003347 李國軍 30-2013-587943 雄-灰-黃 652.9286  404.8810  2014-09-28 19:05:06
          102 003217 何建國 30-2014-446918 雌-灰-砂 623.4780  407.7130  2014-09-28 19:38:56
          103 003424 鐘名亮 30-2014-042753 雌-雨點-砂 622.6001  398.2150  2014-09-28 19:24:36

          免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
          評論列表
          用戶名: 密碼:     立即注冊