日志 - 賽績
福鼎市600公里精英賽
福建省福鼎信鴿協(xié)會 | |||||
比賽項目:600公里精英賽 | |||||
司放時間: 2011-12-03 06:55:00 | 司放地點: 江蘇興化 | 集鴿羽數(shù): 187 羽 | 司放坐標(biāo): 120.014530 /32.545208 | ||
司放天氣: 晴 | 風(fēng)向: | 風(fēng)力: | 參考空距: 619.952 公里 | ||
鴿舍坐標(biāo) 空距計算 |
東經(jīng)(E):度分秒 北緯(N):度分秒 |
暫排名次 | 鴿主姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 腳環(huán)密碼 | 歸巢時間 | 空距(公里) | 分速(米/分) | 鴿舍坐標(biāo) | 當(dāng)前坐標(biāo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 趙麗青 | 800017 | 2011-13-000192 | xxxx | 2011-12-03 16:14:24.810 | 622.438 | 1112.6617 | 120.140390/27.182562 | 0.000000 /0.000000 |
2 | 高傳亭 | 800006 | 2011-13-114404 | xxxx | 2011-12-03 16:13:23.140 | 620.027 | 1110.3920 | 120.123276/27.194152 | 0.000000 /0.000000 |
3 | 賴起安 | 800019 | 2011-13-113722 | xxxx | 2011-12-03 16:14:13.240 | 619.565 | 1107.9079 | 120.123996/27.195670 | 0.000000 /0.000000 |
4 | 林全 | 800194 | 2011-13-113860 | xxxx | 2011-12-03 16:27:39.140 | 629.883 | 1099.9396 | 120.103018/27.141896 | 0.000000 /0.000000 |
5 | 張道建 | 800219 | 0000-13-114219 | 18983 | 2011-12-03 16:23:57.000 | 625.529 | 1099.4446 | 120.115040/27.164194 | 0.000000 /0.000000 |
6 | 李獻(xiàn)崧 | 800285 | 2010-13-001030 | xxxx | 2011-12-03 16:32:26.010 | 621.101 | 1075.6234 | 120.125718/27.190726 | 0.000000 /0.000000 |
7 | 黃云龍 | 800075 | 0000-13-001658 | 18554 | 2011-12-03 16:43:21.000 | 620.282 | 1054.2738 | 120.124014/27.193342 | 0.000000 /0.000000 |
8 | 俞賢平 | 800011 | 2011-13-114667 | xxxx | 2011-12-03 17:00:46.080 | 620.329 | 1024.0373 | 120.122580/27.193156 | 0.000000 /0.000000 |
9 | 周阿輝 | 800235 | 2011-13-114279 | xxxx | 2011-12-03 17:08:06.080 | 624.81 | 1019.0974 | 120.115598/27.170540 | 0.000000 /0.000000 |
10 | 吳傳敦 | 800003 | 2011-13-114366 | xxxx | 2011-12-03 17:20:46.240 | 621.038 | 992.4371 | 120.124944/27.190912 | 0.000000 /0.000000 |
11 | 卓座振 | 800086 | 2011-13-114362 | xxxx | 2011-12-03 17:35:04.950 | 622.589 | 972.6699 | 120.121686/27.181800 | 0.000000 /0.000000 |
12 | 賴成恩 | 800031 | 2011-13-114485 | xxxx | 2011-12-03 17:35:28.860 | 619.552 | 967.3230 | 120.123960/27.195712 | 0.000000 /0.000000 |
13 | 洪偉 | 800094 | 2011-13-114353 | xxxx | 2011-12-03 17:55:56.270 | 620.864 | 961.0898 | 120.125142/27.191482 | 0.000000 /0.000000 |
14 | 蔡方惠 | 800180 | 2011-13-114043 | xxxx | 2011-12-04 07:03:13.070 | 635.984 | 900.5493 | 120.100426/27.110048 | 0.000000 /0.000000 |
15 | 卓座振 | 800086 | 2011-13-001348 | xxxx | 2011-12-04 07:33:05.130 | 622.589 | 845.8107 | 120.121686/27.181800 | 0.000000 /0.000000 |
16 | 楊應(yīng)交 | 800182 | 2011-13-114035 | xxxx | 2011-12-04 07:48:15.060 | 629.147 | 837.4658 | 120.140978/27.144800 | 0.000000 /0.000000 |
17 | 趙麗青 | 800017 | 2011-13-000006 | xxxx | 2011-12-04 07:58:17.130 | 622.438 | 817.6144 | 120.140390/27.182562 | 0.000000 /0.000000 |
18 | 楊應(yīng)交 | 800182 | 2011-13-114040 | xxxx | 2011-12-04 08:10:23.090 | 629.147 | 813.4980 | 120.140978/27.144800 | 0.000000 /0.000000 |
19 | 吳傳敦 | 800003 | 2011-13-114375 | xxxx | 2011-12-04 08:05:15.100 | 621.038 | 808.3783 | 120.124944/27.190912 | 0.000000 /0.000000 |
20 | 高傳亭 | 800006 | 2011-13-114556 | xxxx | 2011-12-04 08:10:15.120 | 620.027 | 801.8434 | 120.123276/27.194152 | 0.000000 /0.000000 |
21 | 林龍 | 800178 | 2011-13-114458 | xxxx | 2011-12-04 08:48:13.120 | 636.24 | 784.3015 | 120.095904/27.105208 | 0.000000 /0.000000 |
22 | 季慶干 | 800110 | 2011-13-113763 | xxxx | 2011-12-04 08:41:18.190 | 619.83 | 770.6422 | 120.124350/27.194818 | 0.000000 /0.000000 |
23 | 嚴(yán)延平 | 800177 | 2011-13-114022 | xxxx | 2011-12-04 09:07:55.140 | 635.983 | 765.3971 | 120.100708/27.110054 | 0.000000 /0.000000 |
24 | 鐵勇真 | 800015 | 0000-13-114596 | 53782 | 2011-12-04 08:46:51.000 | 618.051 | 763.1673 | 120.121776/27.204530 | 0.000000 /0.000000 |
25 | 王盛東 | 800038 | 2011-13-113903 | xxxx | 2011-12-04 09:02:40.170 | 621.594 | 752.8363 | 120.133114/27.185214 | 0.000000 /0.000000 |
26 | 王盛東 | 800038 | 2011-13-113905 | xxxx | 2011-12-04 09:04:41.110 | 621.594 | 751.0029 | 120.133114/27.185214 | 0.000000 /0.000000 |
27 | 吳傳敦 | 800003 | 2011-13-114337 | xxxx | 2011-12-04 09:08:17.100 | 621.038 | 747.0819 | 120.124944/27.190912 | 0.000000 /0.000000 |
28 | 張阿旺 | 800295 | 2011-13-114077 | xxxx | 2011-12-04 09:39:44.890 | 636.24 | 737.4574 | 120.095904/27.105208 | 0.000000 /0.000000 |
29 | 王為通 | 800030 | 2012-13-330077 | xxxx | 2011-12-04 09:24:52.170 | 621.683 | 733.2296 | 120.131266/27.184878 | 0.000000 /0.000000 |
30 | 吳傳敦 | 800003 | 2011-13-114340 | xxxx | 2011-12-04 09:26:01.080 | 621.038 | 731.4780 | 120.124944/27.190912 | 0.000000 /0.000000 |
31 | 楊應(yīng)交 | 800182 | 2011-13-114038 | xxxx | 2011-12-04 09:39:30.100 | 629.147 | 729.4444 | 120.140978/27.144800 | 0.000000 /0.000000 |
32 | 蔡方惠 | 800180 | 2011-13-114044 | xxxx | 2011-12-04 09:50:52.090 | 635.984 | 727.7803 | 120.100426/27.110048 | 0.000000 /0.000000 |
33 | 王盛東 | 800038 | 2011-13-113915 | xxxx | 2011-12-04 09:31:06.100 | 621.594 | 727.7752 | 120.133114/27.185214 | 0.000000 /0.000000 |
34 | 林德海 | 800018 | 0000-13-114240 | 13716 | 2011-12-04 09:31:17.000 | 621.637 | 727.6708 | 120.131542/27.185034 | 0.000000 /0.000000 |
35 | 林德海 | 800018 | 0000-13-114240 | 18718 | 2011-12-04 09:34:20.000 | 621.637 | 725.0820 | 120.131542/27.185034 | 0.000000 /0.000000 |
36 | 洪斌 | 800032 | 2011-13-114151 | xxxx | 2011-12-04 09:36:08.458 | 620.759 | 722.5345 | 120.124764/27.191812 | 0.000000 /0.000000 |
37 | 蔡有才 | 800293 | 2011-13-001775 | xxxx | 2011-12-04 09:35:29.140 | 619.93 | 722.1204 | 120.123348/27.194470 | 0.000000 /0.000000 |
38 | 林德海 | 800018 | 0000-13-114240 | 18716 | 2011-12-04 09:40:14.000 | 621.637 | 720.1263 | 120.131542/27.185034 | 0.000000 /0.000000 |
39 | 高傳亭 | 800006 | 2011-13-114549 | xxxx | 2011-12-04 09:42:27.090 | 620.027 | 716.4203 | 120.123276/27.194152 | 0.000000 /0.000000 |
40 | 張傳美 | 800294 | 2011-13-114062 | xxxx | 2011-12-04 10:05:13.120 | 635.758 | 715.7674 | 120.103570/27.110840 | 0.000000 /0.000000 |
41 | 季慶干 | 800110 | 2011-13-113809 | xxxx | 2011-12-04 09:43:06.730 | 619.83 | 715.6463 | 120.124350/27.194818 | 0.000000 /0.000000 |
42 | 馬俊秀 | 800001 | 0000-13-113767 | 029287 | 2011-12-04 09:51:31.000 | 620.322 | 709.3312 | 120.122610/27.193180 | 0.000000 /0.000000 |
43 | 鄭敬包 | 800083 | 2009-13-071417 | xxxx | 2011-12-04 10:18:00.220 | 623.944 | 692.4988 | 120.120474/27.173372 | 0.000000 /0.000000 |
44 | 林全 | 800194 | 2011-13-113856 | xxxx | 2011-12-04 10:29:07.100 | 629.883 | 690.5716 | 120.103018/27.141896 | 0.000000 /0.000000 |
45 | 林龍 | 800178 | 2011-13-114047 | xxxx | 2011-12-04 10:48:00.090 | 636.24 | 683.3931 | 120.095904/27.105208 | 0.000000 /0.000000 |
46 | 高傳亭 | 800006 | 2011-13-114436 | xxxx | 2011-12-04 10:35:13.100 | 620.027 | 675.2501 | 120.123276/27.194152 | 0.000000 /0.000000 |
47 | 繆友光 | 800287 | 2011-13-114448 | xxxx | 2011-12-04 10:45:36.130 | 624.783 | 672.8210 | 120.120204/27.170642 | 0.000000 /0.000000 |
48 | 季慶干 | 800110 | 2011-13-113807 | xxxx | 2011-12-04 10:43:24.090 | 619.83 | 669.0728 | 120.124350/27.194818 | 0.000000 /0.000000 |
49 | 鄭海濱 | 800024 | 2011-13-001661 | xxxx | 2011-12-04 10:46:52.910 | 621.593 | 668.4645 | 120.133066/27.185214 | 0.000000 /0.000000 |
50 | 鄭海濱 | 800024 | 2011-13-001663 | xxxx | 2011-12-04 10:47:08.300 | 621.593 | 668.2802 | 120.133066/27.185214 | 0.000000 /0.000000 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊