俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)
2021年春天合俱樂(lè)部特比環(huán)四關(guān)綜合成績(jī)
名次 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 羽色 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 4關(guān)名次 | 4關(guān)分速 | 累計(jì)分速 |
1 | 朱文金 | 2021-21-0010271 | 灰 | 8 | 1150.5684 | 2 | 1108.5762 | 11 | 1030.6844 | 3 | 1083.6255 | 4373.4545 |
2 | 朱其明 | 2021-21-0010223 | 雨點(diǎn) | 2 | 1155.5324 | 6 | 1104.183 | 9 | 1031.0547 | 9 | 1073.9535 | 4364.7236 |
3 | 岑崗 | 2021-21-0010294 | 灰 | 3 | 1155.5217 | 31 | 1061.7489 | 6 | 1031.3172 | 2 | 1084.5785 | 4333.1663 |
4 | 伍斌 | 2021-21-0010050 | 絳 | 34 | 1060.5 | 3 | 1105.016 | 17 | 1025.1531 | 18 | 1053.1783 | 4243.8474 |
5 | 林興 | 2021-21-0010266 | 灰白 | 31 | 1075.5492 | 12 | 1102.3006 | 27 | 1013.8906 | 23 | 1046.7393 | 4238.4797 |
6 | 黃忠文 | 2021-21-0010028 | 雨點(diǎn) | 22 | 1089.5105 | 43 | 1017.3623 | 35 | 974.7757 | 19 | 1053.0044 | 4134.6529 |
7 | 朱章云 | 2021-21-0010129 | 灰 | 46 | 997.5597 | 38 | 1052.4255 | 5 | 1031.541 | 28 | 1035.9267 | 4117.4529 |
8 | 梁永福 | 2021-21-0010114 | 絳 | 52 | 906.4029 | 15 | 1100.8275 | 23 | 1023.7549 | 6 | 1080.8011 | 4111.7864 |
9 | 林興 | 2021-21-0010263 | 雨點(diǎn) | 18 | 1099.3545 | 45 | 927.1021 | 19 | 1024.8153 | 17 | 1054.1145 | 4105.3864 |
10 | 林興 | 2021-21-0010260 | 灰 | 47 | 997.4869 | 23 | 1090.5818 | 33 | 976.8762 | 30 | 1022.5693 | 4087.5142 |
11 | 洪榮華 | 2021-21-0010203 | 絳 | 35 | 1048.8844 | 40 | 1026.3427 | 28 | 1012.0563 | 32 | 968.3192 | 4055.6026 |
12 | 林興 | 2021-21-0010254 | 絳 | 9 | 1146.7625 | 4 | 1104.5995 | 46 | 725.6485 | 21 | 1050.0602 | 4027.0707 |
13 | 陳曉碩 | 2021-21-0010382 | 灰 | 1 | 1193.9403 | 51 | 750.9769 | 29 | 993.1828 | 7 | 1076.0925 | 4014.1925 |
14 | 黃光文 | 2021-21-0010036 | 雨白條 | 45 | 1004.1301 | 37 | 1057.6568 | 42 | 880.5471 | 24 | 1046.4699 | 3988.8039 |
15 | 朱文金 | 2021-21-0010278 | 灰 | 56 | 783.1787 | 18 | 1098.8965 | 10 | 1030.9802 | 13 | 1055.4139 | 3968.4693 |
16 | 林興 | 2021-21-0010253 | 雨點(diǎn) | 58 | 779.9032 | 10 | 1102.6325 | 15 | 1026.1687 | 20 | 1051.9136 | 3960.618 |
17 | 林興 | 2021-21-0010265 | 絳 | 55 | 787.0092 | 29 | 1063.5727 | 13 | 1027.428 | 12 | 1056.6734 | 3934.6833 |
18 | 陳曉碩 | 2021-21-0010393 | 雨點(diǎn) | 60 | 742.5955 | 19 | 1096.8808 | 30 | 991.6231 | 1 | 1095.7392 | 3926.8386 |
19 | 李祖清 | 2021-21-0010119 | 灰 | 43 | 1015.9152 | 44 | 936.4512 | 39 | 952.2134 | 31 | 1018.8117 | 3923.3915 |
20 | 李強(qiáng)-海南 | 2021-21-0010383 | 雨點(diǎn) | 37 | 1028.7479 | 53 | 744.579 | 26 | 1014.9111 | 10 | 1060.0341 | 3848.2721 |
21 | 朱章云 | 2021-21-0010133 | 灰白 | 27 | 1082.5946 | 58 | 625.4116 | 3 | 1078.725 | 29 | 1034.7879 | 3821.5191 |
22 | 張永鋒 | 2021-21-0010301 | 灰 | 6 | 1154.7409 | 1 | 1110.602 | 48 | 380.4736 | 27 | 1038.5823 | 3684.3988 |
23 | 陳曉碩 | 2021-21-0010380 | 灰 | 80 | 341.3332 | 17 | 1099.3273 | 1 | 1138.797 | 8 | 1075.524 | 3654.9815 |
24 | 朱文金 | 2021-21-0010269 | 雨點(diǎn) | 14 | 1105.2441 | 61 | 383.6604 | 2 | 1082.5628 | 15 | 1055.2624 | 3626.7297 |
25 | 梁?jiǎn)⒔? | 2021-21-0010007 | 雨點(diǎn) | 26 | 1086.0216 | 56 | 705.4105 | 44 | 777.7519 | 22 | 1047.8657 | 3617.0497 |
26 | 陳曉碩 | 2021-21-0010378 | 灰 | 59 | 742.77 | 57 | 691.8557 | 4 | 1037.8158 | 4 | 1081.6221 | 3554.0636 |
27 | 梁永福 | 2021-21-0010115 | 灰 | 91 | 303.4168 | 13 | 1101.6104 | 21 | 1023.8935 | 5 | 1080.9207 | 3509.8414 |
28 | 陳勇 | 2021-21-0010104 | 點(diǎn) | 77 | 357.715 | 28 | 1064.1095 | 12 | 1028.0643 | 11 | 1057.5892 | 3507.478 |
29 | 朱章云 | 2021-21-0010130 | 灰 | 89 | 308.4682 | 21 | 1094.0066 | 7 | 1031.311 | 16 | 1054.7802 | 3488.566 |
30 | 林興 | 2021-21-0010261 | 灰 | 42 | 1020.2182 | 5 | 1104.2476 | 32 | 977.3367 | 36 | 347.8118 | 3449.6143 |
31 | 洪榮華 | 2021-21-0010204 | 絳 | 88 | 312.0993 | 35 | 1061.0473 | 36 | 972.0212 | 26 | 1044.2067 | 3389.3745 |
32 | 陸禮文 | 2021-21-0010212 | 灰 | 78 | 355.0401 | 48 | 891.7089 | 16 | 1025.394 | 25 | 1044.4253 | 3316.5683 |
33 | 朱其明 | 2021-21-0010222 | 雨點(diǎn) | 4 | 1155.076 | 62 | 351.5273 | 49 | 361.8618 | 14 | 1055.4011 | 2923.8662 |
34 | 張清容 | 2021-21-0010156 | 絳 | 94 | 293.3085 | 14 | 1101.3618 | 20 | 1024.0499 | 35 | 349.5394 | 2768.2596 |
35 | 董軍華 | 2021-21-0010332 | 灰 | 74 | 397.0513 | 41 | 1024.1141 | 47 | 692.4549 | 34 | 449.4129 | 2563.0332 |
36 | 李強(qiáng)-海南 | 2021-21-0010398 | 雨白條 | 53 | 895.7331 | 63 | 311.4964 | 51 | 340.4128 | 33 | 917.7611 | 2465.4034 |
37 | 張永鋒 | 2021-21-0010304 | 灰 | 83 | 331.0895 | 52 | 750.0772 | 52 | 316.326 | 37 | 333.2159 | 1730.7086 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)