賽績快報(bào)
2011年冬季三關(guān)賽三關(guān)綜合成績表
2011年冬季三關(guān)賽三關(guān)綜合成績表 | ||||||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 飛速(米/分) | 備注 |
1 | 0731 | 梁志偉 | 201119261769 | 4045.7164 | ||||
2 | 0380 | 刁立新 | 201119265272 | 4023.5406 | ||||
3 | 0921 | 吳凱新 | 201119273684 | 4009.9821 | ||||
4 | 0576 | 陳獻(xiàn) | 201119001356 | 3994.7317 | ||||
5 | 0459 | 曹建華 | 201119261307 | 3992.991 | ||||
6 | 0576 | 陳獻(xiàn) | 201119264107 | 3975.4655 | ||||
7 | 0576 | 陳獻(xiàn) | 201119002109 | 3973.3022 | ||||
8 | 0729 | 王偉海 | 201119264130 | 3972.0761 | ||||
9 | 0888 | 汪偉 | 201119277690 | 3967.9848 | ||||
10 | 0888 | 汪偉 | 201119265023 | 3967.7599 | ||||
11 | 0731 | 梁志偉 | 201119261773 | 3966.9632 | ||||
12 | 0731 | 梁志偉 | 201119267951 | 3965.9969 | ||||
13 | 0399 | 吳家威 | 201119174378 | 3960.4046 | ||||
14 | 0790 | 春秋傳奇 | 201119274499 | 3957.566 | ||||
15 | 0479 | 劉二章 | 201019256251 | 3952.2897 | ||||
16 | 0380 | 刁立新 | 201019263112 | 3951.4819 | ||||
17 | 0380 | 刁立新 | 201119265274 | 3950.6828 | ||||
18 | 0790 | 春秋傳奇 | 201119264371 | 3950.4944 | ||||
19 | 0888 | 汪偉 | 201019256189 | 3944.7622 | ||||
20 | 0879 | 高漢洲 | 201019256750 | 3940.036 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2011-12-26 2011年冬季三關(guān)賽鴿王綜合成績表
- 2011-12-26 2011年冬季三關(guān)賽擂臺(tái)綜合成績表
- 2011-12-25 2011年冬季500公里同安B站爭霸賽成績表
- 2011-12-25 2011年冬季500公里同安B站指定賽成績表
- 2011-12-25 2011年冬季500公里同安B站普賽成績表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊